暨南大學文學院研究生招生
專業(yè)課資料
暨南大學 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學313歷史學專業(yè)基礎考研真題資料全套 | ¥380 | ¥760 | |
暨南大學705語言文學基礎與理論+807閱讀與寫作考研真題資料全套 | ¥358 | ¥566 | |
暨南大學715秘書學和行政管理+832現代漢語和公文寫作考研真題資料 | ¥258 | ¥491 | |
加入購物車立即購買 |
暨南大學文學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 文學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考暨南大學文學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考暨南大學文學院研究生招生。
強烈建議各位準備考暨南大學文學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2021考研暨南大學人文學院擬錄取研究生名單公示
037 人文學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 |
1 | 105591210011094 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 399 | 183.8 | 423.2 | 非定向 | |
2 | 105591210005358 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 396 | 184 | 421.6 | 非定向 | |
3 | 105591210020284 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 412 | 165.6 | 412.8 | 非定向 | |
4 | 105591210020705 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 405 | 161.2 | 404.2 | 非定向 | |
5 | 105591210013739 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 372 | 179.4 | 402.6 | 非定向 | |
6 | 105591210018826 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 392 | 166.8 | 402 | 非定向 | |
7 | 105591210012261 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 375 | 171.6 | 396.6 | 非定向 | |
8 | 105591210003858 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 395 | 158 | 395 | 非定向 | |
9 | 105591210000749 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 416 | 143.8 | 393.4 | 非定向 | |
10 | 105591210005714 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 356 | 178 | 391.6 | 非定向 | |
11 | 105591105590199 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 非定向 | 推免 | |||
12 | 105591105300202 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 非定向 | 推免 | |||
13 | 105591105590200 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 非定向 | 推免 | |||
14 | 105591101730203 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 非定向 | 推免 | |||
15 | 105591103850201 | 人文學院 | 030301 | 社會學 | 非定向 | 推免 |
2021考研暨南大學華文學院擬錄取研究生名單公示
007華文學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單 | |||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 |
1 | 105591210017865 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 400 | 179.13 | 419.13 | 非定向 | |
2 | 105591210005198 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 400 | 171 | 411 | 非定向 | |
3 | 105591210019112 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 390 | 167.53 | 401.53 | 非定向 | |
4 | 105591210001955 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 385 | 170.13 | 401.13 | 非定向 | |
5 | 105591210005368 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 395 | 163.33 | 400.33 | 非定向 | |
6 | 105591210004092 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 385 | 169.13 | 400.13 | 非定向 | |
7 | 105591210002308 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 381 | 171 | 399.6 | 非定向 | |
8 | 105591210004660 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 391 | 161.87 | 396.47 | 非定向 | |
9 | 105591210002503 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 376 | 170.4 | 396 | 非定向 | |
10 | 105591210006189 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 381 | 167.33 | 395.93 | 非定向 | |
11 | 105591210003737 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 390 | 161.2 | 395.2 | 非定向 | |
12 | 105591210003735 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 385 | 163.33 | 394.33 | 非定向 | |
13 | 105591210003738 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 379 | 165.93 | 393.33 | 非定向 | |
14 | 105591210004093 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 373 | 169.27 | 393.07 | 非定向 | |
15 | 105591210021052 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 363 | 174.07 | 391.87 | 非定向 | |
16 | 105591210020876 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 375 | 165.93 | 390.93 | 非定向 | |
17 | 105591210013916 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 376 | 164.6 | 390.2 | 非定向 | |
18 | 105591210013905 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 376 | 164.53 | 390.13 | 非定向 | |
19 | 105591210005369 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 386 | 158.47 | 390.07 | 非定向 | |
20 | 105591210019562 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 374 | 165.6 | 390 | 非定向 | |
21 | 105591210000816 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 383 | 159.8 | 389.6 | 非定向 | |
22 | 105591210013927 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 379 | 162 | 389.4 | 非定向 | |
23 | 105591210013928 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 367 | 168.27 | 388.47 | 非定向 | |
24 | 105591210013924 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 366 | 167.4 | 387 | 非定向 | |
25 | 105591210020077 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 367 | 166.4 | 386.6 | 非定向 | |
26 | 105591210004661 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 378 | 159.6 | 386.4 | 非定向 | |
27 | 105591210013917 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 373 | 162.47 | 386.27 | 非定向 | |
28 | 105591210002944 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 369 | 164.4 | 385.8 | 非定向 | |
29 | 105591210001115 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 373 | 161 | 384.8 | 非定向 | |
30 | 105591210005371 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 373 | 160.93 | 384.73 | 非定向 | |
31 | 105591210006483 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 350 | 174.6 | 384.6 | 非定向 | |
32 | 105591210001827 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 359 | 167.67 | 383.07 | 非定向 | |
33 | 105591210004090 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 363 | 164.93 | 382.73 | 非定向 | |
34 | 105591210009814 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 344 | 176.27 | 382.67 | 非定向 | |
35 | 105591210021283 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 364 | 163.87 | 382.27 | 非定向 | |
36 | 105591210013914 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 367 | 162 | 382.2 | 非定向 | |
37 | 105591210000530 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 369 | 160.4 | 381.8 | 非定向 | |
38 | 105591210010997 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 371 | 158.33 | 380.93 | 非定向 | |
39 | 105591210004909 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 369 | 158.27 | 379.67 | 非定向 | |
40 | 105591210018515 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 367 | 158.8 | 379 | 非定向 | |
41 | 105591210001630 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 362 | 161.07 | 378.27 | 非定向 | |
42 | 105591210003734 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 361 | 160.4 | 377 | 非定向 | |
43 | 105591210020399 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 366 | 155.33 | 374.93 | 非定向 | |
44 | 105591210019646 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 357 | 157.67 | 371.87 | 非定向 | |
45 | 105591210003224 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 359 | 156.27 | 371.67 | 非定向 | |
46 | 105591210006380 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 357 | 155.13 | 369.33 | 非定向 | |
47 | 105591210007305 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 354 | 155.53 | 367.93 | 非定向 | |
48 | 105591210000968 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 357 | 153.67 | 367.87 | 非定向 | |
49 | 105591210019542 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 365 | 154.13 | 373.13 | 定向 | 少干 |
50 | 105591105590249 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非定向 | 推免 | |||
51 | 105591105890244 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非定向 | 推免 | |||
52 | 105591113490250 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非定向 | 推免 | |||
53 | 105591105300243 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非定向 | 推免 | |||
54 | 105591103450251 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非定向 | 推免 | |||
55 | 105591105660246 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非定向 | 推免 | |||
56 | 105591100750248 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非定向 | 推免 | |||
57 | 105591105640242 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非定向 | 推免 | |||
58 | 105591105340247 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非定向 | 推免 | |||
59 | 105591104070245 | 華文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非定向 | 推免 | |||
60 | 105591210004998 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 423 | 179.07 | 432.87 | 非定向 | |
61 | 105591210020660 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 413 | 177.67 | 425.47 | 非定向 | |
62 | 105591210013979 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 405 | 182.2 | 425.2 | 非定向 | |
63 | 105591210005201 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 405 | 181.27 | 424.27 | 非定向 | |
64 | 105591210004996 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 411 | 174.33 | 420.93 | 非定向 | |
65 | 105591210020775 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 388 | 186.13 | 418.93 | 非定向 | |
66 | 105591210004096 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 391 | 175.93 | 410.53 | 非定向 | |
67 | 105591101400261 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 非定向 | 推免 | |||
68 | 105591105550256 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 非定向 | 推免 | |||
69 | 105591105300255 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 非定向 | 推免 | |||
70 | 105591105590257 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 非定向 | 推免 | |||
71 | 105591104030260 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 非定向 | 推免 | |||
72 | 105591106730259 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 非定向 | 推免 | |||
73 | 105591106890258 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 非定向 | 推免 | |||
74 | 105591105640254 | 華文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 非定向 | 推免 | |||
75 | 105591210006382 | 華文學院 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 411 | 188.33 | 434.93 | 非定向 | |
76 | 105591210004911 | 華文學院 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 395 | 185.53 | 422.53 | 非定向 | |
77 | 105591210009511 | 華文學院 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 393 | 179.73 | 415.53 | 非定向 | |
78 | 105591210011272 | 華文學院 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 388 | 181.73 | 414.53 | 非定向 | |
79 | 105591210008560 | 華文學院 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 391 | 179.07 | 413.67 | 非定向 | |
80 | 105591210014167 | 華文學院 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 373 | 183.27 | 407.07 | 非定向 | |
81 | 105591107550296 | 華文學院 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 非定向 | 推免 | |||
82 | 105591101080295 | 華文學院 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 非定向 | 推免 | |||
83 | 105591104760294 | 華文學院 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 非定向 | 推免 | |||
84 | 105591107240297 | 華文學院 | 0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 非定向 | 推免 |
2021考研暨南大學文學院擬錄取研究生名單公示
006文學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單 | ||||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 | 報考方向 |
1 | 105591210012553 | 文學院 | 010106 | 美學 | 392 | 188.2 | 423.4 | 非定向 | ||
2 | 105591210003592 | 文學院 | 010106 | 美學 | 387 | 182.2 | 414.4 | 非定向 | ||
3 | 105591210018053 | 文學院 | 010106 | 美學 | 379 | 178.2 | 405.6 | 非定向 | ||
4 | 105591210010151 | 文學院 | 010106 | 美學 | 369 | 182.2 | 403.6 | 非定向 | ||
5 | 105591210008341 | 文學院 | 010106 | 美學 | 365 | 181.6 | 400.6 | 非定向 | ||
6 | 105591210007102 | 文學院 | 010106 | 美學 | 360 | 180.4 | 396.4 | 非定向 | ||
7 | 105591210002222 | 文學院 | 010106 | 美學 | 305 | 167.4 | 350.4 | 定向 | 少干 | |
8 | 105591105420001 | 文學院 | 010106 | 美學 | 非定向 | 推免 | ||||
9 | 105591105600002 | 文學院 | 010106 | 美學 | 非定向 | 推免 | ||||
10 | 105591210012279 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 394 | 185.8 | 422.2 | 非定向 | ||
11 | 105591210020080 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 394 | 183.8 | 420.2 | 非定向 | ||
12 | 105591210013957 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 385 | 177.8 | 408.8 | 非定向 | ||
13 | 105591210003739 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 376 | 177.2 | 402.8 | 非定向 | ||
14 | 105591102120252 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 非定向 | 推免 | ||||
15 | 105591105340253 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 非定向 | 推免 | ||||
16 | 105591210013988 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 408 | 184.9 | 429.7 | 非定向 | ||
17 | 105591210002233 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 414 | 176.23 | 424.63 | 非定向 | ||
18 | 105591210004667 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 401 | 183.4 | 424 | 非定向 | ||
19 | 105591210005830 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 406 | 180.15 | 423.75 | 非定向 | ||
20 | 105591210013990 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 403 | 179.05 | 420.85 | 非定向 | ||
21 | 105591106360262 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 非定向 | 推免 | ||||
22 | 105591105590265 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 非定向 | 推免 | ||||
23 | 105591105590263 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 非定向 | 推免 | ||||
24 | 105591107180264 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 非定向 | 推免 | ||||
25 | 105591106380266 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 非定向 | 推免 | ||||
26 | 105591210014022 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 414 | 182.6 | 431 | 非定向 | ||
27 | 105591210001029 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 401 | 177.4 | 418 | 非定向 | ||
28 | 105591210002402 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 392 | 178 | 413.2 | 非定向 | ||
29 | 105591210019209 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 397 | 174.6 | 412.8 | 非定向 | ||
30 | 105591210014026 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 408 | 183.4 | 428.2 | 非定向 | ||
31 | 105591210004100 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 401 | 183 | 423.6 | 非定向 | ||
32 | 105591210019687 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 395 | 185 | 422 | 非定向 | ||
33 | 105591210002676 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 398 | 181.6 | 420.4 | 非定向 | ||
34 | 105591210010346 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 389 | 186.8 | 420.2 | 非定向 | ||
35 | 105591210012286 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 395 | 183.2 | 420.2 | 非定向 | ||
36 | 105591210007283 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 393 | 182.2 | 418 | 非定向 | ||
37 | 105591210009642 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 390 | 173.8 | 407.8 | 非定向 | ||
38 | 105591101860270 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
39 | 105591105420271 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
40 | 105591104030274 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
41 | 105591105590268 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
42 | 105591104230269 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
43 | 105591105590267 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
44 | 105591111170272 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
45 | 105591100940273 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
46 | 105591210014111 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 397 | 183.8 | 422 | 非定向 | ||
47 | 105591210000344 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 409 | 175.6 | 421 | 非定向 | ||
48 | 105591210011728 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 402 | 177.6 | 418.8 | 非定向 | ||
49 | 105591210009042 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 397 | 178 | 416.2 | 非定向 | ||
50 | 105591210014106 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 398 | 176.4 | 415.2 | 非定向 | ||
51 | 105591210014094 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 399 | 174.4 | 413.8 | 非定向 | ||
52 | 105591210008546 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 362 | 172.4 | 389.6 | 定向 | 少干 | |
53 | 105591103570286 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
54 | 105591101400276 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
55 | 105591105360275 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
56 | 105591104140281 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
57 | 105591105120279 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
58 | 105591105590285 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
59 | 105591107240283 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
60 | 105591105590278 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
61 | 105591105590280 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
62 | 105591105590277 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
63 | 105591106970282 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
64 | 105591105120284 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 非定向 | 推免 | ||||
65 | 105591210009510 | 文學院 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 369 | 175.8 | 397.2 | 非定向 | ||
66 | 105591210005529 | 文學院 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 379 | 164.4 | 391.8 | 非定向 | ||
67 | 105591210002153 | 文學院 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 360 | 174.2 | 390.2 | 非定向 | ||
68 | 105591210003667 | 文學院 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 366 | 177 | 396.6 | 定向 | 少干 | |
69 | 105591110780288 | 文學院 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 非定向 | 推免 | ||||
70 | 105591106190287 | 文學院 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 非定向 | 推免 | ||||
71 | 105591210008839 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 404 | 177.6 | 420 | 非定向 | ||
72 | 105591210000636 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 391 | 183.6 | 418.2 | 非定向 | ||
73 | 105591210021061 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 381 | 175.6 | 404.2 | 非定向 | ||
74 | 105591103370289 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 非定向 | 推免 | ||||
75 | 105591106730290 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 非定向 | 推免 | ||||
76 | 105591210003742 | 文學院 | 0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 405 | 183.4 | 426.4 | 非定向 | ||
77 | 105591210000969 | 文學院 | 0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 400 | 186.4 | 426.4 | 非定向 | ||
78 | 105591210012294 | 文學院 | 0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 401 | 179.8 | 420.4 | 非定向 | ||
79 | 105591103040293 | 文學院 | 0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 非定向 | 推免 | ||||
80 | 105591104750291 | 文學院 | 0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 非定向 | 推免 | ||||
81 | 105591103700292 | 文學院 | 0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 非定向 | 推免 | ||||
82 | 105591210009975 | 文學院 | 0501J8 | 文化創(chuàng)意與文化產業(yè) | 430 | 183.6 | 441.6 | 非定向 | ||
83 | 105591210014157 | 文學院 | 0501J8 | 文化創(chuàng)意與文化產業(yè) | 418 | 181.2 | 432 | 非定向 | ||
84 | 105591210019213 | 文學院 | 0501J8 | 文化創(chuàng)意與文化產業(yè) | 408 | 182.4 | 427.2 | 非定向 | ||
85 | 105591210014753 | 文學院 | 055300 | 出版 | 436 | 186 | 447.6 | 非定向 | ||
86 | 105591210014760 | 文學院 | 055300 | 出版 | 431 | 182.6 | 441.2 | 非定向 | ||
87 | 105591210005101 | 文學院 | 055300 | 出版 | 432 | 180.2 | 439.4 | 非定向 | ||
88 | 105591210010401 | 文學院 | 055300 | 出版 | 418 | 186.4 | 437.2 | 非定向 | ||
89 | 105591210010400 | 文學院 | 055300 | 出版 | 439 | 172.8 | 436.2 | 非定向 | ||
90 | 105591210008024 | 文學院 | 055300 | 出版 | 424 | 180.2 | 434.6 | 非定向 | ||
91 | 105591210014752 | 文學院 | 055300 | 出版 | 416 | 184.4 | 434 | 非定向 | ||
92 | 105591210014761 | 文學院 | 055300 | 出版 | 409 | 188 | 433.4 | 非定向 | ||
93 | 105591210011283 | 文學院 | 055300 | 出版 | 406 | 189.4 | 433 | 非定向 | ||
94 | 105591210003478 | 文學院 | 055300 | 出版 | 416 | 179.8 | 429.4 | 非定向 | ||
95 | 105591210014759 | 文學院 | 055300 | 出版 | 413 | 179.6 | 427.4 | 非定向 | ||
96 | 105591210011793 | 文學院 | 055300 | 出版 | 410 | 180.2 | 426.2 | 非定向 | ||
97 | 105591210014751 | 文學院 | 055300 | 出版 | 392 | 185.4 | 420.6 | 非定向 | ||
98 | 105591210004171 | 文學院 | 055300 | 出版 | 381 | 191.6 | 420.2 | 非定向 | ||
99 | 105591210007108 | 文學院 | 055300 | 出版 | 398 | 180 | 418.8 | 非定向 | ||
100 | 105591210019297 | 文學院 | 055300 | 出版 | 381 | 184.4 | 413 | 非定向 | ||
101 | 105591210008025 | 文學院 | 055300 | 出版 | 387 | 179 | 411.2 | 非定向 | ||
102 | 105591210020866 | 文學院 | 055300 | 出版 | 388 | 177.2 | 410 | 非定向 | ||
103 | 105591210011791 | 文學院 | 055300 | 出版 | 377 | 180.8 | 407 | 非定向 | ||
104 | 105591210012339 | 文學院 | 055300 | 出版 | 399 | 166 | 405.4 | 非定向 | ||
105 | 105591210014754 | 文學院 | 055300 | 出版 | 356 | 185.2 | 398.8 | 非定向 | ||
106 | 105591103570452 | 文學院 | 055300 | 出版 | 非定向 | 推免 | ||||
107 | 105591105590453 | 文學院 | 055300 | 出版 | 非定向 | 推免 | ||||
108 | 105591210018683 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 381 | 180 | 408.6 | 非定向 | 專門史(中外關系史) | |
109 | 105591210014862 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 377 | 181.8 | 408 | 非定向 | 專門史(中外關系史) | |
110 | 105591210006622 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 371 | 184 | 406.6 | 非定向 | 專門史(中外關系史) | |
111 | 105591210005399 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 365 | 177.3 | 396.3 | 非定向 | 專門史(中外關系史) | |
112 | 105591210003343 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 346 | 184.5 | 392.1 | 非定向 | 專門史(中外關系史) | |
113 | 105591210010873 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 341 | 186 | 390.6 | 非定向 | 專門史(中外關系史) | |
114 | 105591210005731 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 353 | 176.8 | 388.6 | 非定向 | 專門史(中外關系史) | |
115 | 105591210005401 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 351 | 174.3 | 384.9 | 非定向 | 專門史(中外關系史) | |
116 | 105591210003020 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 424 | 185.3 | 439.7 | 非定向 | 中國近現代史 | |
117 | 105591210019175 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 401 | 175.5 | 416.1 | 非定向 | 中國近現代史 | |
118 | 105591210019313 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 399 | 167 | 406.4 | 非定向 | 中國近現代史 | |
119 | 105591210009770 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 389 | 171.5 | 404.9 | 非定向 | 中國近現代史 | |
120 | 105591210014819 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 380 | 172.5 | 400.5 | 非定向 | 中國近現代史 | |
121 | 105591210006295 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 386 | 168.2 | 399.8 | 非定向 | 中國近現代史 | |
122 | 105591210019352 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 341 | 162.8 | 367.4 | 定向 | 少干 | 中國近現代史 |
123 | 105591210019733 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 388 | 180.4 | 413.2 | 非定向 | 中國古代史 | |
124 | 105591210014834 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 381 | 181.7 | 410.3 | 非定向 | 中國古代史 | |
125 | 105591210009415 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 376 | 183.5 | 409.1 | 非定向 | 中國古代史 | |
126 | 105591210017883 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 379 | 180.7 | 408.1 | 非定向 | 中國古代史 | |
127 | 105591210001997 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 372 | 181.5 | 404.7 | 非定向 | 中國古代史 | |
128 | 105591210006242 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 367 | 180.9 | 401.1 | 非定向 | 中國古代史 | |
129 | 105591210005400 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 365 | 178.3 | 397.3 | 非定向 | 中國古代史 | |
130 | 105591210000932 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 367 | 174.7 | 394.9 | 非定向 | 中國古代史 | |
131 | 105591210014865 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 359 | 178.5 | 393.9 | 非定向 | 中國古代史 | |
132 | 105591210014778 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 371 | 170.3 | 392.9 | 非定向 | 中國古代史 | |
133 | 105591210005229 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 370 | 170.2 | 392.2 | 非定向 | 中國古代史 | |
134 | 105591210002983 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 338 | 166.9 | 369.7 | 非定向 | 士兵 | 中國古代史 |
135 | 105591210011122 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 369 | 180.2 | 401.6 | 非定向 | 歷史文獻學 | |
136 | 105591210000640 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 368 | 178.8 | 399.6 | 非定向 | 歷史文獻學 | |
137 | 105591210014830 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 354 | 175.2 | 387.6 | 非定向 | 歷史文獻學 | |
138 | 105591210009933 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 396 | 181.2 | 418.8 | 非定向 | 歷史地理學 | |
