北京科技大學材料科學與工程學院研究生招生
北京科技大學材料科學與工程學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 材料科學與工程學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考北京科技大學材料科學與工程學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考北京科技大學材料科學與工程學院研究生招生。
強烈建議各位準備考北京科技大學材料科學與工程學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經(jīng)驗等等(考研派有考研經(jīng)驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產(chǎn)品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2019年北京科技大學材料科學與工程學院考研復試
一、招生計劃
根據(jù)教育部下達的招生計劃和學校根據(jù)上國家復試線考生情況,我院各專業(yè)實際招生計劃(不含少民骨干、退役士兵等專項計劃)調(diào)整如下:
招生專業(yè) |
簡章擬招計劃 |
現(xiàn)擬招生計劃 |
已錄取推免生 |
擬招統(tǒng)考計劃 |
080500 材料科學與工程 |
149 |
155 |
54 |
101 |
085204 材料工程 |
149 |
166 |
2 |
164 |
各專業(yè)招生計劃后期如有調(diào)整,將在學院網(wǎng)站上另行通知。
二、復試資格
序號 |
招生專業(yè) |
初試成績基本要求 |
擬招生人數(shù) |
推免生 |
復試比例 |
復試人數(shù) |
是否接受調(diào)劑 |
1 |
材料科學與工程 |
318(39,59) |
155 |
54 |
133% |
134 |
否 |
序號 |
招生專業(yè) |
初試成績 |
擬招生人數(shù) |
推免生 |
復試比例 |
復試人數(shù) |
是否接受調(diào)劑 |
1 |
材料工程 |
302(39,59) |
166 |
2 |
129% |
212 |
否 |
序號 |
招生專業(yè) |
初試成績 |
招生人數(shù) |
復試比例 |
復試人數(shù) |
是否接受調(diào)劑 |
|
1 |
材料工程 |
200(20,20) |
6 |
100% |
6 |
否 |
2017年北京科技大學材料科學與工程學院考研擬錄
材料科學與工程學院2017年碩士研究生擬錄取名單公示(不含專項計劃) | ||||||
考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 考試方式 | 綜合成績 | 報考類別 | 培養(yǎng)方式 |
100087210005212 | 崔振楠 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 741 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005687 | 黃章 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 733 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000380 | 楊全鑫 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 732 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000348 | 梁偉 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 724 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000449 | 楊祖建 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 720 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000340 | 李晨陽 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 718 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000368 | 王蕾 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 716 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005214 | 段曉妮 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 716 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000396 | 趙振琦 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 714 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000322 | 高睿 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 713 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000372 | 吳忌 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 713 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004952 | 李健 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 712 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000319 | 董旭 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 711 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006839 | 刁斯喆 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 710 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000329 | 和弦 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 709 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000421 | 劉雨溦 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 707 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005847 | 胡啟航 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 707 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000395 | 趙澤寧 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 706 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210008149 | 汪鑫 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 705 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000365 | 宋欣 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 704 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005688 | 康珊珊 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 704 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000343 | 李森 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 703 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002238 | 席家豪 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 703 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000336 | 紀維濤 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 700 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000342 | 李經(jīng)緯 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 700 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000405 | 遲小琦 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 700 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002113 | 張康康 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 700 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005218 | 劉棟 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 700 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007288 | 王洋 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 700 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007791 | 邱倩 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 699 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000320 | 馮戩 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 698 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000350 | 劉華艷 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 697 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000363 | 時卓杰 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 697 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000334 | 黃小雅 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 694 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000425 | 馬思文 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 693 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000359 | 任磊 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 692 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006079 | 于文杰 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 692 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000393 | 張元 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 691 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006070 | 王天放 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 691 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000398 | 鄭浩田 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 690 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000410 | 高倩 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 689 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000424 | 路桂隆 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 688 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004657 | 郭晉妤 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 688 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004951 | 胡信 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 688 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006619 | 薛祥東 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 688 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007945 | 孫昌政 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 687 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000360 | 邵蘇杭 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 686 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000388 | 張冬冬 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 685 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000397 | 趙子鈞 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 685 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000337 | 賈云龍 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 684 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210008027 | 蘇天琪 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 683 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005680 | 張佩 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 682 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005692 | 沈周洲 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 682 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007284 | 邱平安 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 682 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210008365 | 王國榮 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 680 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006068 | 孫卓亞 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 679 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007611 | 高飛 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 679 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000318 | 程紫旋 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 678 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002276 | 魏子淦 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 678 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000462 | 周垚 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 677 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000374 | 謝宗圣 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 675 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005475 | 許俊益 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 675 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000378 | 楊琛 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 673 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007096 | 李慶明 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 673 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007280 | 陸婉利 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 673 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002364 | 李秀娟 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 672 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000376 | 薛璐瑋 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 671 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007626 | 汪博 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 671 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002884 | 衛(wèi)孝福 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 670 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004658 | 郭夢琦 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 670 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005439 | 高紅旗 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 670 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005782 | 劉開強 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 670 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003597 | 王德生 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 668 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003849 | 李智濤 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 668 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007804 | 唐宇成 | 080500 材料科學與工程 | 全國統(tǒng)考 | 668 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003397 | 石凱騰 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 709 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006486 | 李媛媛 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 707 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005524 | 劉歡 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 706 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005953 | 顏慧 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 705 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007605 | 梁文 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 705 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006176 | 吳帥帥 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 704 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005523 | 黃長菊 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 701 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003549 | 趙帥帥 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 699 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006488 | 劉瑞雯 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 697 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005453 | 吳超 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 696 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003877 | 鄧子齊 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 695 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005532 | 王裕曉 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 693 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004613 | 王靜霖 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 691 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000809 | 李偉 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 690 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004817 | 劉洪磊 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 690 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003541 | 時明月 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 689 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006582 | 徐良旭 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 688 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006164 | 李洋 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 687 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004478 | 劉宏博 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 684 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006165 | 李志超 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 684 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000818 | 魏路 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 683 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002803 | 王浩 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 682 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003950 | 張樂 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 681 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006699 | 劉躍 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 681 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007045 | 廖泓旭 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 681 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007796 | 李凱明 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 681 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005454 | 楊興海 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 680 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006318 | 李曉月 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 678 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004939 | 王寧 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 677 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004642 | 王森 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 676 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003992 | 王喆 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 674 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007881 | 趙芳儀 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 673 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000817 | 王玥 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 672 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002309 | 李昊 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 672 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006172 | 田旭 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 671 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210008186 | 王釗 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 671 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000807 | 李思琪 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 670 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005302 | 蘇盛睿 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 669 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006162 | 侯亮 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 669 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210008234 | 江東健 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 669 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004333 | 荀勃偉 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 668 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006478 | 高志奎 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 668 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007312 | 陳珂琰 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 665 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007731 | 楊治 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 665 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000815 | 田少鯤 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 664 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005272 | 袁傲明 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 664 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004524 | 劉萬發(fā) | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 663 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004537 | 都嫻 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 663 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004752 | 張瀚寧 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 663 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007316 | 賈陽光 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 663 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003880 | 呂椰亭 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 662 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006174 | 王元斌 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 662 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006915 | 馬原 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 662 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005710 | 韓苗苗 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 661 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007105 | 韓秋月 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 661 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006744 | 任慧敏 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 660 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002577 | 蘇立群 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 659 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003991 | 孫濤 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 659 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004232 | 王曉翔 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 659 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000795 | 孟令俠 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 658 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006671 | 劉美玉 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 658 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007170 | 孫海濤 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 657 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007389 | 李金蘭 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 657 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006490 | 尚樹芳 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 656 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004741 | 巴鑫宇 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 655 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005530 | 湯中海 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 655 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004975 | 郭洋 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 654 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005241 | 葉春曉 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 654 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006968 | 宋剛 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 654 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003544 | 吳偉嘉 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 653 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005193 | 王碩 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 653 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007011 | 衛(wèi)喆 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 653 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007744 | 陳立全 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 653 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005708 | 陳名洋 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 652 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006474 | 晁新建 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 652 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007603 | 胡超勝 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 652 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003110 | 趙敬軒 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 651 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004978 | 馬博文 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 651 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005810 | 薛凌方 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 650 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007169 | 石玉 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 650 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005196 | 楊皓清 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 649 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210008261 | 鹿穎 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 648 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002586 | 許婕 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 647 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005522 | 何慧敏 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 647 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003653 | 王冰坤 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 646 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004065 | 范菁 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 646 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005236 | 馬碩穎 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 646 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006182 | 張明遷 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 646 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210000828 | 周子浩 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 644 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002146 | 張宇璇 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 644 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005534 | 楊文濤 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 644 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007745 | 方文 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 644 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003391 | 耿笑笑 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 643 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005303 | 張志教 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 643 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005354 | 汪洋 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 643 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006159 | 陳明營 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 643 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006509 | 張旖珉 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 643 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003659 | 趙寶達 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 642 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007219 | 王寧 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 642 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003106 | 路坤芳 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 640 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005082 | 邢東明 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 639 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005537 | 張輝 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 639 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006175 | 王悅 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 639 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003109 | 王玉鐸 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 638 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005010 | 蔚海全 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 638 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003400 | 趙丹丹 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 637 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002361 | 魏永強 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 636 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005238 | 孫冰 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 636 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005194 | 王艷茹 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 635 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005572 | 胡蝶 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 635 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007604 | 黎琪 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 635 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005239 | 萬曉玲 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 634 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003490 | 張文楊 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 633 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003794 | 高元 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 633 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004068 | 李少華 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 633 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004854 | 劉峻松 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 633 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002919 | 王浩 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 631 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210004072 | 秦軍偉 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 631 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005346 | 崔博然 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 630 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006914 | 畢創(chuàng)跡 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 630 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007711 | 盧博文 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 630 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002574 | 路遠 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 629 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002576 | 宋健 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 629 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002921 | 王蕊平 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 628 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210002575 | 石素錦 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 627 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007747 | 鄭志超 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 627 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210005954 | 蔡宗慧 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 626 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210006773 | 劉盼盼 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 626 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003658 | 張新 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 625 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210007329 | 楊首朕 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 625 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
100087210003545 | 楊秉政 | 085204 材料工程 | 全國統(tǒng)考 | 624 | 非定向就業(yè) | 全日制 |
