北京工業(yè)大學歷年考研分數(shù)線匯總[2012-2024]
學姐微信為你答疑
關于《北京工業(yè)大學考研》我們搜集了部分北京工業(yè)大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)谋本┕I(yè)大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。
北京工業(yè)大學歷年考研分數(shù)線匯總[2012-2024]是擇校選專業(yè)前必須要搜集和參考的,它反映了北京工業(yè)大學考研的難度和專業(yè)的熱門程度。考研派每年都會在第一時間統(tǒng)計和整理北京工業(yè)大學歷年考研分數(shù)線匯總[2012-2024]。以下即是北京工業(yè)大學歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。
北京工業(yè)大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2024北京工業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
北京工業(yè)大學2024年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線報考學部(院) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類別 |
政治/ 管理類 |
外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | 現(xiàn)學院名稱 | |
077 |
材料與制造學部 材料科學與工程系 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 學術學位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 材料科學與工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |||
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 學術學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 | |||
070200 | 物理學 | 學術學位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 物理與光電工程學院 | ||
078 |
材料與制造學部 激光工程研究院 |
080300 | 光學工程 | 學術學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085408 | 光電信息工程(01方向) | 專業(yè)學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085408 | 光電信息工程(02方向) | 專業(yè)學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
066 | 理學部 | 070200 | 物理學 | 學術學位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
080300 | 光學工程 | 學術學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 數(shù)學統(tǒng)計學與力學學院 | ||
070100 | 數(shù)學 | 學術學位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |||
071400 | 統(tǒng)計學 | 學術學位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |||
076 | 材料與制造學部機械工程系 | 080100 | 力學 | 學術學位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
080200 | 機械工程 | 學術學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 293 | 機械與能源工程學院 | ||
085501 | 機械工程 | 專業(yè)學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 | |||
065 | 環(huán)境與生命學部 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 262 | |
085800 | 能源動力 | 專業(yè)學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 307 | |||
081700 | 化學工程與技術 | 學術學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 材料科學與工程學院 | ||
085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 學術學位 | 50 | 50 | 60 | 100 | 321 | 環(huán)境科學與工程學院 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學位 | 50 | 40 | 56 | 95 | 300 | |||
070300 | 化學 | 學術學位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 化學與生命科學學院 | ||
071000 | 生物學 | 學術學位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 341 | |||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 學術學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085409 | 生物醫(yī)學工程 | 專業(yè)學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 | |||
011 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 學術學位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 362 | 未調整 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 學術學位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | |||
025100 | 金融 | 專業(yè)學位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | |||
120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 49 | 49 | 74 | 74 | 364 | |||
120200 | 工商管理學 | 學術學位 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | |||
125100 | 工商管理 | 專業(yè)學位 | 78 | 39 | / | / | 162 | |||
125200 | 公共管理 | 專業(yè)學位 | 86 | 43 | / | / | 173 | |||
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 104 | 52 | / | / | 237 | |||
035 | 藝術設計學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 | 未調整 |
135600 | 美術與書法 | 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 | |||
135700 | 設計 | 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 377 | |||
140300 | 設計學 | 學術學位 | 39 | 39 | 60 | 60 | 363 | |||
036 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 55 | 47 | 90 | 90 | 345 | 未調整 |
062 | 文法學部 | 030300 | 社會學 | 學術學位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 336 | 未調整 |
035102 | 法律(法學) | 專業(yè)學位 | 55 | 55 | 85 | 85 | 348 | |||
035200 | 社會工作 | 專業(yè)學位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |||
040100 | 教育學 | 學術學位 | 51 | 51 | 153 | / | 350 | |||
045101 | 教育管理 | 專業(yè)學位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 專業(yè)學位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
045116 | 心理健康教育 | 專業(yè)學位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
050200 | 外國語言文學 | 學術學位 | 55 | 55 | 83 | 83 | 376 | |||
125200 | 公共管理 | 專業(yè)學位 | 86 | 43 | / | / | 173 | |||
064 | 城市建設學部 | 081300 | 建筑學 | 學術學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 | 未調整 |
081400 | 土木工程(01方向) | 學術學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
081400 | 土木工程(02方向) | 學術學位 | 41 | 41 | 57 | 57 | 286 | |||
081400 | 土木工程(03方向) | 學術學位 | 58 | 57 | 60 | 78 | 292 | |||
081500 | 水利工程 | 學術學位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |||
082300 | 交通運輸工程 | 學術學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | |||
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 學術學位 | 37 | 37 | 78 | 78 | 352 | |||
085100 | 建筑 | 專業(yè)學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 | |||
085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專業(yè)學位 | 37 | 37 | 78 | 78 | 305 | |||
085900 | 土木水利(01方向) | 專業(yè)學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085900 | 土木水利(02方向) | 專業(yè)學位 | 39 | 39 | 63 | 63 | 290 | |||
085900 | 土木水利(03方向) | 專業(yè)學位 | 52 | 45 | 59 | 87 | 274 | |||
086100 | 交通運輸 | 專業(yè)學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |||
071 |
信息學部 信息與通信工程系 |
080900 | 電子科學與技術 | 學術學位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 304 | 未調整 |
081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 305 | |||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 專業(yè)學位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 337 | |||
072 |
信息學部 電子科學與技術系 |
080900 | 電子科學與技術 | 學術學位 | 40 | 40 | 65 | 65 | 312 | 未調整 |
085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學位 | 45 | 45 | 65 | 65 | 314 | |||
073 |
信息學部 人工智能與自動化系 |
080400 | 儀器科學與技術 | 學術學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 未調整 |
081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 52 | 52 | 68 | 68 | 335 | |||
085406 | 控制工程 | 專業(yè)學位 | 52 | 52 | 78 | 78 | 335 | |||
085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
074 |
信息學部 計算機科學與技術系 |
081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 45 | 45 | 70 | 70 | 328 | 未調整 |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 學術學位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 314 | |||
085404 | 計算機技術 | 專業(yè)學位 | 45 | 45 | 70 | 70 | 326 | |||
075 |
信息學部 軟件工程系 |
083500 | 軟件工程 | 學術學位 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 | 未調整 |
085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學位 | 50 | 50 | 70 | 70 | 296 | |||
退役大學生士兵專項計劃 | 40 | 40 | 61 | 61 | 273 |
2023北京工業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
學部(院) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 48 | 48 | 72 | 72 | 352 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | |
025100 | 金融(專業(yè)學位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | |
120100 | 管理科學與工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | |
120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 82 | 41 | / | / | 175 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
125300 | 會計(專業(yè)學位) | 102 | 51 | / | / | 226 | |
藝術設計學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 355 |
130500 | 設計學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
135107 | 美術(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 | |
135108 | 藝術設計(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
文法學部 | 030300 | 社會學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
040100 | 教育學 | 51 | 51 | 153 | / | 350 | |
045101 | 教育管理(專業(yè)學位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(專業(yè)學位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
045116 | 心理健康教育(專業(yè)學位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
050200 | 外國語言文學 | 54 | 54 | 81 | 81 | 368 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
城市建設學部 | 081300 | 建筑學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
081400 | 土木工程(01方向) | 38 | 38 | 58 | 77 | 273 | |
081400 | 土木工程(02方向) | 41 | 41 | 67 | 67 | 284 | |
081400 | 土木工程(03方向) | 50 | 40 | 75 | 89 | 294 | |
081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082300 | 交通運輸工程 | 47 | 47 | 57 | 57 | 278 | |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 | |
085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | |
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 323 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學位) (01方向) |
42 | 50 | 59 | 61 | 284 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學位) (02方向) |
49 | 49 | 76 | 76 | 319 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學位) (03方向) |
44 | 59 | 66 | 69 | 306 | |
086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 52 | 52 | 82 | 82 | 341 | |
環(huán)境與生命學部 | 070300 | 化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
071000 | 生物學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 307 | |
081700 | 化學工程與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 | |
085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
理學部 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 352 |
070100 | 數(shù)學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 298 | |
070200 | 物理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 50 | 48 | 80 | 95 | 330 | |
080300 | 光學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息學部 信息與通信工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 291 |
081000 | 信息與通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 328 | |
信息學部 微電子學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 60 | 60 | 312 | |
信息學部 人工智能與自動化學院 |
081100 | 控制科學與工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 333 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 | |
信息學部 計算機學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 45 | 45 | 70 | 70 | 311 |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 45 | 45 | 70 | 70 | 336 | |
信息學部 軟件學院 |
083500 | 軟件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 293 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | |
材料與制造學部 智能機械研究院 |
080100 | 力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 284 | |
080400 | 儀器科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085500 | 機械(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
材料與制造學部 材料科學與工程系 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
070200 | 物理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
080500 | 材料科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 303 | |
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 303 | |
材料與制造學部 激光工程研究院 |
080300 | 光學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 289 |
085400 |
電子信息(專業(yè)學位) (01方向) |
38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 |
電子信息(專業(yè)學位) (02方向) |
38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
單獨考試 | 23 | 23 | 35 | 35 | 164 | ||
退役大學生士兵專項計劃 | 40 | 40 | 61 | 61 |
273 |
2022北京工業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
北京工業(yè)大學2022年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線學部(院) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 365 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
025100 | 金融(專業(yè)學位) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
120100 | 管理科學與工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 365 | |
120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |
125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
125300 | 會計(專業(yè)學位) | 100 | 50 | / | / | 232 | |
藝術設計學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 409 |
130500 | 設計學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
135107 | 美術(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | |
135108 | 藝術設計(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 46 | 69 | 69 | 380 |
文法學部 | 030300 | 社會學 | 46 | 46 | 69 | 69 | 338 |
035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
040100 | 教育學 | 51 | 51 | 153 | / | 351 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(專業(yè)學位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
045116 | 心理健康教育(專業(yè)學位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
050200 | 外國語言文學 | 56 | 56 | 84 | 84 | 369 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
城市建設學部 | 081300 | 建筑學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 |
081400 | 土木工程(01方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081400 | 土木工程(02方向) | 41 | 41 | 78 | 78 | 319 | |
081400 | 土木工程(03方向) | 56 | 48 | 78 | 95 | 306 | |
081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082300 | 交通運輸工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 | |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 40 | 40 | 70 | 70 | 330 | |
085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | |
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 355 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學位) (01方向) |
50 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學位) (02方向) |
57 | 57 | 76 | 76 | 346 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學位) (03方向) |
55 | 50 | 66 | 81 | 311 | |
086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 324 | |
環(huán)境與生命學部 | 070300 | 化學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071000 | 生物學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 309 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081700 | 化學工程與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 298 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 332 | |
085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 337 | |
理學部 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 60 | 60 | 100 | 100 | 410 |
070100 | 數(shù)學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 307 | |
070200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 46 | 46 | 66 | 66 | 293 | |
080300 | 光學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息學部 信息與通信工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 277 |
081000 | 信息與通信工程 | 51 | 51 | 78 | 78 | 307 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 53 | 53 | 74 | 74 | 340 | |
信息學部 微電子學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 40 | 40 | 65 | 65 | 323 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 45 | 45 | 75 | 75 | 316 | |
信息學部 人工智能與自動化學院 |
081100 | 控制科學與工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 319 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 | |
信息學部 計算機學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 338 | |
信息學部 軟件學院 |
083500 | 軟件工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 304 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 80 | 80 | 334 | |
材料與制造學部 智能機械研究院 |
080100 | 力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
080400 | 儀器科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085500 | 機械(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
材料與制造學部 先進材料研究院 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
080500 | 材料科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
材料與制造學部 激光工程研究院 |
080300 | 光學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
材料與制造學部 固體微結構 與性能研究所 |
070200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
單獨考試 | 工程類專業(yè)學位 | 23 | 23 | 35 | 35 | 164 |
2021北京工業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
學部(院) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
025100 | 金融(專業(yè)學位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
120100 | 管理科學與工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 377 | |
120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
125300 | 會計(專業(yè)學位) | 92 | 46 | / | / | 221 | |
藝術設計學院 | 085500 | 機械(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 372 |
130500 | 設計學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 359 | |
135107 | 美術(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 | |
135108 | 藝術設計(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 352 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
文法學部 | 030300 | 社會學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
035102 |
法律(法學) (專業(yè)學位) |
44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
040100 | 教育學 | 47 | 47 | 141 | / | 337 | |
045100 | 教育(專業(yè)學位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 | |
050200 | 外國語言文學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 359 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
城市建設學部 | 081300 | 建筑學 | 40 | 40 | 70 | 70 | 325 |
081400 | 土木工程(01-04方向) | 50 | 45 | 75 | 75 | 329 | |
081400 | 土木工程(05方向) | 45 | 45 | 80 | 80 | 324 | |
081400 | 土木工程(06方向) | 50 | 45 | 65 | 90 | 304 | |
081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
082300 | 交通運輸工程 | 54 | 45 | 70 | 70 | 311 | |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 40 | 40 | 70 | 70 | 344 | |
085100 | 建筑學(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 296 | |
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 317 | |
085900 | 土木水利(專業(yè)學位)(01-04方向) | 55 | 45 | 85 | 85 | 350 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學位) (05方向) |
55 | 55 | 80 | 80 | 342 | |
085900 |
土木水利(專業(yè)學位) (06方向) |
50 | 50 | 80 | 85 | 337 | |
086100 | 交通運輸(專業(yè)學位) | 54 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
環(huán)境與生命學部 | 070300 | 化學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
071000 | 生物學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 | |
081700 | 化學工程與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
085600 |
材料與化工 (專業(yè)學位) |
37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085700 |
資源與環(huán)境 (專業(yè)學位) |
37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
理學部 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 60 | 60 | 115 | 115 | 392 |
070100 | 數(shù)學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 | |
070200 | 物理學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 301 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 361 | |
080300 | 光學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
信息學部信息與 通信工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 46 | 46 | 56 | 56 | 304 |
081000 | 信息與通信工程 | 46 | 46 | 56 | 56 | 316 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 53 | 53 | 56 | 56 | 340 | |
信息學部 微電子學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 45 | 45 | 60 | 60 | 279 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 75 | 75 | 329 | |
信息學部人工智能與自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 | |
信息學部 計算機學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 60 | 60 | 335 | |
信息學部 軟件學院 |
083500 | 軟件工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 311 |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 328 | |
材料與制造學部 智能機械研究院 |
080100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 288 |
