福建師范大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)
福建師范大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
福建師范大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 福建師范大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 福建師范大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 福建師范大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 福建師范大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 福建師范大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。福建師范大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
福建師范大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
福建師范大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
福建師范大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
福建師范大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
福建師范大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
福建師范大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù) 正文
學(xué)校名 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 調(diào)劑人數(shù) |
福建師范大學(xué) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 全日制 | 2019年78人,2020年108人,2021年60人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 2019年21人,2020年44人,2021年53人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 2019年24人,2020年49人,2021年35人。 |
福建師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2019年32人,2020年37人,2021年43人。 |
福建師范大學(xué) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 2019年72人,2020年82人,2021年16人。 |
福建師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 2019年15人,2020年25人,2021年31人。 |
福建師范大學(xué) | 傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 2019年24人,2020年21人,2021年10人。 |
福建師范大學(xué) | 傳播學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 2019年26人,2020年10人,2021年30人。 |
福建師范大學(xué) | 計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 全日制 | 2019年13人,2020年20人,2021年19人。 |
福建師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 2019年14人,2020年10人,2021年13人。 |
福建師范大學(xué) | 地理科學(xué)學(xué)院 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 2019年53人,2020年45人,2021年51人。 |
福建師范大學(xué) | 地理科學(xué)學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 2019年25人,2020年23人,2021年33人。 |
福建師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 2019年10人,2020年10人,2021年14人。 |
福建師范大學(xué) | 傳播學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 2019年15人,2020年10人,2021年20人。 |
福建師范大學(xué) | 計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 81200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 2019年19人,2020年23人,2021年40人。 |
福建師范大學(xué) | 地理科學(xué)學(xué)院 | 70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 2019年10人,2020年13人,2021年17人。 |
福建師范大學(xué) | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 2019年14人,2020年14人,2021年9人。 |
福建師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 2019年11人,2020年14人,2021年8人。 |
福建師范大學(xué) | 社會歷史學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 2019年20人,2020年9人,2021年19人。 |
福建師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 2019年8人,2020年10人,2021年14人。 |
福建師范大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 2019年14人,2020年9人,2021年9人。 |
福建師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 2019年5人,2020年1人,2021年11人。 |
福建師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 83002 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 2019年3人,2020年12人,2021年5人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年3人,2021年7人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2019年3人,2020年2人,2021年4人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 全日制 | 2019年7人,2020年3人,2021年4人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2019年7人,2020年5人,2021年6人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 2019年3人,2020年3人,2021年5人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2019年3人,2020年4人,2021年4人。 |
福建師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 2019年5人,2020年7人,2021年4人。 |
福建師范大學(xué) | 地理科學(xué)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 2019年4人,2020年5人,2021年6人。 |
福建師范大學(xué) | 傳播學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年2人,2021年3人。 |
福建師范大學(xué) | 傳播學(xué)院 | 50302 | 傳播學(xué) | 全日制 | 2019年4人,2020年3人,2021年7人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2019年6人,2020年4人,2021年8人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 全日制 | 2019年1人,2020年1人,2021年1人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2019年6人,2020年4人,2021年3人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 2019年4人,2020年5人,2021年5人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2019年3人,2020年3人,2021年2人。 |
福建師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 2019年3人,2020年1人,2021年6人。 |
福建師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 2019年5人,2020年7人,2021年7人。 |
福建師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年5人,2021年3人。 |
福建師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 2019年4人,2020年3人,2021年6人。 |
福建師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 2019年7人,2020年9人,2021年9人。 |
福建師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 2019年3人,2020年2人,2021年2人。 |
福建師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 2019年8人,2020年4人,2021年4人。 |
福建師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71002 | 動物學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年2人,2021年1人。 |
福建師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71004 | 水生生物學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年2人,2021年2人。 |
福建師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年1人,2021年1人。 |
福建師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 2019年4人,2020年4人,2021年4人。 |
福建師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 50104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 2019年5人,2020年6人,2021年7人。 |
福建師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 0501J1 | 臺灣文化研究 | 全日制 | 2019年2人,2020年5人,2021年6人。 |
福建師范大學(xué) | 地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z1 | 自然資源學(xué) | 全日制 | 2019年5人,2020年2人,2021年6人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2019年17人,2020年11人。 |
福建師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 2019年17人,2020年11人。 |
福建師范大學(xué) | 物理與能源學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 2019年20人,2020年22人。 |
福建師范大學(xué) | 光電與信息工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 2019年16人,2020年12人。 |
福建師范大學(xué) | 社會歷史學(xué)院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 2019年16人,2021年38人。 |
福建師范大學(xué) | 光電與信息工程學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 2019年38人,2020年13人。 |
福建師范大學(xué) | 地理科學(xué)學(xué)院 | 70501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 2019年17人,2020年21人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 2020年11人,2021年9人。 |
福建師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 2019年10人,2020年2人。 |
福建師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 83600 | 生物工程 | 全日制 | 2019年10人,2020年1人。 |
福建師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2019年7人,2021年13人。 |
福建師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2021年18人。 |
福建師范大學(xué) | 南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 2019年8人,2020年12人。 |
福建師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 50105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 2020年14人,2021年6人。 |
福建師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 2020年7人,2021年3人。 |
福建師范大學(xué) | 旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 2019年1人,2020年2人。 |
福建師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 全日制 | 2019年1人,2021年1人。 |
福建師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 2019年9人,2020年4人。 |
福建師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 2019年4人,2020年3人。 |
福建師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 2019年1人,2020年3人。 |
福建師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 2019年5人,2021年8人。 |
福建師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 2019年4人,2021年8人。 |
福建師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 2019年9人,2020年1人。 |
福建師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年3人。 |
福建師范大學(xué) | 社會歷史學(xué)院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 | 2019年6人,2021年8人。 |
福建師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 2019年4人,2020年6人。 |
福建師范大學(xué) | 物理與能源學(xué)院 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 2019年6人,2020年3人。 |
福建師范大學(xué) | 物理與能源學(xué)院 | 70201 | 理論物理 | 全日制 | 2019年4人,2020年4人。 |
福建師范大學(xué) | 物理與能源學(xué)院 | 0702Z1 | 能源與材料物理 | 全日制 | 2019年4人,2020年3人。 |
福建師范大學(xué) | 光電與信息工程學(xué)院 | 45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 2019年9人,2020年5人。 |
福建師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 0703J1 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 全日制 | 2020年4人,2021年4人。 |
福建師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 0703Z2 | 環(huán)境化學(xué) | 全日制 | 2020年3人,2021年4人。 |
福建師范大學(xué) | 中共福建省委黨校 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 2019年5人,2020年6人。 |
福建師范大學(xué) | 中共福建省委黨校 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 2019年4人,2020年4人。 |
福建師范大學(xué) | 南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年2人。 |
福建師范大學(xué) | 南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 2019年2人,2020年5人。 |
福建師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 2019年1人,2020年7人。 |
福建師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 2020年3人,2021年2人。 |
福建師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 50103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 2020年7人,2021年2人。 |
福建師范大學(xué) | 地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z2 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 全日制 | 2019年3人,2020年3人。 |
福建師范大學(xué) | 旅游學(xué)院 | 0705Z2 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 全日制 | 2019年6人,2020年2人。 |
福建師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 2019年12人。 |
福建師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 55102 | 英語口譯 | 全日制 | 2019年14人。 |
福建師范大學(xué) | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 2019年35人。 |
福建師范大學(xué) | 光電與信息工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2020年48人。 |
福建師范大學(xué) | 海外教育學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 2019年19人。 |
福建師范大學(xué) | 社會歷史學(xué)院 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 2019年23人。 |
福建師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 2019年30人。 |
福建師范大學(xué) | 物理與能源學(xué)院 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 2020年16人。 |
福建師范大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 2019年10人。 |
福建師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 2021年12人。 |
福建師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 50106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 2020年12人。 |
福建師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2021年57人。 |
福建師范大學(xué) | 公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 2019年8人。 |
福建師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 78401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 2019年2人。 |
福建師范大學(xué) | 心理學(xué)院 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 2019年4人。 |
福建師范大學(xué) | 音樂學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 2019年5人。 |
福建師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 2019年4人。 |
福建師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 2019年1人。 |
福建師范大學(xué) | 物理與能源學(xué)院 | 0805J1 | 能源與材料工程 | 全日制 | 2020年4人。 |
福建師范大學(xué) | 光電與信息工程學(xué)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 2020年2人。 |
福建師范大學(xué) | 南方生物醫(yī)學(xué)研究中心 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 2020年1人。 |
福建師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 2019年9人。 |
福建師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 45118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 2019年2人。 |
福建師范大學(xué) | 心理學(xué)院 | 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 2019年2人。 |
福建師范大學(xué) | 心理學(xué)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 2019年3人。 |
福建師范大學(xué) | 心理學(xué)院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 2019年6人。 |
福建師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 2020年9人。 |
福建師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 50205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 2020年4人。 |
福建師范大學(xué) | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 2019年1人。 |
福建師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 2019年3人。 |
福建師范大學(xué) | 光電與信息工程學(xué)院 | 70207 | 光學(xué) | 全日制 | 2020年3人。 |
福建師范大學(xué) | 法學(xué)院 | 30104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 2021年2人。 |
福建師范大學(xué) | 教育學(xué)部 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 2021年2人。 |
福建師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 2020年4人。 |
福建師范大學(xué) | 文學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 2021年5人。 |
福建師范大學(xué) | 心理學(xué)院 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 2021年8人。 |
福建師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 全日制 | 2021年1人。 |
福建師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 83100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 2021年2人。 |
福建師范大學(xué)
添加福建師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[福建師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、福建師范大學(xué)報錄比、福建師范大學(xué)考研群、福建師范大學(xué)學(xué)姐微信、福建師范大學(xué)考研真題、福建師范大學(xué)專業(yè)目錄、福建師范大學(xué)排名、福建師范大學(xué)保研、福建師范大學(xué)公眾號、福建師范大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)福建師范大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://zhangjiajieline.cn/fjsfdx/kyfs_623733.html