哈爾濱理工大學2023調劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線
哈爾濱理工大學2023調劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線內容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
哈爾濱理工大學調劑上岸學姐微信 哈爾濱理工大學往年招收調劑專業(yè) 哈爾濱理工大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線 哈爾濱理工大學一志愿生源調劑去向 哈爾濱理工大學調劑信息匯總表.xls 哈爾濱理工大學調劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。哈爾濱理工大學調劑上岸學姐微信
哈爾濱理工大學往年招收調劑專業(yè)
哈爾濱理工大學各專業(yè)調劑錄取分數(shù)線
哈爾濱理工大學一志愿生源調劑去向
哈爾濱理工大學調劑信息匯總表.xls
哈爾濱理工大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
查調劑分數(shù),進調劑群
哈爾濱理工大學2023調劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線 正文
哈爾濱理工大學2023調劑錄取生源人數(shù)及錄取分數(shù)線哈爾濱理工大學 | |||
專業(yè)名稱 | 一志愿學校名稱 | 初試平均分 | 調劑錄取人數(shù) |
安全科學與工程 | 309.00 | 3 | |
哈爾濱工程大學 | 275.00 | 1 | |
中國刑事警察學院 | 322.00 | 1 | |
重慶大學 | 330.00 | 1 | |
材料科學與工程 | 294.80 | 60 | |
北京工業(yè)大學 | 298.00 | 1 | |
北京航空航天大學 | 300.00 | 1 | |
北京化工大學 | 288.00 | 1 | |
北京科技大學 | 285.50 | 4 | |
大連理工大學 | 305.33 | 3 | |
電子科技大學 | 277.67 | 3 | |
東北大學 | 305.25 | 4 | |
哈爾濱工程大學 | 301.10 | 10 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 292.11 | 9 | |
河北工業(yè)大學 | 283.00 | 1 | |
華南理工大學 | 320.00 | 1 | |
吉林大學 | 302.00 | 7 | |
上海大學 | 278.00 | 1 | |
蘇州大學 | 282.00 | 1 | |
太原理工大學 | 297.50 | 2 | |
武漢理工大學 | 306.50 | 2 | |
西安電子科技大學 | 285.50 | 4 | |
鄭州大學 | 299.00 | 1 | |
中國海洋大學 | 281.00 | 1 | |
中國礦業(yè)大學 | 284.00 | 2 | |
重慶大學 | 275.00 | 1 | |
材料與化工 | 301.07 | 111 | |
安徽工程大學 | 294.00 | 1 | |
北京工業(yè)大學 | 345.00 | 1 | |
大連海事大學 | 294.20 | 5 | |
大連理工大學 | 275.00 | 1 | |
東北大學 | 311.83 | 6 | |
東北電力大學 | 303.00 | 1 | |
東北林業(yè)大學 | 313.67 | 6 | |
東北農業(yè)大學 | 291.00 | 5 | |
東華大學 | 289.00 | 1 | |
福州大學 | 308.00 | 3 | |
哈爾濱工程大學 | 312.56 | 9 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 306.20 | 5 | |
哈爾濱理工大學 | 289.00 | 6 | |
合肥工業(yè)大學 | 319.00 | 2 | |
河北工業(yè)大學 | 291.00 | 3 | |
河海大學 | 317.00 | 1 | |
河南理工大學 | 291.00 | 1 | |
華北電力大學(保定) | 316.00 | 1 | |
華東理工大學 | 296.00 | 1 | |
吉林大學 | 292.00 | 1 | |
濟南大學 | 332.00 | 1 | |
江蘇大學 | 303.00 | 1 | |
昆明理工大學 | 279.00 | 1 | |
南昌大學 | 279.50 | 2 | |
南京大學 | 289.00 | 1 | |
南京工業(yè)大學 | 300.00 | 1 | |
南京郵電大學 | 311.00 | 1 | |
青島科技大學 | 282.00 | 1 | |
山東理工大學 | 287.00 | 1 | |
上海理工大學 | 310.00 | 1 | |
沈陽工業(yè)大學 | 296.50 | 2 | |
太原理工大學 | 297.57 | 7 | |
天津大學 | 295.00 | 1 | |
天津科技大學 | 302.50 | 2 | |
武漢理工大學 | 304.20 | 5 | |
西安交通大學 | 297.00 | 1 | |
西北大學 | 286.50 | 2 | |
西南大學 | 302.00 | 1 | |
西南交通大學 | 295.00 | 4 | |
西南石油大學 | 301.00 | 1 | |
長安大學 | 296.25 | 4 | |
浙江大學 | 303.00 | 1 | |
浙江工業(yè)大學 | 320.00 | 1 | |
中北大學 | 284.00 | 1 | |
中國海洋大學 | 305.00 | 1 | |
中國科學技術大學 | 296.00 | 1 | |
中國礦業(yè)大學 | 289.00 | 1 | |
中國石油大學(華東) | 311.33 | 3 | |
中山大學 | 291.00 | 1 | |
電氣工程 | 343.45 | 53 | |
北京交通大學 | 327.33 | 3 | |
大連理工大學 | 321.33 | 6 | |
東北大學 | 344.00 | 1 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 332.00 | 3 | |
合肥工業(yè)大學 | 361.00 | 2 | |
河北工業(yè)大學 | 317.00 | 2 | |
湖南大學 | 347.67 | 3 | |
湖南工業(yè)大學 | 381.00 | 1 | |
華北電力大學 | 321.67 | 3 | |
華北電力大學(保定) | 335.00 | 4 | |
吉林大學 | 307.00 | 1 | |
南京航空航天大學 | 372.33 | 3 | |
南京師范大學 | 314.00 | 1 | |
山東大學 | 371.00 | 6 | |
四川大學 | 340.00 | 2 | |
武漢理工大學 | 310.00 | 1 | |
西安交通大學 | 375.00 | 2 | |
中國礦業(yè)大學 | 291.00 | 1 | |
中國石油大學(華東) | 317.00 | 2 | |
重慶大學 | 373.17 | 6 | |
電子科學與技術 | 297.93 | 14 | |
電子科技大學 | 293.50 | 2 | |
哈爾濱工程大學 | 286.50 | 2 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 297.00 | 1 | |
湖南大學 | 303.00 | 1 | |
南京理工大學 | 297.00 | 1 | |
南京郵電大學 | 284.00 | 1 | |
太原理工大學 | 344.00 | 1 | |
西安電子科技大學 | 302.33 | 3 | |
西安理工大學 | 295.00 | 1 | |
重慶郵電大學 | 284.00 | 1 | |
動力工程 | 325.57 | 7 | |
大連理工大學 | 328.00 | 1 | |
東華大學 | 347.00 | 1 | |
華北電力大學(保定) | 332.00 | 2 | |
南京理工大學 | 321.00 | 1 | |
武漢理工大學 | 324.00 | 1 | |
長安大學 | 295.00 | 1 | |
俄語筆譯 | 381.00 | 7 | |
黑龍江大學 | 382.75 | 4 | |
遼寧大學 | 386.00 | 1 | |
西安外國語大學 | 371.00 | 1 | |
延邊大學 | 379.00 | 1 | |
俄語語言文學 | 376.50 | 2 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 380.00 | 1 | |
首都師范大學 | 373.00 | 1 | |
法律(法學) | 351.43 | 7 | |
北京科技大學 | 341.00 | 1 | |
大連海事大學 | 366.00 | 1 | |
東北財經(jīng)大學 | 354.00 | 1 | |
遼寧大學 | 373.00 | 1 | |
云南大學 | 344.00 | 1 | |
鄭州大學 | 340.00 | 1 | |
中央民族大學 | 342.00 | 1 | |
法律(非法學) | 353.50 | 6 | |
東北師范大學 | 356.00 | 1 | |
吉林大學 | 355.67 | 3 | |
南京師范大學 | 349.00 | 1 | |
中國政法大學 | 349.00 | 1 | |
高分子化學與物理 | 310.18 | 17 | |
東北大學 | 304.00 | 1 | |
東北林業(yè)大學 | 293.25 | 4 | |
東北師范大學 | 317.00 | 1 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 316.00 | 2 | |
河北科技大學 | 302.00 | 1 | |
黑龍江大學 | 313.40 | 5 | |
華東理工大學 | 320.00 | 1 | |
南昌大學 | 324.00 | 1 | |
中國石油大學(華東) | 334.00 | 1 | |
工程管理 | 187.00 | 7 | |
東北財經(jīng)大學 | 182.00 | 1 | |
東北林業(yè)大學 | 182.00 | 1 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 185.25 | 4 | |
內蒙古大學 | 204.00 | 1 | |
工商管理 | 249.33 | 45 | |
北京理工大學 | 347.00 | 1 | |
北京郵電大學 | 168.00 | 1 | |
東北林業(yè)大學 | 344.00 | 2 | |
東北農業(yè)大學 | 170.11 | 9 | |
廣西大學 | 185.00 | 1 | |
貴州大學 | 345.00 | 1 | |
哈爾濱工程大學 | 357.00 | 1 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 360.00 | 1 | |
河北工業(yè)大學 | 354.00 | 1 | |
河南科技大學 | 172.00 | 1 | |
黑龍江大學 | 200.00 | 1 | |
湖南大學 | 350.00 | 2 | |
華中農業(yè)大學 | 349.00 | 1 | |
遼寧大學 | 359.00 | 2 | |
南京理工大學 | 359.00 | 1 | |
齊齊哈爾大學 | 205.00 | 1 | |
青島大學 | 187.00 | 1 | |
山東大學 | 175.20 | 5 | |
山東科技大學 | 172.00 | 1 | |
山西財經(jīng)大學 | 340.00 | 1 | |
同濟大學 | 342.00 | 1 | |
西南財經(jīng)大學 | 343.00 | 1 | |
延邊大學 | 187.00 | 1 | |
云南大學 | 359.00 | 1 | |
鄭州大學 | 175.00 | 1 | |
中國地質大學(武漢) | 352.00 | 1 | |
中國海洋大學 | 171.00 | 2 | |
中央民族大學 | 340.00 | 1 | |
中原工學院 | 167.00 | 1 | |
管理科學與工程 | 354.89 | 56 | |
安徽大學 | 353.00 | 1 | |
北京工業(yè)大學 | 359.50 | 2 | |
北京航空航天大學 | 375.00 | 1 | |
北京交通大學 | 353.00 | 1 | |
廣東工業(yè)大學 | 348.00 | 1 | |
哈爾濱工程大學 | 356.20 | 5 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 354.00 | 3 | |
杭州電子科技大學 | 351.00 | 1 | |
合肥工業(yè)大學 | 365.00 | 2 | |
河北工業(yè)大學 | 362.90 | 10 | |
河南大學 | 341.00 | 1 | |
華北電力大學(保定) | 356.00 | 1 | |
吉林大學 | 341.00 | 1 | |
江南大學 | 365.00 | 1 | |
南京航空航天大學 | 353.00 | 2 | |
南京理工大學 | 358.00 | 3 | |
山東科技大學 | 350.00 | 3 | |
上海理工大學 | 353.00 | 1 | |
首都經(jīng)濟貿易大學 | 342.00 | 1 | |
太原理工大學 | 342.00 | 1 | |
天津工業(yè)大學 | 340.00 | 1 | |
西北工業(yè)大學 | 343.00 | 1 | |
西南石油大學 | 357.50 | 2 | |
長安大學 | 343.00 | 1 | |
浙江財經(jīng)大學 | 356.00 | 1 | |
中國地質大學(武漢) | 352.00 | 1 | |
中國礦業(yè)大學 | 347.50 | 2 | |
中國礦業(yè)大學(北京) | 344.00 | 1 | |
重慶大學 | 363.50 | 2 | |
重慶交通大學 | 344.00 | 2 | |
光電信息工程 | 332.06 | 17 | |
東北電力大學 | 317.00 | 1 | |
廣東工業(yè)大學 | 327.00 | 1 | |
哈爾濱理工大學 | 317.00 | 2 | |
華北電力大學 | 335.00 | 2 | |
南京航空航天大學 | 344.00 | 1 | |
南京信息工程大學 | 366.00 | 1 | |
太原理工大學 | 308.00 | 1 | |
西安郵電大學 | 340.00 | 3 | |
長春理工大學 | 336.50 | 2 | |
中國地質大學(武漢) | 355.00 | 1 | |
重慶郵電大學 | 315.50 | 2 | |
光學工程 | 290.20 | 10 | |
安徽大學 | 301.00 | 1 | |
北京工業(yè)大學 | 290.00 | 1 | |
北京交通大學 | 284.00 | 1 | |
哈爾濱工程大學 | 289.75 | 4 | |
山東理工大學 | 300.00 | 1 | |
四川大學 | 283.00 | 1 | |
西安電子科技大學 | 285.00 | 1 | |
化學工程與技術 | 296.50 | 4 | |
北京科技大學 | 303.00 | 1 | |
東北農業(yè)大學 | 309.00 | 1 | |
東華大學 | 276.00 | 1 | |
哈爾濱工程大學 | 298.00 | 1 | |
機械 | 369.00 | 13 | |
合肥工業(yè)大學 | 355.60 | 5 | |
江蘇大學 | 357.00 | 1 | |
南昌大學 | 373.00 | 1 | |
青島大學 | 384.00 | 4 | |
重慶大學 | 376.50 | 2 | |
機械工程 | 299.87 | 54 | |
大連理工大學 | 300.25 | 4 | |
電子科技大學 | 282.00 | 1 | |
東北大學 | 305.75 | 4 | |
東華大學 | 291.00 | 1 | |
哈爾濱工程大學 | 302.00 | 10 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 289.00 | 2 | |
合肥工業(yè)大學 | 296.25 | 4 | |
河海大學 | 325.00 | 1 | |
湖南大學 | 328.00 | 1 | |
華東理工大學 | 276.00 | 1 | |
華中科技大學 | 292.00 | 1 | |
吉林大學 | 288.00 | 4 | |
江南大學 | 329.00 | 1 | |
昆明理工大學 | 309.00 | 1 | |
廈門大學 | 312.00 | 1 | |
太原理工大學 | 309.00 | 2 | |
天津工業(yè)大學 | 282.00 | 1 | |
武漢理工大學 | 317.00 | 2 | |
長安大學 | 300.67 | 6 | |
浙江大學 | 294.00 | 1 | |
中國礦業(yè)大學 | 289.33 | 3 | |
中國石油大學(華東) | 295.00 | 2 | |
集成電路工程 | 348.18 | 11 | |
廣東工業(yè)大學 | 357.00 | 1 | |
南通大學 | 340.00 | 2 | |
山東大學 | 342.50 | 2 | |
山東科技大學 | 340.00 | 1 | |
蘇州大學 | 339.00 | 1 | |
天津工業(yè)大學 | 345.00 | 1 | |
西南交通大學 | 353.00 | 1 | |
重慶郵電大學 | 365.50 | 2 | |
計算機科學與技術 | 340.23 | 26 | |
北京交通大學 | 351.00 | 1 | |
大連海事大學 | 343.00 | 1 | |
大連理工大學 | 346.00 | 1 | |
電子科技大學 | 326.00 | 2 | |
國防科技大學 | 343.00 | 1 | |
哈爾濱工程大學 | 338.33 | 3 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 334.00 | 3 | |
杭州電子科技大學 | 344.00 | 1 | |
河海大學 | 359.00 | 1 | |
華東理工大學 | 337.00 | 1 | |
陜西師范大學 | 325.00 | 1 | |
西安電子科技大學 | 330.67 | 3 | |
西南交通大學 | 342.00 | 3 | |
浙江工商大學 | 368.00 | 1 | |
中南大學 | 357.50 | 2 | |
重慶大學 | 328.00 | 1 | |
控制科學與工程 | 314.98 | 43 | |
北京工業(yè)大學 | 327.50 | 2 | |
北京郵電大學 | 304.00 | 1 | |
大連海事大學 | 310.50 | 2 | |
大連理工大學 | 320.00 | 3 | |
電子科技大學 | 343.00 | 1 | |
國防科技大學 | 328.00 | 1 | |
哈爾濱工程大學 | 308.75 | 4 | |
杭州電子科技大學 | 313.00 | 2 | |
合肥工業(yè)大學 | 324.00 | 1 | |
河北工業(yè)大學 | 304.00 | 1 | |
華北電力大學 | 304.00 | 1 | |
華北電力大學(保定) | 307.50 | 2 | |
華南理工大學 | 311.00 | 3 | |
華中科技大學 | 317.00 | 2 | |
吉林大學 | 322.00 | 1 | |
江南大學 | 318.00 | 1 | |
南京理工大學 | 320.33 | 3 | |
南京郵電大學 | 320.00 | 1 | |
山東大學 | 314.00 | 2 | |
四川大學 | 293.00 | 1 | |
太原理工大學 | 326.00 | 2 | |
天津工業(yè)大學 | 303.00 | 1 | |
西安理工大學 | 310.50 | 2 | |
長安大學 | 338.00 | 1 | |
長沙理工大學 | 300.00 | 1 | |
中國石油大學(華東) | 302.00 | 1 | |
力學 | 316.00 | 20 | |
成都理工大學 | 306.00 | 1 | |
大連理工大學 | 321.00 | 1 | |
東北大學 | 318.00 | 1 | |
東北林業(yè)大學 | 325.00 | 1 | |
廣州大學 | 312.00 | 1 | |
國防科技大學 | 341.00 | 1 | |
湖南大學 | 320.00 | 1 | |
昆明理工大學 | 325.00 | 1 | |
南昌大學 | 312.00 | 1 | |
青島理工大學 | 296.00 | 1 | |
蘇州科技大學 | 321.00 | 1 | |
同濟大學 | 305.00 | 1 | |
武漢科技大學 | 301.00 | 1 | |
西安建筑科技大學 | 298.00 | 2 | |
西安理工大學 | 345.00 | 1 | |
西北工業(yè)大學 | 319.00 | 1 | |
長安大學 | 331.00 | 1 | |
鄭州大學 | 324.00 | 1 | |
重慶交通大學 | 302.00 | 1 | |
熱能工程 | 297.17 | 6 | |
電子科技大學 | 293.00 | 1 | |
哈爾濱工程大學 | 299.00 | 2 | |
華南理工大學 | 308.00 | 1 | |
西安郵電大學 | 304.00 | 1 | |
中國石油大學(華東) | 280.00 | 1 | |
日語筆譯 | 394.17 | 6 | |
哈爾濱師范大學 | 392.00 | 1 | |
河南大學 | 401.00 | 2 | |
河南師范大學 | 389.00 | 1 | |
延邊大學 | 391.00 | 2 | |
日語語言文學 | 386.00 | 3 | |
哈爾濱師范大學 | 400.00 | 1 | |
遼寧師范大學 | 389.00 | 1 | |
西安外國語大學 | 369.00 | 1 | |
軟件工程 | 354.00 | 19 | |
成都信息工程大學 | 320.00 | 1 | |
大連理工大學 | 373.00 | 1 | |
哈爾濱工程大學 | 342.00 | 2 | |
合肥工業(yè)大學 | 317.00 | 1 | |
吉林大學 | 335.80 | 5 | |
南京信息工程大學 | 339.00 | 1 | |
南京郵電大學 | 389.50 | 2 | |
內蒙古大學 | 338.00 | 1 | |
西南大學 | 396.00 | 1 | |
西南交通大學 | 377.00 | 2 | |
中國石油大學(華東) | 373.50 | 2 | |
數(shù)學 | 348.07 | 30 | |
東北大學 | 340.00 | 1 | |
東南大學 | 337.00 | 1 | |
廣州大學 | 358.00 | 1 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 365.00 | 1 | |
海南大學 | 336.50 | 2 | |
河北師范大學 | 335.00 | 1 | |
吉林大學 | 346.00 | 1 | |
江南大學 | 343.50 | 2 | |
遼寧大學 | 344.00 | 1 | |
遼寧師范大學 | 351.00 | 6 | |
南京航空航天大學 | 358.67 | 3 | |
南京師范大學 | 343.00 | 1 | |
陜西師范大學 | 352.00 | 2 | |
武漢科技大學 | 333.00 | 1 | |
西安理工大學 | 349.00 | 1 | |
西南財經(jīng)大學 | 339.00 | 1 | |
新疆大學 | 356.00 | 1 | |
延安大學 | 373.00 | 1 | |
揚州大學 | 335.00 | 1 | |
中南大學 | 343.00 | 1 | |
通信工程 | 369.00 | 6 | |
河海大學 | 363.00 | 1 | |
西安交通大學 | 364.00 | 1 | |
西安理工大學 | 365.00 | 1 | |
西安郵電大學 | 372.50 | 2 | |
重慶郵電大學 | 377.00 | 1 | |
土木水利 | 325.52 | 23 | |
成都理工大學 | 302.00 | 1 | |
大連理工大學 | 301.00 | 1 | |
東北林業(yè)大學 | 347.00 | 1 | |
福州大學 | 343.50 | 2 | |
貴州大學 | 335.00 | 1 | |
南京工業(yè)大學 | 326.00 | 3 | |
山東科技大學 | 322.00 | 1 | |
蘇州科技大學 | 309.00 | 1 | |
天津大學 | 300.00 | 1 | |
武漢理工大學 | 338.50 | 2 | |
西南交通大學 | 318.00 | 3 | |
長安大學 | 322.50 | 2 | |
中國地質大學(武漢) | 333.00 | 2 | |
中國礦業(yè)大學 | 332.00 | 2 | |
物理學 | 304.60 | 30 | |
東北大學 | 292.00 | 1 | |
東北農業(yè)大學 | 316.00 | 1 | |
東北師范大學 | 289.00 | 1 | |
哈爾濱工程大學 | 302.25 | 4 | |
哈爾濱師范大學 | 303.00 | 2 | |
河北工業(yè)大學 | 313.00 | 1 | |
河南師范大學 | 337.00 | 1 | |
華中師范大學 | 308.00 | 1 | |
吉林大學 | 308.00 | 2 | |
遼寧大學 | 320.00 | 2 | |
南昌大學 | 319.50 | 2 | |
南京航空航天大學 | 287.00 | 1 | |
南京師范大學 | 280.00 | 1 | |
內蒙古大學 | 318.00 | 1 | |
廈門大學 | 281.00 | 1 | |
山東大學 | 298.00 | 1 | |
四川大學 | 287.00 | 1 | |
天津大學 | 306.00 | 1 | |
西南大學 | 301.00 | 1 | |
西南交通大學 | 304.00 | 1 | |
中國礦業(yè)大學 | 307.00 | 1 | |
重慶郵電大學 | 302.00 | 2 | |
信息與通信工程 | 318.96 | 26 | |
北京科技大學 | 316.50 | 2 | |
北京郵電大學 | 308.00 | 2 | |
大連海事大學 | 315.00 | 2 | |
電子科技大學 | 337.50 | 2 | |
哈爾濱工程大學 | 310.67 | 3 | |
杭州電子科技大學 | 320.00 | 1 | |
河北工業(yè)大學 | 323.00 | 2 | |
河海大學 | 330.00 | 1 | |
吉林大學 | 333.00 | 2 | |
西安電子科技大學 | 323.00 | 2 | |
西安交通大學 | 316.00 | 1 | |
西北大學 | 301.00 | 1 | |
西南石油大學 | 319.00 | 1 | |
長安大學 | 315.00 | 1 | |
中國傳媒大學 | 302.00 | 1 | |
中國石油大學(華東) | 323.00 | 1 | |
中南大學 | 323.00 | 1 | |
儀器科學與技術 | 298.05 | 22 | |
安徽大學 | 281.00 | 1 | |
北京郵電大學 | 284.00 | 1 | |
大連海事大學 | 295.00 | 1 | |
大連理工大學 | 273.00 | 1 | |
電子科技大學 | 325.00 | 1 | |
哈爾濱工程大學 | 311.33 | 3 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 297.60 | 5 | |
合肥工業(yè)大學 | 289.00 | 2 | |
南京郵電大學 | 313.00 | 1 | |
天津大學 | 287.00 | 1 | |
西安電子科技大學 | 315.00 | 1 | |
西北工業(yè)大學 | 289.00 | 1 | |
重慶大學 | 328.00 | 1 | |
重慶郵電大學 | 283.50 | 2 | |
儀器儀表工程 | 349.17 | 24 | |
合肥工業(yè)大學 | 355.00 | 2 | |
河海大學 | 367.00 | 1 | |
江南大學 | 339.00 | 2 | |
南京大學 | 350.00 | 1 | |
南京航空航天大學 | 355.00 | 1 | |
南京信息工程大學 | 332.67 | 3 | |
南京郵電大學 | 344.00 | 1 | |
三峽大學 | 356.00 | 1 | |
四川大學 | 376.00 | 1 | |
西安工業(yè)大學 | 347.00 | 1 | |
西安郵電大學 | 352.67 | 3 | |
西北工業(yè)大學 | 359.00 | 1 | |
中國地質大學(武漢) | 346.00 | 1 | |
中國計量大學 | 359.00 | 1 | |
重慶大學 | 344.00 | 3 | |
重慶郵電大學 | 345.00 | 1 | |
應用經(jīng)濟學 | 350.29 | 7 | |
廣東外語外貿大學 | 359.00 | 1 | |
合肥工業(yè)大學 | 350.00 | 1 | |
吉林大學 | 348.00 | 1 | |
天津財經(jīng)大學 | 348.00 | 1 | |
西北大學 | 353.00 | 1 | |
中國人民大學 | 348.00 | 1 | |
中國社會科學院大學 | 346.00 | 1 | |
英語語言文學 | 397.00 | 2 | |
重慶交通大學 | 397.00 | 2 | |
哲學 | 358.00 | 4 | |
北京師范大學 | 346.00 | 1 | |
黑龍江大學 | 362.00 | 1 | |
蘇州大學 | 354.00 | 1 | |
西安電子科技大學 | 370.00 | 1 | |
資源與環(huán)境 | 309.22 | 18 | |
北京林業(yè)大學 | 311.00 | 1 | |
大連海事大學 | 301.50 | 2 | |
廣東工業(yè)大學 | 362.00 | 1 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 297.00 | 1 | |
哈爾濱理工大學 | 308.50 | 2 | |
華南理工大學 | 297.00 | 1 | |
陜西師范大學 | 294.00 | 1 | |
上海海事大學 | 281.00 | 1 | |
太原理工大學 | 322.00 | 1 | |
武漢理工大學 | 315.00 | 1 | |
西安郵電大學 | 312.00 | 1 | |
西北大學 | 309.00 | 1 | |
西南交通大學 | 312.00 | 1 | |
云南大學 | 305.00 | 1 | |
中國石油大學(華東) | 314.50 | 2 | |
總計 | 317.97 | 819 |
哈爾濱理工大學
以上哈爾濱理工大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的哈爾濱理工大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數(shù)線、調劑一志愿去向和哈爾濱理工大學考研調劑生源來源,非常有價值。
哈爾濱理工大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【哈爾濱理工大學最調劑信息】【哈爾濱理工大學調劑分數(shù)線】【哈爾濱理工大學調劑生源來源】【哈爾濱理工大學調劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。
本文來源:http://zhangjiajieline.cn/heblgdx/kyfs_883417.html