2016年華中科技大學教育科學研究院在職考研復試結果公示
2016年華中科技大學教育科學研究院在職考研復試結果公示內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
華中科技大學調劑上岸學姐微信 華中科技大學往年招收調劑專業(yè) 華中科技大學各專業(yè)調劑錄取分數線 華中科技大學一志愿生源調劑去向 華中科技大學調劑信息匯總表.xls 華中科技大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。華中科技大學調劑上岸學姐微信
華中科技大學往年招收調劑專業(yè)
華中科技大學各專業(yè)調劑錄取分數線
華中科技大學一志愿生源調劑去向
華中科技大學調劑信息匯總表.xls
華中科技大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
查調劑分數,進調劑群
2016年華中科技大學教育科學研究院在職考研復試結果公示 正文
序號 | xm | xbmc | ssxwlbmc | zylymc | zkzh | kc5zcj | 復試總成績 | 加權總分 | 錄取狀態(tài) | 備注 |
1 | 董全英 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402310 | 252 | 78.00 | 82.80 | 待擬錄取 | |
2 | 周枚芹 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451504518 | 253 | 76.00 | 82.67 | 待擬錄取 | |
3 | 王珊珊 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451500212 | 252 | 74.50 | 82.10 | 待擬錄取 | |
4 | 夏金花 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451508921 | 249 | 71.00 | 80.60 | 待擬錄取 | |
5 | 雷二柳 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451401520 | 238 | 82.00 | 79.87 | 待擬錄取 | |
6 | 吳春萍 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451401822 | 244 | 74.00 | 79.87 | 待擬錄取 | |
7 | 呂敏 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451505906 | 242 | 76.00 | 79.73 | 待擬錄取 | |
8 | 林亮豐 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451404828 | 242 | 75.00 | 79.53 | 待擬錄取 | |
9 | 凌昕 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15310451403815 | 243 | 72.00 | 79.20 | 待擬錄取 | |
10 | 謝鑫 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451302021 | 239 | 76.00 | 78.93 | 待擬錄取 | |
11 | 成曉文 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451508602 | 241 | 73.00 | 78.87 | 待擬錄取 | |
12 | 劉少芬 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451401225 | 242 | 70.00 | 78.53 | 待擬錄取 | |
13 | 薛麗麗 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451406619 | 232 | 82.50 | 78.37 | 待擬錄取 | |
14 | 何馨 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451303002 | 235 | 76.00 | 77.87 | 待擬錄取 | |
15 | 張嬌嬌 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451302012 | 233 | 77.00 | 77.53 | 待擬錄取 | |
16 | 黃蔭東 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451401506 | 226 | 84.00 | 77.07 | 待擬錄取 | |
17 | 袁曉玲 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15430451402220 | 232 | 75.50 | 76.97 | 待擬錄取 | |
18 | 李燕 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451505322 | 225 | 80.00 | 76.00 | 待擬錄取 | |
19 | 徐雯雯 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451509207 | 226 | 75.50 | 75.37 | 待擬錄取 | |
20 | 張嵐 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15310451404601 | 219 | 84.50 | 75.30 | 待擬錄取 | |
21 | 楊燕 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451301804 | 225 | 76.50 | 75.30 | 待擬錄取 | |
22 | 丁香 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15310451403626 | 226 | 74.00 | 75.07 | 待擬錄取 | |
23 | 劉慧 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451503103 | 223 | 77.00 | 74.87 | 待擬錄取 | |
24 | 梁志誠 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451405819 | 225 | 73.00 | 74.60 | 待擬錄取 | |
25 | 潘潔 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451506809 | 218 | 81.00 | 74.33 | 待擬錄取 | |
26 | 楊爾軍 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451505126 | 220 | 75.50 | 73.77 | 待擬錄取 | |
27 | 冷靜 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451508715 | 220 | 75.00 | 73.67 | 待擬錄取 | |
28 | 王春霞 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451508714 | 211 | 85.50 | 73.37 | 待擬錄取 | |
29 | 李春麗 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451503902 | 219 | 74.00 | 73.20 | 待擬錄取 | |
30 | 曹定欽 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451403025 | 214 | 77.00 | 72.47 | 待擬錄取 | |
31 | 李禮洪 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451302923 | 215 | 75.00 | 72.33 | 待擬錄取 | |
32 | 林燕珠 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451401001 | 217 | 71.50 | 72.17 | 待擬錄取 | |
33 | 張彩燕 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451407622 | 209 | 82.00 | 72.13 | 待擬錄取 | |
34 | 劉伯然 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451400413 | 216 | 72.50 | 72.10 | 待擬錄取 | |
35 | 周雨楓 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451400824 | 217 | 71.00 | 72.07 | 待擬錄取 | |
36 | 黃莉 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451501426 | 213 | 76.00 | 72.00 | 待擬錄取 | |
37 | 顏冬 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402208 | 217 | 70.50 | 71.97 | 待擬錄取 | |
38 | 徐蜻 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15310451404410 | 216 | 71.50 | 71.90 | 待擬錄取 | |
39 | 王子 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451303027 | 213 | 75.00 | 71.80 | 待擬錄取 | |
40 | 楊曉君 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451400821 | 210 | 77.00 | 71.40 | 待擬錄取 | |
41 | 劉綺娜 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402308 | 213 | 73.00 | 71.40 | 待擬錄取 | |
42 | 佘靜 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451504911 | 208 | 79.50 | 71.37 | 待擬錄取 | |
43 | 王東霞 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451509401 | 211 | 75.50 | 71.37 | 待擬錄取 | |
44 | 黃偉娟 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451406321 | 208 | 79.00 | 71.27 | 待擬錄取 | |
45 | 張夢玲 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451702307 | 212 | 73.50 | 71.23 | 待擬錄取 | |
46 | 黃秋莉 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402521 | 211 | 74.50 | 71.17 | 待擬錄取 | |
47 | 高楊 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15410451107005 | 206 | 81.00 | 71.13 | 待擬錄取 | |
48 | 顧培石 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451504925 | 204 | 83.00 | 71.00 | 待擬錄取 | |
49 | 嚴娟 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451508828 | 209 | 76.00 | 70.93 | 待擬錄取 | |
50 | 杭靜 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451507522 | 210 | 74.00 | 70.80 | 待擬錄取 | |
51 | 王麗 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451502220 | 208 | 75.50 | 70.57 | 待擬錄取 | |
52 | 李采澔 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402618 | 211 | 71.50 | 70.57 | 待擬錄取 | |
53 | 梁晶晶 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451405503 | 208 | 75.00 | 70.47 | 待擬錄取 | |
54 | 陳娥 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451302424 | 209 | 73.00 | 70.33 | 待擬錄取 | |
55 | 張碧洪 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402113 | 204 | 79.50 | 70.30 | 待擬錄取 | |
56 | 陳現 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451501218 | 209 | 72.50 | 70.23 | 待擬錄取 | |
57 | 張浪 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451302428 | 207 | 75.00 | 70.20 | 待擬錄取 | |
58 | 黃群 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451501119 | 208 | 73.50 | 70.17 | 待擬錄取 | |
59 | 石桂燕 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451504320 | 203 | 80.00 | 70.13 | 待擬錄取 | |
60 | 羅銘濤 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451403509 | 208 | 73.00 | 70.07 | 待擬錄取 | |
61 | 徐靜 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451504103 | 202 | 80.00 | 69.87 | 待擬錄取 | |
62 | 李益瑤 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451505622 | 206 | 72.50 | 69.43 | 待擬錄取 | |
63 | 黃娟 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451405528 | 202 | 76.50 | 69.17 | 待擬錄取 | |
64 | 張靜 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451500709 | 203 | 75.00 | 69.13 | 待擬錄取 | |
65 | 周錠 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451501607 | 200 | 79.00 | 69.13 | 待擬錄取 | |
66 | 費苗 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451507404 | 200 | 78.50 | 69.03 | 待擬錄取 | |
67 | 陳志權 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451400122 | 201 | 77.00 | 69.00 | 待擬錄取 | |
68 | 曾燕 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451404126 | 204 | 71.00 | 68.60 | 待擬錄取 | |
69 | 宋佳蕾 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451501205 | 197 | 80.00 | 68.53 | 待擬錄取 | |
70 | 張瑾 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15420451303422 | 197 | 80.00 | 68.53 | 待擬錄取 | |
71 | 黃慧 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451505519 | 200 | 75.50 | 68.43 | 待擬錄取 | |
72 | 楊梅 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451503603 | 202 | 72.50 | 68.37 | 待擬錄取 | |
73 | 劉文婷 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15430451402415 | 200 | 75.00 | 68.33 | 待擬錄取 | |
74 | 陳穎怡 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451405010 | 198 | 77.50 | 68.30 | 待擬錄取 | |
75 | 侯中柱 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451501111 | 198 | 77.50 | 68.30 | 待擬錄取 | |
76 | 周君健 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451506218 | 203 | 70.50 | 68.23 | 待擬錄取 | |
77 | 季凱 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451804123 | 197 | 78.00 | 68.13 | 待擬錄取 | |
78 | 伍丹 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402612 | 199 | 75.00 | 68.07 | 待擬錄取 | |
79 | 李麗芬 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451302516 | 197 | 77.50 | 68.03 | 待擬錄取 | |
80 | 楊慧 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451405510 | 201 | 72.00 | 68.00 | 待擬錄取 | |
81 | 錢飛飛 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402908 | 199 | 74.00 | 67.87 | 待擬錄取 | |
82 | 何筱 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15430451401219 | 198 | 75.00 | 67.80 | 待擬錄取 | |
83 | 虞小慶 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451501004 | 198 | 74.50 | 67.70 | 待擬錄取 | |
84 | 顏卓 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15430451400625 | 201 | 70.00 | 67.60 | 待擬錄取 | |
85 | 譚荔 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451400910 | 197 | 75.00 | 67.53 | 待擬錄取 | |
86 | 李杏 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451403719 | 194 | 78.50 | 67.43 | 待擬錄取 | |
87 | 譚文信 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451302717 | 197 | 74.00 | 67.33 | 待擬錄取 | |
88 | 張靜 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402116 | 195 | 76.50 | 67.30 | 待擬錄取 | |
89 | 吳方平 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15430451401109 | 194 | 77.00 | 67.13 | 待擬錄取 | |
90 | 王元杰 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451400806 | 194 | 76.00 | 66.93 | 待擬錄取 | |
91 | 蔣紅 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451504321 | 189 | 80.50 | 66.50 | 待擬錄取 | |
92 | 周虎 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402124 | 194 | 73.50 | 66.43 | 待擬錄取 | |
93 | 董劍 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451302221 | 190 | 78.50 | 66.37 | 待擬錄取 | |
94 | 鄧珺見 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402316 | 195 | 71.50 | 66.30 | 待擬錄取 | |
95 | 王發(fā)順 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451503023 | 185 | 84.50 | 66.23 | 待擬錄取 | |
96 | 桑靜 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451504401 | 188 | 80.50 | 66.23 | 待擬錄取 | |
97 | 錢黛玉 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451505103 | 191 | 75.50 | 66.03 | 待擬錄取 | |
98 | 邵云飛 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451302811 | 188 | 79.50 | 66.03 | 待擬錄取 | |
99 | 羅曉麗 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451401709 | 193 | 71.50 | 65.77 | 待擬錄取 | |
100 | 謝赟 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451503007 | 182 | 86.00 | 65.73 | 待擬錄取 | |
101 | 仲夏 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451501915 | 191 | 73.50 | 65.63 | 待擬錄取 | |
102 | 朱美金 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451406112 | 192 | 72.00 | 65.60 | 待擬錄取 | |
103 | 胡佳麗 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15310451403620 | 187 | 78.50 | 65.57 | 待擬錄取 | |
104 | 鄧彩金 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451407306 | 187 | 77.00 | 65.27 | 待擬錄取 | |
105 | 黃錦兵 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402510 | 185 | 79.50 | 65.23 | 待擬錄取 | |
106 | 鄧燕 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451407406 | 185 | 79.00 | 65.13 | 待擬錄取 | |
107 | 凌敏儀 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451407220 | 186 | 77.50 | 65.10 | 待擬錄取 | |
108 | 任艷琰 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451405512 | 187 | 76.00 | 65.07 | 待擬錄取 | |
109 | 李珊珊 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451403127 | 190 | 72.00 | 65.07 | 待擬錄取 | |
110 | 覃林艷 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451401427 | 183 | 81.00 | 65.00 | 待擬錄取 | |
111 | 鄭婷 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451405207 | 185 | 78.00 | 64.93 | 待擬錄取 | |
112 | 姚丹 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15430451402317 | 190 | 71.00 | 64.87 | 待擬錄取 | |
113 | 丁雪花 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451405704 | 187 | 75.00 | 64.87 | 待擬錄取 | |
114 | 李艷 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451406003 | 184 | 79.00 | 64.87 | 待擬錄取 | |
115 | 黃娟娟 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402915 | 185 | 77.00 | 64.73 | 待擬錄取 | |
116 | 劉合良 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451404921 | 186 | 75.50 | 64.70 | 待擬錄取 | |
117 | 揭烽 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451403104 | 190 | 70.00 | 64.67 | 待擬錄取 | |
118 | 藍觀平 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451400813 | 185 | 76.50 | 64.63 | 待擬錄取 | |
119 | 張慧 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15420451303813 | 188 | 72.50 | 64.63 | 待擬錄取 | |
120 | 尹玲 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451505908 | 188 | 72.50 | 64.63 | 待擬錄取 | |
121 | 于麗娟 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451509303 | 189 | 71.00 | 64.60 | 待擬錄取 | |
122 | 李玫岸 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15430451403323 | 181 | 81.50 | 64.57 | 待擬錄取 | |
123 | 田園 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451506927 | 184 | 77.50 | 64.57 | 待擬錄取 | |
124 | 張穎 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451301715 | 187 | 73.00 | 64.47 | 待擬錄取 | |
125 | 朱琳 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451406701 | 184 | 77.00 | 64.47 | 待擬錄取 | |
126 | 黃潔燕 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451302026 | 180 | 82.00 | 64.40 | 待擬錄取 | |
127 | 武麗燕 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451405129 | 184 | 76.00 | 64.27 | 待擬錄取 | |
128 | 戴鐘璟 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451506514 | 180 | 81.00 | 64.20 | 待擬錄取 | |
129 | 劉妙梅 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451400923 | 183 | 77.00 | 64.20 | 待擬錄取 | |
130 | 李亮 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402225 | 181 | 79.50 | 64.17 | 待擬錄取 | |
131 | 季志敏 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15330451303406 | 181 | 79.00 | 64.07 | 待擬錄取 | |
132 | 王見英 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451400223 | 182 | 77.50 | 64.03 | 待擬錄取 | |
133 | 區(qū)穎勤 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402321 | 181 | 78.50 | 63.97 | 待擬錄取 | |
134 | 蘇麗 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451506308 | 182 | 77.00 | 63.93 | 待擬錄取 | |
135 | 袁曉東 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451502223 | 185 | 72.50 | 63.83 | 待擬錄取 | |
136 | 蔣淑玉 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451506109 | 184 | 73.50 | 63.77 | 待擬錄取 | |
137 | 鐘玉梅 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15430451401503 | 182 | 76.00 | 63.73 | 待擬錄取 | |
138 | 王翔 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451401729 | 182 | 76.00 | 63.73 | 待擬錄取 | |
139 | 林燕萍 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451401923 | 185 | 72.00 | 63.73 | 待擬錄取 | |
140 | 姚玉璽 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451501210 | 184 | 73.00 | 63.67 | 待擬錄取 | |
141 | 馮彩芬 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451404501 | 180 | 78.00 | 63.60 | 待擬錄取 | |
142 | 余茂兵 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15310451402118 | 183 | 73.50 | 63.50 | 待擬錄取 | |
143 | 金軍 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15310451403816 | 185 | 70.50 | 63.43 | 待擬錄取 | |
144 | 沈向梅 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451500420 | 185 | 70.50 | 63.43 | 待擬錄取 | |
145 | 梅瓊 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15430451400707 | 181 | 75.50 | 63.37 | 待擬錄取 | |
146 | 陳瑞芬 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451301728 | 177 | 80.50 | 63.30 | 待擬錄取 | |
147 | 羅麗華 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451403703 | 175 | 83.00 | 63.27 | 待擬錄取 | |
148 | 查丹 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451400530 | 179 | 77.50 | 63.23 | 待擬錄取 | |
149 | 張婷 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15430451402903 | 175 | 82.50 | 63.17 | 待擬錄取 | |
150 | 何依文 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451401406 | 182 | 73.00 | 63.13 | 待擬錄取 | |
151 | 夏潔 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451803104 | 175 | 82.00 | 63.07 | 待擬錄取 | |
152 | 何娟 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15310451400319 | 178 | 78.00 | 63.07 | 待擬錄取 | |
153 | 王華莉 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451407402 | 180 | 75.00 | 63.00 | 待擬錄取 | |
154 | 高麗 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451401929 | 182 | 72.00 | 62.93 | 待擬錄取 | |
155 | 石佳鑫 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451407128 | 172 | 85.00 | 62.87 | 待擬錄取 | |
156 | 吳妍 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15310451404527 | 171 | 85.50 | 62.70 | 待擬錄取 | |
157 | 郭麗然 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451302417 | 182 | 70.00 | 62.53 | 待擬錄取 | |
158 | 周婷婷 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15310451402612 | 177 | 76.50 | 62.50 | 待擬錄取 | |
159 | 管志平 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451401819 | 177 | 76.50 | 62.50 | 待擬錄取 | |
160 | 劉慶梅 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451507430 | 178 | 74.50 | 62.37 | 待擬錄取 | |
161 | 凡琳 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15420451305019 | 172 | 82.00 | 62.27 | 待擬錄取 | |
162 | 劉丹 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451507314 | 175 | 78.00 | 62.27 | 待擬錄取 | |
163 | 秦蕓蕓 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451303121 | 175 | 77.50 | 62.17 | 待擬錄取 | |
164 | 周婧玉 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15310451403229 | 172 | 81.50 | 62.17 | 待擬錄取 | |
165 | 劉婷 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451505024 | 179 | 72.00 | 62.13 | 待擬錄取 | |
166 | 劉麗梅 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15420451304403 | 175 | 77.00 | 62.07 | 待擬錄取 | |
167 | 歐美妙 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451406601 | 175 | 77.00 | 62.07 | 待擬錄取 | |
168 | 李曉雯 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451404109 | 171 | 82.00 | 62.00 | 待擬錄取 | |
169 | 莊夢園 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451802701 | 177 | 74.00 | 62.00 | 待擬錄取 | |
170 | 陳章力 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15430451402017 | 172 | 80.00 | 61.87 | 待擬錄取 | |
171 | 徐麗平 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451507419 | 178 | 72.00 | 61.87 | 待擬錄取 | |
172 | 陳坤 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451406722 | 178 | 72.00 | 61.87 | 待擬錄取 | |
173 | 劉瑞紅 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451400719 | 172 | 79.50 | 61.77 | 待擬錄取 | |
174 | 劉小莉 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451504817 | 172 | 79.50 | 61.77 | 待擬錄取 | |
175 | 李苑萍 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451303119 | 173 | 78.00 | 61.73 | 待擬錄取 | |
176 | 鄒孝莉 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451501428 | 178 | 71.00 | 61.67 | 待擬錄取 | |
177 | 歐陽章斌 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451407209 | 178 | 71.00 | 61.67 | 待擬錄取 | |
178 | 范麗萍 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451400730 | 173 | 77.50 | 61.63 | 待擬錄取 | |
179 | 徐正岳 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451508730 | 172 | 78.00 | 61.47 | 待擬錄取 | |
180 | 佘蘇陽 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451402105 | 175 | 74.00 | 61.47 | 待擬錄取 | |
181 | 梁永恩 | 男 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451404003 | 175 | 74.00 | 61.47 | 待擬錄取 | |
182 | 張翠 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15430451403030 | 176 | 71.00 | 61.13 | 待擬錄取 | |
183 | 趙建芳 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15330451303505 | 174 | 73.50 | 61.10 | 待擬錄取 | |
184 | 曹丹 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451400924 | 174 | 73.50 | 61.10 | 待擬錄取 | |
185 | 司小偉 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451302101 | 171 | 77.50 | 61.10 | 待擬錄取 | |
186 | 朱前程 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451501006 | 174 | 73.00 | 61.00 | 待擬錄取 | |
187 | 鮑奕 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451501420 | 171 | 77.00 | 61.00 | 待擬錄取 | |
188 | 龔佳佳 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15430451402306 | 176 | 70.00 | 60.93 | 待擬錄取 | |
189 | 楊麗麗 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15320451509025 | 174 | 72.50 | 60.90 | 待擬錄取 | |
190 | 韋利愛 | 女 | 教育碩士 | 教育碩士-教育管理 | 15440451404005 | 172 | 75.00 | 60.87 | 待擬錄取 | |
