江西理工大學考研好考的專業(yè)
江西理工大學考研好考的專業(yè)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
江西理工大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 中國石油大學(華東) | 394 |
江西理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 華北電力大學(保定) | 305 |
江西理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 華北電力大學(保定) | 290 |
江西理工大學 | 全日制 | 巖土工程(081401) | 中國礦業(yè)大學(北京) | 299 |
江西理工大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 中國石油大學(北京) | 279 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國地質(zhì)大學(北京) | 289 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國石油大學(華東) | 319 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國石油大學(華東) | 288 |
江西理工大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 270 |
江西理工大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學(北京) | 316 |
江西理工大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學(北京) | 315 |
江西理工大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 315 |
江西理工大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 296 |
江西理工大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中國礦業(yè)大學(北京) | 280 |
江西理工大學 | 全日制 | 管理科學與工程(120100) | 中國石油大學(華東) | 348 |
江西理工大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 349 |
江西理工大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 376 |
江西理工大學 | 全日制 | 法學(030100) | 中國人民公安大學 | 357 |
江西理工大學 | 全日制 | 法行政學(0301J1) | 中國人民公安大學 | 325 |
江西理工大學 | 全日制 | 法行政學(0301J1) | 中國人民警察大學 | 401 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中南財經(jīng)政法大學 | 330 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 北京航空航天大學 | 382 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 386 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 383 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 407 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 402 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 396 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 393 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 390 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 390 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 387 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 384 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 383 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 中國科學技術大學 | 351 |
江西理工大學 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 成都信息工程大學 | 289 |
江西理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 華北水利水電大學 | 291 |
江西理工大學 | 全日制 | 巖土工程(081401) | 西安建筑科技大學 | 297 |
江西理工大學 | 全日制 | 市政工程(081403) | 西安建筑科技大學 | 275 |
江西理工大學 | 全日制 | 礦物加工工程(081902) | 杭州電子科技大學 | 291 |
江西理工大學 | 全日制 | 安全科學與工程(083700) | 西安建筑科技大學 | 313 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京航空航天大學 | 368 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 348 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 353 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 343 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 341 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 329 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京信息工程大學 | 328 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術大學 | 325 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京航空航天大學 | 353 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學 | 272 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都信息工程大學 | 309 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京信息工程大學 | 296 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京信息工程大學 | 282 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海工程技術大學 | 281 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安電子科技大學 | 298 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安電子科技大學 | 294 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安建筑科技大學 | 275 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學技術大學 | 309 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學技術大學 | 325 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學技術大學 | 265 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學技術大學 | 264 |
江西理工大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國刑事警察學院 | 287 |
江西理工大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大學 | 279 |
江西理工大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大學 | 279 |
江西理工大學 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大學 | 319 |
江西理工大學 | 全日制 | 管理科學與工程(087100) | 西安建筑科技大學 | 370 |
江西理工大學 | 全日制 | 管理科學與工程(087100) | 西安建筑科技大學 | 362 |
江西理工大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 180 |
江西理工大學 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 廣東外語外貿(mào)大學 | 174 |
江西理工大學 | 非全日制 | 會計(125300) | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 222 |
江西理工大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 哈爾濱工程大學 | 351 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 275 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 中國科學院大學 | 285 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 364 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 359 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學 | 340 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學 | 273 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學 | 289 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學 | 277 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 鄭州煙草研究院 | 285 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 284 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 281 |
江西理工大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 哈爾濱工程大學 | 288 |
江西理工大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 石家莊鐵道大學 | 299 |
江西理工大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 湖南師范大學 | 363 |
江西理工大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 江西財經(jīng)大學 | 359 |
江西理工大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 江西財經(jīng)大學 | 359 |
江西理工大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 江西財經(jīng)大學 | 359 |
江西理工大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 西南政法大學 | 348 |
江西理工大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 浙江工商大學 | 354 |
江西理工大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 中國人民大學 | 375 |
江西理工大學 | 全日制 | 法學(030100) | 華中科技大學 | 353 |
江西理工大學 | 全日制 | 法學(030100) | 西北政法大學 | 367 |
江西理工大學 | 全日制 | 法行政學(0301J1) | 南京師范大學 | 343 |
江西理工大學 | 全日制 | 法行政學(0301J1) | 西南政法大學 | 335 |
江西理工大學 | 全日制 | 法行政學(0301J1) | 中國政法大學 | 340 |
江西理工大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 湖南師范大學 | 375 |
江西理工大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 湖南師范大學 | 375 |
江西理工大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 湖南師范大學 | 370 |
江西理工大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 江西師范大學 | 354 |
江西理工大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 武漢理工大學 | 354 |
江西理工大學 | 全日制 | 馬克思主義理論(030500) | 西北民族大學 | 349 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 大連海事大學 | 320 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中國人民大學 | 346 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(非法學)(035101) | 中國人民大學 | 332 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 北京理工大學 | 330 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 東北師范大學 | 334 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 湖南師范大學 | 326 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華南師范大學 | 332 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 江西財經(jīng)大學 | 332 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京師范大學 | 332 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京師范大學 | 332 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 338 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經(jīng)大學 | 324 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 332 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 327 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 327 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 326 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央財經(jīng)大學 | 331 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 330 |
江西理工大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 330 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 華南理工大學 | 388 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 華南理工大學 | 381 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 江西財經(jīng)大學 | 397 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 江西財經(jīng)大學 | 394 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 中國海洋大學 | 395 |
江西理工大學 | 全日制 | 翻譯(055100) | 中南民族大學 | 387 |
江西理工大學 | 全日制 | 數(shù)學(070100) | 湖南師范大學 | 328 |
江西理工大學 | 全日制 | 數(shù)學(070100) | 華南師范大學 | 316 |
江西理工大學 | 全日制 | 環(huán)境工程(077602) | 華中科技大學 | 339 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 廣東工業(yè)大學 | 286 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 廣東工業(yè)大學 | 266 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 合肥工業(yè)大學 | 280 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 合肥工業(yè)大學 | 270 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 武漢科技大學 | 284 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械工程(080200) | 武漢理工大學 | 266 |
江西理工大學 | 全日制 | 儀器科學與技術(080400) | 北京科技大學 | 278 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京科技大學 | 296 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 北京科技大學 | 285 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 電子科技大學 | 287 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 東北林業(yè)大學 | 280 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 合肥工業(yè)大學 | 318 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華東交通大學 | 310 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華南理工大學 | 345 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 華南理工大學 | 294 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料科學與工程(080500) | 上海理工大學 | 274 |
江西理工大學 | 全日制 | 納米工程與資源循環(huán)利用(0805J1) | 西南石油大學 | 269 |
江西理工大學 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 浙江工業(yè)大學 | 285 |
江西理工大學 | 全日制 | 資源循環(huán)科學與工程(0806J1) | 西南石油大學 | 294 |
江西理工大學 | 全日制 | 稀土工程(0806Z1) | 廣東工業(yè)大學 | 312 |
江西理工大學 | 全日制 | 稀土工程(0806Z1) | 廣東工業(yè)大學 | 295 |
江西理工大學 | 全日制 | 稀土工程(0806Z1) | 南京理工大學 | 285 |
江西理工大學 | 全日制 | 稀土工程(0806Z1) | 上海交通大學 | 281 |
江西理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 北京交通大學 | 312 |
江西理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 合肥工業(yè)大學 | 336 |
江西理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 合肥工業(yè)大學 | 327 |
江西理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 合肥工業(yè)大學 | 295 |
江西理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 華北電力大學 | 324 |
江西理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 華北電力大學 | 317 |
江西理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 華南理工大學 | 329 |
江西理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 南京理工大學 | 335 |
江西理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 長沙理工大學 | 302 |
江西理工大學 | 全日制 | 電氣工程(080800) | 中國礦業(yè)大學 | 299 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子科學與技術(080900) | 北京交通大學 | 284 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子科學與技術(080900) | 電子科技大學 | 340 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子科學與技術(080900) | 電子科技大學 | 310 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子科學與技術(080900) | 廣東工業(yè)大學 | 302 |
江西理工大學 | 全日制 | 信息與通信工程(081000) | 國防科技大學 | 324 |
江西理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 河北工業(yè)大學 | 271 |
江西理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 西北工業(yè)大學 | 350 |
江西理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 中國礦業(yè)大學 | 274 |
江西理工大學 | 全日制 | 控制科學與工程(081100) | 中國礦業(yè)大學 | 266 |
江西理工大學 | 全日制 | 計算機應用技術(081203) | 華東師范大學 | 348 |
江西理工大學 | 全日制 | 市政工程(081403) | 合肥工業(yè)大學 | 301 |
江西理工大學 | 全日制 | 測繪科學與技術(081600) | 成都理工大學 | 267 |
江西理工大學 | 全日制 | 測繪科學與技術(081600) | 電子科技大學 | 271 |
江西理工大學 | 全日制 | 測繪科學與技術(081600) | 西南交通大學 | 309 |
江西理工大學 | 全日制 | 采礦工程(081901) | 北方工業(yè)大學 | 277 |
江西理工大學 | 全日制 | 礦物加工工程(081902) | 青島科技大學 | 298 |
江西理工大學 | 全日制 | 礦物加工工程(081902) | 長沙理工大學 | 307 |
江西理工大學 | 全日制 | 環(huán)境工程(083002) | 南京理工大學 | 272 |
江西理工大學 | 全日制 | 安全科學與工程(083700) | 廣東工業(yè)大學 | 312 |
江西理工大學 | 全日制 | 安全科學與工程(083700) | 南京郵電大學 | 291 |
江西理工大學 | 全日制 | 安全科學與工程(083700) | 武漢理工大學 | 299 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北方民族大學 | 339 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京工業(yè)大學 | 338 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京理工大學 | 349 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京林業(yè)大學 | 359 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連海事大學 | 345 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 廣東工業(yè)大學 | 342 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 廣東工業(yè)大學 | 340 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 廣東工業(yè)大學 | 328 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 廣東工業(yè)大學 | 325 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 廣東工業(yè)大學 | 346 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 湖南師范大學 | 366 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華東理工大學 | 333 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華南理工大學 | 350 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京理工大學 | 363 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 358 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 347 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 340 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 295 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 356 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 355 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 347 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 274 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 342 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 342 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京郵電大學 | 339 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 天津工業(yè)大學 | 328 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 天津工業(yè)大學 | 352 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 武漢理工大學 | 341 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 武漢理工大學 | 331 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 武漢理工大學 | 337 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西北工業(yè)大學 | 347 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 336 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西南交通大學 | 335 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 長沙理工大學 | 324 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江工商大學 | 339 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江工商大學 | 352 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 浙江工業(yè)大學 | 324 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國海洋大學 | 336 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國礦業(yè)大學 | 357 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中央財經(jīng)大學 | 325 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 330 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 323 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 349 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 335 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 326 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 322 |
江西理工大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 重慶郵電大學 | 348 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 北京交通大學 | 292 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 廣東工業(yè)大學 | 318 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 廣東工業(yè)大學 | 299 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 廣東工業(yè)大學 | 322 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 廣東工業(yè)大學 | 318 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 廣東工業(yè)大學 | 315 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 廣東工業(yè)大學 | 310 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 合肥工業(yè)大學 | 322 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 華南理工大學 | 293 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京工業(yè)大學 | 310 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京工業(yè)大學 | 307 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京理工大學 | 309 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京理工大學 | 299 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 南京理工大學 | 313 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 太原理工大學 | 338 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 太原理工大學 | 331 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 武漢理工大學 | 301 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 武漢理工大學 | 344 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 328 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 304 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 西南交通大學 | 346 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 長沙理工大學 | 311 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 長沙理工大學 | 310 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江工業(yè)大學 | 336 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江工業(yè)大學 | 325 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江工業(yè)大學 | 317 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江工業(yè)大學 | 308 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江工業(yè)大學 | 303 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江工業(yè)大學 | 283 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江工業(yè)大學 | 347 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江工業(yè)大學 | 311 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江工業(yè)大學 | 307 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江工業(yè)大學 | 306 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 浙江工業(yè)大學 | 324 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 中國計量大學 | 361 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 中國礦業(yè)大學 | 310 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 333 |
江西理工大學 | 全日制 | 機械(085500) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 321 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京工業(yè)大學 | 314 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 272 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京科技大學 | 263 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學 | 274 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學 | 281 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 284 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 274 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 299 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東北林業(yè)大學 | 310 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 廣東工業(yè)大學 | 296 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 廣東工業(yè)大學 | 284 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 廣東工業(yè)大學 | 279 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 279 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 307 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 352 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南工業(yè)大學 | 327 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南科技大學 | 297 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南科技大學 | 267 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南理工大學 | 323 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南理工大學 | 322 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 湖南師范大學 | 302 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 湖南師范大學 | 298 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華北電力大學 | 283 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東交通大學 | 316 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東交通大學 | 268 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 280 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東師范大學 | 309 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南師范大學 | 273 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華中科技大學 | 284 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 昆明理工大學 | 299 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 昆明理工大學 | 279 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 昆明理工大學 | 263 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南昌航空大學 | 298 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南昌航空大學 | 265 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京工業(yè)大學 | 313 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京理工大學 | 292 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京郵電大學 | 271 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京郵電大學 | 271 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東理工大學 | 264 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海理工大學 | 276 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 太原理工大學 | 288 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 太原理工大學 | 291 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學 | 291 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 289 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 278 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 275 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 299 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 292 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安交通大學 | 297 |
江西理工大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安交通大學 | 295 |
