2017年暨南大學(xué)外國語學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單
2017年暨南大學(xué)外國語學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
暨南大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 暨南大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 暨南大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 暨南大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 暨南大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 暨南大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。暨南大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
暨南大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
暨南大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
暨南大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
暨南大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
暨南大學(xué)調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
查調(diào)劑分?jǐn)?shù),進(jìn)調(diào)劑群
2017年暨南大學(xué)外國語學(xué)院碩士研究生復(fù)試名單 正文
考生號 | 考生姓名 | 性別 | 本科畢業(yè)單位名稱 | 考生來源 | 報考專業(yè) | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初試總分 | 初試排名 |
105597210012560 | 李丹 | 女 | 貴州民族大學(xué) | 其他人員 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 62 | 91 | 107 | 128 | 388 | 1 |
105597210004260 | 吳萌 | 女 | 鄭州大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 66 | 84 | 99 | 137 | 386 | 2 |
105597210011662 | 嚴(yán)觀鳳 | 女 | 廣西師范大學(xué) | 其他在職人員 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 67 | 87 | 110 | 116 | 380 | 3 |
105597210006370 | 許文楊 | 女 | 湖南理工學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 74 | 89 | 97 | 119 | 379 | 4 |
105597210004422 | 曹澤宇 | 女 | 河南工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 77 | 93 | 84 | 120 | 374 | 5 |
105597210003195 | 鄢進(jìn)新 | 女 | 贛南師范大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 67 | 85 | 95 | 120 | 367 | 6 |
105597210003415 | 鄭藝雯 | 女 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 其他人員 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 75 | 85 | 93 | 108 | 361 | 7 |
105597210006565 | 梁韞 | 女 | 湖南科技大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 66 | 76 | 100 | 114 | 356 | 8 |
105597210009922 | 黃偉欣 | 女 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 69 | 88 | 82 | 113 | 352 | 9 |
105597210002179 | 余閩燊 | 女 | 商丘師范學(xué)院 | 其他在職人員 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 76 | 76 | 84 | 116 | 352 | 9 |
105597210006522 | 胡慶鳳 | 女 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 63 | 89 | 91 | 108 | 351 | 11 |
105597210003133 | 陳福萍 | 女 | 贛南師范學(xué)院 | 其他人員 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 73 | 85 | 84 | 108 | 350 | 12 |
英語語言文學(xué)
考生號 | 考生姓名 | 性別 | 本科畢業(yè)單位名稱 | 考生來源 | 報考專業(yè) | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初試總分 | 初試排名 |
105597210006254 | 王夢園 | 女 | 長沙理工大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語語言文學(xué) | 78 | 76 | 107 | 120 | 381 | 1 |
105597210012152 | 池銘琛 | 女 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語語言文學(xué) | 72 | 81 | 92 | 120 | 365 | 2 |
105597210004623 | 許怡蒙 | 女 | 河南師范大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語語言文學(xué) | 72 | 75 | 98 | 116 | 361 | 3 |
105597210012491 | 張雍 | 女 | 暨南大學(xué) | 其他人員 | 英語語言文學(xué) | 62 | 88 | 101 | 108 | 359 | 4 |
105597210009909 | 陳欣銘 | 女 | 華南師范大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語語言文學(xué) | 64 | 77 | 102 | 115 | 358 | 5 |
105597210007021 | 蔣歡 | 女 | 湘南學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語語言文學(xué) | 74 | 88 | 89 | 105 | 356 | 6 |
日語語言文學(xué)
考生號 | 考生姓名 | 性別 | 本科畢業(yè)單位名稱 | 考生來源 | 報考專業(yè) | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初試總分 | 初試排名 |
105597210009915 | 黃哲 | 女 | 湖南師范大學(xué) | 高等教育教師 | 日語語言文學(xué) | 73 | 85 | 132 | 143 | 433 | 1 |
105597210007449 | 吳曉敏 | 女 | 五邑大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 日語語言文學(xué) | 71 | 72 | 123 | 134 | 400 | 2 |
105597210008151 | 江紫媛 | 女 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 日語語言文學(xué) | 69 | 76 | 117 | 133 | 395 | 3 |
105597210007588 | 張戈裕 | 女 | 嶺南師范學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 日語語言文學(xué) | 65 | 67 | 121 | 125 | 378 | 4 |
英語筆譯
考生號 | 考生姓名 | 性別 | 本科畢業(yè)單位名稱 | 考生來源 | 報考專業(yè) | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 初試總分 | 初試排名 |
105597210001795 | 鄒國慶 | 男 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 其他人員 | 英語筆譯 | 71 | 79 | 114 | 132 | 396 | 1 |
105597210002748 | 陳一帆 | 女 | 江西師范大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 74 | 79 | 115 | 126 | 394 | 2 |
105597210001519 | 黃少芬 | 女 | 浙江傳媒學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 70 | 78 | 114 | 125 | 387 | 3 |
105597210002751 | 陳紫薇 | 女 | 江西師范大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 74 | 77 | 116 | 115 | 382 | 4 |
105597210000574 | 羅慧敏 | 女 | 長治學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 78 | 72 | 111 | 121 | 382 | 4 |
105597210001922 | 黎命榮 | 女 | 銅陵學(xué)院 | 其他人員 | 英語筆譯 | 67 | 81 | 118 | 116 | 382 | 4 |
105597210006086 | 李斯 | 女 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 69 | 71 | 116 | 126 | 382 | 4 |
105597210010040 | 張礪予 | 女 | 湖南人文科技學(xué)院 | 其他人員 | 英語筆譯 | 67 | 73 | 111 | 130 | 381 | 8 |
105597210004005 | 文芙蓉 | 女 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 其他人員 | 英語筆譯 | 68 | 75 | 116 | 122 | 381 | 8 |
105597210002186 | 李謙儒 | 女 | 福建工程學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 74 | 82 | 114 | 110 | 380 | 10 |
105597210010044 | 梁康清 | 女 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 64 | 80 | 114 | 121 | 379 | 11 |
105597210006372 | 李雅雯 | 女 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 74 | 80 | 105 | 119 | 378 | 12 |
105597210003588 | 袁景文 | 男 | 青島大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 80 | 74 | 102 | 121 | 377 | 13 |
105597210012063 | 古珊珊 | 女 | 四川外國語大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 79 | 83 | 90 | 125 | 377 | 13 |
105597210010042 | 賓娟 | 女 | 湖南科技大學(xué) | 其他人員 | 英語筆譯 | 71 | 82 | 113 | 111 | 377 | 13 |
105597210005626 | 張娜 | 女 | 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 69 | 84 | 114 | 110 | 377 | 13 |
105597210006421 | 陳慧娟 | 女 | 南華大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 80 | 65 | 107 | 125 | 377 | 13 |
105597210002362 | 黃玲玲 | 女 | 閩江學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 78 | 73 | 113 | 112 | 376 | 18 |
105597210007224 | 黃雅瓊 | 女 | 湖南商學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 70 | 78 | 105 | 121 | 374 | 19 |
105597210004472 | 鄭晨光 | 男 | 中原工學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 71 | 80 | 112 | 111 | 374 | 19 |
105597210008069 | 許琳佳 | 女 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 73 | 84 | 106 | 111 | 374 | 19 |
105597210006570 | 吳慧梅 | 女 | 湖南科技大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 74 | 79 | 100 | 120 | 373 | 22 |
105597210003419 | 林亞俊 | 女 | 上饒師范學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 66 | 73 | 109 | 125 | 373 | 22 |
105597210001602 | 許月銘 | 女 | 杭州電子科技大學(xué) | 其他人員 | 英語筆譯 | 70 | 82 | 99 | 122 | 373 | 22 |
105597210002753 | 鐘谷益 | 女 | 南昌工程學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 71 | 73 | 118 | 111 | 373 | 22 |
105597210003706 | 甘申玉 | 女 | 煙臺大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 70 | 79 | 109 | 115 | 373 | 22 |
105597210002429 | 陳依靜 | 女 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 其他人員 | 英語筆譯 | 70 | 74 | 108 | 121 | 373 | 22 |
105597210011458 | 吳葉琴 | 女 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 71 | 68 | 121 | 112 | 372 | 28 |
105597210007229 | 王丹 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 75 | 67 | 105 | 125 | 372 | 28 |
105597210001235 | 唐其悅 | 女 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 72 | 76 | 105 | 119 | 372 | 28 |
105597210011895 | 陳書婷 | 女 | 海南大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 79 | 70 | 108 | 115 | 372 | 28 |
105597210005394 | 張藍(lán)艷 | 女 | 武漢科技大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 76 | 70 | 107 | 118 | 371 | 32 |
105597210006664 | 陶佳琪 | 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 其他人員 | 英語筆譯 | 73 | 75 | 105 | 118 | 371 | 32 |
105597210001619 | 趙謙 | 男 | 重慶師范大學(xué) | 其他人員 | 英語筆譯 | 69 | 83 | 101 | 118 | 371 | 32 |
105597210004478 | 黃媛媛 | 女 | 河南科技學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 71 | 74 | 103 | 123 | 371 | 32 |
105597210004481 | 錢淼 | 女 | 河南科技學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 76 | 64 | 110 | 121 | 371 | 32 |
105597210010039 | 陳映彤 | 女 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 70 | 74 | 113 | 113 | 370 | 37 |
105597210002756 | 陳緣 | 女 | 南昌航空大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 70 | 77 | 111 | 112 | 370 | 37 |
105597210006571 | 陳一鳳 | 女 | 湖南科技大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 68 | 79 | 99 | 123 | 369 | 39 |
105597210002745 | 甄毛毛 | 女 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 67 | 74 | 113 | 115 | 369 | 39 |
105597210003841 | 劉子萍 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 75 | 69 | 102 | 123 | 369 | 39 |
105597210001940 | 吳妍 | 女 | 安慶師范大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 68 | 70 | 110 | 120 | 368 | 42 |
105597210002735 | 陳聰 | 女 | 江西師范大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 63 | 80 | 111 | 114 | 368 | 42 |
105597210004141 | 王威 | 男 | 河南工業(yè)大學(xué) | 其他在職人員 | 英語筆譯 | 73 | 72 | 104 | 118 | 367 | 44 |
105597210005236 | 羅麗莎 | 女 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 66 | 66 | 113 | 122 | 367 | 44 |
105597210006665 | 何曉儀 | 女 | 湖南女子學(xué)院 | 其他人員 | 英語筆譯 | 68 | 75 | 105 | 119 | 367 | 44 |
105597210007288 | 林子晴 | 女 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 67 | 78 | 100 | 122 | 367 | 44 |
105597210012920 | 王玉 | 女 | 西安理工大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 71 | 75 | 101 | 119 | 366 | 48 |
105597210006337 | 劉芳洲 | 女 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 69 | 70 | 106 | 121 | 366 | 48 |
105597210002747 | 胡曄 | 女 | 江西師范大學(xué) | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 69 | 71 | 111 | 115 | 366 | 48 |
105597210008064 | 李晶晶 | 女 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 應(yīng)屆本科畢業(yè)生 | 英語筆譯 | 71 | 77 | 107 | 111 | 366 | 48 |
暨南大學(xué)
以上暨南大學(xué)考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因?yàn)橄到y(tǒng)限制更新的暨南大學(xué)考研調(diào)劑信息請到我們的公眾號和小程序里進(jìn)行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分?jǐn)?shù)線、調(diào)劑一志愿去向和暨南大學(xué)考研調(diào)劑生源來源,非常有價值。
暨南大學(xué)考研調(diào)劑信息來自我們的調(diào)劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費(fèi)使用【考研調(diào)劑小程序】查看【暨南大學(xué)最調(diào)劑信息】【暨南大學(xué)調(diào)劑分?jǐn)?shù)線】【暨南大學(xué)調(diào)劑生源來源】【暨南大學(xué)調(diào)劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。
本文來源:http://zhangjiajieline.cn/jinandaxue/fushi_71650.html