華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)研究生考試科目和考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【華東師范大學(xué)考研分數(shù)線、華東師范大學(xué)報錄比、華東師范大學(xué)考研群、華東師范大學(xué)學(xué)姐、華東師范大學(xué)考研真題、華東師范大學(xué)專業(yè)目錄、華東師范大學(xué)排名、華東師范大學(xué)保研、華東師范大學(xué)公眾號、華東師范大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)華東師范大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
華東師范大學(xué)813自然地理學(xué)考研真題資料 | ¥348 | ¥800 | |
加入購物車立即購買 |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)教材,也叫華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研參考書、指定書目等等,是考驗專業(yè)課復(fù)習(xí)過程中最重要的資料。考研是一種針對性很強的考試項目,參考書目由報考院校的研究生院制定,考試內(nèi)容基本上圍繞著參考書目展開,而絕大多數(shù)專業(yè)課都是由院校自行出題,因而就有很強的可操作性和指定性。另外將參考書目與真題結(jié)合使用可以分析出出題人的風(fēng)格和傾向,反復(fù)研究之后考生完全可以自行劃出重點內(nèi)容和必考內(nèi)容。許多考生不重視院系公布的參考書目而把全部精力放在筆記和其他參考資料上,不按照華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研指定的書目進行復(fù)習(xí),那么即使復(fù)習(xí)的再好,實力再強,也很有可能會在專業(yè)課上栽跟頭?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/ecnu/hekouhaian/60009.html' >手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研大綱的時候需要對該專業(yè)以及該學(xué)校進行全方位的了解,生態(tài)學(xué)的考研大綱就是一個很重要的方面??佳写缶V是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考試的內(nèi)容、參考書目、研究方向等等內(nèi)容,直接決定了考生在復(fù)習(xí)期間的主要內(nèi)容和側(cè)重點。通過對華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研參考書目進行分析可以大致了解該專業(yè)的考研試題設(shè)置方向,考生應(yīng)當(dāng)認真閱讀考試大綱中公布的考試科目,選擇合適的復(fù)習(xí)資料,有針對性得進行復(fù)習(xí),防止出現(xiàn)事倍功半的無用勞動。考生也可以對開設(shè)該專業(yè)的不同院??荚嚧缶V進行橫向比較,對比選擇最適合自己的院校和專業(yè)。許多考生在備考期間不重視考試大綱的內(nèi)容,往往會將許多重要的信息遺漏或是導(dǎo)致復(fù)習(xí)的方向出現(xiàn)偏差,這都是不應(yīng)該出現(xiàn)的失誤以及錯誤??佳信傻男【幪嵝迅魑豢佳械男』锇閭円欢ㄒ匾暱佳写缶V的內(nèi)容哦。
招生年份 | 2021 | 招生院系:(132)生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(04)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):14(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(132)生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(02)動物生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):14(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(132)生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(03)修復(fù)生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):14(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(134)生命科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(03)分子生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(132)生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(01)植物生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):14(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(132)生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(05)城市生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):14(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(134)生命科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(01)動物生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(134)生命科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(02)保護生物學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(134)生命科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(04)濕地生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):2(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(142)河口海岸科學(xué)研究院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(05)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (813)自然地理學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(142)河口海岸科學(xué)研究院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(05)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(142)河口海岸科學(xué)研究院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(01)濕地生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (813)自然地理學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(142)河口海岸科學(xué)研究院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(01)濕地生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(142)河口海岸科學(xué)研究院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(03)分子生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (813)自然地理學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(142)河口海岸科學(xué)研究院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(03)分子生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(142)河口海岸科學(xué)研究院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(02)景觀生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (813)自然地理學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(142)河口海岸科學(xué)研究院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(02)景觀生態(tài)學(xué) |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(142)河口海岸科學(xué)研究院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(04)生態(tài)系統(tǒng)管理 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (813)自然地理學(xué) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(142)河口海岸科學(xué)研究院 | 專業(yè): (071300)生態(tài)學(xué) |
門類類別 | (07)理學(xué) | 學(xué)科類別: (0713)生態(tài)學(xué) | 研究方向:(04)生態(tài)系統(tǒng)管理 |
考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
招生單位 | 華東師范大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :不區(qū)分導(dǎo)師 | 學(xué)習(xí)方式 : |
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
(101)思想政治理論 | (201)英語一 | (717)生態(tài)學(xué) | (835)普通生物學(xué)(A) |
院校備注 | |||
考試范圍 |
華東師范大學(xué)
在購買參考書時應(yīng)當(dāng)注意公布的參考書的年份和版本,如果版本過舊找不到原書,使用新版本也是可以的,但是應(yīng)當(dāng)注意將舊版本與新版本不同的內(nèi)容進行補充??佳信傻目佳蓄l道內(nèi)含有大量優(yōu)質(zhì)的課堂講義資源,歡迎考生前去查詢和購買。
需要了解生態(tài)學(xué)考研參考書目詳細信息的同學(xué),可以點擊右側(cè)的聯(lián)系學(xué)姐,考研派的學(xué)姐回為你做最專業(yè)的解答
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)入圍2014上海市大學(xué)研究生一級學(xué)科
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)入圍2014上海市大學(xué)研究生一級學(xué)科,星級排名4星理學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 5星級 | 中國一流研究生學(xué)科 | 復(fù)旦大學(xué) |
理學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 5星級 | 中國一流研究生學(xué)科 | 華東師范大學(xué) |
理學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 4星級 | 中國高水平研究生學(xué)科 | 上海交通大學(xué) |
理學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 3星級 | 中國知名研究生學(xué)科 | 上海大學(xué) |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:華東師范大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:河口海岸科學(xué)研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[13]生態(tài)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)濕地生態(tài)學(xué) 02(全日制)景觀生態(tài)學(xué) 03(全日制)分子生態(tài)學(xué) 04(全日制)生態(tài)系統(tǒng)管理 05(全日制)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) |
|
招生人數(shù): | 8 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③717生態(tài)學(xué) ④813自然地理學(xué)或835普通生物學(xué)(A) |
|
備 注: | 推免上限:5 |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)(河口海岸科學(xué)研究院)2020年研究生錄取分數(shù)線
以下是2020年的錄取名單,成績從高到底,供準備報考該專業(yè)研究生的同學(xué)參考:華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)研究生考試科目
序號 | 招生年份 | 招生專業(yè) | 學(xué)位類型 | 招生人數(shù) | 研究方向 | 考試科目 |
6 | 2020 | (071300)生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制:6 | 01 (全日制)動物生態(tài)學(xué) | ①101思想政治理論②201英語一③717生態(tài)學(xué)④806分子及細胞生物學(xué) |
推免上限:4 | 02 (全日制)保護生物學(xué) | |||||
03 (全日制)分子生態(tài)學(xué) | ||||||
04 (全日制)濕地生態(tài)學(xué) |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研專業(yè)排名
生態(tài)學(xué)專業(yè)考研學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 浙江大學(xué) | A+ |
2 | 中山大學(xué) | A+ |
3 | 北京大學(xué) | A |
4 | 東北師范大學(xué) | A |
5 | 蘭州大學(xué) | A |
6 | 北京師范大學(xué) | A- |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 華東師范大學(xué) | A- |
9 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 云南大學(xué) | A- |
11 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ |
13 | 南開大學(xué) | B+ |
14 | 上海交通大學(xué) | B+ |
15 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
16 | 廈門大學(xué) | B+ |
17 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B+ |
18 | 武漢大學(xué) | B+ |
19 | 四川大學(xué) | B+ |
20 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B+ |
21 | 北京林業(yè)大學(xué) | B |
22 | 首都師范大學(xué) | B |
23 | 河北師范大學(xué) | B |
24 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
25 | 東北林業(yè)大學(xué) | B |
26 | 安徽大學(xué) | B |
27 | 中國海洋大學(xué) | B |
28 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B |
29 | 重慶大學(xué) | B |
30 | 西北大學(xué) | B |
31 | 山西大學(xué) | B- |
32 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
33 | 安徽師范大學(xué) | B- |
34 | 福建師范大學(xué) | B- |
35 | 山東大學(xué) | B- |
36 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
37 | 湖南師范大學(xué) | B- |
38 | 暨南大學(xué) | B- |
39 | 華南師范大學(xué) | B- |
40 | 廣西大學(xué) | B- |
41 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 南京師范大學(xué) | C+ |
43 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | C+ |
44 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
45 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
46 | 西南大學(xué) | C+ |
47 | 西華師范大學(xué) | C+ |
48 | 陜西師范大學(xué) | C+ |
49 | 新疆大學(xué) | C+ |
50 | 海南師范大學(xué) | C+ |
51 | 中國人民大學(xué) | C |
52 | 河北大學(xué) | C |
53 | 遼寧大學(xué) | C |
54 | 沈陽師范大學(xué) | C |
55 | 南京信息工程大學(xué) | C |
56 | 南昌大學(xué) | C |
57 | 河南大學(xué) | C |
58 | 湖北大學(xué) | C |
59 | 貴州大學(xué) | C |
60 | 西南林業(yè)大學(xué) | C |
61 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
62 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
63 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
64 | 黑龍江大學(xué) | C- |
65 | 浙江師范大學(xué) | C- |
66 | 華中師范大學(xué) | C- |
67 | 吉首大學(xué) | C- |
68 | 貴州師范大學(xué) | C- |
69 | 寧夏大學(xué) | C- |
70 | 三峽大學(xué) | C- |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:華東師范大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[13]生態(tài)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)植物生態(tài)學(xué) 02(全日制)動物生態(tài)學(xué) 03(全日制)修復(fù)生態(tài)學(xué) 04(全日制)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) 05(全日制)城市生態(tài)學(xué) |
|
招生人數(shù): | 47 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③717生態(tài)學(xué) ④835普通生物學(xué)(A) |
|
備 注: | 推免上限:33 |
華東師范大學(xué)王牌專業(yè):0713生態(tài)學(xué)專業(yè)排名
學(xué)科評估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心(簡稱學(xué)位中心)按照國務(wù)院學(xué)位委員會和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》(簡稱學(xué)科目錄)對全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級學(xué)科開展整體水平評估。學(xué)科評估是學(xué)位中心以第三方方式開展的非行政性、服務(wù)性評估項目。
第四輪學(xué)科評估,按照“自愿申請、免費參評”原則,采用“客觀評價與主觀評價相結(jié)合”的方式進行。評估體系在前三輪的基礎(chǔ)上進行諸多創(chuàng)新;評估數(shù)據(jù)以“公共數(shù)據(jù)和單位填報相結(jié)合”的方式獲取;評估結(jié)果按“分檔”方式呈現(xiàn),具體方法是按“學(xué)科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學(xué)科分9檔公布:
評估等級 | 專業(yè)排名名次 | 評估等級 | 專業(yè)排名名次 |
---|---|---|---|
A+ | 前2%(或前2名) | B- | 30%~40% |
A | 2%~5% | C+ | 40%~50% |
A- | 5%~10% | C | 50%~60% |
B+ | 10%~20% | C- | 60%~70% |
B | 20%~30% |
第五輪學(xué)科評估于2021年啟動,預(yù)計2022年出評估結(jié)果。考研派第一時間為大家發(fā)布最新版學(xué)科評估結(jié)果,請查閱本分類的最新資訊。華東師范大學(xué)0713生態(tài)學(xué)專業(yè)這次在全國的排名中名列B+以上,算是很優(yōu)秀的專業(yè),華東師范大學(xué)0713生態(tài)學(xué)屬于華東師范大學(xué)的王牌專業(yè)之一,所以有志報考華東師范大學(xué)0713生態(tài)學(xué)專業(yè)研究生的同學(xué),需要更加努力地復(fù)習(xí)備考,考研派在此祝各位順利考取華東師范大學(xué)0713生態(tài)學(xué)專業(yè)。
本一級學(xué)科中,全國具有“博士授權(quán)”的高校共57所,本次參評48所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校也參加了評估;參評高校共計100所。 (注:評估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列)A+ |
10335 浙江大學(xué)
|
10558 中山大學(xué)
|
|
A |
10001 北京大學(xué)
|
10200 東北師范大學(xué)
|
|
10730 蘭州大學(xué)
|
|
A- |
10027 北京師范大學(xué)
|
10246 復(fù)旦大學(xué)
|
|
10269 華東師范大學(xué)
|
|
10284 南京大學(xué)
|
|
10673 云南大學(xué)
|
|
B+ |
10003 清華大學(xué)
|
10019 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)
|
|
10055 南開大學(xué)
|
|
10248 上海交通大學(xué)
|
|
10358 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
|
|
10384 廈門大學(xué)
|
|
10389 福建農(nóng)林大學(xué)
|
|
10486 武漢大學(xué)
|
|
10610 四川大學(xué)
|
|
10712 西北農(nóng)林科技大學(xué)
|
|
B |
10022 北京林業(yè)大學(xué)
|
10028 首都師范大學(xué)
|
|
10094 河北師范大學(xué)
|
|
10126 內(nèi)蒙古大學(xué)
|
|
10225 東北林業(yè)大學(xué)
|
|
10357 安徽大學(xué)
|
|
10423 中國海洋大學(xué)
|
|
10538 中南林業(yè)科技大學(xué)
|
|
10611 重慶大學(xué)
|
|
10697 西北大學(xué)
|
|
B- |
10108 山西大學(xué)
|
10364 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)
|
|
10370 安徽師范大學(xué)
|
|
10394 福建師范大學(xué)
|
|
10422 山東大學(xué)
|
|
10537 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)
|
|
10542 湖南師范大學(xué)
|
|
10559 暨南大學(xué)
|
|
10574 華南師范大學(xué)
|
|
10593 廣西大學(xué)
|
|
C+ |
10052 中央民族大學(xué)
|
10319 南京師范大學(xué)
|
|
10341 浙江農(nóng)林大學(xué)
|
|
10346 杭州師范大學(xué)
|
|
10504 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)
|
|
10635 西南大學(xué)
|
|
10638 西華師范大學(xué)
|
|
10718 陜西師范大學(xué)
|
|
10755 新疆大學(xué)
|
|
11658 海南師范大學(xué)
|
|
C |
10002 中國人民大學(xué)
|
10075 河北大學(xué)
|
|
10140 遼寧大學(xué)
|
|
10166 沈陽師范大學(xué)
|
|
10300 南京信息工程大學(xué)
|
|
10403 南昌大學(xué)
|
|
10475 河南大學(xué)
|
|
10512 湖北大學(xué)
|
|
10657 貴州大學(xué)
|
|
10677 西南林業(yè)大學(xué)
|
|
C- |
10086 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)
|
10165 遼寧師范大學(xué)
|
|
10193 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
|
|
10212 黑龍江大學(xué)
|
|
10345 浙江師范大學(xué)
|
|
10511 華中師范大學(xué)
|
|
10531 吉首大學(xué)
|
|
10663 貴州師范大學(xué)
|
|
10749 寧夏大學(xué)
|
|
11075 三峽大學(xué)
|
華東師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院生態(tài)學(xué)專業(yè)介紹
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)研究生考試科目
序號 | 招生年份 | 招生專業(yè) | 學(xué)位類型 | 招生人數(shù) | 研究方向 | 考試科目 |
