南開大學凝聚態(tài)物理考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【南開大學考研分數(shù)線、南開大學報錄比、南開大學考研群、南開大學學姐、南開大學考研真題、南開大學專業(yè)目錄、南開大學排名、南開大學保研、南開大學公眾號、南開大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)南開大學考研信息或資源。
南開大學凝聚態(tài)物理考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應(yīng)的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳?yīng)當仔細閱讀相關(guān)文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應(yīng)版塊也會有歷年的招生信息匯總,南開大學凝聚態(tài)物理考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
南開大學
南開大學凝聚態(tài)物理考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,南開大學凝聚態(tài)物理招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,南開大學凝聚態(tài)物理的小編提醒各位考生要時刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。南開大學凝聚態(tài)物理考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,南開大學凝聚態(tài)物理的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
南開大學凝聚態(tài)物理070205考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:南開大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:物理科學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]物理學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01計算凝聚態(tài)物理 02材料設(shè)計與物性 03核磁共振波譜學 04軟凝聚態(tài)物理 05納米科學與技術(shù) 06固體光譜 07晶體物理與材料 08固態(tài)光子學 09固態(tài)激光物理與器件 10發(fā)光物理 11低維材料與量子器件物理 12半導體物理 13非線性光學材料 14光子學材料與器件 15新型功能晶體 16低維功能材料與器件 17微納光子學材料與器件 18量子光學材料與器件 19儀器技術(shù)與物理 20智能與無線傳感技術(shù) 21虛擬儀器及遠程測量技術(shù) 22光電檢測技術(shù) |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | 12、13、15、16、17、18: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數(shù)學(物理學院) ④840固體物理(基礎(chǔ)部分)或841材料物理 其他: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③718模擬電子技術(shù)基礎(chǔ) ④843大學物理(電磁學、光學部分) |
|
備 注: | 研究方向19含:光學儀器、分析儀器、生物工程、醫(yī)學儀器。 |
南開大學凝聚態(tài)物理070205考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:南開大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:泰達學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]物理學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01計算凝聚態(tài)物理 02材料設(shè)計與物性 03核磁共振波譜學 04軟凝聚態(tài)物理 05納米科學與技術(shù) 06固體光譜 07晶體物理與材料 08固態(tài)光子學 09固態(tài)激光物理與器件 10發(fā)光物理 11低維材料與量子器件物理 12半導體物理 13非線性光學材料 14光子學材料與器件 15新型功能晶體 16低維功能材料與器件 17微納光子學材料與器件 18量子光學材料與器件 19儀器技術(shù)與物理 20智能與無線傳感技術(shù) 21虛擬儀器及遠程測量技術(shù) 22光電檢測技術(shù) |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | 01-11: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③716量子力學導論 ④840固體物理(基礎(chǔ)部分) 12-18: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數(shù)學(物理學院) ④840固體物理(基礎(chǔ)部分)或841材料物理 19-22: ①101思想政治理論 ②201英語一 ③718模擬電子技術(shù)基礎(chǔ) ④843大學物理(電磁學、光學部分) |
|
備 注: | 1、量子力學導論、固體物理(基礎(chǔ)部分)科目使用物理科學學院試卷。 2、普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數(shù)學(物理學院)、固體物理(基礎(chǔ)部分)、材料物理科目使用物理科學學院試卷。 3、研究方向19含:光學儀器、分析儀器、生物工程、醫(yī)學儀器。模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)、大學物理(電磁學、光學部分)科目使用物理科學學院試卷。 4、模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)、大學物理(電磁學、光學部分)科目使用物理科學學院試卷。 |
南開大學凝聚態(tài)物理考研參考書目及考試科目
070205凝聚態(tài)物理(物理科學學院) | |||
量子力學導論 | 《量子力學導論》 | 曾謹言 | 北京大學出版社 |
固體物理(基礎(chǔ)部分) | 《固體物理學》 | 韓汝奇、黃昆 | 高等教育出版社 |
070205凝聚態(tài)物理(025泰達學院) | |||
量子力學導論 | 《量子力學導論》 | 曾謹言 | 北京大學出版社 |
固體物理(基礎(chǔ)部分) | 《固體物理學》 | 韓汝奇,黃昆 | 高等教育出版社 |
南開大學凝聚態(tài)物理考研
南開大學凝聚態(tài)物理研究生考試科目
專業(yè) | 研究方向 | 學習方式 | 指導教師 | 專業(yè)研究方向備注 | 考試科目 |
070205凝聚態(tài)物理 | 01計算凝聚態(tài)物理 | (1)全日制 | 量子力學導論、固體物理(基礎(chǔ)部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③716量子力學導論④840固體物理(基礎(chǔ)部分) | |
02材料設(shè)計與物性 | (1)全日制 | 量子力學導論、固體物理(基礎(chǔ)部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③716量子力學導論④840固體物理(基礎(chǔ)部分) | ||
03核磁共振波譜學 | (1)全日制 | 量子力學導論、固體物理(基礎(chǔ)部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③716量子力學導論④840固體物理(基礎(chǔ)部分) | ||
04軟凝聚態(tài)物理 | (1)全日制 | 量子力學導論、固體物理(基礎(chǔ)部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③716量子力學導論④840固體物理(基礎(chǔ)部分) | ||
05納米科學與技術(shù) | (1)全日制 | 量子力學導論、固體物理(基礎(chǔ)部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③716量子力學導論④840固體物理(基礎(chǔ)部分) | ||
06固體光譜 | (1)全日制 | 量子力學導論、固體物理(基礎(chǔ)部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③716量子力學導論④840固體物理(基礎(chǔ)部分) | ||
07晶體物理與材料 | (1)全日制 | 量子力學導論、固體物理(基礎(chǔ)部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③716量子力學導論④840固體物理(基礎(chǔ)部分) | ||
08固態(tài)光子學 | (1)全日制 | 量子力學導論、固體物理(基礎(chǔ)部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③716量子力學導論④840固體物理(基礎(chǔ)部分) | ||
09固態(tài)激光物理與器件 | (1)全日制 | 量子力學導論、固體物理(基礎(chǔ)部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③716量子力學導論④840固體物理(基礎(chǔ)部分) | ||
10發(fā)光物理 | (1)全日制 | 量子力學導論、固體物理(基礎(chǔ)部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③716量子力學導論④840固體物理(基礎(chǔ)部分) | ||
11低維材料與量子器件物理 | (1)全日制 | 量子力學導論、固體物理(基礎(chǔ)部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③716量子力學導論④840固體物理(基礎(chǔ)部分) | ||
12半導體物理 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數(shù)學(物理學院)、固體物理(基礎(chǔ)部分)、材料物理科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數(shù)學(物理學院)④840固體物理(基礎(chǔ)部分)或841材料物理 | ||
13非線性光學材料 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數(shù)學(物理學院)、固體物理(基礎(chǔ)部分)、材料物理科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數(shù)學(物理學院)④840固體物理(基礎(chǔ)部分)或841材料物理 | ||
14光子學材料與器件 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數(shù)學(物理學院)、固體物理(基礎(chǔ)部分)、材料物理科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數(shù)學(物理學院)④840固體物理(基礎(chǔ)部分)或841材料物理 | ||
15新型功能晶體 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數(shù)學(物理學院)、固體物理(基礎(chǔ)部分)、材料物理科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數(shù)學(物理學院)④840固體物理(基礎(chǔ)部分)或841材料物理 | ||
16低維功能材料與器件 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數(shù)學(物理學院)、固體物理(基礎(chǔ)部分)、材料物理科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數(shù)學(物理學院)④840固體物理(基礎(chǔ)部分)或841材料物理 | ||
17微納光子學材料與器件 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數(shù)學(物理學院)、固體物理(基礎(chǔ)部分)、材料物理科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數(shù)學(物理學院)④840固體物理(基礎(chǔ)部分)或841材料物理 | ||
18量子光學材料與器件 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數(shù)學(物理學院)、固體物理(基礎(chǔ)部分)、材料物理科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數(shù)學(物理學院)④840固體物理(基礎(chǔ)部分)或841材料物理 | ||
19儀器技術(shù)與物理 | (1)全日制 | 研究方向19含:光學儀器、分析儀器、生物工程、醫(yī)學儀器。模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)、大學物理(電磁學、光學部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③718模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)④843大學物理(電磁學、光學部分) | ||
20智能與無線傳感技術(shù) | (1)全日制 | 模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)、大學物理(電磁學、光學部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③718模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)④843大學物理(電磁學、光學部分) | ||
21虛擬儀器及遠程測量技術(shù) | (1)全日制 | 模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)、大學物理(電磁學、光學部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③718模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)④843大學物理(電磁學、光學部分) | ||
22光電檢測技術(shù) | (1)全日制 | 模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)、大學物理(電磁學、光學部分)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③718模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)④843大學物理(電磁學、光學部分) |
南開大學凝聚態(tài)物理考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 北京大學 | A+ |
2 | 中國科學技術(shù)大學 | A+ |
3 | 清華大學 | A |
4 | 復旦大學 | A |
5 | 上海交通大學 | A |
6 | 南京大學 | A |
7 | 南開大學 | A- |
8 | 吉林大學 | A- |
9 | 浙江大學 | A- |
10 | 武漢大學 | A- |
11 | 華中科技大學 | A- |
12 | 中山大學 | A- |
13 | 北京師范大學 | B+ |
14 | 山西大學 | B+ |
15 | 東北師范大學 | B+ |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B+ |
17 | 同濟大學 | B+ |
18 | 華東師范大學 | B+ |
19 | 廈門大學 | B+ |
20 | 山東大學 | B+ |
21 | 華中師范大學 | B+ |
22 | 華南師范大學 | B+ |
23 | 西安交通大學 | B+ |
24 | 蘭州大學 | B+ |
25 | 國防科技大學 | B+ |
26 | 中國人民大學 | B |
27 | 大連理工大學 | B |
28 | 上海大學 | B |
29 | 蘇州大學 | B |
30 | 河南師范大學 | B |
31 | 湖南大學 | B |
32 | 中南大學 | B |
33 | 湖南師范大學 | B |
34 | 四川大學 | B |
35 | 重慶大學 | B |
36 | 西北大學 | B |
37 | 西北工業(yè)大學 | B |
38 | 陜西師范大學 | B |
39 | 北京工業(yè)大學 | B- |
40 | 北京科技大學 | B- |
41 | 河北師范大學 | B- |
42 | 內(nèi)蒙古大學 | B- |
43 | 東北大學 | B- |
44 | 長春理工大學 | B- |
45 | 南京師范大學 | B- |
46 | 福建師范大學 | B- |
47 | 山東師范大學 | B- |
48 | 鄭州大學 | B- |
49 | 湘潭大學 | B- |
50 | 西北師范大學 | B- |
51 | 北京交通大學 | C+ |
52 | 遼寧師范大學 | C+ |
53 | 上海師范大學 | C+ |
54 | 南京航空航天大學 | C+ |
55 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
56 | 浙江師范大學 | C+ |
57 | 南昌大學 | C+ |
58 | 曲阜師范大學 | C+ |
59 | 河南大學 | C+ |
60 | 華南理工大學 | C+ |
61 | 西南交通大學 | C+ |
62 | 云南大學 | C+ |
63 | 青島大學 | C+ |
64 | 北京化工大學 | C |
65 | 天津師范大學 | C |
66 | 遼寧大學 | C |
67 | 吉林師范大學 | C |
68 | 華東理工大學 | C |
69 | 杭州師范大學 | C |
70 | 安徽師范大學 | C |
71 | 江西師范大學 | C |
72 | 廣西大學 | C |
73 | 廣西師范大學 | C |
74 | 西南大學 | C |
75 | 四川師范大學 | C |
76 | 寧波大學 | C |
77 | 華北電力大學 | C- |
78 | 哈爾濱師范大學 | C- |
79 | 上海理工大學 | C- |
80 | 東華大學 | C- |
81 | 南京理工大學 | C- |
82 | 中國礦業(yè)大學 | C- |
83 | 安徽大學 | C- |
84 | 中國海洋大學 | C- |
85 | 濟南大學 | C- |
86 | 中國地質(zhì)大學 | C- |
87 | 湖北大學 | C- |
88 | 貴州大學 | C- |
89 | 中國石油大學 | C- |
南開大學凝聚態(tài)物理考研
南開大學凝聚態(tài)物理研究生考試科目
070205凝聚態(tài)物理 | (1)全日制 | 01計算凝聚態(tài)物理 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③721量子力學導論④851固體物理(基礎(chǔ)部分) | ||
(1)全日制 | 02材料設(shè)計與物性 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③721量子力學導論④851固體物理(基礎(chǔ)部分) | |||
(1)全日制 | 03核磁共振波譜學 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③721量子力學導論④851固體物理(基礎(chǔ)部分) | |||
(1)全日制 | 04軟凝聚態(tài)物理 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③721量子力學導論④851固體物理(基礎(chǔ)部分) | |||
(1)全日制 | 05納米科學與技術(shù) | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③721量子力學導論④851固體物理(基礎(chǔ)部分) | |||
(1)全日制 | 06固體光譜 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③721量子力學導論④851固體物理(基礎(chǔ)部分) | |||
(1)全日制 | 07晶體物理與材料 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③721量子力學導論④851固體物理(基礎(chǔ)部分) | |||
(1)全日制 | 08固態(tài)光子學 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③721量子力學導論④851固體物理(基礎(chǔ)部分) | |||
(1)全日制 | 09固態(tài)激光物理與器件 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③721量子力學導論④851固體物理(基礎(chǔ)部分) | |||
(1)全日制 | 10發(fā)光物理 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③721量子力學導論④851固體物理(基礎(chǔ)部分) | |||
(1)全日制 | 11低維材料與量子器件物理 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③721量子力學導論④851固體物理(基礎(chǔ)部分) | |||
(1)全日制 | 12半導體物理 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③720普通物理(力學、電磁學)或721量子力學導論或722高等數(shù)學(物理學院)④851固體物理(基礎(chǔ)部分)或852材料物理 | |||
(1)全日制 | 13非線性光學材料 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③720普通物理(力學、電磁學)或721量子力學導論或722高等數(shù)學(物理學院)④851固體物理(基礎(chǔ)部分)或852材料物理 | |||
(1)全日制 | 14光子學材料與器件 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③720普通物理(力學、電磁學)或721量子力學導論或722高等數(shù)學(物理學院)④851固體物理(基礎(chǔ)部分)或852材料物理 | |||
(1)全日制 | 15新型功能晶體 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③720普通物理(力學、電磁學)或721量子力學導論或722高等數(shù)學(物理學院)④851固體物理(基礎(chǔ)部分)或852材料物理 | |||
(1)全日制 | 16低維功能材料與器件 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③720普通物理(力學、電磁學)或721量子力學導論或722高等數(shù)學(物理學院)④851固體物理(基礎(chǔ)部分)或852材料物理 | |||
(1)全日制 | 17微納光子學材料與器件 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③720普通物理(力學、電磁學)或721量子力學導論或722高等數(shù)學(物理學院)④851固體物理(基礎(chǔ)部分)或852材料物理 | |||
(1)全日制 | 18量子光學材料與器件 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③720普通物理(力學、電磁學)或721量子力學導論或722高等數(shù)學(物理學院)④851固體物理(基礎(chǔ)部分)或852材料物理 | |||
(1)全日制 | 19儀器技術(shù)與物理 | 研究方向19含:光學儀器、分析儀器、生物工程、醫(yī)學儀器。 | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③723模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)④854大學物理(電磁學、光學部分) | ||
(1)全日制 | 20智能與無線傳感技術(shù) | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③723模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)④854大學物理(電磁學、光學部分) | |||
(1)全日制 | 21虛擬儀器及遠程測量技術(shù) | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③723模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)④854大學物理(電磁學、光學部分) | |||
(1)全日制 | 22光電檢測技術(shù) | Y77M50 | ①101思想政治理論②201英語一③723模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)④854大學物理(電磁學、光學部分) |
南開大學凝聚態(tài)物理研究生考試大綱
《大學物理(電磁學、光學部分)》考試大綱一、考試目的
本考試是全日制生命信息物理學和凝聚態(tài)物理專業(yè)碩士學位研究生的入學資格考試之專業(yè)基礎(chǔ)課,各語種考生統(tǒng)一用漢語答題。各招生院校根據(jù)考生參加本考試的成績和其他三門考試的成績總分來選擇參加第二輪,即復試的考生。
二、考試的性質(zhì)與范圍
本考試是測試考生大學物理(電磁學、光學部分)的尺度參照性水平考試??荚嚪秶ū敬缶V規(guī)定的大學物理(電磁學、光學部分)內(nèi)容。
三、考試基本要求
1. 具備大學物理方面的基礎(chǔ)和背景知識。
2. 熟練掌握大學物理(電磁學、光學部分)的內(nèi)容和應(yīng)用知識。
四、考試形式
本考試采取主觀試題,單項技能測試與綜合技能測試相結(jié)合的方法,強調(diào)考生的大學物理基礎(chǔ)知識尤其是電磁學、光學部分的知識。試題分類參見“考試內(nèi)容一覽表”。
五、考試內(nèi)容
本考試包括兩個部分:電磁學、光學??偡?50分。
I. 電磁學
1. 考試要求
要求考生對電磁學知識具有充分的了解,掌握電磁學的相關(guān)知識內(nèi)容。包括:靜電場、直流與交流電、磁場、電磁感應(yīng)與電磁波
2. 題型
要求考生針對給出的題目進行解答,要求有過程有步驟有結(jié)果。
II. 光學
1. 考試要求
要求考生對光學知識具有充分的了解,掌握光學的相關(guān)知識內(nèi)容。包括:光學基礎(chǔ)知識(光的產(chǎn)生與傳播、基本光學元件、成像等)、干涉、衍射、偏振。
2. 題型
要求考生針對給出的題目進行解答,要求有過程有步驟有結(jié)果。
答題和計分
要求考生用鋼筆或圓珠筆做在答題卷上。
《大學物理(電磁學、光學部分)》考試內(nèi)容一覽表
序號 | 題型 | 題量 |
1 | 電磁學 | 4-6個解答題 |
2 | 光學 | 4-6個解答題 |
南開大學凝聚態(tài)物理專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 北京大學 | A+ |
2 | 中國科學技術(shù)大學 | A+ |
3 | 清華大學 | A |
4 | 復旦大學 | A |
5 | 上海交通大學 | A |
6 | 南京大學 | A |
7 | 南開大學 | A- |
8 | 吉林大學 | A- |
9 | 浙江大學 | A- |
10 | 武漢大學 | A- |
11 | 華中科技大學 | A- |
12 | 中山大學 | A- |
13 | 北京師范大學 | B+ |
14 | 山西大學 | B+ |
15 | 東北師范大學 | B+ |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B+ |
17 | 同濟大學 | B+ |
18 | 華東師范大學 | B+ |
19 | 廈門大學 | B+ |
20 | 山東大學 | B+ |
南開大學凝聚態(tài)物理070205考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:南開大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:泰達應(yīng)用物理研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]物理學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)計算凝聚態(tài)物理(02)材料設(shè)計與物性(03)核磁共振波譜學(04)軟凝聚態(tài)物理(05)納米科學與技術(shù)(06)固體光譜(07)晶體物理與材料(08)固態(tài)光子學(09)固態(tài)激光物理與器件(10)發(fā)光物理(11)低維材料與量子器件物理(12)半導體物理(13)非線性光學材料(14)光子學材料與器件(15)新型功能晶體(16)低維功能材料與器件(17)微納光子學材料與器件(18)量子光學材料與器件(19)儀器技術(shù)與物理(20)智能與無線傳感技術(shù)(21)虛擬儀器及遠程測量技術(shù)(22)光電檢測技術(shù) | |
招生人數(shù): | 3 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(716)量子力學導論 ④(840)固體物理(基礎(chǔ)部分) |
|
備 注: | 量子力學導論、固體物理(基礎(chǔ)部分)科目使用物理科學學院試卷。 |
凝聚態(tài)物理考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A+ |
3 | 10003 | 清華大學 | A |
4 | 10246 | 復旦大學 | A |
5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10055 | 南開大學 | A- |
8 | 10183 | 吉林大學 | A- |
9 | 10335 | 浙江大學 | A- |
10 | 10486 | 武漢大學 | A- |
11 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
12 | 10558 | 中山大學 | A- |
13 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
14 | 10108 | 山西大學 | B+ |
15 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
16 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | B+ |
17 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
18 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
19 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
20 | 10422 | 山東大學 | B+ |
21 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
22 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
23 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
24 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
25 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
26 | 10002 | 中國人民大學 | B |
27 | 10141 | 大連理工大學 | B |
28 | 10280 | 上海大學 | B |
29 | 10285 | 蘇州大學 | B |
30 | 10476 | 河南師范大學 | B |
31 | 10532 | 湖南大學 | B |
32 | 10533 | 中南大學 | B |
33 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
34 | 10610 | 四川大學 | B |
35 | 10611 | 重慶大學 | B |
36 | 10697 | 西北大學 | B |
37 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | B |
38 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
39 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B- |
40 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
41 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
42 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B- |
43 | 10145 | 東北大學 | B- |
44 | 10186 | 長春理工大學 | B- |
45 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
46 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
47 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
48 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
49 | 10530 | 湘潭大學 | B- |
50 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
51 | 10004 | 北京交通大學 | C+ |
52 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
53 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
54 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
55 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
56 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
57 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
58 | 10446 | 曲阜師范大學 | C+ |
59 | 10475 | 河南大學 | C+ |
60 | 10561 | 華南理工大學 | C+ |
61 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
62 | 10673 | 云南大學 | C+ |
63 | 11065 | 青島大學 | C+ |
64 | 10010 | 北京化工大學 | C |
65 | 10065 | 天津師范大學 | C |
66 | 10140 | 遼寧大學 | C |
67 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
68 | 10251 | 華東理工大學 | C |
69 | 10346 | 杭州師范大學 | C |
70 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
71 | 10414 | 江西師范大學 | C |
72 | 10593 | 廣西大學 | C |
73 | 10602 | 廣西師范大學 | C |
74 | 10635 | 西南大學 | C |
75 | 10636 | 四川師范大學 | C |
76 | 11646 | 寧波大學 | C |
77 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
78 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C- |
79 | 10252 | 上海理工大學 | C- |
80 | 10255 | 東華大學 | C- |
81 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
82 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C- |
83 | 10357 | 安徽大學 | C- |
84 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
85 | 10427 | 濟南大學 | C- |
86 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | C- |
87 | 10512 | 湖北大學 | C- |
88 | 10657 | 貴州大學 | C- |
89 | 11414 | 中國石油大學 | C- |
凝聚態(tài)物理考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
077205凝聚態(tài)物理 01納米材料科學與物理 02計算凝聚態(tài)物理 03復雜系統(tǒng)動力學研究及應(yīng)用 04固體光子學與光譜學 05微納光電器件及應(yīng)用 06功能材料缺陷機理研究 07新型慢波結(jié)構(gòu)的設(shè)計 08冷原子氣體及玻色-愛因斯坦凝聚 |
①101思想政治理論 ②201英語一或203日語 ③601高等數(shù)學 (自命題) ④899固體物理 |
初試參考書目:《固體物理學》,黃昆.韓汝琦編,高等教育出版社 復試參考書目:《普通物理學》程守洙.江之永主編,高等教育出版社;《量子力學教程》,周世勛編,高等教育出版社 |
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
4 | 10698 | 西安交通大學 | A |
5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
6 | 10056 | 天津大學 | A- |
7 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
8 | 10287 | 南京航空航天大學 | A- |
9 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
10 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
11 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
12 | 10280 | 上海大學 | B+ |
13 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
14 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | B+ |
