天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部研究生招生
專(zhuān)業(yè)課資料
天津大學(xué) | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
加入購(gòu)物車(chē)立即購(gòu)買(mǎi) |
天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部研究生招生是一個(gè)不錯(cuò)的學(xué)院,深受考研人的追捧,本校每年會(huì)有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報(bào)考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門(mén)的研究生專(zhuān)業(yè)研究生報(bào)考錄取比會(huì)更高一點(diǎn), 管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部是學(xué)校里比較好的一個(gè)院系,請(qǐng)各位準(zhǔn)備報(bào)考天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部研究生招生的同學(xué)注意,該院系有以上多個(gè)專(zhuān)業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學(xué)報(bào)考天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部研究生招生。
強(qiáng)烈建議各位準(zhǔn)備考天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部研究生招生的同學(xué)準(zhǔn)備一些基本的歷年考研真題、研究生學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)的筆記、考研經(jīng)驗(yàn)等等(考研派有考研經(jīng)驗(yàn)頻道,也有考研派微信公眾號(hào)、考研派APP等產(chǎn)品平臺(tái),里面有不少研究生會(huì)免費(fèi)解答你的考研問(wèn)題,助你考研一臂之力)
2021考研天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部非全擬錄取名研究生單公示
提前批次的考生請(qǐng)加入QQ群322260205 | ||||||
批次 | 考生編號(hào) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考類(lèi)別 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
提前批次 | 100561000209140 | 工程管理 | 定向 | 239 | 180.4 | 167.76 |
提前批次 | 100561000210943 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 229 | 179.3 | 163.32 |
正常批次 | 100561000211029 | 工程管理 | 定向 | 227 | 179.3 | 162.52 |
提前批次 | 100561000212705 | 工程管理 | 定向 | 233 | 170.5 | 161.4 |
提前批次 | 100561000211217 | 工程管理 | 定向 | 228 | 174.6 | 161.04 |
提前批次 | 100561000208408 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 233 | 169.4 | 160.96 |
提前批次 | 100561000211537 | 工程管理 | 定向 | 226 | 175.5 | 160.6 |
正常批次 | 100561000212336 | 工程管理 | 定向 | 228 | 173.4 | 160.56 |
正常批次 | 100561001312860 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 217 | 182.4 | 159.76 |
提前批次 | 100561000208645 | 工程管理 | 定向 | 223 | 176.2 | 159.68 |
提前批次 | 100561053329815 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 228 | 170.5 | 159.4 |
正常批次 | 100561000211207 | 工程管理 | 定向 | 228 | 169.4 | 158.96 |
提前批次 | 100561000209132 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 221 | 175.9 | 158.76 |
提前批次 | 100561039728332 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 226 | 170.8 | 158.72 |
提前批次 | 100561020022637 | 工程管理 | 定向 | 213 | 182.3 | 158.12 |
提前批次 | 100561010619442 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 212 | 183 | 158.0 |
提前批次 | 100561000210534 | 工程管理 | 定向 | 220 | 173.9 | 157.56 |
提前批次 | 100561000212447 | 工程管理 | 定向 | 221 | 172 | 157.2 |
提前批次 | 100561000208643 | 工程管理 | 定向 | 219 | 172.3 | 156.52 |
正常批次 | 100561000211152 | 工程管理 | 定向 | 213 | 177.2 | 156.08 |
提前批次 | 100561004114429 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 207 | 182.6 | 155.84 |
提前批次 | 100561000211525 | 工程管理 | 定向 | 214 | 174.3 | 155.32 |
正常批次 | 100561000208835 | 工程管理 | 定向 | 208 | 180.2 | 155.28 |
正常批次 | 100561000209722 | 工程管理 | 定向 | 220 | 168.1 | 155.24 |
提前批次 | 100561000212108 | 工程管理 | 定向 | 216 | 171.9 | 155.16 |
提前批次 | 100561000208419 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 205 | 182.8 | 155.12 |
提前批次 | 100561000208412 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 218 | 168.9 | 154.76 |
提前批次 | 100561002313223 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 220 | 165.6 | 154.24 |
正常批次 | 100561000212018 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 209 | 176.3 | 154.12 |
正常批次 | 100561011920012 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 223 | 162.2 | 154.08 |
提前批次 | 100561000211740 | 工程管理 | 定向 | 210 | 174.1 | 153.64 |
正常批次 | 100561000209701 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 201 | 183.1 | 153.64 |
正常批次 | 100561001513038 | 工程管理 | 定向 | 203 | 180.8 | 153.52 |
提前批次 | 100561000210031 | 工程管理 | 定向 | 212 | 171.6 | 153.44 |
提前批次 | 100561000208426 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 204 | 178.8 | 153.12 |
正常批次 | 100561000209260 | 工程管理 | 定向 | 219 | 163.8 | 153.12 |
正常批次 | 100561000209312 | 工程管理 | 定向 | 205 | 177.7 | 153.08 |
提前批次 | 100561000211829 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 211 | 171.6 | 153.04 |
提前批次 | 100561000211929 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 214 | 168.4 | 152.96 |
提前批次 | 100561000211022 | 工程管理 | 定向 | 213 | 169.1 | 152.84 |
提前批次 | 100561000211542 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 211 | 171 | 152.8 |
正常批次 | 100561000209337 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 215 | 165.9 | 152.36 |
提前批次 | 100561000208611 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 213 | 167.7 | 152.28 |
提前批次 | 100561000212228 | 工程管理 | 定向 | 216 | 164.4 | 152.16 |
提前批次 | 100561002313211 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 204 | 175.3 | 151.72 |
提前批次 | 100561001513059 | 工程管理 | 定向 | 218 | 160.4 | 151.36 |
提前批次 | 100561002313216 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 212 | 166 | 151.2 |
提前批次 | 100561002313233 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 201 | 176.5 | 151.0 |
提前批次 | 100561002313221 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 204 | 173.44 | 150.98 |
提前批次 | 100561000208539 | 工程管理 | 定向 | 203 | 174.3 | 150.92 |
正常批次 | 100561000210206 | 工程管理 | 定向 | 207 | 170.2 | 150.88 |
提前批次 | 100561038228157 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 207 | 170.1 | 150.84 |
正常批次 | 100561000211535 | 工程管理 | 定向 | 200 | 176.2 | 150.48 |
提前批次 | 100561000211631 | 工程管理 | 定向 | 206 | 170.2 | 150.48 |
提前批次 | 100561000211934 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 196 | 179.8 | 150.32 |
提前批次 | 100561000212632 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 200 | 175.3 | 150.12 |
正常批次 | 100561000211647 | 工程管理 | 定向 | 201 | 173.8 | 149.92 |
正常批次 | 100561000210558 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 197 | 177.7 | 149.88 |
提前批次 | 100561000211947 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 202 | 172.7 | 149.88 |
正常批次 | 100561000209513 | 工程管理 | 定向 | 201 | 173.6 | 149.84 |
正常批次 | 100561000212210 | 工程管理 | 定向 | 207 | 167.1 | 149.64 |
提前批次 | 100561004716013 | 工程管理 | 定向 | 195 | 178.8 | 149.52 |
正常批次 | 100561000212558 | 工程管理 | 定向 | 205 | 168.8 | 149.52 |
提前批次 | 100561000211344 | 工程管理 | 定向 | 206 | 167.5 | 149.4 |
正常批次 | 100561000210507 | 工程管理 | 定向 | 204 | 168.8 | 149.12 |
提前批次 | 100561000210404 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 204 | 168.4 | 148.96 |
提前批次 | 100561000212347 | 工程管理 | 定向 | 199 | 173.4 | 148.96 |
提前批次 | 100561000211949 | 工程管理 | 定向 | 199 | 173.2 | 148.88 |
提前批次 | 100561001312903 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 202 | 170.1 | 148.84 |
提前批次 | 100561000212111 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 198 | 173.8 | 148.72 |
正常批次 | 100561000211836 | 工程管理 | 定向 | 194 | 177.7 | 148.68 |
正常批次 | 100561000211360 | 工程管理 | 定向 | 204 | 166.9 | 148.36 |
提前批次 | 100561000208644 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 196 | 174.6 | 148.24 |
正常批次 | 100561000210704 | 工程管理 | 定向 | 202 | 168.6 | 148.24 |
提前批次 | 100561000211624 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 199 | 171.5 | 148.2 |
提前批次 | 100561000210615 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 202 | 168.5 | 148.2 |
正常批次 | 100561000209943 | 工程管理 | 定向 | 188 | 182.2 | 148.08 |
提前批次 | 100561000208530 | 工程管理 | 定向 | 192 | 178 | 148.0 |
提前批次 | 100561000208504 | 工程管理 | 定向 | 198 | 171.8 | 147.92 |
提前批次 | 100561000210851 | 工程管理 | 定向 | 194 | 175.6 | 147.84 |
正常批次 | 100561000208936 | 工程管理 | 定向 | 199 | 170.5 | 147.8 |
提前批次 | 100561000211827 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 196 | 173.5 | 147.8 |
提前批次 | 100561000212224 | 工程管理 | 定向 | 195 | 174.4 | 147.76 |
提前批次 | 100561000212020 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 201 | 168 | 147.6 |
正常批次 | 100561000211911 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 203 | 165.7 | 147.48 |
提前批次 | 100561000211807 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 195 | 173.4 | 147.36 |
正常批次 | 100561000211540 | 工程管理 | 定向 | 207 | 161.3 | 147.32 |
提前批次 | 100561000208515 | 工程管理 | 定向 | 201 | 167.2 | 147.28 |
提前批次 | 100561000208510 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 194 | 173.4 | 146.96 |
提前批次 | 100561000212433 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 191 | 176.3 | 146.92 |
提前批次 | 100561000212717 | 工程管理 | 定向 | 189 | 178.1 | 146.84 |
提前批次 | 100561007217954 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 193 | 174.1 | 146.84 |
提前批次 | 100561000212456 | 工程管理 | 定向 | 197 | 169.9 | 146.76 |
正常批次 | 100561000209834 | 工程管理 | 定向 | 194 | 172.8 | 146.72 |
提前批次 | 100561025824848 | 工程管理 | 定向 | 190 | 176.7 | 146.68 |
提前批次 | 100561000212450 | 工程管理 | 定向 | 202 | 164.5 | 146.6 |
提前批次 | 100561004716009 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 189 | 177.5 | 146.6 |
提前批次 | 100561010919618 | 工程管理 | 定向 | 190 | 176.2 | 146.48 |
提前批次 | 100561025724828 | 工程管理 | 定向 | 209 | 157.2 | 146.48 |
正常批次 | 100561000208820 | 工程管理 | 定向 | 193 | 173.1 | 146.44 |
正常批次 | 100561000210756 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 190 | 176.1 | 146.44 |
提前批次 | 100561000211621 | 工程管理 | 定向 | 192 | 173.7 | 146.28 |
正常批次 | 100561000209412 | 工程管理 | 定向 | 194 | 171.7 | 146.28 |
提前批次 | 100561000212444 | 工程管理 | 定向 | 192 | 173.7 | 146.28 |
正常批次 | 100561000208445 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 199 | 166.6 | 146.24 |
提前批次 | 100561000209255 | 工程管理 | 定向 | 193 | 172.6 | 146.24 |
提前批次 | 100561000212026 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 200 | 165.4 | 146.16 |
提前批次 | 100561000212340 | 工程管理 | 定向 | 185 | 180.1 | 146.04 |
提前批次 | 100561000208540 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 199 | 166 | 146.0 |
提前批次 | 100561000208607 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 197 | 167.5 | 145.8 |
正常批次 | 100561000212617 | 工程管理 | 定向 | 191 | 173.4 | 145.76 |
提前批次 | 100561004014018 | 工程管理 | 定向 | 193 | 171.3 | 145.72 |
提前批次 | 100561000208823 | 工程管理 | 定向 | 190 | 174.11 | 145.64 |
提前批次 | 100561000211533 | 工程管理 | 定向 | 190 | 174.1 | 145.64 |
提前批次 | 100561002313206 | 工程管理 | 定向 | 202 | 162 | 145.6 |
提前批次 | 100561005016416 | 工程管理 | 定向 | 196 | 167.9 | 145.56 |
提前批次 | 100561001312848 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 189 | 174.52 | 145.41 |
提前批次 | 100561000210236 | 工程管理 | 定向 | 193 | 170.2 | 145.28 |
正常批次 | 100561000211930 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 189 | 173.4 | 144.96 |
提前批次 | 100561001513036 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 194 | 168.3 | 144.92 |
提前批次 | 100561026926125 | 工程管理 | 定向 | 195 | 166.9 | 144.76 |
正常批次 | 100561025323555 | 工程管理 | 定向 | 191 | 170.8 | 144.72 |
正常批次 | 100561000211842 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 184 | 177.7 | 144.68 |
提前批次 | 100561000211830 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 194 | 167.3 | 144.52 |
提前批次 | 100561000211509 | 工程管理 | 定向 | 197 | 164 | 144.4 |
提前批次 | 100561000212511 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 192 | 168.4 | 144.16 |
提前批次 | 100561000208521 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 186 | 174.4 | 144.16 |
提前批次 | 100561000208649 | 工程管理 | 定向 | 189 | 171.4 | 144.16 |
提前批次 | 100561000209805 | 工程管理 | 定向 | 177 | 182.9 | 143.96 |
提前批次 | 100561000211932 | 工程管理 | 定向 | 189 | 170.79 | 143.92 |
提前批次 | 100561000209305 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 194 | 165.7 | 143.88 |
提前批次 | 100561000211653 | 工程管理 | 定向 | 193 | 166.6 | 143.84 |
正常批次 | 100561000208444 | 工程管理 | 定向 | 189 | 170.1 | 143.64 |
提前批次 | 100561000208455 | 工程管理 | 定向 | 189 | 169.9 | 143.56 |
正常批次 | 100561000209314 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 179 | 179.8 | 143.52 |
正常批次 | 100561000210750 | 工程管理 | 定向 | 199 | 159.1 | 143.24 |
提前批次 | 100561025524648 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 191 | 166.9 | 143.16 |
正常批次 | 100561000211729 | 工程管理 | 定向 | 182 | 175.8 | 143.12 |
提前批次 | 100561000212509 | 工程管理 | 定向 | 189 | 168.7 | 143.08 |
提前批次 | 100561000212344 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 192 | 165.6 | 143.04 |
提前批次 | 100561000208701 | 工程管理 | 定向 | 193 | 164.3 | 142.92 |
提前批次 | 100561000211524 | 工程管理 | 定向 | 183 | 174.1 | 142.84 |
提前批次 | 100561000212706 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 177 | 180.1 | 142.84 |
提前批次 | 100561011119651 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 186 | 170.7 | 142.68 |
正常批次 | 100561000209508 | 工程管理 | 定向 | 177 | 179.5 | 142.6 |
提前批次 | 100561000208460 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 185 | 171.3 | 142.52 |
正常批次 | 100561000211907 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 192 | 164.3 | 142.52 |
提前批次 | 100561000212254 | 工程管理 | 定向 | 193 | 163 | 142.4 |
提前批次 | 100561011019636 | 工程管理 | 定向 | 191 | 164.8 | 142.32 |
正常批次 | 100561000210444 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 174 | 181.7 | 142.28 |
提前批次 | 100561000210803 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 183 | 172.6 | 142.24 |
正常批次 | 100561040728512 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 189 | 166.5 | 142.2 |
提前批次 | 100561000212147 | 工程管理 | 定向 | 189 | 166.3 | 142.12 |
提前批次 | 100561000209728 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 187 | 167.5 | 141.8 |
提前批次 | 100561000208441 | 工程管理 | 定向 | 181 | 173.31 | 141.72 |
提前批次 | 100561000208450 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 184 | 170.3 | 141.72 |
提前批次 | 100561000212244 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 181 | 173.22 | 141.69 |
正常批次 | 100561000210538 | 工程管理 | 定向 | 176 | 178.2 | 141.68 |
提前批次 | 100561043228811 | 工程管理 | 定向 | 187 | 167.2 | 141.68 |
提前批次 | 100561026525750 | 工程管理 | 定向 | 183 | 170.9 | 141.56 |
提前批次 | 100561000208623 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 185 | 168.8 | 141.52 |
提前批次 | 100561000211604 | 工程管理 | 定向 | 190 | 163.6 | 141.44 |
正常批次 | 100561000208435 | 工程管理 | 定向 | 177 | 176.5 | 141.4 |
提前批次 | 100561001312850 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 186 | 167.5 | 141.4 |
正常批次 | 100561000210321 | 工程管理 | 定向 | 181 | 172.3 | 141.32 |
提前批次 | 100561000211951 | 工程管理 | 定向 | 184 | 169.3 | 141.32 |
正常批次 | 100561000208850 | 工程管理 | 定向 | 187 | 165.8 | 141.12 |
提前批次 | 100561000212506 | 工程管理 | 定向 | 195 | 157.8 | 141.12 |
提前批次 | 100561000210849 | 工程管理 | 定向 | 195 | 156.8 | 140.72 |
正常批次 | 100561000211714 | 工程管理 | 定向 | 189 | 162.8 | 140.72 |
提前批次 | 100561004615708 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 192 | 159.8 | 140.72 |
提前批次 | 100561000209434 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 185 | 166.4 | 140.56 |
提前批次 | 100561000211520 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 179 | 172.4 | 140.56 |
提前批次 | 100561000208557 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 185 | 166.3 | 140.52 |
提前批次 | 100561002313158 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 184 | 167.2 | 140.48 |
正常批次 | 100561000209727 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 189 | 162.1 | 140.44 |
正常批次 | 100561000208833 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 176 | 175 | 140.4 |
正常批次 | 100561000211411 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 184 | 166.8 | 140.32 |
提前批次 | 100561001513057 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 185 | 165.6 | 140.24 |
提前批次 | 100561000211557 | 工程管理 | 定向 | 186 | 163.9 | 139.96 |
提前批次 | 100561000212225 | 工程管理 | 定向 | 181 | 168.7 | 139.88 |
提前批次 | 100561000209453 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 180 | 169.5 | 139.8 |
提前批次 | 100561014020558 | 工程管理 | 定向 | 180 | 169 | 139.6 |
提前批次 | 100561000210921 | 工程管理 | 定向 | 180 | 168.9 | 139.56 |
提前批次 | 100561000208449 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 180 | 168.8 | 139.52 |
提前批次 | 100561000211849 | 工程管理 | 定向 | 187 | 161.8 | 139.52 |
提前批次 | 100561000211641 | 工程管理 | 定向 | 179 | 169.69 | 139.48 |
提前批次 | 100561000212144 | 工程管理 | 定向 | 183 | 165.6 | 139.44 |
提前批次 | 100561000212337 | 工程管理 | 定向 | 191 | 157 | 139.2 |
提前批次 | 100561000212425 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 175 | 172.9 | 139.16 |
提前批次 | 100561000210351 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 178 | 169.7 | 139.08 |
提前批次 | 100561000208637 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 182 | 165.6 | 139.04 |
提前批次 | 100561006217426 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 177 | 170.05 | 138.82 |
正常批次 | 100561026125321 | 工程管理 | 定向 | 177 | 170 | 138.8 |
提前批次 | 100561000208420 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 175 | 171.8 | 138.72 |
提前批次 | 100561002313154 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 181 | 165.4 | 138.56 |
正常批次 | 100561000211908 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 182 | 163.5 | 138.2 |
正常批次 | 100561000208616 | 工程管理 | 定向 | 177 | 167.7 | 137.88 |
提前批次 | 100561000208457 | 工程管理 | 定向 | 181 | 163.6 | 137.84 |
提前批次 | 100561026926138 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 180 | 164.6 | 137.84 |
正常批次 | 100561008718950 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 175 | 168.4 | 137.36 |
提前批次 | 100561004615702 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 186 | 156.8 | 137.12 |
提前批次 | 100561000209239 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 176 | 166.5 | 137.0 |
提前批次 | 100561000210724 | 工程管理 | 定向 | 175 | 167.3 | 136.92 |
提前批次 | 100561000210937 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 179 | 163.3 | 136.92 |
正常批次 | 100561000210331 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 183 | 159.2 | 136.88 |
提前批次 | 100561007618311 | 工程管理 | 定向 | 177 | 163.3 | 136.12 |
提前批次 | 100561004816221 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 175 | 164.8 | 135.92 |
提前批次 | 100561000212059 | 工程管理 | 定向 | 177 | 162.4 | 135.76 |
提前批次 | 100561000209003 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 176 | 163 | 135.6 |
提前批次 | 100561004716031 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 175 | 162.9 | 135.16 |
正常批次 | 100561000209138 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 176 | 161.9 | 135.16 |
提前批次 | 100561000209846 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 175 | 162.5 | 135.0 |
提前批次 | 100561004515445 | 項(xiàng)目管理 | 定向 | 178 | 159.4 | 134.96 |
提前批次 | 100561000209111 | 工程管理 | 定向 | 179 | 157 | 134.4 |
2021考研天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部擬錄取名研究生單公示
天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部工商管理碩士簡(jiǎn)介
天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部公共管理碩士簡(jiǎn)介
天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部情報(bào)學(xué)碩士簡(jiǎn)介
天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部工業(yè)工程碩士簡(jiǎn)介
天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部物流工程碩士簡(jiǎn)介
天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部資產(chǎn)評(píng)估碩士簡(jiǎn)介
天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部金融學(xué)碩士簡(jiǎn)介
天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部碩士概況
添加天津大學(xué)學(xué)姐,或微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【天津大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、天津大學(xué)報(bào)錄比、天津大學(xué)考研群、天津大學(xué)學(xué)姐、天津大學(xué)考研真題、天津大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄、天津大學(xué)排名、天津大學(xué)保研、天津大學(xué)公眾號(hào)、天津大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)天津大學(xué)考研信息或資源。
天津大學(xué)研究生招生網(wǎng)
關(guān)于我們
以下資料由天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部研究生招生研究生團(tuán)隊(duì)整理提供,其團(tuán)隊(duì)成員覆蓋各個(gè)院系,專(zhuān)門(mén)搜集本校的考研真題和高分筆記、題庫(kù)等資料。
專(zhuān)業(yè)課資料作為考研核心資料,部分專(zhuān)業(yè)重題概率極高,必須吃透,反復(fù)復(fù)習(xí)。如有需要高分研究生學(xué)長(zhǎng)一對(duì)一輔導(dǎo)的,也可聯(lián)系我們安排。
考研派網(wǎng)站,為大家提供安全的交易平臺(tái),資料有任何問(wèn)題,均可向我們投訴,我們會(huì)督促考研派研究生團(tuán)隊(duì)解決問(wèn)題,保障同學(xué)們的權(quán)益。
最新購(gòu)買(mǎi)
手機(jī)商城
掃描二維碼,更便捷的購(gòu)買(mǎi)資料
不僅有商品,還有更多資訊和活動(dòng)
購(gòu)買(mǎi)流程
找到要考的專(zhuān)業(yè)或資料
方法一:選擇學(xué)校->學(xué)院->專(zhuān)業(yè)
方法二:查找功能
點(diǎn)擊瀏覽招生簡(jiǎn)章+資料詳情
通過(guò)招生簡(jiǎn)章了解本專(zhuān)業(yè)需要的資料
查看資料詳情了解資料要點(diǎn)
點(diǎn)擊購(gòu)買(mǎi)或加入購(gòu)物車(chē)
支付方式:支付寶
填寫(xiě)付款信息并付款
請(qǐng)確認(rèn)聯(lián)系人、聯(lián)系方式和收貨地址
付款后3-5天可到貨,可查詢(xún)快遞信息