2021考研天津大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部非全擬錄取名研究生單公示
2021考研天津大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部非全擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研天津大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部非全擬錄取名研究生單公示 正文
提前批次的考生請加入QQ群322260205 | ||||||
批次 | 考生編號 | 報考專業(yè) | 報考類別 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績 |
提前批次 | 100561000209140 | 工程管理 | 定向 | 239 | 180.4 | 167.76 |
提前批次 | 100561000210943 | 項目管理 | 定向 | 229 | 179.3 | 163.32 |
正常批次 | 100561000211029 | 工程管理 | 定向 | 227 | 179.3 | 162.52 |
提前批次 | 100561000212705 | 工程管理 | 定向 | 233 | 170.5 | 161.4 |
提前批次 | 100561000211217 | 工程管理 | 定向 | 228 | 174.6 | 161.04 |
提前批次 | 100561000208408 | 項目管理 | 定向 | 233 | 169.4 | 160.96 |
提前批次 | 100561000211537 | 工程管理 | 定向 | 226 | 175.5 | 160.6 |
正常批次 | 100561000212336 | 工程管理 | 定向 | 228 | 173.4 | 160.56 |
正常批次 | 100561001312860 | 項目管理 | 定向 | 217 | 182.4 | 159.76 |
提前批次 | 100561000208645 | 工程管理 | 定向 | 223 | 176.2 | 159.68 |
提前批次 | 100561053329815 | 項目管理 | 定向 | 228 | 170.5 | 159.4 |
正常批次 | 100561000211207 | 工程管理 | 定向 | 228 | 169.4 | 158.96 |
提前批次 | 100561000209132 | 項目管理 | 定向 | 221 | 175.9 | 158.76 |
提前批次 | 100561039728332 | 項目管理 | 定向 | 226 | 170.8 | 158.72 |
提前批次 | 100561020022637 | 工程管理 | 定向 | 213 | 182.3 | 158.12 |
提前批次 | 100561010619442 | 項目管理 | 定向 | 212 | 183 | 158.0 |
提前批次 | 100561000210534 | 工程管理 | 定向 | 220 | 173.9 | 157.56 |
提前批次 | 100561000212447 | 工程管理 | 定向 | 221 | 172 | 157.2 |
提前批次 | 100561000208643 | 工程管理 | 定向 | 219 | 172.3 | 156.52 |
正常批次 | 100561000211152 | 工程管理 | 定向 | 213 | 177.2 | 156.08 |
提前批次 | 100561004114429 | 項目管理 | 定向 | 207 | 182.6 | 155.84 |
提前批次 | 100561000211525 | 工程管理 | 定向 | 214 | 174.3 | 155.32 |
正常批次 | 100561000208835 | 工程管理 | 定向 | 208 | 180.2 | 155.28 |
正常批次 | 100561000209722 | 工程管理 | 定向 | 220 | 168.1 | 155.24 |
提前批次 | 100561000212108 | 工程管理 | 定向 | 216 | 171.9 | 155.16 |
提前批次 | 100561000208419 | 項目管理 | 定向 | 205 | 182.8 | 155.12 |
提前批次 | 100561000208412 | 項目管理 | 定向 | 218 | 168.9 | 154.76 |
提前批次 | 100561002313223 | 項目管理 | 定向 | 220 | 165.6 | 154.24 |
正常批次 | 100561000212018 | 項目管理 | 定向 | 209 | 176.3 | 154.12 |
正常批次 | 100561011920012 | 項目管理 | 定向 | 223 | 162.2 | 154.08 |
提前批次 | 100561000211740 | 工程管理 | 定向 | 210 | 174.1 | 153.64 |
正常批次 | 100561000209701 | 項目管理 | 定向 | 201 | 183.1 | 153.64 |
正常批次 | 100561001513038 | 工程管理 | 定向 | 203 | 180.8 | 153.52 |
提前批次 | 100561000210031 | 工程管理 | 定向 | 212 | 171.6 | 153.44 |
提前批次 | 100561000208426 | 項目管理 | 定向 | 204 | 178.8 | 153.12 |
正常批次 | 100561000209260 | 工程管理 | 定向 | 219 | 163.8 | 153.12 |
正常批次 | 100561000209312 | 工程管理 | 定向 | 205 | 177.7 | 153.08 |
提前批次 | 100561000211829 | 項目管理 | 定向 | 211 | 171.6 | 153.04 |
提前批次 | 100561000211929 | 項目管理 | 定向 | 214 | 168.4 | 152.96 |
提前批次 | 100561000211022 | 工程管理 | 定向 | 213 | 169.1 | 152.84 |
提前批次 | 100561000211542 | 項目管理 | 定向 | 211 | 171 | 152.8 |
正常批次 | 100561000209337 | 項目管理 | 定向 | 215 | 165.9 | 152.36 |
提前批次 | 100561000208611 | 項目管理 | 定向 | 213 | 167.7 | 152.28 |
提前批次 | 100561000212228 | 工程管理 | 定向 | 216 | 164.4 | 152.16 |
提前批次 | 100561002313211 | 項目管理 | 定向 | 204 | 175.3 | 151.72 |
提前批次 | 100561001513059 | 工程管理 | 定向 | 218 | 160.4 | 151.36 |
提前批次 | 100561002313216 | 項目管理 | 定向 | 212 | 166 | 151.2 |
提前批次 | 100561002313233 | 項目管理 | 定向 | 201 | 176.5 | 151.0 |
提前批次 | 100561002313221 | 項目管理 | 定向 | 204 | 173.44 | 150.98 |
提前批次 | 100561000208539 | 工程管理 | 定向 | 203 | 174.3 | 150.92 |
正常批次 | 100561000210206 | 工程管理 | 定向 | 207 | 170.2 | 150.88 |
提前批次 | 100561038228157 | 項目管理 | 定向 | 207 | 170.1 | 150.84 |
正常批次 | 100561000211535 | 工程管理 | 定向 | 200 | 176.2 | 150.48 |
提前批次 | 100561000211631 | 工程管理 | 定向 | 206 | 170.2 | 150.48 |
提前批次 | 100561000211934 | 項目管理 | 定向 | 196 | 179.8 | 150.32 |
提前批次 | 100561000212632 | 項目管理 | 定向 | 200 | 175.3 | 150.12 |
正常批次 | 100561000211647 | 工程管理 | 定向 | 201 | 173.8 | 149.92 |
正常批次 | 100561000210558 | 項目管理 | 定向 | 197 | 177.7 | 149.88 |
提前批次 | 100561000211947 | 項目管理 | 定向 | 202 | 172.7 | 149.88 |
正常批次 | 100561000209513 | 工程管理 | 定向 | 201 | 173.6 | 149.84 |
正常批次 | 100561000212210 | 工程管理 | 定向 | 207 | 167.1 | 149.64 |
提前批次 | 100561004716013 | 工程管理 | 定向 | 195 | 178.8 | 149.52 |
正常批次 | 100561000212558 | 工程管理 | 定向 | 205 | 168.8 | 149.52 |
提前批次 | 100561000211344 | 工程管理 | 定向 | 206 | 167.5 | 149.4 |
正常批次 | 100561000210507 | 工程管理 | 定向 | 204 | 168.8 | 149.12 |
提前批次 | 100561000210404 | 項目管理 | 定向 | 204 | 168.4 | 148.96 |
提前批次 | 100561000212347 | 工程管理 | 定向 | 199 | 173.4 | 148.96 |
提前批次 | 100561000211949 | 工程管理 | 定向 | 199 | 173.2 | 148.88 |
提前批次 | 100561001312903 | 項目管理 | 定向 | 202 | 170.1 | 148.84 |
提前批次 | 100561000212111 | 項目管理 | 定向 | 198 | 173.8 | 148.72 |
正常批次 | 100561000211836 | 工程管理 | 定向 | 194 | 177.7 | 148.68 |
正常批次 | 100561000211360 | 工程管理 | 定向 | 204 | 166.9 | 148.36 |
提前批次 | 100561000208644 | 項目管理 | 定向 | 196 | 174.6 | 148.24 |
正常批次 | 100561000210704 | 工程管理 | 定向 | 202 | 168.6 | 148.24 |
提前批次 | 100561000211624 | 項目管理 | 定向 | 199 | 171.5 | 148.2 |
提前批次 | 100561000210615 | 項目管理 | 定向 | 202 | 168.5 | 148.2 |
正常批次 | 100561000209943 | 工程管理 | 定向 | 188 | 182.2 | 148.08 |
提前批次 | 100561000208530 | 工程管理 | 定向 | 192 | 178 | 148.0 |
提前批次 | 100561000208504 | 工程管理 | 定向 | 198 | 171.8 | 147.92 |
提前批次 | 100561000210851 | 工程管理 | 定向 | 194 | 175.6 | 147.84 |
正常批次 | 100561000208936 | 工程管理 | 定向 | 199 | 170.5 | 147.8 |
提前批次 | 100561000211827 | 項目管理 | 定向 | 196 | 173.5 | 147.8 |
提前批次 | 100561000212224 | 工程管理 | 定向 | 195 | 174.4 | 147.76 |
提前批次 | 100561000212020 | 項目管理 | 定向 | 201 | 168 | 147.6 |
正常批次 | 100561000211911 | 項目管理 | 定向 | 203 | 165.7 | 147.48 |
提前批次 | 100561000211807 | 項目管理 | 定向 | 195 | 173.4 | 147.36 |
正常批次 | 100561000211540 | 工程管理 | 定向 | 207 | 161.3 | 147.32 |
提前批次 | 100561000208515 | 工程管理 | 定向 | 201 | 167.2 | 147.28 |
提前批次 | 100561000208510 | 項目管理 | 定向 | 194 | 173.4 | 146.96 |
提前批次 | 100561000212433 | 項目管理 | 定向 | 191 | 176.3 | 146.92 |
提前批次 | 100561000212717 | 工程管理 | 定向 | 189 | 178.1 | 146.84 |
提前批次 | 100561007217954 | 項目管理 | 定向 | 193 | 174.1 | 146.84 |
提前批次 | 100561000212456 | 工程管理 | 定向 | 197 | 169.9 | 146.76 |
正常批次 | 100561000209834 | 工程管理 | 定向 | 194 | 172.8 | 146.72 |
提前批次 | 100561025824848 | 工程管理 | 定向 | 190 | 176.7 | 146.68 |
提前批次 | 100561000212450 | 工程管理 | 定向 | 202 | 164.5 | 146.6 |
提前批次 | 100561004716009 | 項目管理 | 定向 | 189 | 177.5 | 146.6 |
提前批次 | 100561010919618 | 工程管理 | 定向 | 190 | 176.2 | 146.48 |
提前批次 | 100561025724828 | 工程管理 | 定向 | 209 | 157.2 | 146.48 |
正常批次 | 100561000208820 | 工程管理 | 定向 | 193 | 173.1 | 146.44 |
正常批次 | 100561000210756 | 項目管理 | 定向 | 190 | 176.1 | 146.44 |
提前批次 | 100561000211621 | 工程管理 | 定向 | 192 | 173.7 | 146.28 |
正常批次 | 100561000209412 | 工程管理 | 定向 | 194 | 171.7 | 146.28 |
提前批次 | 100561000212444 | 工程管理 | 定向 | 192 | 173.7 | 146.28 |
正常批次 | 100561000208445 | 項目管理 | 定向 | 199 | 166.6 | 146.24 |
提前批次 | 100561000209255 | 工程管理 | 定向 | 193 | 172.6 | 146.24 |
提前批次 | 100561000212026 | 項目管理 | 定向 | 200 | 165.4 | 146.16 |
提前批次 | 100561000212340 | 工程管理 | 定向 | 185 | 180.1 | 146.04 |
提前批次 | 100561000208540 | 項目管理 | 定向 | 199 | 166 | 146.0 |
提前批次 | 100561000208607 | 項目管理 | 定向 | 197 | 167.5 | 145.8 |
正常批次 | 100561000212617 | 工程管理 | 定向 | 191 | 173.4 | 145.76 |
提前批次 | 100561004014018 | 工程管理 | 定向 | 193 | 171.3 | 145.72 |
提前批次 | 100561000208823 | 工程管理 | 定向 | 190 | 174.11 | 145.64 |
提前批次 | 100561000211533 | 工程管理 | 定向 | 190 | 174.1 | 145.64 |
提前批次 | 100561002313206 | 工程管理 | 定向 | 202 | 162 | 145.6 |
提前批次 | 100561005016416 | 工程管理 | 定向 | 196 | 167.9 | 145.56 |
提前批次 | 100561001312848 | 項目管理 | 定向 | 189 | 174.52 | 145.41 |
提前批次 | 100561000210236 | 工程管理 | 定向 | 193 | 170.2 | 145.28 |
正常批次 | 100561000211930 | 項目管理 | 定向 | 189 | 173.4 | 144.96 |
提前批次 | 100561001513036 | 項目管理 | 定向 | 194 | 168.3 | 144.92 |
提前批次 | 100561026926125 | 工程管理 | 定向 | 195 | 166.9 | 144.76 |
正常批次 | 100561025323555 | 工程管理 | 定向 | 191 | 170.8 | 144.72 |
正常批次 | 100561000211842 | 項目管理 | 定向 | 184 | 177.7 | 144.68 |
提前批次 | 100561000211830 | 項目管理 | 定向 | 194 | 167.3 | 144.52 |
提前批次 | 100561000211509 | 工程管理 | 定向 | 197 | 164 | 144.4 |
提前批次 | 100561000212511 | 項目管理 | 定向 | 192 | 168.4 | 144.16 |
提前批次 | 100561000208521 | 項目管理 | 定向 | 186 | 174.4 | 144.16 |
提前批次 | 100561000208649 | 工程管理 | 定向 | 189 | 171.4 | 144.16 |
提前批次 | 100561000209805 | 工程管理 | 定向 | 177 | 182.9 | 143.96 |
提前批次 | 100561000211932 | 工程管理 | 定向 | 189 | 170.79 | 143.92 |
提前批次 | 100561000209305 | 項目管理 | 定向 | 194 | 165.7 | 143.88 |
提前批次 | 100561000211653 | 工程管理 | 定向 | 193 | 166.6 | 143.84 |
正常批次 | 100561000208444 | 工程管理 | 定向 | 189 | 170.1 | 143.64 |
提前批次 | 100561000208455 | 工程管理 | 定向 | 189 | 169.9 | 143.56 |
正常批次 | 100561000209314 | 項目管理 | 定向 | 179 | 179.8 | 143.52 |
正常批次 | 100561000210750 | 工程管理 | 定向 | 199 | 159.1 | 143.24 |
提前批次 | 100561025524648 | 項目管理 | 定向 | 191 | 166.9 | 143.16 |
正常批次 | 100561000211729 | 工程管理 | 定向 | 182 | 175.8 | 143.12 |
提前批次 | 100561000212509 | 工程管理 | 定向 | 189 | 168.7 | 143.08 |
提前批次 | 100561000212344 | 項目管理 | 定向 | 192 | 165.6 | 143.04 |
提前批次 | 100561000208701 | 工程管理 | 定向 | 193 | 164.3 | 142.92 |
提前批次 | 100561000211524 | 工程管理 | 定向 | 183 | 174.1 | 142.84 |
提前批次 | 100561000212706 | 項目管理 | 定向 | 177 | 180.1 | 142.84 |
提前批次 | 100561011119651 | 項目管理 | 定向 | 186 | 170.7 | 142.68 |
正常批次 | 100561000209508 | 工程管理 | 定向 | 177 | 179.5 | 142.6 |
提前批次 | 100561000208460 | 項目管理 | 定向 | 185 | 171.3 | 142.52 |
正常批次 | 100561000211907 | 項目管理 | 定向 | 192 | 164.3 | 142.52 |
提前批次 | 100561000212254 | 工程管理 | 定向 | 193 | 163 | 142.4 |
提前批次 | 100561011019636 | 工程管理 | 定向 | 191 | 164.8 | 142.32 |
正常批次 | 100561000210444 | 項目管理 | 定向 | 174 | 181.7 | 142.28 |
提前批次 | 100561000210803 | 項目管理 | 定向 | 183 | 172.6 | 142.24 |
正常批次 | 100561040728512 | 項目管理 | 定向 | 189 | 166.5 | 142.2 |
提前批次 | 100561000212147 | 工程管理 | 定向 | 189 | 166.3 | 142.12 |
提前批次 | 100561000209728 | 項目管理 | 定向 | 187 | 167.5 | 141.8 |
提前批次 | 100561000208441 | 工程管理 | 定向 | 181 | 173.31 | 141.72 |
提前批次 | 100561000208450 | 項目管理 | 定向 | 184 | 170.3 | 141.72 |
提前批次 | 100561000212244 | 項目管理 | 定向 | 181 | 173.22 | 141.69 |
正常批次 | 100561000210538 | 工程管理 | 定向 | 176 | 178.2 | 141.68 |
提前批次 | 100561043228811 | 工程管理 | 定向 | 187 | 167.2 | 141.68 |
提前批次 | 100561026525750 | 工程管理 | 定向 | 183 | 170.9 | 141.56 |
提前批次 | 100561000208623 | 項目管理 | 定向 | 185 | 168.8 | 141.52 |
提前批次 | 100561000211604 | 工程管理 | 定向 | 190 | 163.6 | 141.44 |
正常批次 | 100561000208435 | 工程管理 | 定向 | 177 | 176.5 | 141.4 |
提前批次 | 100561001312850 | 項目管理 | 定向 | 186 | 167.5 | 141.4 |
正常批次 | 100561000210321 | 工程管理 | 定向 | 181 | 172.3 | 141.32 |
提前批次 | 100561000211951 | 工程管理 | 定向 | 184 | 169.3 | 141.32 |
正常批次 | 100561000208850 | 工程管理 | 定向 | 187 | 165.8 | 141.12 |
提前批次 | 100561000212506 | 工程管理 | 定向 | 195 | 157.8 | 141.12 |
提前批次 | 100561000210849 | 工程管理 | 定向 | 195 | 156.8 | 140.72 |
正常批次 | 100561000211714 | 工程管理 | 定向 | 189 | 162.8 | 140.72 |
提前批次 | 100561004615708 | 項目管理 | 定向 | 192 | 159.8 | 140.72 |
提前批次 | 100561000209434 | 項目管理 | 定向 | 185 | 166.4 | 140.56 |
提前批次 | 100561000211520 | 項目管理 | 定向 | 179 | 172.4 | 140.56 |
提前批次 | 100561000208557 | 項目管理 | 定向 | 185 | 166.3 | 140.52 |
提前批次 | 100561002313158 | 項目管理 | 定向 | 184 | 167.2 | 140.48 |
正常批次 | 100561000209727 | 項目管理 | 定向 | 189 | 162.1 | 140.44 |
正常批次 | 100561000208833 | 項目管理 | 定向 | 176 | 175 | 140.4 |
正常批次 | 100561000211411 | 項目管理 | 定向 | 184 | 166.8 | 140.32 |
提前批次 | 100561001513057 | 項目管理 | 定向 | 185 | 165.6 | 140.24 |
提前批次 | 100561000211557 | 工程管理 | 定向 | 186 | 163.9 | 139.96 |
提前批次 | 100561000212225 | 工程管理 | 定向 | 181 | 168.7 | 139.88 |
提前批次 | 100561000209453 | 項目管理 | 定向 | 180 | 169.5 | 139.8 |
提前批次 | 100561014020558 | 工程管理 | 定向 | 180 | 169 | 139.6 |
提前批次 | 100561000210921 | 工程管理 | 定向 | 180 | 168.9 | 139.56 |
提前批次 | 100561000208449 | 項目管理 | 定向 | 180 | 168.8 | 139.52 |
提前批次 | 100561000211849 | 工程管理 | 定向 | 187 | 161.8 | 139.52 |
提前批次 | 100561000211641 | 工程管理 | 定向 | 179 | 169.69 | 139.48 |
提前批次 | 100561000212144 | 工程管理 | 定向 | 183 | 165.6 | 139.44 |
提前批次 | 100561000212337 | 工程管理 | 定向 | 191 | 157 | 139.2 |
提前批次 | 100561000212425 | 項目管理 | 定向 | 175 | 172.9 | 139.16 |
提前批次 | 100561000210351 | 項目管理 | 定向 | 178 | 169.7 | 139.08 |
提前批次 | 100561000208637 | 項目管理 | 定向 | 182 | 165.6 | 139.04 |
提前批次 | 100561006217426 | 項目管理 | 定向 | 177 | 170.05 | 138.82 |
正常批次 | 100561026125321 | 工程管理 | 定向 | 177 | 170 | 138.8 |
提前批次 | 100561000208420 | 項目管理 | 定向 | 175 | 171.8 | 138.72 |
提前批次 | 100561002313154 | 項目管理 | 定向 | 181 | 165.4 | 138.56 |
正常批次 | 100561000211908 | 項目管理 | 定向 | 182 | 163.5 | 138.2 |
正常批次 | 100561000208616 | 工程管理 | 定向 | 177 | 167.7 | 137.88 |
提前批次 | 100561000208457 | 工程管理 | 定向 | 181 | 163.6 | 137.84 |
提前批次 | 100561026926138 | 項目管理 | 定向 | 180 | 164.6 | 137.84 |
正常批次 | 100561008718950 | 項目管理 | 定向 | 175 | 168.4 | 137.36 |
提前批次 | 100561004615702 | 項目管理 | 定向 | 186 | 156.8 | 137.12 |
提前批次 | 100561000209239 | 項目管理 | 定向 | 176 | 166.5 | 137.0 |
提前批次 | 100561000210724 | 工程管理 | 定向 | 175 | 167.3 | 136.92 |
提前批次 | 100561000210937 | 項目管理 | 定向 | 179 | 163.3 | 136.92 |
正常批次 | 100561000210331 | 項目管理 | 定向 | 183 | 159.2 | 136.88 |
提前批次 | 100561007618311 | 工程管理 | 定向 | 177 | 163.3 | 136.12 |
提前批次 | 100561004816221 | 項目管理 | 定向 | 175 | 164.8 | 135.92 |
提前批次 | 100561000212059 | 工程管理 | 定向 | 177 | 162.4 | 135.76 |
提前批次 | 100561000209003 | 項目管理 | 定向 | 176 | 163 | 135.6 |
提前批次 | 100561004716031 | 項目管理 | 定向 | 175 | 162.9 | 135.16 |
正常批次 | 100561000209138 | 項目管理 | 定向 | 176 | 161.9 | 135.16 |
提前批次 | 100561000209846 | 項目管理 | 定向 | 175 | 162.5 | 135.0 |
提前批次 | 100561004515445 | 項目管理 | 定向 | 178 | 159.4 | 134.96 |
提前批次 | 100561000209111 | 工程管理 | 定向 | 179 | 157 | 134.4 |
天津大學(xué)
添加天津大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[天津大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、天津大學(xué)報錄比、天津大學(xué)考研群、天津大學(xué)學(xué)姐微信、天津大學(xué)考研真題、天津大學(xué)專業(yè)目錄、天津大學(xué)排名、天津大學(xué)保研、天津大學(xué)公眾號、天津大學(xué)研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)天津大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://zhangjiajieline.cn/tianjindaxue/yanjiushengyuan_448618.html
推薦閱讀
-
天津大學(xué)2022考研報名人數(shù)約2萬人
2022年全國碩士研究生招生考試報名確認(rèn)工作近日結(jié)束,考試將于今年12月25日至26日進行。今年全國共有18154人正式確認(rèn)報考南開大學(xué),共有19944人正式確認(rèn)報考天津大學(xué)。 南開大學(xué)報考數(shù)據(jù)……
日期:01-21 閱讀量:23848 -
天津大學(xué)2022年“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”招收攻讀博
根據(jù)教育部辦公廳《關(guān)于下達2022年少數(shù)民族高層次骨干人才研究生招生計劃的通知》(以下簡稱通知),我校將在2022年繼續(xù)招收少數(shù)民族高層次骨干人才專項計劃博士研究生(以下簡稱少……
日期:12-28 閱讀量:21775 -
天津大學(xué)2022年面向本校選拔攻讀博士生擬錄取名單公示
根據(jù)《面向本校選拔級、級碩士生攻讀博士學(xué)位研究生的通知》要求,經(jīng)過學(xué)院考核并報學(xué)校招生領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后,擬錄取王濤等人為級碩博連讀生(類型,全日制學(xué)術(shù)型,點擊查閱);擬錄取范……
日期:12-18 閱讀量:2854 -
2022年天津大學(xué)碩士研究生考研網(wǎng)報須知及溫馨提示
、考生報名前請仔細(xì)閱讀《天津大學(xué)年碩士學(xué)位研究生招生簡章》,查詢天津大學(xué)年碩士研究生招生專業(yè)目錄(詳見天津大學(xué)研招網(wǎng),網(wǎng)址:),確定相關(guān)報考信息。、在報名期間,務(wù)必仔細(xì)核對……
日期:09-29 閱讀量:24728 -
2022年天津大學(xué)碩士研究生考研報考點網(wǎng)報公告
第一階段:網(wǎng)上預(yù)報名(年月日日)第二階段:網(wǎng)上正式報名(年月日日)報名網(wǎng)址:中國研究生招生信息網(wǎng)(網(wǎng)址:或),逾期不再補報,也不得再修改報名信息。下載準(zhǔn)考證時間段:(使用網(wǎng)……
日期:09-29 閱讀量:21824 -
天津大學(xué)2022年碩士研究生招生考試公告
根據(jù)《年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》和《天津市年全國碩士研究生招生考試報考須知》的相關(guān)要求,現(xiàn)將天津大學(xué)年碩士研究生招生考試有關(guān)事項公告如下:一、報考條件及要求報名參加……
日期:09-29 閱讀量:24118 -
天津大學(xué)研究生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)
一、收費項目及標(biāo)準(zhǔn)(如有變更,以天津市以及學(xué)校最終批復(fù)為準(zhǔn)。)全日制學(xué)術(shù)型博士研究生學(xué)費:我校級全日制博士研究生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)為元生學(xué)年。工程博士研究生學(xué)費:級全日制工程博士研究……
日期:07-28 閱讀量:23396 -
天津大學(xué)研究生獎學(xué)金評定辦法
資助與獎勵政策凡關(guān)系調(diào)入天津大學(xué)并被錄取為全日制非定向的研究生:推免碩士生,入學(xué)后第一學(xué)年在每年元基本助學(xué)金基礎(chǔ)上,額外獲得助研經(jīng)費至少元。表現(xiàn)優(yōu)秀者可獲得數(shù)額不等的學(xué)業(yè)獎……
日期:07-28 閱讀量:24071 -
2021考研天津大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部擬錄取名研究生單公示
詳情請見附件附件天津大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部年碩士研究生招生復(fù)試成績及擬錄取名單已下載次……
日期:05-20 閱讀量:24998 -
2021考研天津大學(xué)公共管理碩士(MPA)擬錄取名研究生單公示
考生編號報考專業(yè)錄取方式報考類別初試成績加分復(fù)試成績加權(quán)總成績錄取狀態(tài)公共管理非全日制定向擬錄取公共管理非全日制定向擬錄取公共管理非全日制定向擬錄取公共管理非全日制定向擬錄……
日期:05-20 閱讀量:23276 -
天津大學(xué)分子聚集態(tài)科學(xué)研究院教育概況
天津大學(xué)分子聚集態(tài)科學(xué)研究院教育教學(xué)概況分子聚集態(tài)科學(xué)研究院辦公室天津大學(xué)是教育部直屬國家重點大學(xué),其前身為北洋大學(xué),始建于年月日,是中國第一所現(xiàn)代大學(xué),素以實事求是的校訓(xùn)……
日期:05-18 閱讀量:23840 -
天津大學(xué)分子聚集態(tài)科學(xué)研究院師資
分子聚集態(tài)科學(xué)研究院師資力量概況分子聚集態(tài)科學(xué)研究院學(xué)院辦公室審核人:分子聚集態(tài)科學(xué)研究院師資力量雄厚。聘請聚集誘導(dǎo)發(fā)光材料研究全球領(lǐng)軍科學(xué)家、中國科學(xué)院院士唐本忠教授為本……
日期:05-18 閱讀量:21548 -
天津大學(xué)分子聚集態(tài)科學(xué)研究院聯(lián)系方式
聯(lián)系方式:;……
日期:05-18 閱讀量:24191 -
天津大學(xué)分子聚集態(tài)科學(xué)研究院簡介
天津大學(xué)分子聚集態(tài)科學(xué)研究院介紹分子聚集態(tài)科學(xué)研究院學(xué)院辦公室審核人:天津大學(xué)分子聚集態(tài)科學(xué)研究院于年月日通過學(xué)校決議成立,并于月日隆重舉辦了研究院成立儀式,開啟了分子聚集……
日期:05-18 閱讀量:23381 -
天津大學(xué)分子研究院聯(lián)系方式
地址:天津市南開區(qū)衛(wèi)津路號第教學(xué)樓聯(lián)系電話:電子郵箱:網(wǎng)址:……
日期:05-18 閱讀量:21184 -
天津大學(xué)分子研究院簡介
天津大學(xué)分子研究院簡介天津大學(xué)分子研究院成立于年月日,其宗旨是通過兩個路徑解決化學(xué)發(fā)展遇到的瓶頸問題:第一,尋找新的反應(yīng)途徑,構(gòu)筑變革性化學(xué)反應(yīng)體系,催生新的化學(xué)工業(yè);第二……
日期:05-18 閱讀量:21981 -
天津大學(xué)新媒體與傳播學(xué)院聯(lián)系方式
地址:天津市南開區(qū)衛(wèi)津路號郵編:電話:郵箱:……
日期:05-18 閱讀量:22250 -
天津大學(xué)新媒體與傳播學(xué)院簡介
天津大學(xué)新媒體與傳播學(xué)院(簡稱:新傳學(xué)院)成立于年,學(xué)院依托天津大學(xué)的學(xué)術(shù)資源,聯(lián)合優(yōu)質(zhì)社會力量,探索新文科與新工科交叉的建設(shè)模式,以貫通理工文管為理念,堅持技術(shù)驅(qū)動和學(xué)科……
日期:05-18 閱讀量:23526 -
天津大學(xué)國際教育學(xué)院建筑學(xué)專業(yè)簡介
:……
日期:05-18 閱讀量:21807 -
天津大學(xué)國際教育學(xué)院藥物科學(xué)專業(yè)簡介
:……
日期:05-18 閱讀量:22555