2023南京理工大學考研分數線(研究生復試分數線)
為你答疑,送資源
2023南京理工大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
南京理工大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2023年碩士研究生復試分數線公布如下
2023年碩士研究生進入復試成績基本要求(不含專項計劃)
各專業(yè)單科線參照國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執(zhí)行。注:標注“★”的專業(yè)既招收全日制又招收非全日制研究生。
學院 代碼 |
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
101 | 機械工程學院 | 080104 | 工程力學 | 260 |
101 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 315 |
101 | 機械工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 330 |
101 | 機械工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 310 |
101 | 機械工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 305 |
101 | 機械工程學院 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 273 |
101 | 機械工程學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 273 |
101 | 機械工程學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 273 |
101 | 機械工程學院 | 0804Z1 | 微系統(tǒng)與測控技術 | 273 |
101 | 機械工程學院 | 082501 | 飛行器設計 | 260 |
101 | 機械工程學院 | 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 300 |
101 | 機械工程學院 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 280 |
101 | 機械工程學院 | 082601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | 315 |
101 | 機械工程學院 | 082602 | 兵器發(fā)射理論與技術 | 260 |
101 | 機械工程學院 | 082603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | 315 |
101 | 機械工程學院 | 0826Z1 | 智能武器技術與工程 | 260 |
101 | 機械工程學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 273 |
101 | 機械工程學院 | 085501 | 機械工程 | 345 |
101 | 機械工程學院 | 085502 | 車輛工程 | 330 |
101 | 機械工程學院 | 085503 | 航空工程 | 273 |
101 | 機械工程學院 | 085504 | 航天工程 | 305 |
101 | 機械工程學院 | 085506 | 兵器工程 | 305 |
101 | 機械工程學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 220 |
102 | 環(huán)境與生物工程學院 | 081703 | 生物化工 | 273 |
102 | 環(huán)境與生物工程學院 | 083001 | 環(huán)境科學 | 273 |
102 | 環(huán)境與生物工程學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 340 |
102 | 環(huán)境與生物工程學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 285 |
102 | 環(huán)境與生物工程學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 330 |
102 | 環(huán)境與生物工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 305 |
102 | 環(huán)境與生物工程學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 273 |
102 | 環(huán)境與生物工程學院 | 086002 | 制藥工程 | 273 |
102 | 環(huán)境與生物工程學院 | 086004 | 發(fā)酵工程 | 273 |
103 | 化學與化工學院 | 070300 | 化學 | 279 |
103 | 化學與化工學院 | 080104 | 工程力學 | 260 |
103 | 化學與化工學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 273 |
103 | 化學與化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 260 |
103 | 化學與化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 273 |
103 | 化學與化工學院 | 082604 | junshi化學與煙火技術 | 310 |
學院 代碼 |
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
103 | 化學與化工學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 273 |
103 | 化學與化工學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 335 |
103 | 化學與化工學院 | 085601 | 材料工程 | 273 |
103 | 化學與化工學院 | 085602 | 化學工程★ | 273 |
103 | 化學與化工學院 | 085702 | 安全工程★ | 273 |
103 | 化學與化工學院 | 086002 | 制藥工程 | 273 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 080300 | 光學工程 | 315 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 0803Z1 | 光學測試科學與儀器 | 285 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 0803Z2 | 光電科學與工程 | 273 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 080901 | 物理電子學 | 273 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 305 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 273 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 310 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 325 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 305 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 273 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 085401 | 新一代電子信息技術★ | 273 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 085402 | 通信工程★ | 350 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 273 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 085408 | 光電信息工程★ | 295 |
104 | 電子工程與光電技術學院 | 085409 | 生物醫(yī)學工程 | 305 |
106 | 計算機科學與工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 328 |
106 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 350 |
106 | 計算機科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 303 |
106 | 計算機科學與工程學院 | 0854 |
04 計算機技術 05 軟件工程 |
355 |
107 | 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 346 |
107 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 346 |
107 | 經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 346 |
107 | 經濟管理學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 346 |
107 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融 | 366 |
107 | 經濟管理學院 | 025400 | 國際商務 | 365 |
107 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 390 |
107 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 340 |
107 | 經濟管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 375 |
107 | 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 340 |
107 | 經濟管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 340 |
107 | 經濟管理學院 | 120502 | 情報學 | 340 |
107 | 經濟管理學院 | 120503 | 檔案學 | 340 |
107 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 167 |
107 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計★ | 208 |
學院 代碼 |
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
107 | 經濟管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 233 |
107 | 經濟管理學院 | 125602 | 項目管理 | 178 |
108 | 能源與動力工程學院 | 080103 | 流體力學 | 280 |
108 | 能源與動力工程學院 | 080104 | 工程力學 | 280 |
108 | 能源與動力工程學院 | 080701 | 工程熱物理 | 310 |
108 | 能源與動力工程學院 | 080702 | 熱能工程 | 310 |
108 | 能源與動力工程學院 | 0807Z1 | 新能源科學與工程 | 310 |
108 | 能源與動力工程學院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 300 |
108 | 能源與動力工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 300 |
108 | 能源與動力工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 310 |
108 | 能源與動力工程學院 | 082601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | 270 |
108 | 能源與動力工程學院 | 082602 | 兵器發(fā)射理論與技術 | 270 |
108 | 能源與動力工程學院 | 085506 | 兵器工程 | 273 |
108 | 能源與動力工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 370 |
108 | 能源與動力工程學院 | 085802 | 動力工程 | 306 |
109 | 設計藝術與傳媒學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 358 |
109 | 設計藝術與傳媒學院 | 130500 | 設計學 | 362 |
110 | 自動化學院 | 080801 | 電機與電器 | 273 |
110 | 自動化學院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 320 |
110 | 自動化學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 295 |
110 | 自動化學院 | 0808J1 | 智能電網與控制 | 330 |
110 | 自動化學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 350 |
110 | 自動化學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 290 |
110 | 自動化學院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 320 |
110 | 自動化學院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 335 |
110 | 自動化學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 300 |
110 | 自動化學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 273 |
110 | 自動化學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 273 |
110 | 自動化學院 | 085406 | 控制工程★ | 345 |
110 | 自動化學院 | 085801 | 電氣工程★ | 310 |
110 | 自動化學院 | 086101 | 軌道交通運輸 | 273 |
110 | 自動化學院 | 086102 | 道路交通運輸 | 273 |
113 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 315 |
113 | 理學院 | 080100 | 力學 | 260 |
113 | 理學院 | 080300 | 光學工程 | 280 |
113 | 理學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 273 |
113 | 理學院 | 081400 | 土木工程 | 295 |
113 | 理學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 273 |
113 | 理學院 | 085408 | 光電信息工程 | 273 |
113 | 理學院 | 085901 | 土木工程 | 273 |
114 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 363 |
學院 代碼 |
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
114 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 384 |
114 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 373 |
114 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯★ | 363 |
115 | 公共事務學院 | 030300 | 社會學 | 343 |
115 | 公共事務學院 | 035200 | 社會工作★ | 326 |
115 | 公共事務學院 | 120400 | 公共管理 | 395 |
115 | 公共事務學院 | 125200 | 公共管理 | 175 |
116 | 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 365 |
116 | 材料科學與工程學院 | 080502 | 材料學 | 340 |
116 | 材料科學與工程學院 | 080503 | 材料加工工程 | 310 |
116 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程 | 335 |
119 | 知識產權學院 | 030100 | 法學 | 345 |
119 | 知識產權學院 | 035101 | 法律(非法學) ★ | 326 |
119 | 知識產權學院 | 035102 | 法律(法學) | 326 |
119 | 知識產權學院 | 1201Z1 | 知識產權 | 340 |
121 | 瞬態(tài)物理重點實驗室 | 080103 | 流體力學 | 270 |
121 | 瞬態(tài)物理重點實驗室 | 080104 | 工程力學 | 270 |
121 | 瞬態(tài)物理重點實驗室 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 280 |
121 | 瞬態(tài)物理重點實驗室 | 080701 | 工程熱物理 | 270 |
121 | 瞬態(tài)物理重點實驗室 | 080702 | 熱能工程 | 270 |
121 | 瞬態(tài)物理重點實驗室 | 081105 | 導航、制導與控制 | 305 |
121 | 瞬態(tài)物理重點實驗室 | 082602 | 兵器發(fā)射理論與技術 | 260 |
121 | 瞬態(tài)物理重點實驗室 | 085406 | 控制工程 | 360 |
121 | 瞬態(tài)物理重點實驗室 | 085407 | 儀器儀表工程 | 300 |
121 | 瞬態(tài)物理重點實驗室 | 085506 | 兵器工程 | 280 |
121 | 瞬態(tài)物理重點實驗室 | 085802 | 動力工程 | 280 |
122 | 體育部 | 045200 | 體育 | 355 |
123 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 397 |
126 | 中法工程師學院 | 085501 | 機械工程 | 290 |
126 | 中法工程師學院 | 085601 | 材料工程 | 290 |
127 | 網絡空間安全學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 273 |
127 | 網絡空間安全學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 320 |
128 | 智能制造學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 178 |
130 | 數學與統(tǒng)計學院 | 020204 | 金融學 | 346 |
130 | 數學與統(tǒng)計學院 | 025100 | 金融 | 346 |
130 | 數學與統(tǒng)計學院 | 070100 | 數學 | 350 |
130 | 數學與統(tǒng)計學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 334 |
132 | 微電子學院(集成電路學院) | 080901 | 物理電子學 | 273 |
132 | 微電子學院(集成電路學院) | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 335 |
132 | 微電子學院(集成電路學院) | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 300 |
132 | 微電子學院(集成電路學院) | 080904 | 電磁場與微波技術 | 290 |
學院 代碼 |
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 |
132 | 微電子學院(集成電路學院) | 085401 | 新一代電子信息技術 | 295 |
132 | 微電子學院(集成電路學院) | 085403 | 集成電路工程 | 273 |
2023年碩士研究生專項計劃進入復試成績基本要求
少數民族高層次骨干人才計劃 | 按照報考專業(yè)所在各學科門類(專業(yè)學位)國家 A 類考生分數線的總 分線執(zhí)行。 |
退役大學生士兵計劃 |
報考專業(yè)代碼以 08 開頭的專業(yè)(或專業(yè)學位):總分>=260,政治理 論>=35,外國語>=35,業(yè)務課一>=53,業(yè)務課二>=53。 |
其他專業(yè)單科線和總分線均按照報考學科門類(專業(yè)學位)國家 A 類考生分數線執(zhí)行。 | |
單獨考試 | 總分>=235,政治理論>=30,外國語>=30, 業(yè)務課一>=50,業(yè)務課二>=50 |
南京理工大學
添加南京理工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【南京理工大學考研分數線、南京理工大學報錄比、南京理工大學考研群、南京理工大學學姐微信、南京理工大學考研真題、南京理工大學專業(yè)目錄、南京理工大學排名、南京理工大學保研、南京理工大學公眾號、南京理工大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京理工大學考研信息或資源。
本文來源:http://zhangjiajieline.cn/nanjingligongdaxue/fenshuxian_814507.html