內(nèi)蒙古科技大學考研調(diào)劑各專業(yè)錄取人數(shù)及錄取分數(shù)線2023
內(nèi)蒙古科技大學考研調(diào)劑各專業(yè)錄取人數(shù)及錄取分數(shù)線2023內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
查調(diào)劑分數(shù),進調(diào)劑群
內(nèi)蒙古科技大學考研調(diào)劑各專業(yè)錄取人數(shù)及錄取分數(shù)線2023 正文
是否調(diào)劑(1) | 1 | ||
內(nèi)蒙古科技大學 | |||
專業(yè)名稱 | 一志愿學校名稱 | 調(diào)劑錄取人數(shù) | 初試平均分 |
安全工程 | 10 | 288.80 | |
太原理工大學 | 3 | 292.67 | |
中北大學 | 3 | 266.00 | |
中國地質(zhì)大學(北京) | 1 | 296.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 2 | 323.00 | |
中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | 270.00 | |
材料工程 | 55 | 278.49 | |
安徽工業(yè)大學 | 2 | 277.00 | |
北京工商大學 | 1 | 275.00 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 274.00 | |
北京科技大學 | 4 | 272.00 | |
東北大學 | 2 | 279.50 | |
東華大學 | 2 | 282.50 | |
廣西大學 | 1 | 277.00 | |
河南科技大學 | 1 | 275.00 | |
華東理工大學 | 1 | 267.00 | |
濟南大學 | 1 | 277.00 | |
江蘇科技大學 | 1 | 278.00 | |
江西理工大學 | 1 | 272.00 | |
遼寧石油化工大學 | 1 | 317.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 281.00 | |
南京理工大學 | 1 | 273.00 | |
青島科技大學 | 1 | 268.00 | |
山東科技大學 | 2 | 290.50 | |
山東理工大學 | 4 | 283.25 | |
陜西科技大學 | 1 | 271.00 | |
上海理工大學 | 1 | 293.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 289.00 | |
沈陽化工大學 | 2 | 303.00 | |
沈陽理工大學 | 1 | 278.00 | |
石家莊鐵道大學 | 1 | 272.00 | |
太原理工大學 | 2 | 285.00 | |
天津工業(yè)大學 | 4 | 273.25 | |
天津理工大學 | 2 | 272.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 269.00 | |
西安理工大學 | 3 | 269.67 | |
西北工業(yè)大學 | 1 | 276.00 | |
燕山大學 | 1 | 266.00 | |
鄭州大學 | 1 | 289.00 | |
中國地質(zhì)大學(北京) | 1 | 269.00 | |
中國石油大學(華東) | 3 | 274.00 | |
重慶大學 | 1 | 287.00 | |
材料科學與工程 | 44 | 275.45 | |
北京工業(yè)大學 | 2 | 270.00 | |
北京化工大學 | 1 | 276.00 | |
北京理工大學 | 2 | 282.50 | |
大連海事大學 | 1 | 270.00 | |
福州大學 | 1 | 269.00 | |
哈爾濱工程大學 | 2 | 284.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 269.00 | |
河北工業(yè)大學 | 3 | 270.67 | |
吉林大學 | 2 | 272.50 | |
吉林化工學院 | 1 | 287.00 | |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 1 | 269.00 | |
遼寧科技大學 | 1 | 271.00 | |
南昌大學 | 1 | 277.00 | |
南昌航空大學 | 1 | 281.00 | |
南方科技大學 | 1 | 279.00 | |
南京航空航天大學 | 1 | 270.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 269.00 | |
寧波大學 | 1 | 272.00 | |
青島科技大學 | 1 | 275.00 | |
山東理工大學 | 1 | 286.00 | |
陜西科技大學 | 2 | 277.50 | |
上海大學 | 1 | 271.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 273.00 | |
太原理工大學 | 3 | 277.33 | |
天津工業(yè)大學 | 1 | 269.00 | |
天津理工大學 | 1 | 280.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 300.00 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 272.00 | |
西南石油大學 | 1 | 270.00 | |
湘潭大學 | 1 | 269.00 | |
鄭州大學 | 1 | 272.00 | |
中北大學 | 1 | 285.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 2 | 269.50 | |
重慶大學 | 1 | 283.00 | |
動力工程 | 12 | 320.42 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 317.00 | |
河海大學 | 1 | 304.00 | |
華北電力大學(保定) | 2 | 324.00 | |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 1 | 314.00 | |
遼寧石油化工大學 | 2 | 315.00 | |
南京理工大學 | 1 | 311.00 | |
內(nèi)蒙古大學 | 1 | 311.00 | |
上海理工大學 | 1 | 338.00 | |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 327.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 345.00 | |
動力工程及工程熱物理 | 10 | 275.50 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 268.00 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 278.00 | |
華中科技大學 | 1 | 257.00 | |
寧波大學 | 1 | 266.00 | |
上海理工大學 | 2 | 288.50 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 291.00 | |
沈陽航空航天大學 | 1 | 281.00 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 271.00 | |
鄭州輕工業(yè)大學 | 1 | 266.00 | |
法律 (法學) | 56 | 326.79 | |
北京航空航天大學 | 3 | 320.33 | |
北京科技大學 | 1 | 330.00 | |
渤海大學 | 1 | 330.00 | |
大連海洋大學 | 1 | 332.00 | |
東北師范大學 | 2 | 331.50 | |
東南大學 | 1 | 318.00 | |
廣東海洋大學 | 1 | 325.00 | |
貴州大學 | 1 | 318.00 | |
海南大學 | 2 | 326.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 335.00 | |
河北大學 | 2 | 319.50 | |
湖南師范大學 | 1 | 324.00 | |
吉林財經(jīng)大學 | 1 | 331.00 | |
江西財經(jīng)大學 | 1 | 319.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 338.00 | |
遼寧大學 | 1 | 347.00 | |
南昌大學 | 1 | 320.00 | |
青島大學 | 1 | 331.00 | |
山東大學 | 1 | 316.00 | |
深圳大學 | 1 | 320.00 | |
沈陽師范大學 | 1 | 336.00 | |
四川省社會科學院 | 1 | 318.00 | |
蘇州大學 | 1 | 318.00 | |
西北大學 | 2 | 333.00 | |
西北農(nóng)林科技大學 | 1 | 324.00 | |
西北政法大學 | 3 | 327.33 | |
西南財經(jīng)大學 | 2 | 321.00 | |
西南政法大學 | 2 | 316.50 | |
信陽師范學院 | 1 | 325.00 | |
延邊大學 | 2 | 326.50 | |
云南財經(jīng)大學 | 2 | 344.00 | |
云南大學 | 1 | 329.00 | |
浙江工商大學 | 1 | 334.00 | |
鄭州大學 | 1 | 325.00 | |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 1 | 318.00 | |
中國海洋大學 | 3 | 332.33 | |
中國人民大學 | 1 | 322.00 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 1 | 316.00 | |
中山大學 | 1 | 344.00 | |
中央民族大學 | 3 | 327.00 | |
法律 (非法學) | 40 | 325.85 | |
北京航空航天大學 | 1 | 325.00 | |
大連海事大學 | 1 | 323.00 | |
貴州財經(jīng)大學 | 1 | 339.00 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 323.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 324.00 | |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 1 | 332.00 | |
河南財經(jīng)政法大學 | 1 | 323.00 | |
河南大學 | 3 | 326.00 | |
黑龍江大學 | 1 | 325.00 | |
華東政法大學 | 1 | 325.00 | |
昆明理工大學 | 2 | 323.00 | |
南開大學 | 1 | 325.00 | |
內(nèi)蒙古大學 | 2 | 326.50 | |
寧波大學 | 1 | 325.00 | |
山東政法學院 | 1 | 325.00 | |
山西大學 | 1 | 323.00 | |
上海交通大學 | 1 | 325.00 | |
深圳大學 | 1 | 324.00 | |
沈陽師范大學 | 1 | 325.00 | |
石家莊鐵道大學 | 2 | 326.50 | |
蘇州大學 | 1 | 325.00 | |
西北大學 | 1 | 320.00 | |
西北師范大學 | 1 | 326.00 | |
西北政法大學 | 1 | 331.00 | |
西南財經(jīng)大學 | 1 | 323.00 | |
西南政法大學 | 1 | 333.00 | |
延邊大學 | 1 | 324.00 | |
浙江師范大學 | 1 | 323.00 | |
中國人民大學 | 1 | 323.00 | |
中國人民公安大學 | 1 | 323.00 | |
中國社會科學院大學 | 1 | 341.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 325.00 | |
中南財經(jīng)政法大學 | 1 | 324.00 | |
中央民族大學 | 1 | 328.00 | |
中央司法警官學院 | 1 | 324.00 | |
工程管理 | 58 | 180.64 | |
北京航空航天大學 | 1 | 174.00 | |
北京交通大學 | 3 | 181.67 | |
北京科技大學 | 1 | 173.00 | |
北京理工大學 | 1 | 176.00 | |
北京郵電大學 | 1 | 177.00 | |
東北財經(jīng)大學 | 2 | 174.00 | |
東北大學 | 2 | 180.00 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | 176.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 3 | 182.33 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 177.00 | |
河南大學 | 1 | 173.00 | |
河南工業(yè)大學 | 1 | 191.00 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 209.00 | |
華北理工大學 | 1 | 176.00 | |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 193.00 | |
江蘇科技大學 | 1 | 175.00 | |
遼寧工業(yè)大學 | 1 | 176.00 | |
南昌大學 | 4 | 192.00 | |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 1 | 185.00 | |
青島大學 | 2 | 188.00 | |
山東財經(jīng)大學 | 1 | 174.00 | |
山東大學 | 1 | 177.00 | |
山東科技大學 | 3 | 175.00 | |
石家莊鐵道大學 | 1 | 174.00 | |
太原理工大學 | 1 | 174.00 | |
天津大學 | 1 | 175.00 | |
武漢理工大學 | 2 | 178.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 179.00 | |
西安科技大學 | 2 | 187.00 | |
新疆大學 | 1 | 187.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 180.00 | |
鄭州大學 | 2 | 182.50 | |
中北大學 | 1 | 186.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 175.00 | |
中國科學院大學 | 1 | 173.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 5 | 177.40 | |
中國礦業(yè)大學(北京) | 2 | 183.00 | |
中南林業(yè)科技大學 | 1 | 175.00 | |
管理科學與工程 | 19 | 323.32 | |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 333.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 332.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 333.00 | |
河北工程大學 | 1 | 337.00 | |
華東理工大學 | 1 | 350.00 | |
南昌大學 | 1 | 331.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 339.00 | |
西安建筑科技大學 | 4 | 306.25 | |
云南大學 | 1 | 330.00 | |
長安大學 | 1 | 332.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 297.00 | |
浙江工商大學 | 1 | 287.00 | |
重慶工商大學 | 1 | 332.00 | |
重慶交通大學 | 1 | 304.00 | |
重慶郵電大學 | 2 | 340.50 | |
化學工程 | 22 | 275.41 | |
安徽理工大學 | 1 | 279.00 | |
北京科技大學 | 1 | 274.00 | |
大連理工大學 | 1 | 269.00 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | 281.00 | |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 271.00 | |
濟南大學 | 2 | 278.00 | |
遼寧石油化工大學 | 1 | 278.00 | |
南京工業(yè)大學 | 2 | 270.50 | |
青島科技大學 | 1 | 288.00 | |
沈陽化工大學 | 1 | 301.00 | |
太原理工大學 | 3 | 274.00 | |
天津工業(yè)大學 | 2 | 271.00 | |
西北大學 | 1 | 267.00 | |
鄭州大學 | 1 | 268.00 | |
中北大學 | 1 | 269.00 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 269.00 | |
重慶理工大學 | 1 | 284.00 | |
化學工程與技術(shù) | 15 | 276.20 | |
北京化工大學 | 2 | 267.00 | |
成都理工大學 | 1 | 268.00 | |
河北工業(yè)大學 | 1 | 270.00 | |
濟南大學 | 1 | 273.00 | |
南昌大學 | 1 | 264.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 265.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 2 | 286.00 | |
太原理工大學 | 2 | 286.50 | |
天津工業(yè)大學 | 2 | 297.00 | |
西安電子科技大學 | 1 | 263.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 267.00 | |
環(huán)境工程 | 22 | 289.45 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 306.00 | |
常州大學 | 1 | 307.00 | |
大連海事大學 | 2 | 279.00 | |
福州大學 | 1 | 283.00 | |
河海大學 | 1 | 295.00 | |
河南理工大學 | 1 | 289.00 | |
湖北工業(yè)大學 | 4 | 284.75 | |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 275.00 | |
吉林建筑大學 | 1 | 299.00 | |
江蘇海洋大學 | 1 | 289.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 288.00 | |
青島理工大學 | 1 | 284.00 | |
山東理工大學 | 1 | 293.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 297.00 | |
蘇州科技大學 | 1 | 291.00 | |
天津工業(yè)大學 | 1 | 290.00 | |
長春工業(yè)大學 | 1 | 282.00 | |
中北大學 | 1 | 303.00 | |
環(huán)境科學與工程 | 9 | 281.00 | |
安徽師范大學 | 1 | 288.00 | |
東華大學 | 1 | 274.00 | |
河北科技大學 | 1 | 273.00 | |
南京師范大學 | 1 | 272.00 | |
四川師范大學 | 1 | 306.00 | |
西安建筑科技大學 | 2 | 280.50 | |
西北農(nóng)林科技大學 | 1 | 275.00 | |
長安大學 | 1 | 280.00 | |
會計 | 8 | 222.25 | |
貴州財經(jīng)大學 | 1 | 223.00 | |
河北地質(zhì)大學 | 1 | 223.00 | |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 221.00 | |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 3 | 224.00 | |
內(nèi)蒙古大學 | 1 | 223.00 | |
武漢工程大學 | 1 | 216.00 | |
機械工程 | 64 | 303.83 | |
安徽理工大學 | 1 | 277.00 | |
北京交通大學 | 1 | 317.00 | |
大連理工大學 | 1 | 275.00 | |
東北大學 | 1 | 327.00 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | 324.00 | |
哈爾濱理工大學 | 2 | 290.00 | |
哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 317.00 | |
合肥工業(yè)大學 | 3 | 274.67 | |
河海大學 | 1 | 330.00 | |
河南工業(yè)大學 | 1 | 317.00 | |
河南科技大學 | 3 | 294.67 | |
湖北工業(yè)大學 | 1 | 282.00 | |
湖南理工學院 | 1 | 318.00 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 321.00 | |
華中科技大學 | 1 | 310.00 | |
吉林大學 | 1 | 303.00 | |
吉林化工學院 | 1 | 317.00 | |
江蘇大學 | 1 | 331.00 | |
江蘇科技大學 | 1 | 303.00 | |
蘭州交通大學 | 1 | 348.00 | |
遼寧科技大學 | 1 | 317.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 319.00 | |
齊齊哈爾大學 | 1 | 308.00 | |
山東大學 | 1 | 325.00 | |
山東科技大學 | 1 | 315.00 | |
山東理工大學 | 3 | 308.67 | |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 318.00 | |
上海理工大學 | 2 | 283.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 5 | 307.40 | |
沈陽建筑大學 | 1 | 323.00 | |
太原理工大學 | 2 | 275.00 | |
天津工業(yè)大學 | 2 | 299.50 | |
天津理工大學 | 1 | 321.00 | |
溫州大學 | 1 | 319.00 | |
武漢科技大學 | 4 | 299.50 | |
西安工程大學 | 1 | 277.00 | |
西安建筑科技大學 | 2 | 296.00 | |
西安理工大學 | 2 | 326.00 | |
西南科技大學 | 1 | 322.00 | |
燕山大學 | 1 | 274.00 | |
浙江理工大學 | 1 | 322.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 2 | 285.50 | |
中國石油大學(北京) | 1 | 317.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 272.00 | |
計算機科學與技術(shù) | 17 | 302.65 | |
北京聯(lián)合大學 | 1 | 315.00 | |
東莞理工學院 | 1 | 312.00 | |
哈爾濱工程大學 | 2 | 304.00 | |
河北工程大學 | 1 | 302.00 | |
湖南大學 | 1 | 310.00 | |
山東財經(jīng)大學 | 2 | 308.50 | |
山東科技大學 | 2 | 300.00 | |
沈陽航空航天大學 | 1 | 296.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 293.00 | |
西南大學 | 1 | 293.00 | |
長春理工大學 | 2 | 304.00 | |
浙江工商大學 | 1 | 298.00 | |
重慶郵電大學 | 1 | 293.00 | |
建筑學 | 8 | 324.50 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 320.00 | |
東南大學 | 1 | 323.00 | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 328.00 | |
湖南大學 | 2 | 325.50 | |
華南理工大學 | 1 | 324.00 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 332.00 | |
長安大學 | 1 | 318.00 | |
控制科學與工程 | 28 | 302.36 | |
安徽工業(yè)大學 | 1 | 301.00 | |
北京工商大學 | 1 | 296.00 | |
大連海事大學 | 1 | 292.00 | |
大連交通大學 | 1 | 321.00 | |
東北大學 | 1 | 296.00 | |
東北電力大學 | 1 | 295.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 318.00 | |
河南科技大學 | 3 | 304.33 | |
河南理工大學 | 2 | 305.50 | |
黑龍江大學 | 1 | 294.00 | |
華東交通大學 | 1 | 299.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 291.00 | |
南京信息工程大學 | 1 | 311.00 | |
南通大學 | 2 | 294.50 | |
青島大學 | 1 | 352.00 | |
山東科技大學 | 1 | 303.00 | |
西安工程大學 | 1 | 292.00 | |
西安工業(yè)大學 | 2 | 295.50 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 296.00 | |
西安理工大學 | 1 | 292.00 | |
西安郵電大學 | 1 | 297.00 | |
中北大學 | 1 | 302.00 | |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 1 | 314.00 | |
礦業(yè)工程 | 44 | 270.93 | |
北京科技大學 | 2 | 266.00 | |
河北工程大學 | 1 | 300.00 | |
河南理工大學 | 2 | 276.00 | |
黑龍江科技大學 | 1 | 252.00 | |
華北科技學院 | 1 | 282.00 | |
江西理工大學 | 1 | 253.00 | |
煤炭科學研究總院 | 2 | 265.50 | |
南京工程學院 | 1 | 286.00 | |
山東科技大學 | 6 | 272.50 | |
沈陽工業(yè)大學 | 1 | 265.00 | |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 290.00 | |
太原科技大學 | 1 | 266.00 | |
太原理工大學 | 1 | 272.00 | |
武漢科技大學 | 1 | 298.00 | |
武漢理工大學 | 1 | 255.00 | |
鄭州輕工業(yè)大學 | 1 | 283.00 | |
中北大學 | 1 | 294.00 | |
中國礦業(yè)大學 | 6 | 274.00 | |
中國礦業(yè)大學(北京) | 13 | 263.92 | |
馬克思主義理論 | 8 | 380.63 | |
吉林大學 | 2 | 382.00 | |
遼寧大學 | 1 | 384.00 | |
閩南師范大學 | 1 | 380.00 | |
長春工業(yè)大學 | 1 | 381.00 | |
長春理工大學 | 1 | 378.00 | |
鄭州大學 | 1 | 380.00 | |
中國政法大學 | 1 | 378.00 | |
人工環(huán)境工程 | 18 | 295.89 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 294.00 | |
北京聯(lián)合大學 | 1 | 297.00 | |
常州大學 | 2 | 297.50 | |
河北工程大學 | 2 | 300.00 | |
吉林建筑大學 | 1 | 308.00 | |
江西理工大學 | 1 | 302.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 289.00 | |
山東建筑大學 | 2 | 279.50 | |
上海理工大學 | 1 | 312.00 | |
沈陽建筑大學 | 2 | 293.00 | |
天津城建大學 | 1 | 308.00 | |
長安大學 | 1 | 285.00 | |
長沙理工大學 | 1 | 306.00 | |
中國石油大學(華東) | 1 | 285.00 | |
設計學 | 15 | 368.53 | |
北京服裝學院 | 1 | 364.00 | |
北京印刷學院 | 1 | 387.00 | |
廣州美術(shù)學院 | 1 | 361.00 | |
湖北工業(yè)大學 | 1 | 367.00 | |
華中師范大學 | 1 | 359.00 | |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 2 | 382.50 | |
魯迅美術(shù)學院 | 1 | 361.00 | |
青島理工大學 | 1 | 359.00 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 364.00 | |
西安理工大學 | 1 | 362.00 | |
燕山大學 | 1 | 359.00 | |
長春工業(yè)大學 | 2 | 378.50 | |
重慶大學 | 1 | 363.00 | |
社會工作 | 21 | 354.48 | |
北京城市學院 | 2 | 365.50 | |
東北師范大學 | 1 | 345.00 | |
貴州民族大學 | 2 | 357.50 | |
河南師范大學 | 3 | 350.00 | |
黑龍江大學 | 2 | 355.50 | |
華南理工大學 | 1 | 346.00 | |
吉林建筑大學 | 1 | 369.00 | |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 351.00 | |
井岡山大學 | 1 | 362.00 | |
內(nèi)蒙古大學 | 1 | 350.00 | |
山西醫(yī)科大學 | 1 | 353.00 | |
西華大學 | 1 | 347.00 | |
云南大學 | 1 | 356.00 | |
長春工業(yè)大學 | 2 | 350.00 | |
鄭州大學 | 1 | 358.00 | |
市政工程 | 14 | 292.57 | |
安徽建筑大學 | 2 | 296.50 | |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 331.00 | |
河北工程大學 | 1 | 304.00 | |
青島理工大學 | 2 | 282.00 | |
山東建筑大學 | 1 | 273.00 | |
蘇州科技大學 | 1 | 317.00 | |
太原理工大學 | 3 | 281.67 | |
西安建筑科技大學 | 1 | 272.00 | |
西華大學 | 1 | 316.00 | |
鄭州大學 | 1 | 281.00 | |
通信工程 | 13 | 350.08 | |
哈爾濱理工大學 | 1 | 352.00 | |
河南工業(yè)大學 | 2 | 359.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 366.00 | |
山東科技大學 | 1 | 345.00 | |
沈陽理工大學 | 1 | 335.00 | |
西安郵電大學 | 4 | 346.00 | |
長安大學 | 1 | 349.00 | |
重慶郵電大學 | 2 | 351.00 | |
土木工程 | 88 | 290.58 | |
安徽建筑大學 | 3 | 295.33 | |
北京工業(yè)大學 | 2 | 278.00 | |
北京建筑大學 | 2 | 277.50 | |
成都理工大學 | 2 | 312.50 | |
大連理工大學 | 2 | 296.50 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | 301.00 | |
福建農(nóng)林大學 | 1 | 282.00 | |
福州大學 | 5 | 284.40 | |
合肥工業(yè)大學 | 1 | 300.00 | |
河北工業(yè)大學 | 2 | 283.50 | |
河海大學 | 1 | 263.00 | |
河南大學 | 2 | 303.00 | |
湖南理工學院 | 1 | 265.00 | |
華東交通大學 | 2 | 306.50 | |
吉林大學 | 1 | 317.00 | |
江南大學 | 2 | 294.00 | |
蘭州大學 | 1 | 295.00 | |
南昌大學 | 1 | 291.00 | |
南京工業(yè)大學 | 1 | 301.00 | |
青島理工大學 | 1 | 282.00 | |
山東建筑大學 | 3 | 289.33 | |
上海大學 | 1 | 304.00 | |
上海理工大學 | 2 | 293.00 | |
沈陽建筑大學 | 4 | 305.50 | |
石家莊鐵道大學 | 1 | 271.00 | |
太原理工大學 | 2 | 285.00 | |
溫州大學 | 1 | 287.00 | |
西安建筑科技大學 | 5 | 292.60 | |
西安科技大學 | 1 | 289.00 | |
西安理工大學 | 1 | 303.00 | |
西南交通大學 | 1 | 300.00 | |
西南石油大學 | 3 | 295.00 | |
湘潭大學 | 1 | 287.00 | |
揚州大學 | 1 | 271.00 | |
云南大學 | 1 | 293.00 | |
長安大學 | 5 | 278.00 | |
長沙理工大學 | 5 | 273.40 | |
浙江工業(yè)大學 | 2 | 280.00 | |
鄭州大學 | 2 | 293.00 | |
中國海洋大學 | 1 | 266.00 | |
中國礦業(yè)大學(北京) | 3 | 291.67 | |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 291.00 | |
中國石油大學(華東) | 4 | 293.25 | |
重慶大學 | 2 | 320.00 | |
重慶交通大學 | 1 | 316.00 | |
物理學 | 13 | 334.69 | |
哈爾濱理工大學 | 1 | 312.00 | |
吉林師范大學 | 1 | 309.00 | |
江西師范大學 | 1 | 322.00 | |
遼寧大學 | 1 | 335.00 | |
內(nèi)蒙古大學 | 2 | 349.50 | |
內(nèi)蒙古師范大學 | 2 | 344.50 | |
齊齊哈爾大學 | 1 | 344.00 | |
山西師范大學 | 1 | 327.00 | |
天津師范大學 | 1 | 345.00 | |
長春理工大學 | 1 | 324.00 | |
中國地質(zhì)大學(北京) | 1 | 345.00 | |
新一代電子信息技術(shù) | 9 | 341.11 | |
東北林業(yè)大學 | 1 | 345.00 | |
福州大學 | 1 | 353.00 | |
湖南科技大學 | 1 | 334.00 | |
西安工業(yè)大學 | 2 | 337.00 | |
西安石油大學 | 1 | 332.00 | |
西安郵電大學 | 1 | 337.00 | |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 1 | 360.00 | |
中央財經(jīng)大學 | 1 | 335.00 | |
信息與通信工程 | 18 | 304.44 | |
北京交通大學 | 1 | 298.00 | |
大連理工大學 | 1 | 311.00 | |
福州大學 | 1 | 297.00 | |
貴州大學 | 2 | 313.50 | |
杭州電子科技大學 | 2 | 298.00 | |
河北工業(yè)大學 | 2 | 299.50 | |
華北電力大學(北京) | 1 | 339.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 307.00 | |
山西大學 | 1 | 301.00 | |
上海大學 | 2 | 299.50 | |
武漢理工大學 | 1 | 303.00 | |
西安郵電大學 | 2 | 299.50 | |
重慶郵電大學 | 1 | 304.00 | |
學科教學 (語文) | 23 | 375.70 | |
安徽師范大學 | 2 | 393.00 | |
河北北方學院 | 1 | 378.00 | |
河南大學 | 1 | 365.00 | |
河南師范大學 | 2 | 366.50 | |
湖南大學 | 1 | 369.00 | |
湖南科技大學 | 3 | 366.67 | |
聊城大學 | 1 | 370.00 | |
閩南師范大學 | 2 | 376.50 | |
山西師范大學 | 1 | 363.00 | |
陜西師范大學 | 1 | 381.00 | |
沈陽師范大學 | 2 | 397.50 | |
西華師范大學 | 3 | 370.67 | |
延安大學 | 2 | 380.00 | |
長春師范大學 | 1 | 376.00 | |
冶金工程 | 99 | 282.08 | |
安徽工業(yè)大學 | 1 | 266.00 | |
北京工業(yè)大學 | 1 | 283.00 | |
北京航空航天大學 | 1 | 264.00 | |
北京交通大學 | 1 | 284.00 | |
北京科技大學 | 4 | 271.50 | |
常州大學 | 1 | 287.00 | |
大連海事大學 | 1 | 283.00 | |
大連交通大學 | 2 | 296.50 | |
電子科技大學 | 1 | 279.00 | |
東北大學 | 8 | 272.63 | |
東北電力大學 | 1 | 287.00 | |
廣東工業(yè)大學 | 1 | 285.00 | |
哈爾濱工程大學 | 1 | 270.00 | |
河北大學 | 1 | 270.00 | |
河北工業(yè)大學 | 2 | 276.50 | |
河北科技大學 | 1 | 289.00 | |
河南工業(yè)大學 | 3 | 293.67 | |
湖南科技大學 | 1 | 286.00 | |
華北電力大學(保定) | 1 | 270.00 | |
華北理工大學 | 3 | 269.67 | |
華東交通大學 | 1 | 284.00 | |
濟南大學 | 1 | 285.00 | |
昆明理工大學 | 1 | 271.00 | |
遼寧科技大學 | 4 | 302.50 | |
遼寧石油化工大學 | 1 | 310.00 | |
南京工程學院 | 2 | 284.00 | |
南京郵電大學 | 1 | 271.00 | |
內(nèi)蒙古大學 | 1 | 273.00 | |
齊魯工業(yè)大學 | 2 | 300.00 | |
山東科技大學 | 1 | 284.00 | |
山東理工大學 | 3 | 294.67 | |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 1 | 283.00 | |
上海工程技術(shù)大學 | 1 | 269.00 | |
沈陽工業(yè)大學 | 2 | 288.50 | |
沈陽理工大學 | 5 | 287.00 | |
石家莊鐵道大學 | 2 | 293.50 | |
蘇州大學 | 1 | 271.00 | |
太原理工大學 | 2 | 286.00 | |
天津科技大學 | 1 | 272.00 | |
天津理工大學 | 2 | 279.00 | |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 1 | 286.00 | |
武漢科技大學 | 5 | 276.40 | |
武漢理工大學 | 1 | 263.00 | |
