2019年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
2019年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2019年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比 正文
據(jù)寧波大學研究生院消息,2019年寧波大學碩士研究生報錄統(tǒng)計已發(fā)布,詳情如下:學院碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:推免人數(shù) | 國家線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
一志愿 | 調劑 | 一志愿 | 調劑 | 一志愿 | 調劑 | |||||||||
001 | 商學院 | 020202 | 區(qū)域經濟學 | 全日制 | 53 | 6 | 0 | 345 | 387.0 | 無 | 395 | 無 | 379 | 無 |
001 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 81 | 9 | 0 | 345 | 370.2 | 無 | 411 | 無 | 348 | 無 |
001 | 商學院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 全日制 | 51 | 6 | 0 | 345 | 373.7 | 無 | 405 | 無 | 351 | 無 |
001 | 商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 93 | 9 | 0 | 345 | 367.4 | 無 | 379 | 無 | 361 | 無 |
001 | 商學院 | 020209 | 數(shù)量經濟學 | 全日制 | 33 | 6 | 0 | 345 | 377.7 | 無 | 387 | 無 | 360 | 無 |
001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 51 | 30 | 0 | 345 | 376.3 | 394.1 | 414 | 400 | 348 | 387 |
001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 9 | 10 | 0 | 345 | 無 | 364.8 | 無 | 379 | 無 | 352 |
001 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 125 | 35 | 0 | 345 | 365.6 | 388.3 | 400 | 399 | 345 | 375 |
001 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 54 | 5 | 0 | 345 | 376.8 | 338.0 | 394 | 338 | 367 | 338 |
001 | 商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 144 | 12 | 1 | 345 | 376.5 | 無 | 396 | 無 | 358 | 無 |
001 | 商學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 10 | 3 | 0 | 345 | 398.5 | 394.0 | 399 | 394 | 398 | 394 |
001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 630 | 108 | 0 | 170 | 198.5 | 無 | 240 | 無 | 171 | 無 |
001 | 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 337 | 21 | 0 | 170 | 226.9 | 無 | 243 | 無 | 191 | 無 |
001 | 商學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 86 | 20 | 0 | 170 | 200.3 | 無 | 229 | 無 | 181 | 無 |
002 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 320 | 361.0 | 無 | 366 | 無 | 356 | 無 |
002 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 17 | 5 | 0 | 320 | 372.8 | 無 | 398 | 無 | 364 | 無 |
002 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 50 | 11 | 0 | 320 | 372.9 | 無 | 410 | 無 | 348 | 無 |
002 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 12 | 4 | 0 | 320 | 384.5 | 無 | 399 | 無 | 374 | 無 |
002 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 10 | 4 | 0 | 320 | 363.0 | 無 | 380 | 無 | 346 | 無 |
002 | 法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 320 | 360.0 | 374.0 | 360 | 374 | 360 | 374 |
002 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日制 | 4 | 3 | 0 | 320 | 381.0 | 352.0 | 403 | 352 | 359 | 352 |
002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 385 | 33 | 0 | 320 | 341.7 | 無 | 381 | 無 | 325 | 無 |
002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 97 | 18 | 0 | 320 | 331.5 | 331.9 | 337 | 344 | 326 | 321 |
002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 242 | 40 | 0 | 320 | 332.5 | 354.7 | 362 | 374 | 320 | 307 |
002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 73 | 8 | 0 | 320 | 345.3 | 330.3 | 363 | 338 | 326 | 325 |
002 | 法學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 39 | 12 | 0 | 345 | 382.8 | 無 | 411 | 無 | 347 | 無 |
002 | 法學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 245 | 78 | 0 | 170 | 193.1 | 180.1 | 243 | 200 | 151 | 170 |
003 | 教師教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 108 | 6 | 0 | 325 | 327.0 | 364.2 | 327 | 375 | 327 | 348 |
003 | 教師教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 65 | 7 | 0 | 325 | 326.0 | 349.3 | 326 | 372 | 326 | 330 |
003 | 教師教育學院 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 20 | 1 | 0 | 325 | 無 | 340.0 | 無 | 340 | 無 | 340 |
003 | 教師教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 220 | 10 | 0 | 325 | 327.0 | 352.0 | 327 | 371 | 327 | 330 |
003 | 教師教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 全日制 | 14 | 2 | 0 | 325 | 無 | 342.5 | 無 | 346 | 無 | 339 |
003 | 教師教育學院 | 040110 | 教育技術學 | 全日制 | 8 | 2 | 0 | 325 | 無 | 382.5 | 無 | 389 | 無 | 376 |
003 | 教師教育學院 | 040201 | 基礎心理學 | 全日制 | 13 | 3 | 0 | 325 | 331.5 | 378.0 | 336 | 378 | 327 | 378 |
003 | 教師教育學院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 全日制 | 24 | 4 | 0 | 325 | 355.7 | 373.0 | 362 | 373 | 352 | 373 |
003 | 教師教育學院 | 040203 | 應用心理學 | 全日制 | 85 | 6 | 0 | 325 | 357.8 | 無 | 371 | 無 | 343 | 無 |
003 | 教師教育學院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 5 | 6 | 0 | 325 | 無 | 349.5 | 無 | 361 | 無 | 333 |
003 | 教師教育學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 29 | 5 | 0 | 325 | 328.0 | 342.3 | 328 | 361 | 328 | 331 |
003 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 41 | 10 | 0 | 325 | 342.4 | 無 | 361 | 無 | 326 | 無 |
003 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 27 | 12 | 0 | 325 | 336.5 | 347.2 | 337 | 363 | 336 | 331 |
003 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 38 | 9 | 0 | 325 | 353.3 | 無 | 376 | 無 | 334 | 無 |
003 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 非全日制 | 24 | 12 | 0 | 325 | 356.0 | 340.9 | 360 | 388 | 352 | 325 |
003 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 26 | 6 | 0 | 325 | 361.3 | 349.3 | 386 | 357 | 341 | 338 |
003 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 7 | 7 | 0 | 325 | 無 | 348.1 | 無 | 367 | 無 | 327 |
003 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 90 | 10 | 1 | 325 | 383.4 | 無 | 405 | 無 | 370 | 無 |
003 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 36 | 14 | 0 | 325 | 341.0 | 359.8 | 369 | 381 | 330 | 341 |
003 | 教師教育學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 6 | 4 | 0 | 325 | 355.0 | 352.0 | 375 | 352 | 337 | 352 |
003 | 教師教育學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 全日制 | 25 | 8 | 0 | 325 | 351.3 | 349.0 | 393 | 369 | 326 | 337 |
003 | 教師教育學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 非全日制 | 8 | 6 | 0 | 325 | 無 | 342.0 | 無 | 358 | 無 | 302 |
003 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 69 | 8 | 0 | 325 | 365.4 | 無 | 406 | 無 | 339 | 無 |
003 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 非全日制 | 37 | 10 | 0 | 325 | 無 | 361.7 | 無 | 402 | 無 | 336 |
003 | 教師教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 48 | 8 | 0 | 325 | 360.3 | 無 | 379 | 無 | 342 | 無 |
003 | 教師教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 23 | 10 | 0 | 325 | 325.0 | 347.9 | 325 | 386 | 325 | 326 |
003 | 教師教育學院 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | 111 | 11 | 0 | 325 | 367.6 | 無 | 391 | 無 | 352 | 無 |
003 | 教師教育學院 | 045118 | 學前教育 | 非全日制 | 45 | 11 | 0 | 325 | 無 | 340.7 | 無 | 358 | 無 | 325 |
003 | 教師教育學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 38 | 14 | 0 | 325 | 364.7 | 356.4 | 402 | 372 | 336 | 327 |
004 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 21 | 9 | 0 | 270 | 352.4 | 無 | 405 | 無 | 309 | 無 |
004 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 33 | 11 | 0 | 270 | 364.9 | 無 | 391 | 無 | 341 | 無 |
004 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 29 | 5 | 0 | 270 | 363.8 | 無 | 390 | 無 | 344 | 無 |
004 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 270 | 326.5 | 無 | 331 | 無 | 322 | 無 |
004 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 87 | 39 | 7 | 270 | 326.3 | 無 | 373 | 無 | 271 | 無 |
004 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 非全日制 | 43 | 30 | 0 | 270 | 320.8 | 298.3 | 345 | 338 | 282 | 278 |
004 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 50 | 21 | 2 | 270 | 319.6 | 無 | 376 | 無 | 275 | 無 |
005 | 人文與傳媒學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 29 | 6 | 0 | 325 | 397.2 | 300.0 | 411 | 300 | 379 | 300 |
005 | 人文與傳媒學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 205 | 26 | 0 | 355 | 388.8 | 無 | 424 | 無 | 363 | 無 |
005 | 人文與傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 48 | 6 | 3 | 355 | 372.0 | 331.0 | 377 | 331 | 367 | 331 |
005 | 人文與傳媒學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 86 | 19 | 0 | 325 | 331.0 | 349.5 | 335 | 400 | 327 | 326 |
006 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 48 | 11 | 1 | 355 | 372.2 | 404.0 | 403 | 404 | 355 | 404 |
006 | 外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 全日制 | 27 | 4 | 0 | 355 | 375.8 | 無 | 397 | 無 | 360 | 無 |
006 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 40 | 6 | 0 | 355 | 396.8 | 無 | 410 | 無 | 391 | 無 |
006 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 58 | 17 | 0 | 355 | 373.3 | 371.6 | 395 | 400 | 358 | 360 |
006 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 全日制 | 15 | 4 | 0 | 355 | 377.5 | 無 | 402 | 無 | 355 | 無 |
006 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 538 | 67 | 0 | 355 | 375.9 | 無 | 395 | 無 | 365 | 無 |
006 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 34 | 13 | 0 | 355 | 373.5 | 397.0 | 407 | 397 | 358 | 397 |
007 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 71 | 29 | 0 | 290 | 325.6 | 342.3 | 386 | 393 | 291 | 326 |
018 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 39 | 44 | 0 | 290 | 346.3 | 323.5 | 384 | 358 | 305 | 291 |
008 | 材化學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 140 | 54 | 0 | 290 | 346.6 | 無 | 381 | 無 | 296 | 無 |
008 | 材化學院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 64 | 89 | 0 | 270 | 310.5 | 322.9 | 405 | 374 | 270 | 268 |
009 | 機械學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 28 | 18 | 0 | 260 | 311.3 | 327.8 | 350 | 356 | 272 | 305 |
009 | 機械學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 70 | 20 | 0 | 270 | 326.7 | 351.4 | 375 | 367 | 279 | 341 |
009 | 機械學院 | 085201 | 機械工程 | 全日制 | 315 | 78 | 0 | 270 | 357.7 | 無 | 404 | 無 | 316 | 無 |
009 | 機械學院 | 085201 | 機械工程 | 非全日制 | 15 | 33 | 0 | 270 | 331.0 | 303.5 | 349 | 352 | 304 | 274 |
010 | 信息學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 30 | 27 | 0 | 270 | 298.0 | 326.2 | 325 | 356 | 275 | 306 |
010 | 信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 121 | 26 | 0 | 270 | 339.4 | 無 | 386 | 無 | 299 | 無 |
010 | 信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 46 | 13 | 0 | 270 | 341.3 | 343.2 | 367 | 379 | 307 | 321 |
010 | 信息學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 424 | 79 | 0 | 270 | 363.7 | 無 | 412 | 無 | 312 | 無 |
010 | 信息學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 16 | 25 | 0 | 270 | 354.0 | 314.5 | 363 | 346 | 345 | 278 |
010 | 信息學院 | 085209 | 集成電路工程 | 全日制 | 113 | 28 | 0 | 270 | 343.5 | 無 | 399 | 無 | 299 | 無 |
010 | 信息學院 | 085211 | 計算機技術 | 全日制 | 153 | 37 | 0 | 270 | 341.2 | 無 | 407 | 無 | 276 | 無 |
010 | 信息學院 | 085211 | 計算機技術 | 非全日制 | 21 | 19 | 0 | 270 | 362.5 | 310.6 | 365 | 368 | 360 | 284 |
011 | 建工學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 58 | 11 | 0 | 270 | 340.7 | 無 | 394 | 無 | 300 | 無 |
011 | 建工學院 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 48 | 15 | 0 | 270 | 339.3 | 349.0 | 401 | 369 | 272 | 319 |
011 | 建工學院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 44 | 10 | 0 | 270 | 327.3 | 無 | 379 | 無 | 289 | 無 |
011 | 建工學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 全日制 | 12 | 4 | 0 | 270 | 361.5 | 355.0 | 366 | 367 | 357 | 343 |
011 | 建工學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 10 | 6 | 0 | 270 | 327.7 | 321.3 | 348 | 334 | 290 | 308 |
012 | 海運學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 4 | 9 | 0 | 270 | 360.0 | 316.0 | 360 | 347 | 360 | 295 |
012 | 海運學院 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 5 | 26 | 1 | 260 | 354.5 | 329.1 | 357 | 362 | 352 | 305 |
012 | 海運學院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 30 | 47 | 0 | 260 | 330.1 | 344.8 | 379 | 383 | 272 | 258 |
013 | 海洋學院 | 070703 | 海洋生物學 | 全日制 | 41 | 14 | 0 | 290 | 339.4 | 無 | 402 | 無 | 301 | 無 |
013 | 海洋學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 125 | 36 | 0 | 290 | 365.8 | 無 | 405 | 無 | 321 | 無 |
013 | 海洋學院 | 090800 | 水產 | 全日制 | 27 | 20 | 0 | 255 | 290.4 | 346.3 | 354 | 367 | 257 | 328 |
013 | 海洋學院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 13 | 50 | 0 | 255 | 339.3 | 343.3 | 395 | 366 | 271 | 329 |
013 | 海洋學院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 非全日制 | 6 | 4 | 0 | 255 | 346.3 | 307.0 | 390 | 307 | 320 | 307 |
013 | 海洋學院 | 095138 | 農村發(fā)展 | 全日制 | 7 | 11 | 0 | 255 | 310.2 | 375.8 | 362 | 390 | 273 | 365 |
013 | 海洋學院 | 095138 | 農村發(fā)展 | 非全日制 | 13 | 8 | 0 | 255 | 307.5 | 308.0 | 341 | 310 | 279 | 306 |
014 | 醫(yī)學院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 46 | 7 | 0 | 305 | 330.6 | 無 | 369 | 無 | 309 | 無 |
014 | 醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 305 | 無 | 306.0 | 無 | 306 | 無 | 306 |
014 | 醫(yī)學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 9 | 2 | 0 | 305 | 358.0 | 328.0 | 358 | 328 | 358 | 328 |
014 | 醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 305 | 337.0 | 無 | 337 | 無 | 337 | 無 |
014 | 醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 1 | 5 | 0 | 305 | 無 | 402.4 | 無 | 416 | 無 | 389 |
014 | 醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 37 | 7 | 0 | 305 | 342.4 | 無 | 391 | 無 | 311 | 無 |
014 | 醫(yī)學院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 5 | 1 | 0 | 305 | 無 | 322.0 | 無 | 322 | 無 | 322 |
014 | 醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 305 | 無 | 328.0 | 無 | 328 | 無 | 328 |
014 | 醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 305 | 無 | 339.0 | 無 | 339 | 無 | 339 |
014 | 醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 305 | 無 | 319.0 | 無 | 328 | 無 | 312 |
014 | 醫(yī)學院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 全日制 | 36 | 7 | 0 | 305 | 329.1 | 無 | 360 | 無 | 305 | 無 |
014 | 醫(yī)學院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 全日制 | 8 | 5 | 0 | 305 | 314.0 | 358.3 | 314 | 365 | 314 | 350 |
014 | 醫(yī)學院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 305 | 338.0 | 362.0 | 338 | 362 | 338 | 362 |
014 | 醫(yī)學院 | 1004Z1 | 醫(yī)院管理 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 305 | 無 | 362.0 | 無 | 362 | 無 | 362 |
014 | 醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 218 | 40 | 0 | 305 | 339.7 | 無 | 392 | 無 | 317 | 無 |
014 | 醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 305 | 309.0 | 350.0 | 309 | 350 | 309 | 350 |
014 | 醫(yī)學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 305 | 無 | 339.5 | 無 | 342 | 無 | 337 |
014 | 醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 24 | 4 | 0 | 305 | 343.8 | 無 | 361 | 無 | 337 | 無 |
014 | 醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 305 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
014 | 醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 全日制 | 177 | 40 | 0 | 305 | 343.3 | 無 | 384 | 無 | 316 | 無 |
014 | 醫(yī)學院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 18 | 4 | 0 | 305 | 324.5 | 無 | 342 | 無 | 311 | 無 |
014 | 醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 305 | 306.0 | 347.0 | 306 | 347 | 306 | 347 |
014 | 醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 6 | 3 | 0 | 305 | 306.0 | 352.5 | 306 | 363 | 306 | 342 |
014 | 醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 全日制 | 15 | 3 | 0 | 305 | 327.3 | 無 | 335 | 無 | 318 | 無 |
014 | 醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 305 | 306.0 | 無 | 306 | 無 | 306 | 無 |
014 | 醫(yī)學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 305 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
015 | 中歐聯(lián)合學院 | 070500 | 地理學 | 全日制 | 131 | 24 | 1 | 290 | 345.8 | 無 | 388 | 無 | 307 | 無 |
015 | 中歐聯(lián)合學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 13 | 11 | 0 | 345 | 無 | 369.2 | 無 | 387 | 無 | 360 |
015 | 中歐聯(lián)合學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 14 | 3 | 0 | 170 | 223.0 | 182.0 | 223 | 187 | 223 | 177 |
017 | 食品與藥學學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 52 | 12 | 1 | 270 | 340.2 | 無 | 361 | 無 | 324 | 無 |
017 | 食品與藥學學院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 46 | 42 | 0 | 270 | 314.6 | 341.2 | 370 | 356 | 274 | 334 |
017 | 食品與藥學學院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 270 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
017 | 食品與藥學學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 80 | 25 | 0 | 255 | 369.6 | 無 | 399 | 無 | 340 | 無 |
017 | 食品與藥學學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 12 | 6 | 0 | 255 | 318.4 | 343.0 | 346 | 343 | 295 | 343 |
023 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 160 | 39 | 1 | 320 | 359.5 | 無 | 399 | 無 | 338 | 無 |
025 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 27 | 10 | 1 | 340 | 364.4 | 363.0 | 391 | 365 | 342 | 361 |
025 | 音樂學院 | 135100 | 藝術 | 全日制 | 18 | 10 | 0 | 340 | 367.2 | 360.4 | 381 | 368 | 357 | 352 |
026 | 潘天壽藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 25 | 7 | 0 | 340 | 382.7 | 無 | 391 | 無 | 369 | 無 |
026 | 潘天壽藝術設計學院 | 135100 | 藝術 | 全日制 | 26 | 5 | 0 | 340 | 395.2 | 無 | 420 | 無 | 375 | 無 |
總計 | 8997 | 2248 | 20 |
注:本表統(tǒng)計的成績情況為初試總分,成績統(tǒng)計已排除推免生,因推免生不參加初試。
寧波大學
添加寧波大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[寧波大學考研分數(shù)線、寧波大學報錄比、寧波大學考研群、寧波大學學姐微信、寧波大學考研真題、寧波大學專業(yè)目錄、寧波大學排名、寧波大學保研、寧波大學公眾號、寧波大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應寧波大學考研信息或資源。
本文來源:http://zhangjiajieline.cn/ningbodaxue/kaoyanbaolubi_340260.html
推薦閱讀
-
寧波大學2021碩士研究生考研報錄比
寧波大學年碩士研究生報考錄取情況學院碼學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱學習方式報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)國家線最高分最低分平均分一志愿調劑一志愿調劑一志愿調劑商學院應用經濟學全日制……
日期:09-27 閱讀量:2947 -
寧波大學研究生招生人數(shù)2020
寧波大學年碩士研究生招生人數(shù)為:人,數(shù)據(jù)來源于學校研招網公布的年碩士研究生招生計劃人數(shù),具體寧波大學年碩士研究生錄取人數(shù)會因為報考人數(shù)和過線人數(shù)的情況,使得寧波大學碩士研究……
日期:08-06 閱讀量:21850 -
寧波大學研究生招生人數(shù)2021
寧波大學年碩士研究生招生人數(shù)為:人,數(shù)據(jù)來源于學校研招網公布的年碩士研究生招生計劃人數(shù),具體寧波大學年碩士研究生錄取人數(shù)會因為報考人數(shù)和過線人數(shù)的情況,使得寧波大學碩士研究……
日期:08-06 閱讀量:23316 -
2020年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
寧波大學年碩士研究生報考錄取情況學院碼學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱學習方式報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)國家線最高分最低分平均分一志愿調劑一志愿調劑一志愿調劑商學院應用經濟學全日制……
日期:11-02 閱讀量:23114 -
2020年寧波大學(非全日制)研究生招生人數(shù)
(代碼)專業(yè)名稱招生及研究方向人數(shù)商學院金融碩士專業(yè)學位投資決策與風險管理普惠金融與中小企業(yè)融資資本運作與公司金融會計碩士專業(yè)學位跨國經營與國際并購價值創(chuàng)造與管理會計內部控……
日期:07-16 閱讀量:2669 -
2020年寧波大學全日制研究生招生人數(shù)
(代碼)專業(yè)名稱及研究方向招生人數(shù)商學院應用經濟學一級學科區(qū)域經濟學金融學產業(yè)經濟學國際貿易學數(shù)量經濟學工商管理一級學科會計學企業(yè)管理技術經濟及管理國際商務碩士專業(yè)學位國際……
日期:07-16 閱讀量:22736 -
2020寧波大學考研報名人數(shù):13716
寧波大學考研報名人數(shù):……
日期:07-09 閱讀量:2585 -
2018年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)寧波大學研究生院消息,年寧波大學碩士研究生報錄統(tǒng)計已發(fā)布,詳情如下:學院碼學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱學習方式報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)商學院區(qū)域經濟學商學院金融學商學院產業(yè)……
日期:07-05 閱讀量:2819 -
2017年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
學院碼學院專業(yè)代碼專業(yè)學習方式報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:錄取推免人數(shù)國家線錄取平均分錄取最高分錄取最低分備注一志愿調劑總平均一志愿調劑總最高一志愿調劑總最低商學院區(qū)域經濟學全日……
日期:07-05 閱讀量:23545 -
2016年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)寧波大學研究生院消息,年寧波大學考研報錄比已經公布,詳情如下:專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:錄取推免人數(shù)國家線區(qū)域經濟學金融學產業(yè)經濟學國際貿易學數(shù)量經濟學國際商……
日期:07-05 閱讀量:21997 -
2018年寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
學院碼學院專業(yè)代碼專業(yè)名稱學習方式報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:推免人數(shù)商學院區(qū)域經濟學商學院金融學商學院產業(yè)經濟學商學院國際貿易學商學院數(shù)量經濟學商學院國際商務商學院國際商務非商……
日期:06-20 閱讀量:23255 -
2017寧波大學碩士研究生考研報名錄取比
學院碼學院專業(yè)代碼專業(yè)學習方式報考人數(shù)錄取人數(shù)其中:錄取推免人數(shù)國家線錄取平均分錄取最高分錄取最低分備注一志愿調劑總平均一志愿調劑總最高一志愿調劑總最低商學院區(qū)域經濟學全日……
日期:06-20 閱讀量:23209 -
2017寧波大學研究生(專業(yè)碩士)教育考研報錄比
