上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄
發(fā)布時(shí)間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
+上??萍即髮W(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
上海科技大學(xué)化學(xué)博士招生目錄
上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄
上海科技大學(xué)物理學(xué)博士招生目錄
上??萍即髮W(xué)生物與醫(yī)藥博士招生目錄
上海科技大學(xué)生物學(xué)博士招生目錄
上??萍即髮W(xué)電子信息博士招生目錄
95%的同學(xué)還閱讀了:
上??萍即髮W(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定辦法
上海科技大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
上??萍即髮W(xué)研究生招生目錄上海科技大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線上??萍即髮W(xué)王牌專(zhuān)業(yè)排名上海科技大學(xué)考研難嗎上??萍即髮W(xué)考研調(diào)劑信息上??萍即髮W(xué)研究生導(dǎo)師名單上??萍即髮W(xué)研究生學(xué)費(fèi)上??萍即髮W(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金
上海科技大學(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 楊永 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上海科技大學(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 米啟兮 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 林柏霖 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上海科技大學(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 喬山 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 薛加民 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上海科技大學(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 寧志軍 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳剛 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳宇林 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 章躍標(biāo) | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳學(xué)元 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳忠寧 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 郭國(guó)聰 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 羅軍華 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 毛江高 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 葉寧 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上海科技大學(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 鄭慶東 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 冷雨欣 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 陳立桅 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 靳健 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上海科技大學(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李清文 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 秦華 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 王強(qiáng)斌 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上??萍即髮W(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 吳東岷 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年上海科技大學(xué)材料科學(xué)與工程博士招生目錄 | ||||||
專(zhuān)業(yè)代碼 | 080500 | 招生人數(shù) | 學(xué)院名稱 | 物質(zhì)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語(yǔ),2201專(zhuān)業(yè)綜合,3301博士資格考試 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 徐科 | ||||||
專(zhuān)業(yè)備注 |