2019年武漢大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比

發(fā)布時(shí)間:2020-09-22 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):
2019年武漢大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比

2019年武漢大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2019年武漢大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文

武漢大學(xué)2019年各專(zhuān)業(yè)考研報(bào)錄比
培養(yǎng)單位名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 報(bào)考數(shù) 錄取數(shù) 推免數(shù)
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 50201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 67 12 8
50202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 14 5 3
50203 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 52 12 11
50204 德語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 18 7 6
50205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 30 8 8
50211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 39 6 3
0502Z1 翻譯學(xué) 27 5 2
55101 英語(yǔ)筆譯 180 22 11
55102 英語(yǔ)口譯 159 16 10
新聞與傳播學(xué)院 50301 新聞學(xué) 34 9 7
50302 傳播學(xué) 193 70 58
0503J1 數(shù)字媒介 0 0 0
1301J1 廣播電視藝術(shù)理論 40 16 1
55200 新聞與傳播 659 112 18
信息管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 45 12 7
1201Z1 電子商務(wù) 35 15 10
120501 圖書(shū)館學(xué) 34 14 11
120502 情報(bào)學(xué) 47 19 14
120503 檔案學(xué) 24 9 7
1205J7 數(shù)據(jù)科學(xué) 10 9 7
1205Z1 出版發(fā)行學(xué) 57 20 13
1205Z2 信息資源管理 69 20 3
1205Z3 保密管理 11 10 4
55300 出版 30 18 5
125500 圖書(shū)情報(bào) 615 127 16
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 20101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 19 5 4
20102 經(jīng)濟(jì)思想史 5 2 1
20103 經(jīng)濟(jì)史 2 2 1
20104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 73 14 11
20105 世界經(jīng)濟(jì) 43 15 12
20106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 24 8 5
20201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 14 2 1
20202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 15 3 2
20203 財(cái)政學(xué) 18 9 8
20204 金融學(xué) 319 52 33
20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 24 6 5
20206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 42 12 9
20207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 1 0
20209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 21 7 6
0202Z1 金融工程 38 10 5
0202Z2 保險(xiǎn)學(xué) 9 5 5
0202Z3 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 3 2
27000 統(tǒng)計(jì)學(xué) 6 1 0
120100 管理科學(xué)與工程 110 30 24
120201 會(huì)計(jì)學(xué) 109 25 21
120202 企業(yè)管理 126 23 17
120203 旅游管理 10 5 5
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 14 6 6
1202Z1 人力資源管理 31 13 12
1202Z2 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 44 24 20
25100 金融 216 43 16
25500 保險(xiǎn) 0 0 0
125100 工商管理 1871 536 0
125300 會(huì)計(jì) 398 120 0
125600 工程管理 90 39 0
法學(xué)院 30101 法學(xué)理論 23 8 3
30102 法律史 30 5 3
30103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 42 15 10
30104 刑法學(xué) 80 16 14
30105 民商法學(xué) 208 32 20
30106 訴訟法學(xué) 36 17 8
30107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 87 18 12
30108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 59 17 10
30109 國(guó)際法學(xué) 163 43 30
35101 法律(非法學(xué)) 565 92 54
35102 法律(法學(xué)) 427 55 22
文學(xué)院 50101 文藝學(xué) 40 11 9
50102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 82 11 8
50103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 29 5 4
50104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 32 4 4
50105 中國(guó)古代文學(xué) 114 19 17
50106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 170 23 18
50108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 68 13 11
0501Z2 對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué) 12 3 3
0501Z3 寫(xiě)作學(xué) 17 6 4
45300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 182 41 1
歷史學(xué)院 60100 考古學(xué) 24 8 5
60200 中國(guó)史 208 47 22
60300 世界史 87 14 7
65100 文物與博物館 97 18 0
哲學(xué)學(xué)院 10101 馬克思主義哲學(xué) 23 11 4
10102 中國(guó)哲學(xué) 68 15 6
10103 外國(guó)哲學(xué) 59 15 9
10104 邏輯學(xué) 6 0 0
10105 倫理學(xué) 14 7 4
10106 美學(xué) 16 8 6
10107 宗教學(xué) 4 5 0
10108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 5 2 0
0101Z2 國(guó)學(xué) 25 7 3
40201 基礎(chǔ)心理學(xué) 76 3 2
40203 應(yīng)用心理學(xué) 223 13 8
藝術(shù)學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué) 87 10 4
135100 藝術(shù) 168 34 10
政治與公共管理學(xué)院 30201 政治學(xué)理論 10 5 4
30202 中外政治制度 21 6 1
30206 國(guó)際政治 7 3 0
30207 國(guó)際關(guān)系 25 5 3
120401 行政管理 249 40 14
120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 18 5 2
120404 社會(huì)保障 67 13 8
120405 土地資源管理 1 1 0
1204Z1 公共經(jīng)濟(jì)管理 50 17 1
125200 公共管理 1162 201 0
教育科學(xué)研究院 40101 教育學(xué)原理 65 10 0
40102 課程與教學(xué)論 28 5 3
40106 高等教育學(xué) 62 6 1
47101 教育經(jīng)濟(jì)與管理 98 24 2
社會(huì)學(xué)院 30301 社會(huì)學(xué) 103 39 27
30303 人類(lèi)學(xué) 9 3 1
30304 民俗學(xué) 18 3 0
0303Z1 社會(huì)工作 4 1 0
35200 社會(huì)工作 102 45 10
馬克思主義學(xué)院 30203 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) 4 4 1
30204 中共黨史 15 8 3
30501 馬克思主義基本原理 62 16 4
30502 馬克思主義發(fā)展史 9 7 3
30503 馬克思主義中國(guó)化研究 39 18 3
30504 國(guó)外馬克思主義研究 6 6 2
30505 思想政治教育 43 20 11
30506 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 10 10 3
0305Z1 黨的建設(shè) 10 8 5
40202 發(fā)展與教育心理學(xué) 120 13 3
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 70101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 81 30 24
70102 計(jì)算數(shù)學(xué) 48 16 10
70103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 40 13 9
70104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 69 14 9
71400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 46 11 10
25200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 110 28 12
物理科學(xué)與技術(shù) 學(xué)院 70201 理論物理 37 6 0
70202 粒子物理與原子核物理 13 2 0
70205 凝聚態(tài)物理 117 41 10
70207 光學(xué) 5 2 1
0702Z1 醫(yī)學(xué)物理 46 5 2
71011 生物物理學(xué) 4 1 1
80501 材料物理與化學(xué) 49 18 9
0805Z1 納米科學(xué)與技術(shù) 2 1 1
80901 物理電子學(xué) 1 1 0
80903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 37 16 6
85204 材料工程 18 7 0
85208 電子與通信工程 17 8 0
85209 集成電路工程 15 8 0
化學(xué)與分子科學(xué) 學(xué)院 70301 無(wú)機(jī)化學(xué) 21 11 6
70302 分析化學(xué) 101 53 47
70303 有機(jī)化學(xué) 75 29 22
70304 物理化學(xué) 56 37 32
70305 高分子化學(xué)與物理 43 20 15
0703Z1 化學(xué)生物學(xué) 11 6 6
80501 材料物理與化學(xué) 19 4 4
80502 材料學(xué) 9 1 1
0805Z1 納米科學(xué)與技術(shù) 1 0 0
81702 化學(xué)工藝 15 1 0
81704 應(yīng)用化學(xué) 20 1 0
85216 化學(xué)工程 73 59 10
生命科學(xué)學(xué)院 71001 植物學(xué) 33 7 5
71002 動(dòng)物學(xué) 8 3 1
71005 微生物學(xué) 246 46 22
71007 遺傳學(xué) 62 23 11
71008 發(fā)育生物學(xué) 46 21 11
71009 細(xì)胞生物學(xué) 207 25 15
71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 108 30 22
71011 生物物理學(xué) 9 5 5
71300 生態(tài)學(xué) 47 12 4
85238 生物工程 7 27 0
資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 70501 自然地理學(xué) 6 1 1
70502 人文地理學(xué) 40 20 16
70503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 125 35 19
0705Z1 資源環(huán)境監(jiān)測(cè)與規(guī)劃 2 1 0
77601 環(huán)境科學(xué) 38 16 7
81603 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 19 11 10
83002 環(huán)境工程 62 22 8
120405 土地資源管理 83 23 17
85215 測(cè)繪工程 156 43 13
85229 環(huán)境工程 109 20 0
水利水電學(xué)院 80103 流體力學(xué) 0 0 0
80502 材料學(xué) 0 0 0
81103 系統(tǒng)工程 0 0 0
81501 水文學(xué)及水資源 74 35 32
81502 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) 26 19 14
81503 水工結(jié)構(gòu)工程 67 37 33
81504 水利水電工程 60 34 28
81505 港口、海岸及近海工程 4 1 0
83002 環(huán)境工程 5 0 0
85214 水利工程 284 105 11
125600 工程管理 73 18 0
電氣與自動(dòng)化學(xué)院 80800 電氣工程 117 85 75
81101 控制理論與控制工程 0 16 14
85207 電氣工程 484 80 9
85210 控制工程 0 14 0
動(dòng)力與機(jī)械學(xué)院 80201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 13 2 1
80202 機(jī)械電子工程 29 16 15
80203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 2 1 1
80204 車(chē)輛工程 3 1 0
80502 材料學(xué) 10 5 5
80503 材料加工工程 9 4 4
80702 熱能工程 19 12 12
80703 動(dòng)力機(jī)械及工程 3 1 0
80704 流體機(jī)械及工程 10 7 7
0807Z1 核能發(fā)電工程 1 0 0
81101 控制理論與控制工程 24 0 0
81504 水利水電工程 5 3 3
81702 化學(xué)工藝 10 5 4
81704 應(yīng)用化學(xué) 3 2 1
85201 機(jī)械工程 131 27 0
85206 動(dòng)力工程 49 12 1
85210 控制工程 47 0 0
85236 工業(yè)工程 0 0 0
125600 工程管理 49 15 0
城市設(shè)計(jì)學(xué)院 81300 建筑學(xué) 24 12 2
0813Z1 數(shù)字化設(shè)計(jì)與仿真 8 2 0
83300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 50 18 11
130500 設(shè)計(jì)學(xué) 21 10 9
85100 建筑學(xué) 57 24 1
85213 建筑與土木工程 0 0 0
85237 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 39 12 1
85300 城市規(guī)劃 112 35 4
土木建筑工程學(xué)院 80102 固體力學(xué) 11 6 4
80104 工程力學(xué) 13 3 2
81401 巖土工程 35 19 16
81402 結(jié)構(gòu)工程 27 15 14
81403 市政工程 11 7 6
81405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 3 0 0
81406 橋梁與隧道工程 4 0 0
0814Z1 工程管理 31 7 7
85213 建筑與土木工程 108 48 17
85239 項(xiàng)目管理 0 0 0
125600 工程管理 330 67 0
計(jì)算機(jī)學(xué)院 81001 通信與信息系統(tǒng) 19 5 0
81104 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) 6 5 4
81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 225 60 59
81201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 0 0 0
81202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 0 0 0
81203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 0 0 0
0812Z1 信息安全 0 0 0
83500 軟件工程 71 35 11
83900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 0 0 0
85208 電子與通信工程 48 6 1
85211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 630 86 10
85212 軟件工程 144 57 15
電子信息學(xué)院 70208 無(wú)線電物理 13 5 3
70802 空間物理學(xué) 28 23 4
0708Z1 空間探測(cè)與信息處理技術(shù) 1 9 0
77404 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) 4 2 1
80300 光學(xué)工程 41 11 4
80400 儀器科學(xué)與技術(shù) 27 10 6
80901 物理電子學(xué) 15 2 2
80902 電路與系統(tǒng) 66 17 5
81000 信息與通信工程 118 32 28
85203 儀器儀表工程 0 0 0
85208 電子與通信工程 253 71 29
85209 集成電路工程 0 0 0
遙感信息工程學(xué)院 70503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 91 34 20
81104 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) 21 17 17
81602 攝影測(cè)量與遙感 87 48 43
85215 測(cè)繪工程 91 52 7
測(cè)繪學(xué)院 70801 固體地球物理學(xué) 23 16 11
81105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 26 14 11
81601 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 52 31 28
81602 攝影測(cè)量與遙感 35 19 16
81603 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 24 13 13
85215 測(cè)繪工程 145 45 13
國(guó)際軟件學(xué)院 83500 軟件工程 0 0 0
85212 軟件工程 0 0 0
印刷與包裝系 82200 輕工技術(shù)與工程 39 9 8
82201 制漿造紙工程 4 0 0
0830Z1 包裝與環(huán)境工程 18 4 3
0835Z1 圖像傳播工程 19 7 4
85221 輕工技術(shù)與工程 64 28 2
國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院 83900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 260 105 56
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 71003 生理學(xué) 7 2 0
71005 微生物學(xué) 20 6 0
71007 遺傳學(xué) 14 5 1
71010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 30 7 1
78006 藥理學(xué) 27 9 0
100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 5 6 2
100102 免疫學(xué) 28 9 0
100103 病原生物學(xué) 17 7 1
100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 8 7 1
1001Z1 藥物毒理學(xué) 3 6 0
107200 生物醫(yī)學(xué)工程 32 17 4
第一臨床學(xué)院 78002 藥劑學(xué) 4 3 2
100201 內(nèi)科學(xué) 51 27 5
100202 兒科學(xué) 4 1 1
100203 老年醫(yī)學(xué) 3 1 0
100204 神經(jīng)病學(xué) 5 1 1
100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 5 2 0
100206 皮膚病與性病學(xué) 3 1 0
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 13 0 0
100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 26 5 2
100210 外科學(xué) 29 10 2
100211 婦產(chǎn)科學(xué) 16 4 2
100212 眼科學(xué) 12 7 1
100213 耳鼻咽喉科學(xué) 1 0 0
100214 腫瘤學(xué) 5 4 0
100217 麻醉學(xué) 11 1 0
1002Z1 重癥醫(yī)學(xué) 0 1 0
100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 2 1 0
101100 護(hù)理學(xué) 33 0 0
107200 生物醫(yī)學(xué)工程 21 2 0
105101 內(nèi)科學(xué) 228 51 24
105102 兒科學(xué) 13 3 1
105103 老年醫(yī)學(xué) 4 2 0
105104 神經(jīng)病學(xué) 29 15 9
105105 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 20 3 1
105106 皮膚病與性病學(xué) 3 0 0
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 5 1 0
105109 外科學(xué) 164 54 33
105110 婦產(chǎn)科學(xué) 71 18 13
105111 眼科學(xué) 51 12 9
105112 耳鼻咽喉科學(xué) 22 8 5
105113 腫瘤學(xué) 33 12 9
105116 麻醉學(xué) 55 9 2
105117 急診醫(yī)學(xué) 5 1 0
105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) 3 1 0
105200 口腔醫(yī)學(xué) 1 0 0
105400 護(hù)理 18 4 0
第二臨床學(xué)院 77700 生物醫(yī)學(xué)工程 0 0 0
100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 1 2 0
100201 內(nèi)科學(xué) 32 14 0
100202 兒科學(xué) 6 1 0
100203 老年醫(yī)學(xué) 2 1 0
100204 神經(jīng)病學(xué) 6 0 0
100206 皮膚病與性病學(xué) 7 0 0
100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 11 2 0
100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 47 11 5
100210 外科學(xué) 26 9 0
100211 婦產(chǎn)科學(xué) 10 3 2
100212 眼科學(xué) 1 1 0
100213 耳鼻咽喉科學(xué) 0 1 0
100214 腫瘤學(xué) 7 7 1
100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 7 3 3
100217 麻醉學(xué) 8 4 1
100218 急診醫(yī)學(xué) 0 1 0
1002Z1 重癥醫(yī)學(xué) 3 3 0
100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 5 1 0
100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 0 0 0
1007Z2 臨床藥學(xué) 0 0 0
101100 護(hù)理學(xué) 0 0 0
105101 內(nèi)科學(xué) 157 36 18
105102 兒科學(xué) 23 2 0
105103 老年醫(yī)學(xué) 4 0 0
105104 神經(jīng)病學(xué) 18 8 4
105106 皮膚病與性病學(xué) 24 2 1
105107 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 63 7 3
105108 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 10 1 0
105109 外科學(xué) 175 63 35
105110 婦產(chǎn)科學(xué) 33 6 6
105111 眼科學(xué) 13 3 3
105112 耳鼻咽喉科學(xué) 3 1 0
105113 腫瘤學(xué) 46 17 10
105114 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 8 2 2
105116 麻醉學(xué) 51 15 11
105117 急診醫(yī)學(xué) 6 1 1
105127 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) 15 1 0
105200 口腔醫(yī)學(xué) 2 0 0
105400 護(hù)理 47 2 0
口腔醫(yī)學(xué)院 100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 3 3 0
100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 88 23 10
105200 口腔醫(yī)學(xué) 316 62 23
健康學(xué)院 71400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 1 1 1
100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 41 10 4
100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 8 5 1
100403 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 12 3 0
100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 3 1 0
1004Z1 全球健康學(xué) 6 2 0
101100 護(hù)理學(xué) 111 8 7
107401 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 7 4 1
105300 公共衛(wèi)生 123 32 1
105400 護(hù)理 261 52 8
藥學(xué)院 78000 藥學(xué) 1 0 0
78001 藥物化學(xué) 72 11 7
78002 藥劑學(xué) 18 4 3
78003 生藥學(xué) 5 2 0
78004 藥物分析學(xué) 30 9 8
78005 微生物與生化藥學(xué) 50 23 14
78006 藥理學(xué) 18 3 0
1007Z1 藥事管理學(xué) 0 0 0
1007Z2 臨床藥學(xué) 13 0 0
85235 制藥工程 0 0 0
105500 藥學(xué) 91 40 0
105600 中藥學(xué) 13 11 0
發(fā)展研究院 20101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 4 1
0202Z3 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 2 1
衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)研究中心 80902 電路與系統(tǒng) 8 2 2
81105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 13 10 5
81601 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 27 19 16
85215 測(cè)繪工程 0 0 0
測(cè)繪遙感信息工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 70503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 61 30 17
81001 通信與信息系統(tǒng) 2 3 1
81203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 5 4 3
81601 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 9 4 4
81602 攝影測(cè)量與遙感 58 42 38
81603 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 5 2 1
85208 電子與通信工程 3 3 0
85211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 35 17 5
85215 測(cè)繪工程 99 58 29
董輔礽經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究院(北京) 0202J6 健康經(jīng)濟(jì)學(xué) 12 16 8
國(guó)際問(wèn)題研究院 30109 國(guó)際法學(xué) 8 8 2
中國(guó)傳統(tǒng)文化研究中心 10102 中國(guó)哲學(xué) 3 3 2
50105 中國(guó)古代文學(xué) 1 2 0
60200 中國(guó)史 13 5 0
中國(guó)中部發(fā)展研究院/區(qū)域與城鄉(xiāng)發(fā)展研究院 20202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 15 12 8
20204 金融學(xué) 6 3 2
中國(guó)邊界與海洋研究院 30109 國(guó)際法學(xué) 61 26 21
質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 1204J2 宏觀質(zhì)量管理 21 17 15
國(guó)家文化發(fā)展研究院 1204J1 文化產(chǎn)業(yè)管理 63 18 12
中國(guó)南極測(cè)繪研究中心 70801 固體地球物理學(xué) 1 1 1
81601 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 10 5 1
81602 攝影測(cè)量與遙感 4 3 1
81603 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 3 4 1
高等研究院 70200 物理學(xué) 0 8 0
70300 化學(xué) 22 28 15
71000 生物學(xué) 8 6 2
80500 材料科學(xué)與工程 3 4 1
醫(yī)學(xué)研究院 71000 生物學(xué) 43 38 9
100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 12 11 7
黨內(nèi)法規(guī)研究中心 30103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 10 10 6
30204 中共黨史 0 0 0
工業(yè)科學(xué)研究院 70205 凝聚態(tài)物理 0 1 0
70207 光學(xué) 0 1 0
80201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 4 4 3
80202 機(jī)械電子工程 12 9 8
80903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 0 7 0
85201 機(jī)械工程 7 11 0
合計(jì)     24071 6715 2750

武漢大學(xué)

添加武漢大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[武漢大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、武漢大學(xué)報(bào)錄比、武漢大學(xué)考研群、武漢大學(xué)學(xué)姐微信、武漢大學(xué)考研真題、武漢大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄、武漢大學(xué)排名、武漢大學(xué)保研、武漢大學(xué)公眾號(hào)、武漢大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)武漢大學(xué)考研信息或資源

武漢大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://zhangjiajieline.cn/wuhandaxue/baolubi_27758.html

推薦閱讀