2013年廈門(mén)大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比

發(fā)布時(shí)間:2020-04-27 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):軟件工程(專業(yè)學(xué)位)
2013年廈門(mén)大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比

2013年廈門(mén)大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)

2013年廈門(mén)大學(xué)考研碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文

年份 學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)名人數(shù) 錄取人數(shù) 報(bào)錄比 推免人數(shù)
2013 哲學(xué)系 010101 馬克思主義哲學(xué) 15 2 13.33% 0
2013 哲學(xué)系 010102 中國(guó)哲學(xué) 43 5 11.63% 1
2013 哲學(xué)系 010103 外國(guó)哲學(xué) 20 4 20.00% 2
2013 哲學(xué)系 010104 邏輯學(xué) 2 1 50.00% 0
2013 哲學(xué)系 010105 倫理學(xué) 5 2 40.00% 1
2013 哲學(xué)系 010107 宗教學(xué) 12 2 16.67% 1
2013 哲學(xué)系 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 12 4 33.33% 1
2013 經(jīng)濟(jì)研究所 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 62 8 12.90% 4
2013 經(jīng)濟(jì)系 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 93 11 11.83% 5
2013 經(jīng)濟(jì)系 020102 經(jīng)濟(jì)思想史 7 5 71.43% 1
2013 經(jīng)濟(jì)系 020103 經(jīng)濟(jì)史 4 1 25.00% 0
2013 宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 41 7 17.07% 3
2013 經(jīng)濟(jì)系 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 229 18 7.86% 11
2013 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 19 4 21.05% 2
2013 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系 020105 世界經(jīng)濟(jì) 73 14 19.18% 5
2013 南洋研究院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 12 7 58.33% 3
2013 經(jīng)濟(jì)系 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 29 7 24.14% 4
2013 統(tǒng)計(jì)系 020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 70 6 8.57% 3
2013 臺(tái)灣研究院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 8 2 25.00% 2
2013 經(jīng)濟(jì)研究所 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 61 3 4.92% 1
2013 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 9 1 11.11% 1
2013 財(cái)政系 020203 財(cái)政學(xué) 193 30 15.54% 18
2013 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 020204 金融學(xué) 67 10 14.93% 4
2013 金融系 020204 金融學(xué) 588 29 4.93% 18
2013 經(jīng)濟(jì)研究所 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 91 9 9.89% 3
2013 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系 020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 105 14 13.33% 3
2013 統(tǒng)計(jì)系 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 170 19 11.18% 11
2013 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 020208 統(tǒng)計(jì)學(xué) 5 2 40.00% 2
2013 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 17 8 47.06% 6
2013 宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 36 6 16.67% 3
2013 統(tǒng)計(jì)系 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 32 4 12.50% 2
2013 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 025100 (專業(yè)碩士)金融 35 15 42.86% 11
2013 金融系 025100 (專業(yè)碩士)金融 148 36 24.32% 0
2013 王亞南經(jīng)濟(jì)研究院 025200 (專業(yè)碩士)應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 6 11 183.33% 0
2013 統(tǒng)計(jì)系 025200 (專業(yè)碩士)應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 32 20 62.50% 7
2013 財(cái)政系 025300 (專業(yè)碩士)稅務(wù) 143 50 34.97% 0
2013 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易系 025400 (專業(yè)碩士)國(guó)際商務(wù) 19 21 110.53% 6
2013 金融系 025500 (專業(yè)碩士)保險(xiǎn) 22 21 95.45% 6
2013 財(cái)政系 025600 (專業(yè)碩士)資產(chǎn)評(píng)估 33 21 63.64% 14
2013 會(huì)計(jì)系 025700 (專業(yè)碩士)審計(jì) 42 4 9.52% 0
2013 法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 70 7 10.00% 3
2013 法學(xué)院 030102 法律史 14 4 28.57% 0
2013 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 45 7 15.56% 2
2013 法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 81 6 7.41% 3
2013 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 236 21 8.90% 5
2013 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 79 9 11.39% 3
2013 法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 73 8 10.96% 2
2013 法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 26 5 19.23% 2
2013 法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 218 19 8.72% 9
2013 政治學(xué)系 030201 政治學(xué)理論 41 7 17.07% 2
2013 臺(tái)灣研究院 030202 中外政治制度 30 7 23.33% 0
2013 政治學(xué)系 030202 中外政治制度 5 3 60.00% 0
2013 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 3 5 166.67% 0
2013 政治學(xué)系 030206 國(guó)際政治 11 2 18.18% 0
2013 南洋研究院 030207 國(guó)際關(guān)系 52 7 13.46% 2
2013 社會(huì)學(xué)系 030301 社會(huì)學(xué) 59 11 18.64% 5
2013 人口研究所 030302 人口學(xué) 4 2 50.00% 0
2013 人類學(xué)與民族學(xué)系 030303 人類學(xué) 30 6 20.00% 1
2013 人類學(xué)與民族學(xué)系 030401 民族學(xué) 9 6 66.67% 0
2013 人類學(xué)與民族學(xué)系 030404 中國(guó)少數(shù)民族史 2 3 150.00% 0
2013 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 2 5 250.00% 0
2013 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 16 5 31.25% 1
2013 法學(xué)院 035101 (專業(yè)碩士)法律(非法學(xué)) 360 39 10.83% 8
2013 知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院 035101 (專業(yè)碩士)法律(非法學(xué)) 15 9 60.00% 2
2013 法學(xué)院 035102 (專業(yè)碩士)法律(法學(xué)) 71 15 21.13% 8
2013 社會(huì)學(xué)系 035200 (專業(yè)碩士)社會(huì)工作 124 32 25.81% 4
2013 教育研究院 040102 課程與教學(xué)論 43 2 4.65% 0
2013 教育研究院 040103 教育史 17 2 11.76% 0
2013 教育研究院 040104 比較教育學(xué) 17 3 17.65% 1
2013 教育研究院 040106 高等教育學(xué) 98 10 10.20% 0
2013 教育研究院 040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 40 1 2.50% 1
2013 體育教學(xué)部 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 41 9 21.95% 4
2013 公共政策研究院 045101 (專業(yè)碩士)教育管理 65 21 32.31% 0
2013 海外教育學(xué)院 045300 (專業(yè)碩士)漢語(yǔ)國(guó)際教育 158 37 23.42% 5
2013 教育研究院 047101 教育經(jīng)濟(jì)與管理 31 4 12.90% 3
2013 中文系 050101 文藝學(xué) 47 5 10.64% 3
2013 中文系 050102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 84 6 7.14% 2
2013 海外教育學(xué)院 050102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 29 3 10.34% 2
2013 中文系 050103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 64 9 14.06% 4
2013 中文系 050105 中國(guó)古代文學(xué) 103 8 7.77% 4
2013 臺(tái)灣研究院 050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 9 1 11.11% 1
2013 中文系 050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 102 12 11.76% 4
2013 中文系 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 33 3 9.09% 3
2013 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)系 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 221 17 7.69% 10
2013 歐洲語(yǔ)言文學(xué)系 050202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 21 5 23.81% 0
2013 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)系 050203 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 40 5 12.50% 2
2013 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)系 050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 76 5 6.58% 1
2013 外語(yǔ)教學(xué)部 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 15 5 33.33% 0
2013 新聞傳播學(xué)院 050301 新聞學(xué) 353 19 5.38% 8
2013 新聞傳播學(xué)院 050302 傳播學(xué) 348 15 4.31% 6
2013 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)系 055101 (專業(yè)碩士)英語(yǔ)筆譯 79 13 16.46% 0
2013 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)系 055102 (專業(yè)碩士)英語(yǔ)口譯 84 13 15.48% 7
2013 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)系 055105 (專業(yè)碩士)日語(yǔ)筆譯 9 4 44.44% 1
2013 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)系 055106 (專業(yè)碩士)日語(yǔ)口譯 3 4 133.33% 0
2013 新聞傳播學(xué)院 055200 (專業(yè)碩士)新聞與傳播 158 30 18.99% 11
2013 歷史系 060100 考古學(xué) 22 2 9.09% 0
2013 臺(tái)灣研究院 060200 中國(guó)史 12 2 16.67% 1
2013 歷史系 060200 中國(guó)史 108 17 15.74% 7
2013 南洋研究院 060200 中國(guó)史 7 4 57.14% 0
2013 歷史系 060300 世界史 58 7 12.07% 2
2013 歷史系 065100 (專業(yè)碩士)文物與博物館 23 15 65.22% 3
2013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 48 14 29.17% 6
2013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 30 10 33.33% 6
2013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 47 5 10.64% 1
2013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 65 9 13.85% 5
2013 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 10 4 40.00% 2
2013 物理系 070201 理論物理 22 9 40.91% 1
2013 物理系 070205 凝聚態(tài)物理 45 17 37.78% 3
2013 物理系 070207 光學(xué) 8 2 25.00% 0
2013 電子工程系 070208 無(wú)線電物理 2 1 50.00% 0
2013 電子科學(xué)系 070208 無(wú)線電物理 3 3 100.00% 0
2013 化學(xué)系 070301 無(wú)機(jī)化學(xué) 72 27 37.50% 5
2013 化學(xué)系 070302 分析化學(xué) 117 21 17.95% 9
2013 化學(xué)系 070303 有機(jī)化學(xué) 125 23 18.40% 4
2013 化學(xué)系 070304 物理化學(xué) 198 64 32.32% 16
2013 化學(xué)系 070305 高分子化學(xué)與物理 29 7 24.14% 4
2013 材料科學(xué)與工程系 070305 高分子化學(xué)與物理 41 8 19.51% 4
2013 海洋與地球?qū)W院 070701 物理海洋學(xué) 15 15 100.00% 3
2013 海洋與地球?qū)W院 070702 海洋化學(xué) 34 23 67.65% 6
2013 海洋與地球?qū)W院 070703 海洋生物學(xué) 84 38 45.24% 8
2013 海洋與地球?qū)W院 070704 海洋地質(zhì) 21 5 23.81% 0
2013 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 23 3 13.04% 0
2013 生命科學(xué)學(xué)院 071002 動(dòng)物學(xué) 25 6 24.00% 1
2013 醫(yī)學(xué)院 071003 生理學(xué) 12 11 91.67% 0
2013 生命科學(xué)學(xué)院 071004 水生生物學(xué) 37 7 18.92% 1
2013 醫(yī)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 26 27 103.85% 0
2013 生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 200 26 13.00% 7
2013 生命科學(xué)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 27 3 11.11% 1
2013 生命科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 4 3 75.00% 0
2013 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 289 47 16.26% 9
2013 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 287 74 25.78% 23
2013 環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 80 21 26.25% 2
2013 生物材料系 077700 生物醫(yī)學(xué)工程 22 15 68.18% 0
2013 土木工程系 080104 工程力學(xué) 3 2 66.67% 1
2013 機(jī)電工程系 080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 108 8 7.41% 1
2013 機(jī)電工程系 080202 機(jī)械電子工程 71 8 11.27% 1
2013 機(jī)電工程系 080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 19 1 5.26% 0
2013 機(jī)電工程系 080204 車輛工程 38 5 13.16% 3
2013 電子工程系 080300 光學(xué)工程 31 7 22.58% 0
2013 機(jī)電工程系 080401 精密儀器及機(jī)械 21 4 19.05% 2
2013 薩本棟微米納米科學(xué)技術(shù)研究院 080402 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 3 3 100.00% 1
2013 機(jī)電工程系 080402 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 48 5 10.42% 1
2013 材料科學(xué)與工程系 080501 材料物理與化學(xué) 45 8 17.78% 2
2013 材料科學(xué)與工程系 080502 材料學(xué) 83 9 10.84% 2
2013 材料科學(xué)與工程系 080503 材料加工工程 44 5 11.36% 0
2013 電子科學(xué)系 080901 物理電子學(xué) 5 4 80.00% 3
2013 薩本棟微米納米科學(xué)技術(shù)研究院 080902 電路與系統(tǒng) 5 5 100.00% 5
2013 電子工程系 080902 電路與系統(tǒng) 83 8 9.64% 2
2013 物理系 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 22 7 31.82% 4
2013 薩本棟微米納米科學(xué)技術(shù)研究院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 4 5 125.00% 3
2013 電子工程系 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 11 3 27.27% 0
2013 電子科學(xué)系 080904 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) 5 3 60.00% 1
2013 電子工程系 080904 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) 7 6 85.71% 2
2013 通信工程系 081001 通信與信息系統(tǒng) 195 19 9.74% 7
2013 通信工程系 081002 信號(hào)與信息處理 64 6 9.38% 2
2013 自動(dòng)化系 081101 控制理論與控制工程 66 9 13.64% 0
2013 自動(dòng)化系 081102 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 18 3 16.67% 1
2013 自動(dòng)化系 081103 系統(tǒng)工程 36 7 19.44% 3
2013 智能科學(xué)與技術(shù)系 081104 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) 15 3 20.00% 1
2013 自動(dòng)化系 081104 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) 35 6 17.14% 3
2013 土木工程系 081401 巖土工程 8 2 25.00% 0
2013 土木工程系 081402 結(jié)構(gòu)工程 62 5 8.06% 2
2013 土木工程系 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 6 2 33.33% 0
2013 土木工程系 081406 橋梁與隧道工程 5 2 40.00% 1
2013 化學(xué)工程與生物工程系 081701 化學(xué)工程 75 8 10.67% 4
2013 化學(xué)工程與生物工程系 081702 化學(xué)工藝 12 2 16.67% 0
2013 化學(xué)工程與生物工程系 081703 生物化工 29 6 20.69% 2
2013 化學(xué)系 081704 應(yīng)用化學(xué) 28 4 14.29% 0
2013 化學(xué)工程與生物工程系 081705 工業(yè)催化 11 4 36.36% 1
2013 航空系 082501 飛行器設(shè)計(jì) 20 4 20.00% 2
2013 航空系 082502 航空宇航推進(jìn)理論與工程 13 6 46.15% 4
2013 航空系 082503 航空宇航制造工程 15 4 26.67% 1
2013 環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 126 25 19.84% 2
2013 環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 083002 環(huán)境工程 63 8 12.70% 1
2013 軟件學(xué)院 083500 軟件工程 27 8 29.63% 3
2013 建筑系 085100 (專業(yè)碩士)建筑學(xué) 11 10 90.91% 1
2013 機(jī)電工程系 085201 (專業(yè)碩士)機(jī)械工程 51 22 43.14% 4
2013 機(jī)電工程系 085203 (專業(yè)碩士)儀器儀表工程 10 7 70.00% 3
2013 能源研究院 085204 (專業(yè)碩士)材料工程 2 8 400.00% 2
2013 材料科學(xué)與工程系 085204 (專業(yè)碩士)材料工程 33 40 121.21% 3
2013 電子科學(xué)系 085208 (專業(yè)碩士)電子與通信工程 13 31 238.46% 8
2013 電子工程系 085208 (專業(yè)碩士)電子與通信工程 34 27 79.41% 4
2013 物理系 085208 (專業(yè)碩士)電子與通信工程 3 21 700.00% 1
2013 通信工程系 085208 (專業(yè)碩士)電子與通信工程 106 35 33.02% 6
2013 電子工程系 085209 (專業(yè)碩士)集成電路工程 11 6 54.55% 2
2013 自動(dòng)化系 085210 (專業(yè)碩士)控制工程 80 36 45.00% 5
2013 智能科學(xué)與技術(shù)系 085211 (專業(yè)碩士)計(jì)算機(jī)技術(shù) 17 26 152.94% 5
2013 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 085211 (專業(yè)碩士)計(jì)算機(jī)技術(shù) 130 40 30.77% 10
2013 土木工程系 085213 (專業(yè)碩士)建筑與土木工程 14 12 85.71% 3
2013 化學(xué)工程與生物工程系 085216 (專業(yè)碩士)化學(xué)工程 64 50 78.12% 18
2013 管理科學(xué)系 085240 (專業(yè)碩士)物流工程 47 12 25.53% 6
2013 醫(yī)學(xué)院 100102 免疫學(xué) 4 1 25.00% 0
2013 醫(yī)學(xué)院 100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 16 2 12.50% 0
2013 醫(yī)學(xué)院 100201 內(nèi)科學(xué) 165 25 15.15% 1
2013 醫(yī)學(xué)院 100202 兒科學(xué) 5 1 20.00% 0
2013 醫(yī)學(xué)院 100204 神經(jīng)病學(xué) 21 1 4.76% 0
2013 醫(yī)學(xué)院 100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 8 1 12.50% 0
2013 醫(yī)學(xué)院 100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 31 2 6.45% 0
2013 醫(yī)學(xué)院 100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 36 3 8.33% 0
2013 醫(yī)學(xué)院 100210 外科學(xué) 217 37 17.05% 2
2013 醫(yī)學(xué)院 100211 婦產(chǎn)科學(xué) 52 4 7.69% 0
2013 醫(yī)學(xué)院 100212 眼科學(xué) 31 7 22.58% 1
2013 醫(yī)學(xué)院 100213 耳鼻咽喉科學(xué) 2 1 50.00% 0
2013 醫(yī)學(xué)院 100214 腫瘤學(xué) 19 3 15.79% 0
2013 醫(yī)學(xué)院 100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 6 1 16.67% 0
2013 醫(yī)學(xué)院 100217 麻醉學(xué) 22 1 4.55% 0
2013 公共衛(wèi)生學(xué)院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 46 26 56.52% 1
2013 公共衛(wèi)生學(xué)院 100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 2 2 100.00% 0
2013 公共衛(wèi)生學(xué)院 100403 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 16 2 12.50% 0
2013 醫(yī)學(xué)院 100506 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) 12 8 66.67% 2
2013 醫(yī)學(xué)院 100512 針灸推拿學(xué) 11 2 18.18% 0
2013 藥學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 33 12 36.36% 1
2013 藥學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 21 5 23.81% 0
2013 藥學(xué)院 100704 藥物分析學(xué) 5 1 20.00% 1
2013 藥學(xué)院 100706 藥理學(xué) 12 4 33.33% 1
2013 醫(yī)學(xué)院 100706 藥理學(xué) 5 14 280.00% 0
2013 管理科學(xué)系 120100 管理科學(xué)與工程 110 12 10.91% 9
2013 財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)研究院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 7 6 85.71% 3
2013 會(huì)計(jì)系 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 390 49 12.56% 26
2013 企業(yè)管理系 120202 企業(yè)管理 366 27 7.38% 12
2013 旅游與酒店管理系 120203 旅游管理 61 11 18.03% 8
2013 管理科學(xué)系 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 28 2 7.14% 1
2013 公共管理系 120401 行政管理 284 28 9.86% 12
2013 公共管理系 120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 6 1 16.67% 1
2013 公共管理系 120404 社會(huì)保障 18 3 16.67% 1
2013 工商中心 125100 (專業(yè)碩士)工商管理 1749 449 25.67% 0
2013 公共管理系 125200 (專業(yè)碩士)公共管理 674 159 23.59% 0
2013 會(huì)計(jì)系 125300 (專業(yè)碩士)會(huì)計(jì) 169 26 15.38% 16
2013 旅游與酒店管理系 125400 (專業(yè)碩士)旅游管理 77 58 75.32% 0
2013 管理科學(xué)系 125600 (專業(yè)碩士)工程管理 113 30 26.55% 0
2013 中文系 130100 藝術(shù)學(xué)理論 22 2 9.09% 0
2013 音樂(lè)系 130200 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 201 26 12.94% 16
2013 中文系 130300 戲劇與影視學(xué) 32 8 25.00% 4
2013 美術(shù)系 130400 美術(shù)學(xué) 88 12 13.64% 6
2013 美術(shù)系 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 192 14 7.29% 8
2013 金融系 0202Z1 ☆金融工程 114 11 9.65% 8
2013 中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究中心 0202Z2 ☆能源經(jīng)濟(jì)學(xué) 106 14 13.21% 6
2013 金融系 0202Z4 ☆國(guó)際金融學(xué) 93 9 9.68% 3
2013 知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院 0301Z1 ☆知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) 12 5 41.67% 1
2013 教育研究院 0401Z1 ☆國(guó)防教育學(xué) 9 5 55.56% 0
2013 海外教育學(xué)院 0501Z1 ☆對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué) 15 2 13.33% 0
2013 新聞傳播學(xué)院 0503Z1 ☆廣告學(xué) 266 15 5.64% 7
2013 藥學(xué)院 0703Z2 ☆化學(xué)生物學(xué) 38 21 55.26% 1
2013 化學(xué)系 0703Z2 ☆化學(xué)生物學(xué) 33 22 66.67% 5
2013 環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 0707J1 ☆海洋事務(wù) 31 9 29.03% 1
2013 海洋與地球?qū)W院 0707Z1 ☆海洋物理 6 9 150.00% 1
2013 海洋與地球?qū)W院 0707Z2 ☆海洋生物技術(shù) 18 4 22.22% 1
2013 機(jī)電工程系 0804Z1 ☆電氣檢測(cè)技術(shù)及儀器 12 6 50.00% 3
2013 材料科學(xué)與工程系 0805Z1 ☆軟物質(zhì)與功能材料 10 2 20.00% 0
2013 物理系 0809Z1 ☆光伏工程 16 2 12.50% 2
2013 能源研究院 0809Z1 ☆光伏工程 6 4 66.67% 1
2013 能源研究院 0817J1 ☆能效工程 1 2 200.00% 0
2013 薩本棟微米納米科學(xué)技術(shù)研究院 0817Z1 ☆能源化工 2 6 300.00% 1
2013 能源研究院 0817Z1 ☆能源化工 15 9 60.00% 3
2013 環(huán)境與生態(tài)學(xué)院 0830Z1 ☆環(huán)境管理 33 11 33.33% 0
2013 財(cái)務(wù)學(xué)系 1202Z1 ☆財(cái)務(wù)學(xué) 77 23 29.87% 14
2013 財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)研究院 1202Z1 ☆財(cái)務(wù)學(xué) 16 7 43.75% 3
2013 企業(yè)管理系 1202Z2 ☆市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) 52 9 17.31% 6
2013 公共政策研究院 1204Z1 ☆公共政策 14 8 57.14%
 

廈門(mén)大學(xué)

添加廈門(mén)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[廈門(mén)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、廈門(mén)大學(xué)報(bào)錄比、廈門(mén)大學(xué)考研群、廈門(mén)大學(xué)學(xué)姐微信、廈門(mén)大學(xué)考研真題、廈門(mén)大學(xué)專業(yè)目錄、廈門(mén)大學(xué)排名、廈門(mén)大學(xué)保研、廈門(mén)大學(xué)公眾號(hào)、廈門(mén)大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)廈門(mén)大學(xué)考研信息或資源。

廈門(mén)大學(xué)考研公眾號(hào) 考研派小站公眾號(hào)

本文來(lái)源:http://zhangjiajieline.cn/xiamendaxue/baolubi_38775.html

推薦閱讀