西北大學考研好考的專業(yè)
西北大學考研好考的專業(yè)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
西北大學考研好考的專業(yè) 正文
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
西北大學 | 全日制 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(081800) | 中國地質(zhì)大學(北京) | 303 |
西北大學 | 全日制 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(081800) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 285 |
西北大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 325 |
西北大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 300 |
西北大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 中國社會科學院大學 | 361 |
西北大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 中國社會科學院大學 | 358 |
西北大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 中國社會科學院大學 | 391 |
西北大學 | 全日制 | 化工過程機械(080706) | 北京航空航天大學 | 274 |
西北大學 | 全日制 | 電子科學與技術(shù)(080900) | 西安電子科技大學 | 322 |
西北大學 | 全日制 | 電子科學與技術(shù)(080900) | 西安電子科技大學 | 305 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學 | 351 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學 | 290 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京航空航天大學 | 361 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 成都信息工程大學 | 373 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 308 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 303 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 297 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 291 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 331 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 330 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 318 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 317 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 315 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 312 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 311 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 310 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 303 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 301 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 301 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 297 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 293 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 292 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 292 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 289 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 287 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 283 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 277 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 276 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 263 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 349 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 318 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安電子科技大學 | 317 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術(shù)大學 | 344 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 中國科學技術(shù)大學 | 290 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安建筑科技大學 | 318 |
西北大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西北農(nóng)林科技大學 | 306 |
西北大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西北農(nóng)林科技大學 | 305 |
西北大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西北農(nóng)林科技大學 | 304 |
西北大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西北農(nóng)林科技大學 | 291 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 北京航空航天大學 | 353 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 北京航空航天大學 | 345 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西安電子科技大學 | 282 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北農(nóng)林科技大學 | 315 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北農(nóng)林科技大學 | 308 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北農(nóng)林科技大學 | 339 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北農(nóng)林科技大學 | 337 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北農(nóng)林科技大學 | 336 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北農(nóng)林科技大學 | 331 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北農(nóng)林科技大學 | 325 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北農(nóng)林科技大學 | 319 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北農(nóng)林科技大學 | 317 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北農(nóng)林科技大學 | 303 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國科學技術(shù)大學 | 302 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國科學技術(shù)大學 | 296 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國科學技術(shù)大學 | 290 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國科學技術(shù)大學 | 282 |
西北大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 北京外國語大學 | 365 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 372 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工程大學 | 285 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 342 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 301 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 298 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 322 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 318 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國科學院大學 | 291 |
西北大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 北京中醫(yī)藥大學 | 355 |
西北大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 359 |
西北大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 352 |
西北大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 350 |
西北大學 | 全日制 | 中藥學(100800) | 天津中醫(yī)藥大學 | 346 |
西北大學 | 非全日制 | 公共管理(125200) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 180 |
西北大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 華東師范大學 | 361 |
西北大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 華中科技大學 | 364 |
西北大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 華中科技大學 | 359 |
西北大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 華中科技大學 | 352 |
西北大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 華中科技大學 | 351 |
西北大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 南京師范大學 | 326 |
西北大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 西安交通大學 | 364 |
西北大學 | 全日制 | 哲學(010100) | 中國人民大學 | 349 |
西北大學 | 全日制 | 應用經(jīng)濟學(020200) | 西安交通大學 | 405 |
西北大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 華南師范大學 | 367 |
西北大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 華南師范大學 | 361 |
西北大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 華南師范大學 | 358 |
西北大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 華中師范大學 | 377 |
西北大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 陜西師范大學 | 360 |
西北大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 西安交通大學 | 376 |
西北大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 中國人民大學 | 388 |
西北大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 中央民族大學 | 362 |
西北大學 | 全日制 | 外國語言文學(050200) | 南京師范大學 | 369 |
西北大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 華東師范大學 | 344 |
西北大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 南京師范大學 | 342 |
西北大學 | 全日制 | 中國史(060200) | 陜西師范大學 | 350 |
西北大學 | 全日制 | 化工過程機械(080706) | 大連理工大學 | 308 |
西北大學 | 全日制 | 化工過程機械(080706) | 華東理工大學 | 295 |
西北大學 | 全日制 | 電子科學與技術(shù)(080900) | 北京理工大學 | 301 |
西北大學 | 全日制 | 電子科學與技術(shù)(080900) | 河北工業(yè)大學 | 296 |
西北大學 | 全日制 | 電子科學與技術(shù)(080900) | 華中科技大學 | 321 |
西北大學 | 全日制 | 電子科學與技術(shù)(080900) | 西安交通大學 | 334 |
西北大學 | 全日制 | 電子科學與技術(shù)(080900) | 西南交通大學 | 313 |
西北大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(081200) | 電子科技大學 | 341 |
西北大學 | 全日制 | 計算機科學與技術(shù)(081200) | 西安交通大學 | 338 |
西北大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 北京科技大學 | 303 |
西北大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 325 |
西北大學 | 全日制 | 環(huán)境科學與工程(083000) | 西安交通大學 | 326 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京理工大學 | 299 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京理工大學 | 381 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京理工大學 | 353 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京理工大學 | 353 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京理工大學 | 352 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京理工大學 | 314 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京理工大學 | 304 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京郵電大學 | 287 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京郵電大學 | 324 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京郵電大學 | 295 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 北京郵電大學 | 268 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 成都理工大學 | 315 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連理工大學 | 348 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 大連理工大學 | 323 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 電子科技大學 | 288 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 電子科技大學 | 285 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 電子科技大學 | 353 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 電子科技大學 | 351 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 電子科技大學 | 351 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 電子科技大學 | 298 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 電子科技大學 | 296 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 電子科技大學 | 293 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 電子科技大學 | 271 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 電子科技大學 | 278 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華中科技大學 | 356 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 華中科技大學 | 354 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京理工大學 | 347 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京理工大學 | 330 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京理工大學 | 326 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 南京理工大學 | 300 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 上海交通大學 | 377 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 上海交通大學 | 363 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 上海交通大學 | 293 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 上海交通大學 | 285 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 上海交通大學 | 284 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 313 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 308 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 293 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 405 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 374 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 372 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 365 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 364 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 363 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 358 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 356 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 355 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 352 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 352 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 350 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 344 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 340 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 338 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 333 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 328 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 345 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 341 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安交通大學 | 335 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西安理工大學 | 319 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西北工業(yè)大學 | 294 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西北工業(yè)大學 | 352 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西北工業(yè)大學 | 349 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西北工業(yè)大學 | 347 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西北工業(yè)大學 | 342 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西北工業(yè)大學 | 337 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西北工業(yè)大學 | 330 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西北工業(yè)大學 | 324 |
西北大學 | 全日制 | 電子信息(085400) | 西北工業(yè)大學 | 304 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 307 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 319 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 319 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 309 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 大連理工大學 | 307 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東北林業(yè)大學 | 382 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 356 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 339 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 338 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 合肥工業(yè)大學 | 322 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 313 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華東理工大學 | 305 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 341 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 335 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 319 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 318 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華南理工大學 | 298 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢理工大學 | 348 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安交通大學 | 368 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安交通大學 | 353 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安交通大學 | 352 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安交通大學 | 347 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西安交通大學 | 303 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 348 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 337 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 335 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 330 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 330 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 328 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 326 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 326 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 324 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 324 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 322 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 322 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 319 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 318 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 318 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 317 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 317 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 315 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 313 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 312 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 310 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 309 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 308 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 305 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 304 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 303 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 297 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西北工業(yè)大學 | 288 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 377 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 359 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南交通大學 | 334 |
西北大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國礦業(yè)大學 | 294 |
西北大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華南理工大學 | 304 |
西北大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華中科技大學 | 339 |
西北大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 華中科技大學 | 329 |
西北大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 356 |
西北大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 325 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 北京化工大學 | 337 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 北京化工大學 | 298 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 北京化工大學 | 296 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 北京化工大學 | 292 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 北京科技大學 | 297 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 北京科技大學 | 282 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 大連理工大學 | 308 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 大連理工大學 | 309 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 東北林業(yè)大學 | 336 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 東北林業(yè)大學 | 317 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 314 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 351 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 合肥工業(yè)大學 | 307 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 合肥工業(yè)大學 | 281 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 315 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華東理工大學 | 340 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華東理工大學 | 333 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華東理工大學 | 328 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華東理工大學 | 306 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華東理工大學 | 303 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華東理工大學 | 297 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華東理工大學 | 289 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華東理工大學 | 284 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南理工大學 | 312 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南理工大學 | 301 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 338 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 304 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 291 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中科技大學 | 317 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 334 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 330 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 328 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 323 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 311 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京理工大學 | 333 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 328 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 327 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 298 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 298 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 284 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京師范大學 | 323 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 南京師范大學 | 316 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 陜西師范大學 | 302 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 陜西師范大學 | 286 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 上海交通大學 | 310 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 上海交通大學 | 299 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 上海交通大學 | 296 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 356 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 352 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 345 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 332 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 292 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 291 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 324 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 316 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 天津科技大學 | 361 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西安交通大學 | 340 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西安交通大學 | 320 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北工業(yè)大學 | 358 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北工業(yè)大學 | 346 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北工業(yè)大學 | 341 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北工業(yè)大學 | 311 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北工業(yè)大學 | 309 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北工業(yè)大學 | 309 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北工業(yè)大學 | 304 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西北工業(yè)大學 | 298 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西南交通大學 | 303 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 西南交通大學 | 302 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 浙江工商大學 | 294 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國海洋大學 | 317 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國海洋大學 | 302 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國海洋大學 | 294 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 328 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 289 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 338 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 319 |
西北大學 | 全日制 | 生物與醫(yī)藥(086000) | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 319 |
