2020西藏大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
為你答疑,送資源
2020西藏大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 門類名稱/類別名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)位類別 |
001 |
文學(xué)院 |
030401 | 民族學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
030404 | 中國少數(shù)民族史 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
050101 | 文藝學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 275 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
050105 | 中國古代文學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 310 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
002 |
藝術(shù)學(xué)院 |
030405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
135101 | 音樂 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
135106 | 舞蹈 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
135107 | 美術(shù) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
003 |
理學(xué)院 |
040102 | 課程與教學(xué)論(物理、數(shù)學(xué)) | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(資源環(huán)境) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
070200 | 物理學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
071001 | 植物學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
071002 | 動物學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
071005 | 微生物學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
071011 | 生物物理學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
071300 | 生態(tài)學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
004 |
工學(xué)院 |
085900 | 土木水利 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0859土木水利 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
081002 | 信號與信息處理 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 244 | 31 | 31 | 47 | 47 | 0818工學(xué)照顧專業(yè) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
005 |
醫(yī)學(xué)院 |
100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
100701 | 藥物化學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
100703 | 生藥學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
100704 | 藥物分析學(xué) | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
100706 |
藥理學(xué) |
248 |
30 |
30 |
45 |
—— |
10醫(yī)學(xué) |
全日制 |
學(xué)術(shù)學(xué)位 |
西藏大學(xué)
添加西藏大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【西藏大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、西藏大學(xué)報(bào)錄比、西藏大學(xué)考研群、西藏大學(xué)學(xué)姐微信、西藏大學(xué)考研真題、西藏大學(xué)專業(yè)目錄、西藏大學(xué)排名、西藏大學(xué)保研、西藏大學(xué)公眾號、西藏大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)西藏大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://zhangjiajieline.cn/xicangdaxue/kaoyanfenshuxian_243481.html