中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+中央美術(shù)學院 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
中央美術(shù)學院美術(shù)與書法博士招生目錄
中央美術(shù)學院藝術(shù)學博士招生目錄
中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄
中央美術(shù)學院2024年研究生錄取擬錄取名單
2022中央美術(shù)學院碩士研究生錄取通知書有關(guān)事宜
中央美術(shù)學院研究生學費標準
95%的同學還閱讀了:
中央美術(shù)學院研究生學費標準
中央美術(shù)學院研究生招生目錄中央美術(shù)學院研究生分數(shù)線中央美術(shù)學院王牌專業(yè)排名中央美術(shù)學院考研難嗎中央美術(shù)學院考研調(diào)劑信息中央美術(shù)學院研究生導師名單中央美術(shù)學院研究生學費中央美術(shù)學院研究生獎學金
中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 43 | ||||||
研究方向名稱 | 生態(tài)危機設(shè)計研究43c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 宋協(xié)偉教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 44 | ||||||
研究方向名稱 | 媒體藝術(shù)設(shè)計研究44c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 劉波教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 45 | ||||||
研究方向名稱 | 設(shè)計與現(xiàn)代性前沿理論研究45c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 韓濤教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 46 | ||||||
研究方向名稱 | 藝術(shù)設(shè)計基礎(chǔ)教育研究46c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 張欣榮教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 47 | ||||||
研究方向名稱 | 視覺設(shè)計研究47c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 杭海教授、林存真教授、肖 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 48 | ||||||
研究方向名稱 | 設(shè)計管理研究48c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 海軍教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 49 | ||||||
研究方向名稱 | 視覺設(shè)計與社會創(chuàng)新研究49c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 蔣華教授、孫聰教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 50 | ||||||
研究方向名稱 | 材料語言研究50c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 強勇教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 51 | ||||||
研究方向名稱 | 實驗傳達設(shè)計研究51c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 何君教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 52 | ||||||
研究方向名稱 | 產(chǎn)品設(shè)計理論、方法與戰(zhàn)略研究52c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 郝凝輝教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 53 | ||||||
研究方向名稱 | 動態(tài)媒體設(shè)計與數(shù)字藝術(shù)研究53c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 靳軍教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 54 | ||||||
研究方向名稱 | 動態(tài)敘事研究54c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 程可槑教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 55 | ||||||
研究方向名稱 | 人工智能與藝術(shù)設(shè)計研究55c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 陳小文教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 56 | ||||||
研究方向名稱 | 藝術(shù)與科技設(shè)計研究56c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 費俊教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 57 | ||||||
研究方向名稱 | 數(shù)字技術(shù)與時尚藝術(shù)研究57c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 呂越教授、滕菲教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 58 | ||||||
研究方向名稱 | 創(chuàng)新工程設(shè)計研究58c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 王選政教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 59 | ||||||
研究方向名稱 | 未來城市研究59c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 李玉峰教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 60 | ||||||
研究方向名稱 | 空間展示設(shè)計研究60c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 黃建成教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 61 | ||||||
研究方向名稱 | 體驗式公共藝術(shù)設(shè)計研究61c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 馬浚誠教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 62 | ||||||
研究方向名稱 | 在地化設(shè)計研究62c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 田海鵬教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 63 | ||||||
研究方向名稱 | 設(shè)計基礎(chǔ)的體系構(gòu)建及教育研究63c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 蘇海江教授、尹剛教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 64 | ||||||
研究方向名稱 | Al時代人居環(huán)境系統(tǒng)藝術(shù)應用與發(fā)展趨勢研究64c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2002學術(shù)研究與理論寫作,3002專業(yè)設(shè)計 | ||||||
指導老師 | 李悅教授、卓凡教授 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年中央美術(shù)學院設(shè)計學博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 140300 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 研究生院 | |||
研究方向代碼 | 65 | ||||||
研究方向名稱 | 建筑藝術(shù)研究65c | ||||||
考試科目 | 1001英語,1002日語,1003俄語,1004德語,1005法語,2003學術(shù)研究與理論寫作,3003學術(shù)研究方向?qū)n} | ||||||
指導老師 | 呂品晶教授 | ||||||
專業(yè)備注 |