浙江師范大學(xué)考研真題
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《浙江師范大學(xué)考研》我們搜集了部分浙江師范大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)恼憬瓗煼洞髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁(yè)上的學(xué)姐微信。浙江師范大學(xué)考研真題來(lái)自浙江師范大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是浙江師范大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你的考研報(bào)考有用。
人文地理學(xué)專業(yè):洪* *體育教育訓(xùn)練學(xué)專業(yè):劉* *區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè):繆* *發(fā)展與教育心理學(xué)專業(yè):肖* *基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專業(yè):徐* *外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)專業(yè):李* *學(xué)前教育專業(yè):朱* *學(xué)前教育專業(yè):孫* *學(xué)科教學(xué)(地理)專業(yè):王* *學(xué)科教學(xué)(地理)專業(yè):王* *學(xué)科教學(xué)(思政)專業(yè):買* *學(xué)科教學(xué)(思政)專業(yè):鄭* *學(xué)科教學(xué)(思政)專業(yè):譚* *學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(專碩)專業(yè):邢* *學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè):孔* *學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè):胡* *學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))專業(yè):杜* *學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))專業(yè):賈* *學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))專業(yè):吳* *學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))專業(yè):趙* *
更多研究生學(xué)姐學(xué)長(zhǎng),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼 >>
對(duì)于報(bào)考浙江師范大學(xué)考研的同學(xué),搜集整理浙江師范大學(xué)考研真題至關(guān)重要,浙江師范大學(xué)考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個(gè)考生可以具體把握,而把浙江師范大學(xué)考研真題與浙江師范大學(xué)考研參考書目一起來(lái)復(fù)習(xí),就可以大大提升浙江師范大學(xué)考研的復(fù)習(xí)效率。一般說(shuō)來(lái)考研試卷的出題老師是通過(guò)內(nèi)部的一個(gè)題庫(kù)出題,幾個(gè)老師拼成一份浙江師范大學(xué)考研真題,題目的相似性和重復(fù)性比較高,我們就看到過(guò)某專業(yè)連續(xù)3年出同一道題目,所以強(qiáng)烈建議考研的同學(xué)一定要參透真題,反復(fù)研究類似題型,做到心里有數(shù)。浙江師范大學(xué)考研真題,我們網(wǎng)站的浙江師范大學(xué)考研真題下載頻道可以免費(fèi)下載到,如果搜不到浙江師范大學(xué)考研真題,也可以加我們的學(xué)姐微信,免費(fèi)領(lǐng)取浙江師范大學(xué)考研真題,或者找浙江師范大學(xué)考研輔導(dǎo)。
添加浙江師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【浙江師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、浙江師范大學(xué)報(bào)錄比、浙江師范大學(xué)考研群、浙江師范大學(xué)學(xué)姐微信、浙江師范大學(xué)考研真題、浙江師范大學(xué)專業(yè)目錄、浙江師范大學(xué)排名、浙江師范大學(xué)保研、浙江師范大學(xué)公眾號(hào)、浙江師范大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)浙江師范大學(xué)考研信息或資源。
2021浙江師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
根據(jù)教育部及浙江省教育考試院相關(guān)文件精神,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)將2021年我校碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求公布如下:院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試線 | 政治理論 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法政學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
030300 | 社會(huì)學(xué) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
120401 | 行政管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 335 | 44 | 44 | 66 | 66 |
教師教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 338 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040103 | 教育史 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040104 | 比較教育學(xué) | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040106 | 高等教育學(xué) | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040107 | 成人教育學(xué) | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
0401Z1 | 教師教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040200 | 心理學(xué) | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 338 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
杭州幼兒師范學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 340 | 47 | 47 | 141 | 0 |
040109 | 特殊教育學(xué) | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
040200 | 心理學(xué) | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 284 | 35 | 35 | 105 | 0 |
人文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 366 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 365 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
0501J1 | 兒童文學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
060200 | 中國(guó)史 | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
060300 | 世界史 | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
物理與電子信息工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080300 | 光學(xué)工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
071000 | 生物學(xué) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120200 | 工商管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 |
070502 | 人文地理學(xué) | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
工學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 |
080200 | 機(jī)械工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
國(guó)際文化與教育學(xué)院 | 0501Z1 | 漢語(yǔ)國(guó)際傳播 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 |
非洲研究院 | 030200 | 政治學(xué) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
0401J1 | 非洲學(xué)(非洲教育) | 337 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
0603J1 | 非洲學(xué)(非洲歷史與文化) | 321 | 43 | 43 | 129 | 0 | |
法政學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 329 | 44 | 44 | 66 | 66 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
035200 | 社會(huì)工作 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
教師教育學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 387 | 47 | 47 | 71 | 71 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 363 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 346 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 366 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 342 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045115 | 小學(xué)教育 | 363 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045400 | 應(yīng)用心理 | 348 | 47 | 47 | 141 | 0 | |
杭州幼兒師范學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 |
045119 | 特殊教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
045200 | 體育 | 321 | 35 | 35 | 105 | 0 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 382 | 47 | 47 | 71 | 71 |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055102 | 英語(yǔ)口譯 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 355 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
音樂(lè)學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 339 | 47 | 47 | 71 | 71 |
135101 | 音樂(lè) | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 365 | 47 | 47 | 71 | 71 |
135107 | 美術(shù) | 362 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 390 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(軟件工程) | 291 | 37 | 37 | 56 | 56 |
物理與電子信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
125400 | 旅游管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 | |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
工學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 135104 | 電影 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 |
135105 | 廣播電視 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
國(guó)際文化與教育學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 350 | 47 | 47 | 71 | 71 |
法政學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 179 | 86 | 43 | 0 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 86 | 43 | 0 | 0 |
教師教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
125200 | 公共管理 | 195 | 86 | 43 | 0 | 0 | |
人文學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 86 | 43 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | 0 | 0 |
文化創(chuàng)意與傳播學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 86 | 43 | 0 | 0 |
1.“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線參照所報(bào)考學(xué)院專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線,總分降35分、單科降10分劃定。
2.參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”“三支一扶計(jì)劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”“赴外漢語(yǔ)教師志愿者”“高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等項(xiàng)目的考生,加分政策按教育部統(tǒng)一規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。符合條件的考生請(qǐng)?jiān)?月23日下午5:00前把相關(guān)證明和證件掃描后發(fā)送報(bào)考學(xué)院。各學(xué)院聯(lián)系方式詳見:http://yzw.zjnu.edu.cn/2018/0308/c6574a232809/page.htm。
3.一志愿報(bào)考專業(yè)進(jìn)入復(fù)試考生名單、分專業(yè)計(jì)劃詳見各學(xué)院通知。
4.我校未與任何機(jī)構(gòu)、公司或個(gè)人合作開展招生工作,招生工作始終嚴(yán)格按照公平、公正、公開的原則進(jìn)行,歡迎廣大考生及家長(zhǎng)監(jiān)督。請(qǐng)考生及家長(zhǎng)切勿輕信他人協(xié)助錄取及調(diào)劑的宣傳或承諾,以免造成財(cái)產(chǎn)和精力損失。
浙江師范大學(xué)研究生院
2021年3月21日
2020浙江師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 備注 |
法政學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
法政學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
法政學(xué)院 | 30109 | 國(guó)際法學(xué) | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
法政學(xué)院 | 30300 | 社會(huì)學(xué) | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
法政學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
法政學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
法政學(xué)院 | 35200 | 社會(huì)工作 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
法政學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 365 | 49 | 49 | 74 | 74 | 自劃線 |
法政學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 88 | 44 | 自劃線 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
馬克思主義學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | 國(guó)家線 | ||
教師教育學(xué)院 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國(guó)家線 | |
教師教育學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國(guó)家線 | |
教師教育學(xué)院 | 40103 | 教育史 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國(guó)家線 | |
教師教育學(xué)院 | 40104 | 比較教育學(xué) | 331 | 46 | 46 | 138 | 國(guó)家線 | |
教師教育學(xué)院 | 40106 | 高等教育學(xué) | 331 | 46 | 46 | 138 | 國(guó)家線 | |
教師教育學(xué)院 | 40107 | 成人教育學(xué) | 331 | 46 | 46 | 138 | 國(guó)家線 | |
教師教育學(xué)院 | 0401Z1 | 教師教育 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國(guó)家線 | |
教師教育學(xué)院 | 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 356 | 46 | 46 | 138 | 自劃線 | |
教師教育學(xué)院 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 363 | 46 | 46 | 138 | 自劃線 | |
教師教育學(xué)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 373 | 46 | 46 | 138 | 自劃線 | |
教師教育學(xué)院 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 364 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
教師教育學(xué)院 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 351 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學(xué)院 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學(xué)院 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 379 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學(xué)院 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
教師教育學(xué)院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
教師教育學(xué)院 | 45115 | 小學(xué)教育 | 350 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
教師教育學(xué)院 | 45116 | 心理健康教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
教師教育學(xué)院 | 45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
教師教育學(xué)院 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 331 | 46 | 46 | 138 | 國(guó)家線 | |
教師教育學(xué)院 | 78401 | 教育技術(shù)學(xué) | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 | 自劃線 |
教師教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 國(guó)家線 |
教師教育學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 188 | 88 | 44 | 自劃線 | ||
杭州幼兒師范學(xué)院 | 40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 344 | 46 | 46 | 138 | 自劃線 | |
杭州幼兒師范學(xué)院 | 40109 | 特殊教育學(xué) | 331 | 46 | 46 | 138 | 國(guó)家線 | |
杭州幼兒師范學(xué)院 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 331 | 46 | 46 | 138 | 國(guó)家線 | |
杭州幼兒師范學(xué)院 | 45118 | 學(xué)前教育 | 348 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
杭州幼兒師范學(xué)院 | 45119 | 特殊教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 40300 | 體育學(xué) | 317 | 35 | 35 | 105 | 自劃線 | |
體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 45112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 45200 | 體育 | 277 | 35 | 35 | 105 | 國(guó)家線 | |
人文學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國(guó)家線 |
人文學(xué)院 | 50102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國(guó)家線 |
人文學(xué)院 | 50103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國(guó)家線 |
人文學(xué)院 | 50104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國(guó)家線 |
人文學(xué)院 | 50105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 370 | 52 | 52 | 78 | 78 | 自劃線 |
人文學(xué)院 | 50106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國(guó)家線 |
人文學(xué)院 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國(guó)家線 |
人文學(xué)院 | 0501J1 | 兒童文學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國(guó)家線 |
人文學(xué)院 | 60200 | 中國(guó)史 | 324 | 44 | 44 | 132 | 國(guó)家線 | |
人文學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 324 | 44 | 44 | 132 | 國(guó)家線 | |
人文學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | 國(guó)家線 | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 383 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國(guó)家線 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國(guó)家線 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 368 | 52 | 52 | 78 | 78 | 自劃線 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國(guó)家線 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國(guó)家線 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55105 | 日語(yǔ)筆譯 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | 國(guó)家線 |
音樂(lè)學(xué)院 | 45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
音樂(lè)學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國(guó)家線 |
音樂(lè)學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國(guó)家線 |
美術(shù)學(xué)院 | 45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 366 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 363 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 370 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 394 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國(guó)家線 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國(guó)家線 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國(guó)家線 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 85400 | 電子信息(軟件工程) | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國(guó)家線 |
物理與電子信息工程學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國(guó)家線 |
物理與電子信息工程學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國(guó)家線 |
物理與電子信息工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息(電子與通信工程) | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國(guó)家線 |
化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國(guó)家線 |
化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國(guó)家線 |
化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國(guó)家線 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | 國(guó)家線 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | 國(guó)家線 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 國(guó)家線 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 175 | 88 | 44 | 國(guó)家線 | ||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 175 | 88 | 44 | 國(guó)家線 | ||
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 362 | 46 | 46 | 69 | 69 | 自劃線 |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 70501 | 自然地理學(xué) | 348 | 40 | 40 | 60 | 60 | 自劃線 |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 70502 | 人文地理學(xué) | 363 | 40 | 40 | 60 | 60 | 自劃線 |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國(guó)家線 |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 0705Z1 | 地理環(huán)境與污染控制 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | 國(guó)家線 |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國(guó)家線 |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | 國(guó)家線 |
