華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研參考書目
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【華東師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、華東師范大學(xué)報(bào)錄比、華東師范大學(xué)考研群、華東師范大學(xué)學(xué)姐、華東師范大學(xué)考研真題、華東師范大學(xué)專業(yè)目錄、華東師范大學(xué)排名、華東師范大學(xué)保研、華東師范大學(xué)公眾號(hào)、華東師范大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)華東師范大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
加入購(gòu)物車立即購(gòu)買 |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應(yīng)的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進(jìn)行考研前期工作的必要準(zhǔn)備。考生可以從各院校的研招網(wǎng)進(jìn)行查詢,每年的9月左右就會(huì)公布下一年度的招生計(jì)劃??忌鷳?yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀相關(guān)文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細(xì)區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應(yīng)版塊也會(huì)有歷年的招生信息匯總,華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
研究生為你答疑,送資源
華東師范大學(xué)
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會(huì)提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計(jì)劃、考試計(jì)劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報(bào)錄比、錄取名單、復(fù)試名單、復(fù)試分?jǐn)?shù)線、推免政策等等內(nèi)容,華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準(zhǔn)確和官方的,是考生進(jìn)行考研的信息主要來源,華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)的小編提醒各位考生要時(shí)刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動(dòng)要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研參考書目信息網(wǎng)會(huì)公布研招辦以及各個(gè)院系的招生負(fù)責(zé)人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時(shí)可以打電話進(jìn)行咨詢。最后,華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)研究生考試科目
序號(hào) | 招生年份 | 招生專業(yè) | 學(xué)位類型 | 招生人數(shù) | 研究方向 | 考試科目 |
6 | 2020 | (071300)生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制:6 | 01 (全日制)動(dòng)物生態(tài)學(xué) | ①101思想政治理論②201英語一③717生態(tài)學(xué)④806分子及細(xì)胞生物學(xué) |
推免上限:4 | 02 (全日制)保護(hù)生物學(xué) | |||||
03 (全日制)分子生態(tài)學(xué) | ||||||
04 (全日制)濕地生態(tài)學(xué) |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研專業(yè)排名
生態(tài)學(xué)專業(yè)考研學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 浙江大學(xué) | A+ |
2 | 中山大學(xué) | A+ |
3 | 北京大學(xué) | A |
4 | 東北師范大學(xué) | A |
5 | 蘭州大學(xué) | A |
6 | 北京師范大學(xué) | A- |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 華東師范大學(xué) | A- |
9 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 云南大學(xué) | A- |
11 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ |
13 | 南開大學(xué) | B+ |
14 | 上海交通大學(xué) | B+ |
15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
16 | 廈門大學(xué) | B+ |
17 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B+ |
18 | 武漢大學(xué) | B+ |
19 | 四川大學(xué) | B+ |
20 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B+ |
21 | 北京林業(yè)大學(xué) | B |
22 | 首都師范大學(xué) | B |
23 | 河北師范大學(xué) | B |
24 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
25 | 東北林業(yè)大學(xué) | B |
26 | 安徽大學(xué) | B |
27 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
28 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B |
29 | 重慶大學(xué) | B |
30 | 西北大學(xué) | B |
31 | 山西大學(xué) | B- |
32 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
33 | 安徽師范大學(xué) | B- |
34 | 福建師范大學(xué) | B- |
35 | 山東大學(xué) | B- |
36 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
37 | 湖南師范大學(xué) | B- |
38 | 暨南大學(xué) | B- |
39 | 華南師范大學(xué) | B- |
40 | 廣西大學(xué) | B- |
41 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 南京師范大學(xué) | C+ |
43 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | C+ |
44 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
45 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
46 | 西南大學(xué) | C+ |
47 | 西華師范大學(xué) | C+ |
48 | 陜西師范大學(xué) | C+ |
49 | 新疆大學(xué) | C+ |
50 | 海南師范大學(xué) | C+ |
51 | 中國(guó)人民大學(xué) | C |
52 | 河北大學(xué) | C |
53 | 遼寧大學(xué) | C |
54 | 沈陽師范大學(xué) | C |
55 | 南京信息工程大學(xué) | C |
56 | 南昌大學(xué) | C |
57 | 河南大學(xué) | C |
58 | 湖北大學(xué) | C |
59 | 貴州大學(xué) | C |
60 | 西南林業(yè)大學(xué) | C |
61 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
62 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
63 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
64 | 黑龍江大學(xué) | C- |
65 | 浙江師范大學(xué) | C- |
66 | 華中師范大學(xué) | C- |
67 | 吉首大學(xué) | C- |
68 | 貴州師范大學(xué) | C- |
69 | 寧夏大學(xué) | C- |
70 | 三峽大學(xué) | C- |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)2020年研究生錄取分?jǐn)?shù)線
以下是2020年的錄取名單,成績(jī)從高到底,供準(zhǔn)備報(bào)考該專業(yè)研究生的同學(xué)參考:華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)入圍2014上海市大學(xué)研究生一級(jí)學(xué)科
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)入圍2014上海市大學(xué)研究生一級(jí)學(xué)科,星級(jí)排名4星理學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流研究生學(xué)科 | 復(fù)旦大學(xué) |
理學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流研究生學(xué)科 | 華東師范大學(xué) |
理學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平研究生學(xué)科 | 上海交通大學(xué) |
理學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名研究生學(xué)科 | 上海大學(xué) |
華東師范大學(xué)生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院生態(tài)學(xué)專業(yè)介紹
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:華東師范大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:河口海岸科學(xué)研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[13]生態(tài)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)濕地生態(tài)學(xué) 02(全日制)景觀生態(tài)學(xué) 03(全日制)分子生態(tài)學(xué) 04(全日制)生態(tài)系統(tǒng)管理 05(全日制)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) |
|
招生人數(shù): | 8 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③717生態(tài)學(xué) ④813自然地理學(xué)或835普通生物學(xué)(A) |
|
備 注: | 推免上限:5 |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)(河口海岸科學(xué)研究院)2020年研究生錄取分?jǐn)?shù)線
以下是2020年的錄取名單,成績(jī)從高到底,供準(zhǔn)備報(bào)考該專業(yè)研究生的同學(xué)參考:華東師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院生態(tài)學(xué)專業(yè)介紹
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:華東師范大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[13]生態(tài)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)植物生態(tài)學(xué) 02(全日制)動(dòng)物生態(tài)學(xué) 03(全日制)修復(fù)生態(tài)學(xué) 04(全日制)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) 05(全日制)城市生態(tài)學(xué) |
|
招生人數(shù): | 47 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③717生態(tài)學(xué) ④835普通生物學(xué)(A) |
|
備 注: | 推免上限:33 |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:華東師范大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:生命科學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[13]生態(tài)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)動(dòng)物生態(tài)學(xué) 02(全日制)保護(hù)生物學(xué) 03(全日制)分子生態(tài)學(xué) 04(全日制)濕地生態(tài)學(xué) |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③717生態(tài)學(xué) ④806分子及細(xì)胞生物學(xué) |
|
備 注: | 推免上限:4 |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)研究生考試科目
序號(hào) | 招生年份 | 招生專業(yè) | 學(xué)位類型 | 招生人數(shù) | 研究方向 | 考試科目 |
1 | 2020 | (071300)生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制:47 | 01 (全日制)植物生態(tài)學(xué) | ①101思想政治理論②201英語一③717生態(tài)學(xué)④835普通生物學(xué)(A) |
推免上限:33 | 02 (全日制)動(dòng)物生態(tài)學(xué) | |||||
03 (全日制)修復(fù)生態(tài)學(xué) | ||||||
04 (全日制)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) | ||||||
05 (全日制)城市生態(tài)學(xué) |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研專業(yè)排名
生態(tài)學(xué)專業(yè)考研學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 浙江大學(xué) | A+ |
2 | 中山大學(xué) | A+ |
3 | 北京大學(xué) | A |
4 | 東北師范大學(xué) | A |
5 | 蘭州大學(xué) | A |
6 | 北京師范大學(xué) | A- |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 華東師范大學(xué) | A- |
9 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 云南大學(xué) | A- |
11 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ |
13 | 南開大學(xué) | B+ |
14 | 上海交通大學(xué) | B+ |
15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
16 | 廈門大學(xué) | B+ |
17 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B+ |
18 | 武漢大學(xué) | B+ |
19 | 四川大學(xué) | B+ |
20 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B+ |
21 | 北京林業(yè)大學(xué) | B |
22 | 首都師范大學(xué) | B |
23 | 河北師范大學(xué) | B |
24 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
25 | 東北林業(yè)大學(xué) | B |
26 | 安徽大學(xué) | B |
27 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
28 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B |
29 | 重慶大學(xué) | B |
30 | 西北大學(xué) | B |
31 | 山西大學(xué) | B- |
32 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
33 | 安徽師范大學(xué) | B- |
34 | 福建師范大學(xué) | B- |
35 | 山東大學(xué) | B- |
36 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
37 | 湖南師范大學(xué) | B- |
38 | 暨南大學(xué) | B- |
39 | 華南師范大學(xué) | B- |
40 | 廣西大學(xué) | B- |
41 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 南京師范大學(xué) | C+ |
43 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | C+ |
44 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
45 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
46 | 西南大學(xué) | C+ |
47 | 西華師范大學(xué) | C+ |
48 | 陜西師范大學(xué) | C+ |
49 | 新疆大學(xué) | C+ |
50 | 海南師范大學(xué) | C+ |
51 | 中國(guó)人民大學(xué) | C |
52 | 河北大學(xué) | C |
53 | 遼寧大學(xué) | C |
54 | 沈陽師范大學(xué) | C |
55 | 南京信息工程大學(xué) | C |
56 | 南昌大學(xué) | C |
57 | 河南大學(xué) | C |
58 | 湖北大學(xué) | C |
59 | 貴州大學(xué) | C |
60 | 西南林業(yè)大學(xué) | C |
61 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
62 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
63 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
64 | 黑龍江大學(xué) | C- |
65 | 浙江師范大學(xué) | C- |
66 | 華中師范大學(xué) | C- |
67 | 吉首大學(xué) | C- |
68 | 貴州師范大學(xué) | C- |
69 | 寧夏大學(xué) | C- |
70 | 三峽大學(xué) | C- |
2021華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:華東師范大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:河口海岸科學(xué)研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[13]生態(tài)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 (全日制)濕地生態(tài)學(xué) 02 (全日制)景觀生態(tài)學(xué) 03 (全日制)分子生態(tài)學(xué) 04 (全日制)生態(tài)系統(tǒng)管理 05 (全日制)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) |
|
招生人數(shù): | 8 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③717生態(tài)學(xué) ④813自然地理學(xué)或835普通生物學(xué)(A) |
|
備 注: | 推免上限:5 復(fù)試范圍: 1.生態(tài)學(xué)研究前沿(筆試)。2.專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)與基本理論及應(yīng)用技能(口試)。3.外語翻譯、聽力、口語測(cè)試。 |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)研究生考試科目
序號(hào) | 招生年份 | 招生專業(yè) | 學(xué)位類型 | 招生人數(shù) | 研究方向 | 考試科目 |
6 | 2020 | (071300)生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制:8 | 01 (全日制)濕地生態(tài)學(xué) | ①101思想政治理論②201英語一③717生態(tài)學(xué)④813自然地理學(xué)或835普通生物學(xué)(A) |
推免上限:5 | 02 (全日制)景觀生態(tài)學(xué) | |||||
03 (全日制)分子生態(tài)學(xué) | ||||||
04 (全日制)生態(tài)系統(tǒng)管理 | ||||||
05 (全日制)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) |
華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)考研專業(yè)排名
生態(tài)學(xué)專業(yè)考研學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 浙江大學(xué) | A+ |
2 | 中山大學(xué) | A+ |
3 | 北京大學(xué) | A |
4 | 東北師范大學(xué) | A |
5 | 蘭州大學(xué) | A |
6 | 北京師范大學(xué) | A- |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 華東師范大學(xué) | A- |
9 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 云南大學(xué) | A- |
11 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ |
13 | 南開大學(xué) | B+ |
14 | 上海交通大學(xué) | B+ |
15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
16 | 廈門大學(xué) | B+ |
17 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B+ |
18 | 武漢大學(xué) | B+ |
19 | 四川大學(xué) | B+ |
20 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B+ |
21 | 北京林業(yè)大學(xué) | B |
22 | 首都師范大學(xué) | B |
23 | 河北師范大學(xué) | B |
24 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
25 | 東北林業(yè)大學(xué) | B |
26 | 安徽大學(xué) | B |
27 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
28 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B |
29 | 重慶大學(xué) | B |
30 | 西北大學(xué) | B |
31 | 山西大學(xué) | B- |
32 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
33 | 安徽師范大學(xué) | B- |
34 | 福建師范大學(xué) | B- |
35 | 山東大學(xué) | B- |
36 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
37 | 湖南師范大學(xué) | B- |
38 | 暨南大學(xué) | B- |
39 | 華南師范大學(xué) | B- |
40 | 廣西大學(xué) | B- |
41 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 南京師范大學(xué) | C+ |
43 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | C+ |
44 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
45 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
46 | 西南大學(xué) | C+ |
47 | 西華師范大學(xué) | C+ |
48 | 陜西師范大學(xué) | C+ |
49 | 新疆大學(xué) | C+ |
50 | 海南師范大學(xué) | C+ |
51 | 中國(guó)人民大學(xué) | C |
52 | 河北大學(xué) | C |
53 | 遼寧大學(xué) | C |
54 | 沈陽師范大學(xué) | C |
55 | 南京信息工程大學(xué) | C |
56 | 南昌大學(xué) | C |
57 | 河南大學(xué) | C |
58 | 湖北大學(xué) | C |
59 | 貴州大學(xué) | C |
60 | 西南林業(yè)大學(xué) | C |
61 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
62 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
63 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
64 | 黑龍江大學(xué) | C- |
65 | 浙江師范大學(xué) | C- |
66 | 華中師范大學(xué) | C- |
67 | 吉首大學(xué) | C- |
68 | 貴州師范大學(xué) | C- |
69 | 寧夏大學(xué) | C- |
70 | 三峽大學(xué) | C- |
華東師范大學(xué)植物生態(tài)學(xué)紫江特聘導(dǎo)師:王開運(yùn)
王開運(yùn),植物生態(tài)學(xué)紫江特聘教授、博士生導(dǎo)師,上海市城市化生態(tài)過程和生態(tài)恢復(fù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任。芬蘭科學(xué)院森林生態(tài)和管理優(yōu)秀中心高級(jí)科學(xué)家、中國(guó)科學(xué)院成都生物研究所創(chuàng)新基地兼職研究員。研究領(lǐng)域主要為植被生態(tài)系統(tǒng)過程對(duì)全球氣候變化響應(yīng)以及城市綠地景觀系統(tǒng)的功能和規(guī)劃。主持和參加了歐盟、北歐協(xié)會(huì)、芬蘭科學(xué)院、中國(guó)國(guó)家科技部、科學(xué)院和自然基金委資助的10余個(gè)研究項(xiàng)目。發(fā)表論文100多篇,其中國(guó)際SCI論文40余篇;國(guó)際會(huì)議論文、摘要29篇;主編和參編專著7部。在植被生態(tài)系統(tǒng)過程對(duì)全球氣候變化的多尺度響應(yīng)、退化生態(tài)系統(tǒng)恢復(fù)、城市植被格局和群落生態(tài)等領(lǐng)域的工作得到了國(guó)內(nèi)外專家的一致好評(píng)。先后入選中國(guó)科學(xué)院“引進(jìn)國(guó)外杰出人才”計(jì)劃、“新世紀(jì)百千萬人才工程國(guó)家級(jí)人選”、“上海市優(yōu)秀學(xué)科帶頭人計(jì)劃”及“四川省有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家”等。
現(xiàn)主持的主要項(xiàng)目有:[1]重大國(guó)際合作項(xiàng)目-“ RESPONSES OF THE ECOSYSTEM PROCESSES OF HIGH-FRIGID CONIFEROUS FOREST TO CLIMATE CHANGE (中國(guó)國(guó)家自然基金委員會(huì)國(guó)際合作局和芬蘭科學(xué)院共同資助); [2] 基金委西部環(huán)境和生態(tài)重大研究計(jì)劃-“西部高寒植被系統(tǒng)和氣候變化的互動(dòng):實(shí)驗(yàn)和模擬”;[3] 基金委“全球變化與區(qū)域響應(yīng)”重大研究計(jì)劃;[4] 上海市科委崇明生態(tài)建設(shè)重大專項(xiàng)-“崇明島生態(tài)承載力與生態(tài)安全預(yù)警系統(tǒng)研究”;[5]上海市科委重大專項(xiàng)-“崇明城鎮(zhèn)綠地景觀系統(tǒng)構(gòu)建和示范研究”; [6] 國(guó)家科技部和上海市科委聯(lián)合資助的上海世博會(huì)重大專項(xiàng)-“世博會(huì)區(qū)域生態(tài)規(guī)劃和生態(tài)要素配置關(guān)鍵技術(shù)” [7] 上海市科委人才項(xiàng)目-“上海市植被生態(tài)系統(tǒng)碳源 / 匯估價(jià)和模擬預(yù)測(cè)”。
2021華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:華東師范大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:生命科學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[13]生態(tài)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 (全日制)動(dòng)物生態(tài)學(xué) 02 (全日制)保護(hù)生物學(xué) 03 (全日制)分子生態(tài)學(xué) 04 (全日制)濕地生態(tài)學(xué) |
|
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③717生態(tài)學(xué) ④835普通生物學(xué)(A) |
|
備 注: | 推免上限:2 復(fù)試范圍: 1.動(dòng)物生態(tài)學(xué)(筆試),《動(dòng)物生態(tài)學(xué)原理》孫儒泳,北京師范大學(xué)出版社(2001)。 2.筆試、口試、實(shí)驗(yàn)相結(jié)合:動(dòng)物生態(tài)學(xué)原理相關(guān)知識(shí);計(jì)算機(jī)操作;生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)調(diào)查方法論。 3.外語聽力、口語測(cè)試。 |
2021華東師范大學(xué)生態(tài)學(xué)071300考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:華東師范大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[13]生態(tài)學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 (全日制)植物生態(tài)學(xué) 02 (全日制)動(dòng)物生態(tài)學(xué) 03 (全日制)修復(fù)生態(tài)學(xué) 04 (全日制)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) 05 (全日制)城市生態(tài)學(xué) |
|
招生人數(shù): | 48 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③717生態(tài)學(xué) ④835普通生物學(xué)(A) |
|
備 注: | 推免上限:34 復(fù)試范圍: 1.專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)與基本理論及應(yīng)用技能(口試)。 2.外語聽力、口語測(cè)試。 |
生態(tài)學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學(xué) | A+ |
2 | 10558 | 中山大學(xué) | A+ |
3 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
4 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A |
5 | 10730 | 蘭州大學(xué) | A |
6 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A- |
7 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A- |
9 | 10284 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 10673 | 云南大學(xué) | A- |
11 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ |
13 | 10055 | 南開大學(xué) | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B+ |
15 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
19 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B |
22 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B |
23 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | B |
26 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
27 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
30 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
31 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B- |
35 | 10422 | 山東大學(xué) | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B- |
38 | 10559 | 暨南大學(xué) | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
40 | 10593 | 廣西大學(xué) | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學(xué) | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | C+ |
44 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
45 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
46 | 10635 | 西南大學(xué) | C+ |
47 | 10638 | 西華師范大學(xué) | C+ |
48 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | C+ |
49 | 10755 | 新疆大學(xué) | C+ |
50 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C+ |
51 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | C |
52 | 10075 | 河北大學(xué) | C |
53 | 10140 | 遼寧大學(xué) | C |
54 | 10166 | 沈陽師范大學(xué) | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | C |
56 | 10403 | 南昌大學(xué) | C |
57 | 10475 | 河南大學(xué) | C |
58 | 10512 | 湖北大學(xué) | C |
59 | 10657 | 貴州大學(xué) | C |
60 | 10677 | 西南林業(yè)大學(xué) | C |
61 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
62 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
63 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
64 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C- |
65 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | C- |
66 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C- |
67 | 10531 | 吉首大學(xué) | C- |
68 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C- |
69 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
70 | 11075 | 三峽大學(xué) | C- |
生態(tài)學(xué)考研院校
基本信息
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學(xué) | A+ |
2 | 10558 | 中山大學(xué) | A+ |
3 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
4 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A |
5 | 10730 | 蘭州大學(xué) | A |
6 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A- |
7 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A- |
9 | 10284 | 南京大學(xué) | A- |
