濟南大學材料科學與工程考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【濟南大學考研分數(shù)線、濟南大學報錄比、濟南大學考研群、濟南大學學姐、濟南大學考研真題、濟南大學專業(yè)目錄、濟南大學排名、濟南大學保研、濟南大學公眾號、濟南大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應濟南大學考研信息或資源。
報考濟南大學材料科學與工程研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加濟南大學材料科學與工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
但是,讓很多同學都比較糾結的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于濟南大學材料科學與工程考研輔培訓班,目前包括考研機構開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的濟南大學材料科學與工程考研培訓以考研機構為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
濟南大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:濟南大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:建筑材料制備與測試技術重點實驗室
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)材料學(02)材料物理與化學(03)材料加工工程 | |
招生人數(shù): | 9 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(812)無機材料科學基礎 |
|
備 注: | 復試: 現(xiàn)代材料測試技術 同等學力考生加試:1.材料專業(yè)英語 2.無機非金屬材料工藝學 |
濟南大學研究生院材料科學與工程學院聯(lián)系方式
書記室 | 5891 | 材料工程教研室 | 6752 |
院長室 | 5897 | 電鏡實驗室 | 5983 |
副書記室 | 6673 | X-ray實驗室 | 5981 |
副院長室 | 7561 6652 | 差熱實驗室 | 6867 |
辦公室 | 5473 | 水泥實驗室 | 5890 |
教學管理辦公室 | 7560 | 巖相實驗室 | 5908 |
學生工作辦公室、團委 | 7306 5892 | 反應工程實驗室 | 5984 |
研究生管理辦公室 | 7357 | 教育部先進建筑材料工程研究中心 | 7839 |
網絡機房 | 7077 | 省水泥工程技術研究中心 | 7857 |
材料科學系 | 5974 | 省特種結構與功能復合材料工程技術研究中心 | 7151 |
材料工程系 | 5895 | 省管道氣力輸送工程技術研究中心 | 5894 |
實驗中心 | 6653 | 墻體材料研究所 | 7868 |
復合材料教研室 | 6751 | 新材料研究實驗室 | 7217 |
材料物理教研室 | 6751 | 復合材料學會 | 7151 |
材料工藝教研室 | 6752 | 玻璃研究所 | 9106 |
濟南大學材料科學與工程學院介紹
學院介紹
學院下設材料科學與工程系、材料物理與化學系、復合材料與工程系和材料實驗測試中心4個部門;建有教育部先進建筑材料工程研究中心、山東省水泥工程技術研究中心等7個省部級科研平臺。學院是山東省硅酸鹽學會、復合材料學會和顆粒學會依托單位,是教育部高等學校無機非金屬材料工程專業(yè)和復合材料與工程專業(yè)教學指導委員會委員單位。
學院由中科院院士薛其坤擔任名譽院長,并設有山東省泰山學者崗位。學院現(xiàn)有教工135人,其中教授28人,副教授30人,高級實驗師7人,在站師資博士后16人。教師隊伍中擁有泰山學者、山東省學科帶頭人、享受國務院特殊津貼專家、省級教學名師和有突出貢獻的中青年專家及科技拔尖人才,形成了一支以中青年教師為骨干力量的高水平師資隊伍,并聘請了國內外50余名專家學者擔任客座教授。
學院長期堅持以教學為中心,不斷深化教學改革。承擔的“材料專業(yè)課程體系研究”和“無機非金屬材料工程專業(yè)示范建設研究與實踐”項目分別獲得山東省優(yōu)秀教學成果二等獎,材料科學與工程專業(yè)被列為教育部高等學校特色試點專業(yè)。建有10多個校外實踐教學基地和產學研基地。近年來,學生考研錄取率近50%,就業(yè)率居我校前茅,許多畢業(yè)生已成為高校、研究院所和企事業(yè)單位的帶頭人或技術骨干。
學院積極開展科學研究,在先進建筑材料、納米功能材料、新能源材料、有色金屬及復合材料、樹脂基復合材料和電子材料方向具有鮮明特色。近五年承擔“863”、“973”、“軍工863”、國家基金等科研項目300多項,獲省部級以上科技獎勵10余項,獲國家授權專利200余項,在國內外學術刊物上發(fā)表論文1000余篇。材料學科穩(wěn)定在ESI全球排名前1%。學院積極推進成果轉化,服務行業(yè)企業(yè),創(chuàng)造了良好的經濟和社會效益。
學院擁有12000平方米的實驗中心。主要裝備包括XPS能譜分析儀、激光拉曼光譜儀、日本電子2010型高分辨透射電鏡、日立S-2500掃描電子顯微鏡等先進的材料測試儀器,并擁有一批先進的材料制備與加工設備,為教學科研創(chuàng)造了良好條件。
學院秉承“弘毅 博學、求真、至善”的校訓,發(fā)揚“開拓創(chuàng)新、不斷進取、治學嚴謹、追求卓越”的學院精神,為培養(yǎng)高層次、高素質的創(chuàng)新型人才而努力奮斗。
2021濟南大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:濟南大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)材料學(02)材料物理與化學 (03)材料加工工程 |
|
招生人數(shù): | 49 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(812)無機材料科學基礎 |
|
備 注: |
2021濟南大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:濟南大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:建筑材料制備與測試技術重點實驗室
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)材料學(02)材料物理與化學 (03)材料加工工程 |
|
招生人數(shù): | 15 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(812)無機材料科學基礎 |
|
備 注: |
濟南大學材料科學與工程學院聯(lián)系方式
濟南大學材料科學與工程學院地址:濟南市南辛莊西路336號 郵編:250022 電話:0531-82765473 郵箱:mse_off@ujn.edu.cn
濟南大學材料科學與工程080500考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:濟南大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:材料科學與工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]材料科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)材料學(02)材料物理與化學(03)材料加工工程 | |
招生人數(shù): | 29 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(812)無機材料科學基礎 |
|
備 注: | 復試:現(xiàn)代材料測試技術 同等學力考生加試:1.材料專業(yè)英語 2.無機非金屬材料工藝學 |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
2016理學院 | |
---|---|
專業(yè)名稱 | 0773J1 光電信息材料 |
研究方向 | (01)激光物理技術與非線性光學(02)激光功能材料的應用(03)半導體材料的合成與應用(04)分子反應動力學 |
初試考試科目 | (101)思想政治理論(201)英語一(601)數(shù)學基礎(921)光學(922)普通物理(電磁學、光學) |
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | A |
9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
11 | 10056 | 天津大學 | A- |
12 | 10145 | 東北大學 | A- |
13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 10533 | 中南大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | B+ |
30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 10055 | 南開大學 | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學 | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 10286 | 東南大學 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 10384 | 廈門大學 | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
46 | 10532 | 湖南大學 | B |
47 | 10558 | 中山大學 | B |
48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
55 | 10110 | 中北大學 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
57 | 10142 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 10190 | 長春工業(yè)大學 | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學 | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學 | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
89 | 10128 | 內蒙古工業(yè)大學 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
91 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | C |
92 | 10292 | 常州大學 | C |
93 | 10294 | 河海大學 | C |
94 | 10295 | 江南大學 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
97 | 10357 | 安徽大學 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
100 | 10589 | 海南大學 | C |
101 | 10590 | 深圳大學 | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
117 | 10710 | 長安大學 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料科學與工程考研考什么
系所代碼 | 系所名稱 | 學位類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向碼 | 研究方向 | 考試科目 | 備注 |
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 招生規(guī)模177(學術型120、專業(yè)學位57),擬接收推免生115(以最終確認錄取人數(shù)為準) | ||||||
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 01 | 材料物理與化學 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④826材料加工基礎或827材料科學基礎或837高分子化學與高分子物理 | 理工科各專業(yè)均可以報考。 |
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 02 | 材料學 | ||
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 03 | 材料加工工程 | ||
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 04 | 材料加工工程(塑性成形) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④804材料力學或826材料加工基礎或871塑性成形原理 | |
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 專業(yè)學位 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④826材料加工基礎或827材料科學基礎 | |
050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 專業(yè)學位 | 085204 | 材料工程 | 02 | 塑性成形 | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一④826材料加工基礎或871塑性成形原理 |