暨南大學環(huán)境工程考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【暨南大學考研分數(shù)線、暨南大學報錄比、暨南大學考研群、暨南大學學姐、暨南大學考研真題、暨南大學專業(yè)目錄、暨南大學排名、暨南大學保研、暨南大學公眾號、暨南大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)暨南大學考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學824環(huán)境保護概論考研真題資料全套 | ¥228 | ¥528 | |
加入購物車立即購買 |
報考暨南大學環(huán)境工程研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎(chǔ)薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加暨南大學環(huán)境工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
暨南大學
但是,讓很多同學都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應(yīng)該選擇什么樣的輔導機構(gòu)呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應(yīng)專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關(guān)于暨南大學環(huán)境工程考研輔培訓班,目前包括考研機構(gòu)開設(shè)的輔導班以及考研學校自行開設(shè)的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關(guān)的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構(gòu)會開設(shè)一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的暨南大學環(huán)境工程考研培訓以考研機構(gòu)為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
暨南大學環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:暨南大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:質(zhì)譜儀器與大氣環(huán)境研究所
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)環(huán)境分析儀器 | |
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④824環(huán)境保護概論 |
|
備 注: | 復試科目:環(huán)境科學概論(其中大氣環(huán)境占60%,其余 占40%) 同等學力加試科目:①不接受同等學力報考 |
2021暨南大學環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:暨南大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:質(zhì)譜儀器與大氣環(huán)境研究所
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)環(huán)境分析儀器 | |
招生人數(shù): | 3 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(824)環(huán)境保護概論 |
|
備 注: |
暨南大學環(huán)境工程考研專業(yè)分析
學校介紹暨南大學是中國第一所由政府創(chuàng)辦的華僑學府。“暨南”二字出自《尚書·禹貢》:“東漸于海,西被于流沙,朔南暨,聲教訖于四海。”意即面向南洋,將中華文化遠播到五洲四海。學校目前是中央統(tǒng)戰(zhàn)部、教育部、廣東省共建的國家“雙一流”建設(shè)高校,直屬中央統(tǒng)戰(zhàn)部管理。作為中國歷史最悠久的大學之一,暨南大學在中國高等教育史上有著重要地位:第一所由國家創(chuàng)辦的華僑高等學府,校名一直沿用的百年名校之一,全國首批試行學分制的高校,最早在綜合性大學里開辦醫(yī)學院的大學,最早設(shè)立華僑華人問題研究機構(gòu)的大學,最早創(chuàng)設(shè)商科的大學……
專業(yè)介紹
環(huán)境工程專業(yè)屬于工科學科中環(huán)境科學與工程下設(shè)的一個二級學科。它是一門綜合應(yīng)用自然科學、社會科學原理和工程技術(shù)手段協(xié)調(diào)環(huán)境與發(fā)展,保護和改善環(huán)境質(zhì)量的新興的綜合性、邊緣性學科。它的主要任務(wù)是研究保護和改善環(huán)境質(zhì)量的理論、技術(shù)原理和工程措施。
考試科目
研究方向 | 初試科目 | 復試科目或內(nèi)容 | 初試參考書目或教材 |
01(全日制)水處理工程與技術(shù) 02(全日制)環(huán)境監(jiān)測與評價 03(全日制)固體廢棄物處理與資源化 04(全日制)污染控制工程與技術(shù) 05(全日制)環(huán)境修復技術(shù)與應(yīng)用 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④824環(huán)境保護概論 |
復試內(nèi)容: 環(huán)境科學綜合(環(huán)境工程學(含環(huán)境土壤學) 和環(huán)境學概論) |
《環(huán)境保護概論》 作者:林肇信 出版社:高等教育出版社 |
《環(huán)境保護概論》 作者:林肇信 出版社:高等教育出版社
分數(shù)線
年份 | 分數(shù)線 |
2020 | 315 |
2019 | 270 |
暨南大學全日制環(huán)境工程研究生學費為每年8000元,從2014年秋季開始,公費研究生取消,取而代之實行自費研究生,規(guī)定碩士研究生每年不超過8000元,具體情況視學校專業(yè)而定。針對部分研究生家庭困難的情況,國家提供獎學金、助學金等資助,且高校一般都會提供勤工儉學崗位對學子進行補助,確保研究生能夠正常順利的完成學業(yè)。
主要導師
曾永平,暨南大學環(huán)境學院教授、院長。曾永平教授于1992年獲美國南加州大學化學系化學物理專業(yè)博士學位,在美國從事科研工作14年,2004年歸國工作至今;目前擔任國際環(huán)境科學權(quán)威刊物Environmental Pollution主編,頂尖刊物Environmental Science and Technology (ES&T)編委,主流刊物Environmental Toxicology and Chemistry副主編;曾擔任Science of the Total Environment、Journal of Hydrology、Trends in Environmental Analytical Chemistry副主編,Chemosphere編委,環(huán)境毒理學與化學學會(Society of Environmental Toxicology and Chemistry)亞太地區(qū)分會理事等。
亦如瀚,副教授。研究方向:土壤重金屬污染的植物修復;生態(tài)污染的診斷與環(huán)境基準的研究等目前主要是研究在多種重金屬和難降解、高殘留的長效有機污染物POPs復合污染的土壤環(huán)境中,功能植物的根際效應(yīng)、生長量、酶活性等變化規(guī)律,以及生態(tài)效應(yīng)等。
李取生,男,1965年生,漢族,中共黨員,湖南省資興市人。2004年12月調(diào)入暨南大學環(huán)境工程系工作。博士,特聘教授,博士生導師?!禖hinese Geographical Sciences》雜志編委、中國地理學會沙漠分會理事。擔任研究生導師以來,共培養(yǎng)指導碩士研究生40多人,指導博士研究生2人,已畢業(yè)1人,并進入博士后流動站工作,在《Soil Use and Management》、《Agricultural Water Management》、《科學通報》等國內(nèi)外雜志上共發(fā)表論文70余篇,其中以第一作者發(fā)表SCI收錄論文4篇,參加編寫專著2部。
暨南大學環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:暨南大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:環(huán)境學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)水處理工程與技術(shù) 02(全日制)環(huán)境監(jiān)測與評價 03(全日制)固體廢棄物處理與資源化 04(全日制)污染控制工程與技術(shù) 05(全日制)環(huán)境修復技術(shù)與應(yīng)用 |
|
招生人數(shù): | 23 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④824環(huán)境保護概論 |
|
備 注: | 復試科目:環(huán)境科學綜合(環(huán)境工程學(含環(huán)境土壤學) 和環(huán)境學概論) 同等學力加試科目: 01方向: ①環(huán)境監(jiān)測 ②環(huán)境修復原理與應(yīng)用 |
暨南大學環(huán)境工程2020年研究生錄取分數(shù)線
暨南大學環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:暨南大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:環(huán)境與氣候研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)大氣監(jiān)測與評價 02(全日制)區(qū)域大氣環(huán)境調(diào)控 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④824環(huán)境保護概論 |
|
備 注: | 復試科目:大氣環(huán)境化學 同等學力加試科目: 01方向: ①環(huán)境監(jiān)測 ②環(huán)境管理 |
2016年暨南大學環(huán)境工程(專業(yè)學位)碩士研究生招生簡章目錄
085229環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 15 | ||||
01不分方向 |
曾永平 莫測輝 郭英 金臘華 王伯光 周振 吳兌 李取生 李明玉 潘涌璋 王立立 趙玲 亦如瀚 蔡全英 秦華明 張春林 李彥文 曹剛 石雷 葉錦韶 宋 琳 龍焰 李慧 黃青 李雪 高偉 |
①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學二 ④824環(huán)境保護概論 |
環(huán)境工程學(含環(huán)境土壤學) |
①環(huán)境監(jiān)測 ②環(huán)境修復原理與應(yīng)用 |
2021暨南大學環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:暨南大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:環(huán)境與氣候研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)大氣監(jiān)測與評價(02)區(qū)域大氣環(huán)境調(diào)控 |
|
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(824)環(huán)境保護概論 |
|
備 注: |
2016年暨南大學環(huán)境工程碩士研究生招生簡章目錄
083002環(huán)境工程 | 20 | ||||
01水處理工程與技術(shù) | 李明玉 金臘華 曹剛 石雷 秦華明 宋琳 龍焰 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④824環(huán)境保護概論 |
環(huán)境工程學(含環(huán)境土壤學) |
①環(huán)境監(jiān)測 ②環(huán)境修復原理與應(yīng)用 |
|
02環(huán)境監(jiān)測與評價 | 曾永平 莫測輝 李取生 郭英 王伯光 金臘華 周振 潘涌璋 亦如瀚 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④824環(huán)境保護概論 |
環(huán)境工程學(含環(huán)境土壤學) | ||
03固體廢棄物處理與資源化 | 莫測輝 趙玲 王伯光 蔡全英 龍焰 王立立 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④824環(huán)境保護概論 |
環(huán)境工程學(含環(huán)境土壤學) | ||
04大氣污染控制工程與技術(shù) | 吳兌 王伯光 李明玉 張春林 龍焰 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④824環(huán)境保護概論 |
環(huán)境工程學(含環(huán)境土壤學) | ||
05環(huán)境修復技術(shù)與應(yīng)用 | 莫測輝 李取生 亦如翰 蔡全英 亦如瀚 葉錦韶 石雷 秦華明 宋琳 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④824環(huán)境保護概論 |
環(huán)境工程學(含環(huán)境土壤學) | ||
2021暨南大學環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:暨南大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:環(huán)境學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)水處理工程與技術(shù)(02)環(huán)境監(jiān)測與評價 (03)固體廢棄物處理與資源化 (04)污染控制工程與技術(shù) (05)環(huán)境修復技術(shù)與應(yīng)用 |
|
招生人數(shù): | 22 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(824)環(huán)境保護概論 |
|
備 注: |
暨南大學環(huán)境工程考研
暨南大學環(huán)境工程研究生考試科目
院系所、專業(yè)、研究方向、科目組 | 導師 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 復試科目 | 同等學歷加試科目 |
083002環(huán)境工程 | |||||
01(全日制)水處理工程與技術(shù) | 曹剛、陳達、殷煒昭、金臘華、范曉蕓、陸鋼、潘涌璋、歐樺瑟、李戰(zhàn)軍、于洋、李萬斌、 | ①101思想政治理論 | 環(huán)境科學綜合(環(huán)境工程學(含環(huán)境土壤學) | ①環(huán)境監(jiān)測 | |
莊莉、楊貴芹、宮艷艷、曾力希、劉國強、李明玉、王飛、石雷、龍焰、秦華明、王俊鋒 | ②201英語一 | 和環(huán)境學概論) | ②環(huán)境修復原理與應(yīng)用 | ||
③302數(shù)學二 | |||||
④824環(huán)境保護概論 | |||||
02(全日制)環(huán)境監(jiān)測與評價 | 曾永平、亦如瀚、李取生、陳達、鮑戀君、宋琳、黃青、郭英、金臘華、游靜、李慧珍、侯 | ①101思想政治理論 | 環(huán)境科學綜合(環(huán)境工程學(含環(huán)境土壤學) | ||
森、劉良英、曾力希 | ②201英語一 | 和環(huán)境學概論) | |||
③302數(shù)學二 | |||||
④824環(huán)境保護概論 | |||||
03(全日制)固體廢棄物處理與資源化 | 陳達、趙玲、李明玉、龍焰 | ①101思想政治理論 | 環(huán)境科學綜合(環(huán)境工程學(含環(huán)境土壤學) | ||
②201英語一 | 和環(huán)境學概論) | ||||
③302數(shù)學二 | |||||
④824環(huán)境保護概論 | |||||
04(全日制)污染控制工程與技術(shù) | 趙玲、黃青、陸鋼、潘涌璋、歐樺瑟、江瑞芬、于洋、朱明山、李萬斌、劉國強、李明玉、 | ①101思想政治理論 | 環(huán)境科學綜合(環(huán)境工程學(含環(huán)境土壤學) | ||
龍焰 | ②201英語一 | 和環(huán)境學概論) | |||
③302數(shù)學二 | |||||
④824環(huán)境保護概論 | |||||
05(全日制)環(huán)境修復技術(shù)與應(yīng)用 | 亦如瀚、李取生、宋琳、殷煒昭、王立立、莊莉、楊貴芹、宮艷艷、石雷、秦華明 | ①101思想政治理論 | 環(huán)境科學綜合(環(huán)境工程學(含環(huán)境土壤學) | ||
②201英語一 | 和環(huán)境學概論) | ||||
③302數(shù)學二 | |||||
④824環(huán)境保護概論 |
暨南大學環(huán)境工程考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 清華大學 | A+ |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 同濟大學 | A+ |
4 | 北京大學 | A |
5 | 北京師范大學 | A |
6 | 南京大學 | A |
7 | 浙江大學 | A |
8 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 南開大學 | A- |
10 | 天津大學 | A- |
11 | 大連理工大學 | A- |
12 | 上海交通大學 | A- |
13 | 河海大學 | A- |
14 | 中國科學技術(shù)大學 | A- |
15 | 華南理工大學 | A- |
16 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 復旦大學 | B+ |
18 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 東南大學 | B+ |
20 | 廈門大學 | B+ |
21 | 山東大學 | B+ |
22 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 武漢大學 | B+ |
24 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 湖南大學 | B+ |
27 | 中山大學 | B+ |
28 | 四川大學 | B+ |
29 | 重慶大學 | B+ |
30 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 北京化工大學 | B |
33 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 山西大學 | B |
35 | 大連海事大學 | B |
36 | 吉林大學 | B |
37 | 東華大學 | B |
38 | 華東師范大學 | B |
39 | 上海大學 | B |
40 | 南京理工大學 | B |
41 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 江蘇大學 | B |
43 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 武漢理工大學 | B |
45 | 桂林理工大學 | B |
46 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 華北電力大學 | B- |
50 | 太原理工大學 | B- |
51 | 上海師范大學 | B- |
52 | 江南大學 | B- |
53 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 南昌大學 | B- |
55 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 河南師范大學 | B- |
57 | 中南大學 | B- |
58 | 西南科技大學 | B- |
59 | 西安交通大學 | B- |
60 | 西安理工大學 | B- |
61 | 長安大學 | B- |
62 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 中國石油大學 | B- |
64 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 東北大學 | C+ |
68 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 濟南大學 | C+ |
74 | 暨南大學 | C+ |
75 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 北京交通大學 | C |
79 | 北京工商大學 | C |
80 | 河北科技大學 | C |
81 | 上海理工大學 | C |
82 | 常州大學 | C |
83 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 浙江工商大學 | C |
85 | 福州大學 | C |
86 | 青島理工大學 | C |
87 | 鄭州大學 | C |
88 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 湘潭大學 | C |
91 | 廣西大學 | C |
92 | 西南交通大學 | C |
93 | 沈陽大學 | C |
94 | 天津科技大學 | C- |
95 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 大連交通大學 | C- |
97 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 燕山大學 | C- |
99 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 安徽大學 | C- |
102 | 福建師范大學 | C- |
103 | 青島科技大學 | C- |
104 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 西南大學 | C- |
108 | 西北大學 | C- |
109 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 青島大學 | C- |
111 | 廣州大學 |
C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學:(清華大學(專業(yè)學位)環(huán)境工程研究生分數(shù)線) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學:(哈爾濱工業(yè)大學(專業(yè)學位)環(huán)境工程研究生分數(shù)線) | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學:(環(huán)境工程考研專業(yè)分析) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學:(環(huán)境工程參考書目) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學:(環(huán)境工程2020年研究生錄取分數(shù)線) | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
