南京林業(yè)大學(xué)環(huán)境工程考研QQ群
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【南京林業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、南京林業(yè)大學(xué)報(bào)錄比、南京林業(yè)大學(xué)考研群、南京林業(yè)大學(xué)學(xué)姐、南京林業(yè)大學(xué)考研真題、南京林業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、南京林業(yè)大學(xué)排名、南京林業(yè)大學(xué)保研、南京林業(yè)大學(xué)公眾號(hào)、南京林業(yè)大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)南京林業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
加入購(gòu)物車立即購(gòu)買 |
報(bào)考南京林業(yè)大學(xué)環(huán)境工程研究生考試的同學(xué)在復(fù)習(xí)階段會(huì)意識(shí)到自己的基礎(chǔ)薄弱,時(shí)間不夠用,寄期望于可以通過(guò)參加南京林業(yè)大學(xué)環(huán)境工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點(diǎn)。點(diǎn)擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機(jī)訪問(wèn)】
研究生為你答疑,送資源
南京林業(yè)大學(xué)
但是,讓很多同學(xué)都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過(guò)程中報(bào)一個(gè)輔導(dǎo)班?應(yīng)該選擇什么樣的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)呢?針對(duì)這些問(wèn)題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項(xiàng)幾百萬(wàn)人長(zhǎng)跑,最終只有少部分可以到達(dá)終點(diǎn)的運(yùn)動(dòng),我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導(dǎo)師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會(huì),那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導(dǎo)班和考研培訓(xùn)班也并非救世主,同學(xué)們?cè)谶x擇輔導(dǎo)班的時(shí)候,授課導(dǎo)師一定要是報(bào)考院校對(duì)應(yīng)專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學(xué)校。
關(guān)于南京林業(yè)大學(xué)環(huán)境工程考研輔培訓(xùn)班,目前包括考研機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的輔導(dǎo)班以及考研學(xué)校自行開(kāi)設(shè)的輔導(dǎo)班。2007年前有很多學(xué)校的研究生錄取考試,學(xué)校會(huì)開(kāi)辦一些考研專業(yè)課的輔導(dǎo)班,并有輔導(dǎo)班,這些輔導(dǎo)輔導(dǎo)非常好,因?yàn)槎际菂⑴c出題或改卷老師們開(kāi)的課,但后來(lái)國(guó)家不在允許研究生招生單位做任何相關(guān)的培訓(xùn)輔導(dǎo),所以專業(yè)課考研輔導(dǎo)基本不在會(huì)更新,當(dāng)然一些全國(guó)統(tǒng)考的科目還是會(huì)有些考研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)開(kāi)設(shè)一些考研輔導(dǎo)班的培訓(xùn)課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國(guó)的南京林業(yè)大學(xué)環(huán)境工程考研培訓(xùn)以考研機(jī)構(gòu)為主,時(shí)間上包括長(zhǎng)期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對(duì)一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進(jìn)行選擇上不上輔導(dǎo)班以及選擇輔導(dǎo)班的何種方式。
2016年南京林業(yè)大學(xué)083002環(huán)境工程考研報(bào)錄比
據(jù)南京林業(yè)大學(xué)研究生院消息,2016年南京林業(yè)大學(xué)083002環(huán)境工程考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院名稱 | 專業(yè)碼 | 專業(yè)名稱 | 類型 | 報(bào)名人數(shù) | 推免生數(shù) | 實(shí)際錄取 |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 9 | 1 |
10 |
2021南京林業(yè)大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)研究生參考書(shū)目
825環(huán)境化學(xué)《環(huán)境化學(xué)》,何燧源,華東理工大學(xué)出版社
840環(huán)境工程基礎(chǔ)
《環(huán)境工程學(xué)》蔣展鵬,高等教育出版社,第二版,2005
2021南京林業(yè)大學(xué)環(huán)境工程083002考研科目及參考書(shū)目
專業(yè)信息
- 所屬院校:南京林業(yè)大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:生物與環(huán)境學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01室內(nèi)污染控制理論與技術(shù) 02水污染控制理論與技術(shù) 03清潔生產(chǎn)理論與技術(shù) 04廢棄物處理與資源化技術(shù) |
|
招生人數(shù): | 13 | |
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③302數(shù)學(xué)二 ④840環(huán)境工程基礎(chǔ)或825環(huán)境化學(xué) |
|
備 注: | 復(fù)試:528環(huán)境科學(xué)與工程綜合 擬招收推免生人數(shù):2人 |
南京林業(yè)大學(xué)環(huán)境工程083002考研科目及參考書(shū)目
專業(yè)信息
- 所屬院校:南京林業(yè)大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:生物與環(huán)境學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)室內(nèi)污染控制理論與技術(shù)(02)水污染控制理論與技術(shù)(03)清潔生產(chǎn)理論與技術(shù)(04)廢棄物處理與資源化技術(shù) | |
招生人數(shù): | 8 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語(yǔ)一 ③(302)數(shù)學(xué)二 ④(825)環(huán)境化學(xué) 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語(yǔ)一 ③(302)數(shù)學(xué)二 ④(840)環(huán)境工程基礎(chǔ) |
|
備 注: |
南京林業(yè)大學(xué)生物與環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)簡(jiǎn)介
環(huán)境工程專業(yè)是一門集環(huán)境保護(hù)與污染防治的多學(xué)科交叉的新興學(xué)科,以理學(xué)的基礎(chǔ)理論與工學(xué)的技術(shù)及工藝創(chuàng)新為基礎(chǔ),綜合運(yùn)用多學(xué)科的方法與技術(shù)進(jìn)行環(huán)境控制與污染治理。培養(yǎng)具備堅(jiān)實(shí)的環(huán)境工程基本理論及基本技能、掌握環(huán)境污染和生態(tài)破壞的防治技術(shù)、具有從事環(huán)境工程設(shè)計(jì)、研究開(kāi)發(fā)、教育、懂得環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境管理、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)和環(huán)境規(guī)劃的專門人才。主要課程有無(wú)機(jī)及分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)、化工原理、環(huán)境微生物學(xué)、環(huán)境化學(xué)、水污染控制工程、大氣污染控制工程、固體廢物處理工程、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境工程實(shí)驗(yàn)等??蛇x送部分優(yōu)秀生到芬蘭坦佩雷應(yīng)用科技大學(xué)(Tam-pere University of Applied Science)聯(lián)合培養(yǎng)。畢業(yè)后適宜在政府部門、規(guī)劃部門、經(jīng)濟(jì)管理部門、環(huán)保科研單位、環(huán)境工程設(shè)計(jì)公司、工礦企業(yè)及學(xué)校等從事環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境工程設(shè)計(jì)、環(huán)境管理、環(huán)保產(chǎn)品研發(fā)、環(huán)境教育和研究等方面工作。
2016年南京林業(yè)大學(xué)085229環(huán)境工程考研報(bào)錄比
據(jù)南京林業(yè)大學(xué)研究生院消息,2016年南京林業(yè)大學(xué)085229環(huán)境工程考研報(bào)錄比已發(fā)布,詳情如下:學(xué)院名稱 | 專業(yè)碼 | 專業(yè)名稱 | 類型 | 報(bào)名人數(shù) | 推免生數(shù) | 實(shí)際錄取 |
生物與環(huán)境學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | z | 7 |
17 |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
85 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C |
87 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
91 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
92 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
93 | 11035 | 沈陽(yáng)大學(xué) | C |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
98 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | C- |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
107 | 10635 | 西南大學(xué) | C- |
108 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
110 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
111 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué):(清華大學(xué)(專業(yè)學(xué)位)環(huán)境工程研究生分?jǐn)?shù)線) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué):(哈爾濱工業(yè)大學(xué)(專業(yè)學(xué)位)環(huán)境工程研究生分?jǐn)?shù)線) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué):(環(huán)境工程考研專業(yè)分析) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué):(環(huán)境工程參考書(shū)目) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué):(環(huán)境工程2020年研究生錄取分?jǐn)?shù)線) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
85 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C |
87 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
91 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
92 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
93 | 11035 | 沈陽(yáng)大學(xué) | C |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
98 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | C- |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
107 | 10635 | 西南大學(xué) | C- |
108 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
110 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
111 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
85 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C |
87 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
91 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
92 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
93 | 11035 | 沈陽(yáng)大學(xué) | C |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
98 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | C- |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
107 | 10635 | 西南大學(xué) | C- |
108 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
110 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
111 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
環(huán)境工程研究生院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
