齊齊哈爾大學環(huán)境工程考研難嗎
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【齊齊哈爾大學考研分數(shù)線、齊齊哈爾大學報錄比、齊齊哈爾大學考研群、齊齊哈爾大學學姐、齊齊哈爾大學考研真題、齊齊哈爾大學專業(yè)目錄、齊齊哈爾大學排名、齊齊哈爾大學保研、齊齊哈爾大學公眾號、齊齊哈爾大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應齊齊哈爾大學考研信息或資源。
很多考生在準備齊齊哈爾大學環(huán)境工程考研難嗎?是考研報考的時候都會產(chǎn)生這樣的疑問:這個專業(yè)的研究生好嗎?適合我嗎?對我以后的人生和職業(yè)會有幫助嗎?考生在準備齊齊哈爾大學環(huán)境工程專業(yè)考研的時候產(chǎn)生這樣的疑問是十分正常的?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/qqhedx/hxyhxgcxy/136290.html' >手機訪問】
但是考生應當明確的一點是,不論是哪一個專業(yè)的研究生,都不存在絕對的好與不好的評價標準。別人適合的專業(yè)不一定適合自己,需要考生對齊齊哈爾大學環(huán)境工程好不好、未來發(fā)展方向與考生自己的本科專業(yè)、興趣愛好以及未來發(fā)展規(guī)劃進行結(jié)合和分析,理性看待和認真對待考研的專業(yè)選擇問題,不要因一時沖動或是盲目聽取別人的意見而草率決定,往往會在備考期間十分痛苦。
研究生為你答疑,送資源
齊齊哈爾大學
考生獲取相關有關環(huán)境工程信息的途徑有很多,齊齊哈爾大學怎么樣,學校研究生官方網(wǎng)站會列出詳細的招生簡章、考試內(nèi)容、參考書目、歷年分數(shù)線以及報錄比等重要數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)這些內(nèi)容進行選擇;可以咨詢齊齊哈爾大學環(huán)境工程專業(yè)的師兄師姐,獲得第一手的信息;也可以充分利用網(wǎng)絡資源,例如考研網(wǎng)、考研論壇等信息來源。
另外,需要詳細了解環(huán)境工程的考研情況的同學,可以點擊右側(cè)免費資源我們的學姐,幫你解答報考院校的詳細問題。
齊齊哈爾大學環(huán)境工程好不好,可以從專業(yè)排名來判斷,其排名的位置一定程度上可以反應該學科考研難度的大小,包括近幾年內(nèi)該學科全國排名的變化程度。有的專業(yè)所在的學校在學校排名系統(tǒng)中并沒有靠前的位置也不出名,但是該學科在全國范圍內(nèi)有較高的排名位置;有的專業(yè)所在的學校屬于全國知名學府,但是該專業(yè)在全國范圍內(nèi)并不出名。如果學科與學校在全國均有較高的排名位置,那么該學科屬于熱門學科,考研的競爭力會相對較大??忌谶x擇報考環(huán)境工程之前應當對其全國排名進行全方位的了解,將學科與學校的排名都納入考慮的范圍之內(nèi)。國務院學位委員會和教育部每年會頒布《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄》對除軍事學門類外的全部81個一級學科進行整體水平評估并根據(jù)評估結(jié)果進行專業(yè)排名,專業(yè)排名可以從中檢索到。 相對來說,環(huán)境工程的排名還是相當樂觀,是一個具有潛力和發(fā)展前途的學科。齊齊哈爾大學環(huán)境工程中提供了有關齊齊哈爾大學環(huán)境工程好不好的全面而詳細的資料,歡迎考生前往查閱。
齊齊哈爾大學環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:齊齊哈爾大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:化學與化學工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (00)不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 5 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(848)環(huán)境化學 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(849)物理化學 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(850)環(huán)境工程原理 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(851)污染控制微生物學 或①(101)思想政治理論 ②(202)俄語 ③(302)數(shù)學二 ④(848)環(huán)境化學 或①(101)思想政治理論 ②(202)俄語 ③(302)數(shù)學二 ④(849)物理化學 或①(101)思想政治理論 ②(202)俄語 ③(302)數(shù)學二 ④(850)環(huán)境工程原理 或①(101)思想政治理論 ②(202)俄語 ③(302)數(shù)學二 ④(851)污染控制微生物學 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(302)數(shù)學二 ④(848)環(huán)境化學 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(302)數(shù)學二 ④(849)物理化學 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(302)數(shù)學二 ④(850)環(huán)境工程原理 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(302)數(shù)學二 ④(851)污染控制微生物學 |
|
備 注: |
齊齊哈爾大學環(huán)境工程碩士生導師楊鐵金
楊鐵金工學碩士教 授 碩士研究生導師
個人簡歷:1984年7月畢業(yè)于齊齊哈爾輕工學院分析化學專業(yè);
1995年6月畢業(yè)于華東理工大學應用化學專業(yè);
職務:現(xiàn)任環(huán)境工程系主任
所屬學科:環(huán)境工程
研究方向:環(huán)境監(jiān)測、電分析化學
科研成果:
完成黑龍江省黑龍江省教育廳、市科技局科研項目5項。參與的項目《ABS樹脂潤滑劑的研制》獲得黑龍江省高??茖W技術獎獎勵證書三等獎;《新型藥物分離介質(zhì)的研制》獲得黑龍江省高校科學技術獎獎勵證書二等獎并獲得黑龍江省人民政府科學技術獎勵三等獎。2000年以來在學術期刊、學術會議文集上發(fā)表論文30余篇,其中12篇為核心期刊論。2003-2005及2007-2009年度,兩次獲齊齊哈爾大學教學優(yōu)質(zhì)獎2011-2013年度齊齊哈爾大學三育人先進工作者標兵光榮稱號;2013年度全市教書育人、管理育人、服務育人先進工作者稱號;2014.9黑龍江省高校2014年師德先進個人
著作成果:
主編《分析化學中的樣品預處理與分離技術》 化學工業(yè)出版社2007年7月出版
參編《色譜分析法》清華大學出版社2009.5年出版
參編《現(xiàn)代儀器分析方法》華東理工大學出版社2008.10出版
主要論文:
1、氣相色譜分析2,4—二氯硝基苯氟代產(chǎn)物.華東理工大學學報(自然科學版)1998, 24(5) 590-593
2、 Determined the moisture content in thioalcohols by the Karl-Fischer coulometry P61-F62 BCEIA 2005
3卡爾·費休庫侖法測定醛類樣品中的水分 化學試劑2006 vol 28(3)169-171
4、乳化液膜分離模擬工業(yè)廢水中的Cu(Ⅱ)齊齊哈爾大學學報(自然科學版)2004,20(4),14-17
3、徑向流動整體固定相結(jié)構(gòu)完整性的評價分析化學2005,33(12) 1681-1684
4、Cd(II)在E2EHPA為載體的乳化液膜體系中的遷移行為 膜科學與技術2006,26(6)53-56
5、硫醇類樣品中水分測定的研究2006年南京 第九屆全國電分析化學會議論文集B31
6、環(huán)境工程專業(yè)課程設置的合理性分析 高師理科學刊2007,27(1),50-52
7、大學化學類專業(yè)英語教學方法的改進 高師理科學刊2007,27(1),70-72
8、微萃取原子吸收法測定環(huán)境水樣中微量鉛 環(huán)境監(jiān)測.2009,4(16):37-39
9、玉米淀粉基緩釋膜的制備及表征 安徽農(nóng)業(yè)科學2011.39(12):7011-70132
10、葉酸受體介導的CdS納米顆粒的生物成像.化學試劑.2011,33(10):921-924
11、玉米淀粉基緩釋膜生物降解性的測定.齊齊哈爾大學學報(自然科學版).2011,27(2):52-54
12、消融期濕地水環(huán)境及其中鐵和錳的變化特征 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報2011,30(12):2571-2578
13、羧基化多壁碳納米管-Nafion修飾玻碳電極差分脈沖陽極伏安法測定痕量鎘.理化檢驗(化學分冊)2011,47(11):1343-1345
14、羧基化的MWNTs/Nafion/SiC修飾電極對痕量鉛離子的測定.齊齊哈爾大學學報(自然科學版)。2012,28(3):21-24
15、改性多壁碳納米管對水中Cd2+的去除.環(huán)境工程學報,2012,6(5):1609-1612
石墨烯修飾電極測定槲皮素含量.廣州化工,2013,41(6):116-118
16、銅納米簇/石墨烯修飾玻碳電極電流-時間法測定木犀草素.理化檢驗(化學分冊)2013,49(11):1355-1359
17、石墨烯/Nafion膜修飾電極對痕量核黃素的測定.齊齊哈爾大學學報(自然科學版),2013,29(3):47-49
18、TIEJIN YANG,DUJIANG Sensitive Electrode Determination of Luteolin in Chrysanthemum morifolium using a copper nanocluster/graphene-modified electrode Asian Journal of Chemistry 2013,25(15):8388-8392
19、石墨烯修飾電極測定煙酸含量.廣州化工,2013,41(21):94-97
20、納米金/石墨烯修飾電極的制備及對槲皮素的測定。化學試劑,2014,36(2):105-108
21、納米銅/碳納米管修飾電極測定雙酚A.廣州化工,2014,42(7):102-104
22、超聲波協(xié)同H2O2處理養(yǎng)殖場污水環(huán)境工程學報2014,8(6):2381-2385
齊齊哈爾大學化學與化學工程學院環(huán)境工程簡介
齊齊哈爾大學環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:齊齊哈爾大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:化學與化學工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (00)不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 5 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(848)環(huán)境化學 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(849)物理化學 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(850)環(huán)境工程原理 或①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(302)數(shù)學二 ④(851)污染控制微生物學 或①(101)思想政治理論 ②(202)俄語 ③(302)數(shù)學二 ④(848)環(huán)境化學 或①(101)思想政治理論 ②(202)俄語 ③(302)數(shù)學二 ④(849)物理化學 或①(101)思想政治理論 ②(202)俄語 ③(302)數(shù)學二 ④(850)環(huán)境工程原理 或①(101)思想政治理論 ②(202)俄語 ③(302)數(shù)學二 ④(851)污染控制微生物學 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(302)數(shù)學二 ④(848)環(huán)境化學 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(302)數(shù)學二 ④(849)物理化學 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(302)數(shù)學二 ④(850)環(huán)境工程原理 或①(101)思想政治理論 ②(203)日語 ③(302)數(shù)學二 ④(851)污染控制微生物學 |
|
備 注: |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學:(清華大學(專業(yè)學位)環(huán)境工程研究生分數(shù)線) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學:(哈爾濱工業(yè)大學(專業(yè)學位)環(huán)境工程研究生分數(shù)線) | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學:(環(huán)境工程考研專業(yè)分析) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學:(環(huán)境工程參考書目) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學:(環(huán)境工程2020年研究生錄取分數(shù)線) | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
52 | 10295 | 江南大學 | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學 | B- |
54 | 10403 | 南昌大學 | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學 | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | B- |
57 | 10533 | 中南大學 | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學 | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
61 | 10710 | 長安大學 | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學 | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學 | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學 | C+ |
67 | 10145 | 東北大學 | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學 | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學 | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學 | C+ |
73 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學 | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學 | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學 | C |
79 | 10011 | 北京工商大學 | C |
80 | 10082 | 河北科技大學 | C |
81 | 10252 | 上海理工大學 | C |
82 | 10292 | 常州大學 | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學 | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學 | C |
85 | 10386 | 福州大學 | C |
86 | 10429 | 青島理工大學 | C |
87 | 10459 | 鄭州大學 | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | C |
90 | 10530 | 湘潭大學 | C |
91 | 10593 | 廣西大學 | C |
92 | 10613 | 西南交通大學 | C |
93 | 11035 | 沈陽大學 | C |
94 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學 | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學 | C- |
98 | 10216 | 燕山大學 | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學 | C- |
101 | 10357 | 安徽大學 | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學 | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
107 | 10635 | 西南大學 | C- |
108 | 10697 | 西北大學 | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學 | C- |
110 | 11065 | 青島大學 | C- |
111 | 11078 | 廣州大學 | C- |
環(huán)境工程研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A+ |
3 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
4 | 10001 | 北京大學 | A |
5 | 10027 | 北京師范大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | A- |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10056 | 天津大學 | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
13 | 10294 | 河海大學 | A- |
14 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
17 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
19 | 10286 | 東南大學 | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
21 | 10422 | 山東大學 | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10558 | 中山大學 | B+ |
28 | 10610 | 四川大學 | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學 | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學 | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | B |
34 | 10108 | 山西大學 | B |
35 | 10151 | 大連海事大學 | B |
36 | 10183 | 吉林大學 | B |
37 | 10255 | 東華大學 | B |
38 | 10269 | 華東師范大學 | B |
39 | 10280 | 上海大學 | B |
40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學 | B |
42 | 10299 | 江蘇大學 | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學 | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學 | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
