重慶三峽學(xué)院環(huán)境工程考研難嗎
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【重慶三峽學(xué)院考研分?jǐn)?shù)線、重慶三峽學(xué)院報(bào)錄比、重慶三峽學(xué)院考研群、重慶三峽學(xué)院學(xué)姐、重慶三峽學(xué)院考研真題、重慶三峽學(xué)院專業(yè)目錄、重慶三峽學(xué)院排名、重慶三峽學(xué)院保研、重慶三峽學(xué)院公眾號、重慶三峽學(xué)院研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)重慶三峽學(xué)院考研信息或資源。
很多考生在準(zhǔn)備重慶三峽學(xué)院環(huán)境工程考研難嗎?是考研報(bào)考的時(shí)候都會(huì)產(chǎn)生這樣的疑問:這個(gè)專業(yè)的研究生好嗎?適合我嗎?對我以后的人生和職業(yè)會(huì)有幫助嗎?考生在準(zhǔn)備重慶三峽學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)考研的時(shí)候產(chǎn)生這樣的疑問是十分正常的?!?a href='//m.okaoyan.com/kaoyanshop/zqsxxy/hjyhxgcxy/150300.html' >手機(jī)訪問】
但是考生應(yīng)當(dāng)明確的一點(diǎn)是,不論是哪一個(gè)專業(yè)的研究生,都不存在絕對的好與不好的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。別人適合的專業(yè)不一定適合自己,需要考生對重慶三峽學(xué)院環(huán)境工程好不好、未來發(fā)展方向與考生自己的本科專業(yè)、興趣愛好以及未來發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行結(jié)合和分析,理性看待和認(rèn)真對待考研的專業(yè)選擇問題,不要因一時(shí)沖動(dòng)或是盲目聽取別人的意見而草率決定,往往會(huì)在備考期間十分痛苦。
研究生為你答疑,送資源
重慶三峽學(xué)院
考生獲取相關(guān)有關(guān)環(huán)境工程信息的途徑有很多,重慶三峽學(xué)院怎么樣,學(xué)校研究生官方網(wǎng)站會(huì)列出詳細(xì)的招生簡章、考試內(nèi)容、參考書目、歷年分?jǐn)?shù)線以及報(bào)錄比等重要數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)這些內(nèi)容進(jìn)行選擇;可以咨詢重慶三峽學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)的師兄師姐,獲得第一手的信息;也可以充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,例如考研網(wǎng)、考研論壇等信息來源。
另外,需要詳細(xì)了解環(huán)境工程的考研情況的同學(xué),可以點(diǎn)擊右側(cè)免費(fèi)資源我們的學(xué)姐,幫你解答報(bào)考院校的詳細(xì)問題。
重慶三峽學(xué)院環(huán)境工程好不好,可以從專業(yè)排名來判斷,其排名的位置一定程度上可以反應(yīng)該學(xué)科考研難度的大小,包括近幾年內(nèi)該學(xué)科全國排名的變化程度。有的專業(yè)所在的學(xué)校在學(xué)校排名系統(tǒng)中并沒有靠前的位置也不出名,但是該學(xué)科在全國范圍內(nèi)有較高的排名位置;有的專業(yè)所在的學(xué)校屬于全國知名學(xué)府,但是該專業(yè)在全國范圍內(nèi)并不出名。如果學(xué)科與學(xué)校在全國均有較高的排名位置,那么該學(xué)科屬于熱門學(xué)科,考研的競爭力會(huì)相對較大??忌谶x擇報(bào)考環(huán)境工程之前應(yīng)當(dāng)對其全國排名進(jìn)行全方位的了解,將學(xué)科與學(xué)校的排名都納入考慮的范圍之內(nèi)。國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)和教育部每年會(huì)頒布《授予博士、碩士學(xué)位和培養(yǎng)研究生的學(xué)科、專業(yè)目錄》對除軍事學(xué)門類外的全部81個(gè)一級學(xué)科進(jìn)行整體水平評估并根據(jù)評估結(jié)果進(jìn)行專業(yè)排名,專業(yè)排名可以從中檢索到。 相對來說,環(huán)境工程的排名還是相當(dāng)樂觀,是一個(gè)具有潛力和發(fā)展前途的學(xué)科。重慶三峽學(xué)院環(huán)境工程中提供了有關(guān)重慶三峽學(xué)院環(huán)境工程好不好的全面而詳細(xì)的資料,歡迎考生前往查閱。
2021重慶三峽學(xué)院環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:重慶三峽學(xué)院
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01水質(zhì)保障工程 02污染控制理論與技術(shù) 03環(huán)境生態(tài)修復(fù)工程 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學(xué)二 ④803環(huán)境科學(xué)與工程基礎(chǔ) |
|
備 注: | 1.本專業(yè)復(fù)試科目: ①外語聽力與口語面試 ②綜合素質(zhì)和能力面試 ③環(huán)境工程綜合知識(shí)筆試 2.同等學(xué)力考生復(fù)試加試科目: ①環(huán)境監(jiān)測 ②環(huán)境污染控制工程 |
重慶三峽學(xué)院環(huán)境工程083002考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:重慶三峽學(xué)院
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[30]環(huán)境科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01水質(zhì)保障工程 02污染控制理論與技術(shù) 03環(huán)境生態(tài)修復(fù)工程 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學(xué)二 ④809環(huán)境工程原理、810環(huán)境微生物學(xué)任選一 |
|
備 注: | 1.本專業(yè)復(fù)試科目: ①外語聽力與口語面試 ②綜合素質(zhì)和能力面試 ③環(huán)境工程綜合知識(shí)筆試 2.同等學(xué)歷考生復(fù)試加試科目: ①環(huán)境監(jiān)測 ②環(huán)境污染控制工程 |
重慶三峽學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)研究方向
01水質(zhì)保障工程02污染控制理論與技術(shù)
與技術(shù)
03環(huán)境生態(tài)修復(fù)工程
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
85 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C |
87 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
91 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
92 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
93 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
98 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | C- |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
107 | 10635 | 西南大學(xué) | C- |
108 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
110 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
111 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué):(清華大學(xué)(專業(yè)學(xué)位)環(huán)境工程研究生分?jǐn)?shù)線) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué):(哈爾濱工業(yè)大學(xué)(專業(yè)學(xué)位)環(huán)境工程研究生分?jǐn)?shù)線) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué):(環(huán)境工程考研專業(yè)分析) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué):(環(huán)境工程參考書目) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué):(環(huán)境工程2020年研究生錄取分?jǐn)?shù)線) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
85 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C |
87 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
91 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
92 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
93 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
98 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | C- |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
107 | 10635 | 西南大學(xué) | C- |
108 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
110 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
111 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
環(huán)境工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C |
84 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
85 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C |
87 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
88 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
89 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
91 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
92 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
93 | 11035 | 沈陽大學(xué) | C |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C- |
95 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
96 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C- |
97 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
98 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
99 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
100 | 10264 | 上海海洋大學(xué) | C- |
101 | 10357 | 安徽大學(xué) | C- |
102 | 10394 | 福建師范大學(xué) | C- |
103 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C- |
104 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C- |
105 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
106 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
107 | 10635 | 西南大學(xué) | C- |
108 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
109 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
110 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
111 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
環(huán)境工程研究生院校排名
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
4 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
5 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A- |
9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A- |
13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
17 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
18 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
19 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
20 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
21 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
22 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B+ |
23 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
24 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
25 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
28 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
30 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B+ |
31 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
32 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B |
33 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
34 | 10108 | 山西大學(xué) | B |
35 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B |
36 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
37 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
38 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
43 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
44 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
45 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | B |
46 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
47 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | B- |
48 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B- |
49 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B- |
50 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
51 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B- |
52 | 10295 | 江南大學(xué) | B- |
53 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | B- |
54 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
55 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | B- |
56 | 10476 | 河南師范大學(xué) | B- |
57 | 10533 | 中南大學(xué) | B- |
58 | 10619 | 西南科技大學(xué) | B- |
59 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
60 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
61 | 10710 | 長安大學(xué) | B- |
62 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B- |
63 | 11414 | 中國石油大學(xué) | B- |
64 | 10002 | 中國人民大學(xué) | C+ |
65 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | C+ |
66 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
67 | 10145 | 東北大學(xué) | C+ |
68 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
69 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
70 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | C+ |
71 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
72 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C+ |
73 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C+ |
74 | 10559 | 暨南大學(xué) | C+ |
75 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
76 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C+ |
77 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
79 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C |
80 | 10082 | 河北科技大學(xué) | C |
81 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
82 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
