上海師范大學(xué)2021年考研碩士研究生考研報(bào)名人數(shù)錄取比
上海師范大學(xué)2021年考研碩士研究生考研報(bào)名人數(shù)錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
上海師范大學(xué)2021年考研碩士研究生考研報(bào)名人數(shù)錄取比 正文
院系/專業(yè)代碼 | 院系/專業(yè)名稱 | 合計(jì) |
101 | 人文學(xué)院 | 2525 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 35 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 486 |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 244 |
050101 | 文藝學(xué) | 70 |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 42 |
050103 | 漢語言文字學(xué) | 115 |
050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 43 |
050105 | 中國古代文學(xué) | 368 |
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 324 |
050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 5 |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 218 |
0501Z1 | 都市文化學(xué) | 20 |
060202 | 歷史地理學(xué) | 17 |
0602L1 | 史學(xué)理論及史學(xué)史 | 3 |
0602L2 | 歷史文獻(xiàn)學(xué)(含∶敦煌學(xué)、古文字學(xué)) | 17 |
0602L3 | 專門史 | 9 |
0602L4 | 中國古代史 | 68 |
0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | 89 |
060300 | 世界史 | 93 |
125500 | 圖書情報(bào) | 259 |
104 | 外國語學(xué)院 | 1430 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 23 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 466 |
050201 | 英語語言文學(xué) | 90 |
050205 | 日語語言文學(xué) | 47 |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 97 |
055101 | 英語筆譯 | 707 |
105 | 教育學(xué)院 | 4800 |
040101 | 教育學(xué)原理 | 150 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 372 |
040103 | 教育史 | 86 |
040104 | 比較教育學(xué) | 188 |
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 103 |
040106 | 高等教育學(xué) | 143 |
040107 | 成人教育學(xué) | 47 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 43 |
0401Z1 | 教師教育 | 52 |
0401Z2 | 初等教育學(xué) | 71 |
040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 56 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 361 |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 227 |
045101 | 教育管理 | 85 |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 23 |
045115 | 小學(xué)教育 | 1077 |
045118 | 學(xué)前教育 | 629 |
045400 | 應(yīng)用心理 | 980 |
078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 46 |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 61 |
106 | 音樂學(xué)院 | 428 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 1 |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 173 |
135101 | 音樂 | 254 |
108 | 影視傳媒學(xué)院 | 1464 |
050301 | 新聞學(xué) | 55 |
050302 | 傳播學(xué) | 269 |
055200 | 新聞與傳播 | 424 |
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 49 |
1303L1 | 戲劇戲曲學(xué) | 23 |
1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 50 |
135102 | 戲劇 | 236 |
135105 | 廣播電視 | 358 |
109 | 商學(xué)院 | 502 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 |
025100 | 金融 | 170 |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 15 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 |
125300 | 會(huì)計(jì) | 282 |
110 | 美術(shù)學(xué)院 | 732 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 3 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 55 |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 3 |
1304Z1 | 美術(shù)史論 | 29 |
1304Z4 | 中國書畫 | 4 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 13 |
135107 | 美術(shù) | 291 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 334 |
112 | 數(shù)理學(xué)院 | 864 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 78 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 9 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 519 |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 80 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 25 |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 23 |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 14 |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 70 |
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 10 |
070201 | 理論物理 | 9 |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 1 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 19 |
070207 | 光學(xué) | 4 |
070400 | 天文學(xué) | 3 |
116 | 旅游學(xué)院 | 87 |
120202 | 企業(yè)管理 | 11 |
120203 | 旅游管理 | 58 |
125400 | 旅游管理 | 18 |
117 | 體育學(xué)院 | 390 |
040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 33 |
040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 28 |
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 52 |
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 14 |
045201 | 體育教學(xué) | 263 |
121 | 信息與機(jī)電工程學(xué)院 | 174 |
081000 | 信息與通信工程 | 20 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 32 |
085400 | 電子信息 | 122 |
123 | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 1604 |
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 26 |
010102 | 中國哲學(xué) | 20 |
010103 | 外國哲學(xué) | 14 |
010105 | 倫理學(xué) | 17 |
010106 | 美學(xué) | 11 |
010107 | 宗教學(xué) | 18 |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 4 |
030101 | 法學(xué)理論 | 11 |
030102 | 法律史 | 2 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 7 |
030105 | 民商法學(xué) | 17 |
030106 | 訴訟法學(xué) | 3 |
030109 | 國際法學(xué) | 2 |
030201 | 政治學(xué)理論 | 19 |
030202 | 中外政治制度 | 3 |
030204 | 中共黨史 | 4 |
030206 | 國際政治 | 6 |
030207 | 國際關(guān)系 | 22 |
030301 | 社會(huì)學(xué) | 9 |
030303 | 人類學(xué) | 3 |
030304 | 民俗學(xué) | 1 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 590 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 120 |
035200 | 社會(huì)工作 | 152 |
120401 | 行政管理 | 48 |
120404 | 社會(huì)保障 | 22 |
1204Z1 | 公共政策 | 4 |
125200 | 公共管理 | 449 |
124 | 建筑工程學(xué)院 | 7 |
081400 | 土木工程 | 7 |
125 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 356 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 3 |
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 146 |
071001 | 植物學(xué) | 26 |
071002 | 動(dòng)物學(xué) | 4 |
071005 | 微生物學(xué) | 55 |
071007 | 遺傳學(xué) | 14 |
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 26 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 40 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 24 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 18 |
126 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 153 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 9 |
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 30 |
070301 | 無機(jī)化學(xué) | 13 |
070302 | 分析化學(xué) | 27 |
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 25 |
070304 | 物理化學(xué) | 26 |
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 8 |
081701 | 化學(xué)工程 | 8 |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 |
081705 | 工業(yè)催化 | 3 |
085600 | 材料與化工 | 3 |
127 | 環(huán)境與地理科學(xué)學(xué)院 | 291 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 113 |
070501 | 自然地理學(xué) | 40 |
070502 | 人文地理學(xué) | 74 |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 48 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 16 |
165 | 對(duì)外漢語學(xué)院 | 414 |
045300 | 漢語國際教育 | 264 |
050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 150 |
502 | 馬克思主義學(xué)院 | 335 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 38 |
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 14 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 51 |
030504 | 國外馬克思主義研究 | 5 |
030505 | 思想政治教育 | 32 |
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 8 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 3 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 184 |
901 | 教育碩士管理中心(籌) | 510 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 9 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 124 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 74 |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 18 |
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 3 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 21 |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 19 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 20 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 64 |
045115 | 小學(xué)教育 | 75 |
045118 | 學(xué)前教育 | 83 |
合計(jì) | 17066 |
上海師范大學(xué)
添加上海師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[上海師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、上海師范大學(xué)報(bào)錄比、上海師范大學(xué)考研群、上海師范大學(xué)學(xué)姐微信、上海師范大學(xué)考研真題、上海師范大學(xué)專業(yè)目錄、上海師范大學(xué)排名、上海師范大學(xué)保研、上海師范大學(xué)公眾號(hào)、上海師范大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)上海師范大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://zhangjiajieline.cn/shanghaishifandaxue/kaoyanbaolubi_455537.html
推薦閱讀
-
上海師范大學(xué)2021碩士研究生考研報(bào)錄比
院系專業(yè)代碼院系專業(yè)名稱合計(jì)人文學(xué)院課程與教學(xué)論學(xué)科教學(xué)(語文)學(xué)科教學(xué)(歷史)文藝學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)漢語言文字學(xué)中國古典文獻(xiàn)學(xué)中國古代文學(xué)中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)中國少數(shù)民族語言……
日期:08-11 閱讀量:22039 -
2021上海師范大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):17066
上海師范大學(xué)一共有名考生報(bào)名再一次創(chuàng)下歷史新高報(bào)考人數(shù)最多的是教育學(xué)院共名考生報(bào)考其中小學(xué)教育是該學(xué)院最熱門的專業(yè)共有人報(bào)上海師范大學(xué)考其次是應(yīng)用心理人報(bào)考。人文學(xué)院共有人……
日期:01-13 閱讀量:22462 -
2020年上海師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)考人數(shù)
上海師范大學(xué)年碩士研究生招生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)院系專業(yè)代碼院系專業(yè)名稱報(bào)考人數(shù)合計(jì)(推免生人數(shù)見公示)人文學(xué)院課程與教學(xué)論學(xué)科教學(xué)(語文)學(xué)科教學(xué)(歷史)文藝學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語……
日期:11-02 閱讀量:21041 -
2020上海師范大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):14981
上海師范大學(xué)考研報(bào)名人數(shù):……
日期:07-09 閱讀量:24546 -
2020年上海師范大學(xué)碩士研究生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)
據(jù)上海師范大學(xué)研究生院消息,上海師范大學(xué)年碩士研究生招生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)已經(jīng)發(fā)布,詳情如下:院系專業(yè)代碼院系專業(yè)名稱報(bào)考人數(shù)合計(jì)(推免生人數(shù)見公示)人文學(xué)院課程與教學(xué)論學(xué)科……
日期:07-06 閱讀量:24065 -
2019年上海師范大學(xué)碩士研究生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)
據(jù)上海師范大學(xué)研究生院消息,上海師范大學(xué)年碩士研究生招生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)已經(jīng)公布,詳情如下:院系專業(yè)代碼院系專業(yè)名稱報(bào)考人數(shù)合計(jì)(推免生人數(shù)見公示)人文與傳播學(xué)院法律史國際……
日期:07-06 閱讀量:23362 -
2018年上海師范大學(xué)研究生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)
據(jù)上海師范大學(xué)研究生院消息,年上海師范大學(xué)碩士研究生招生考試報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)已經(jīng)公布,詳情如下:代碼名稱合計(jì)(推免生人數(shù)見公示)人文與傳播學(xué)院法律史國際關(guān)系社會(huì)學(xué)人類學(xué)民俗學(xué)社……
日期:07-06 閱讀量:21008 -
2017年上海師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
年上海師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比年上海師范大學(xué)考研報(bào)名錄取比沒有公布:年上海師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比,所以各類考研網(wǎng)站上都不會(huì)有年上海師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)……
日期:07-06 閱讀量:24142 -
2016年上海師范大學(xué)碩士研究生考研報(bào)考人數(shù)
據(jù)上海師范大學(xué)研究生院信息,年上海師范大學(xué)考研報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)已經(jīng)公布,詳情如下:代碼名稱報(bào)考人數(shù)(推免生請(qǐng)見公示)人文學(xué)院法律史國際關(guān)系社會(huì)學(xué)人類學(xué)民俗學(xué)社會(huì)工作課程與教學(xué)論……
日期:07-06 閱讀量:22003 -
上海師范大學(xué)研究生考研復(fù)試報(bào)錄比
年份學(xué)院專業(yè)報(bào)錄人數(shù)錄取人數(shù)報(bào)錄比推免人數(shù)旅游學(xué)院自然地理學(xué)人文與傳播學(xué)院(專業(yè)碩士)學(xué)科教學(xué)(歷史)信息與機(jī)電工程學(xué)院計(jì)算機(jī)軟件與理論哲學(xué)學(xué)院宗教學(xué)法政學(xué)院政治學(xué)理論教育……
日期:08-01 閱讀量:268 -
上海師范大學(xué)研究生考研報(bào)錄比
年份學(xué)院專業(yè)報(bào)錄人數(shù)錄取人數(shù)報(bào)錄比推免人數(shù)人文與傳播學(xué)院中國少數(shù)民族語言文學(xué)教育學(xué)院比較教育學(xué)數(shù)理學(xué)院運(yùn)籌學(xué)與控制論旅游學(xué)院自然地理學(xué)生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院工業(yè)催化信息與機(jī)電工……
日期:04-02 閱讀量:289 -
上海師范大學(xué)考研復(fù)試報(bào)錄比
年份學(xué)院專業(yè)報(bào)錄人數(shù)錄取人數(shù)報(bào)錄比推免人數(shù)法政學(xué)院法學(xué)理論體育學(xué)院體育人文社會(huì)學(xué)人文與傳播學(xué)院世界史教育學(xué)院成人教育學(xué)馬克思主義學(xué)院馬克思主義基本原理法政學(xué)院政治學(xué)理論體育……
日期:08-01 閱讀量:2184 -
上海師范大學(xué)考研報(bào)錄比
年份學(xué)院專業(yè)報(bào)錄人數(shù)錄取人數(shù)報(bào)錄比推免人數(shù)商學(xué)院政治經(jīng)濟(jì)學(xué)生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院遺傳學(xué)法政學(xué)院中外政治制度人文與傳播學(xué)院比較文學(xué)與世界文學(xué)教育學(xué)院比較教育學(xué)旅游學(xué)院人文地理學(xué)信……
日期:08-01 閱讀量:2132 -
上海師范大學(xué)考研報(bào)考人數(shù)
代碼名稱報(bào)考人數(shù)(推免生請(qǐng)見公示)人文學(xué)院法律史國際關(guān)系社會(huì)學(xué)人類學(xué)民俗學(xué)社會(huì)工作課程與教學(xué)論學(xué)科教學(xué)(語文)學(xué)科教學(xué)(歷史)文藝學(xué)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)漢語言文字學(xué)中國古典文……
日期:08-01 閱讀量:2189