2021考研?四川大學(xué)華西藥學(xué)院擬錄取研究生名單公示

發(fā)布時間:2021-05-26 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研?四川大學(xué)華西藥學(xué)院擬錄取研究生名單公示

2021考研?四川大學(xué)華西藥學(xué)院擬錄取研究生名單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研?四川大學(xué)華西藥學(xué)院擬錄取研究生名單公示 正文

華西藥學(xué)院2021年碩士擬錄取名單公示
編號 考生編號 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 初試總分 復(fù)試總分 折算成績 學(xué)習(xí)方式 是否錄取 備注
1 106101100710009 100700 藥學(xué) 379 80.33 77.16 全日制 擬錄取  
2 106101100710012 100700 藥學(xué) 376 78.00 76.04 全日制 擬錄取  
3 106101100710038 100700 藥學(xué) 378 82.40 77.64 全日制 擬錄取  
4 106101100710040 100700 藥學(xué) 357 77.30 73.17 全日制 擬錄取  
5 106101100710087 100700 藥學(xué) 358 71.67 71.62 全日制 擬錄取  
6 106101100710105 100700 藥學(xué) 345 89.00 75 全日制 擬錄取  
7 106101100710106 100700 藥學(xué) 370 80.00 75.8 全日制 擬錄取  
8 106101100710134 100700 藥學(xué) 380 82.90 78.07 全日制 擬錄取  
9 106101100710137 100700 藥學(xué) 377 81.00 77.08 全日制 擬錄取  
10 106101100710153 100700 藥學(xué) 367 88.33 77.88 全日制 擬錄取  
11 106101100710159 100700 藥學(xué) 355 88.50 76.25 全日制 擬錄取  
12 106101100710165 100700 藥學(xué) 368 88.50 78.07 全日制 擬錄取  
13 106101100710172 100700 藥學(xué) 374 85.00 77.86 全日制 擬錄取  
14 106101100710183 100700 藥學(xué) 353 78.00 72.82 全日制 擬錄取  
15 106101100710185 100700 藥學(xué) 364 72.80 72.8 全日制 擬錄取  
16 106101100710190 100700 藥學(xué) 380 76.00 76 全日制 擬錄取  
17 106101100710258 100700 藥學(xué) 367 81.30 75.77 全日制 擬錄取  
18 106101100710271 100700 藥學(xué) 347 75.00 71.08 全日制 擬錄取  
19 106101100710272 100700 藥學(xué) 307 71.70 64.49 全日制 擬錄取 退役大學(xué)生計劃
20 106101100710280 100700 藥學(xué) 380 82.33 77.9 全日制 擬錄取  
21 106101100710281 100700 藥學(xué) 353 82.00 74.02 全日制 擬錄取  
22 106101100710288 100700 藥學(xué) 382 89.00 80.18 全日制 擬錄取  
23 106101100710302 100700 藥學(xué) 351 85.33 74.74 全日制 擬錄取  
24 106101100710306 100700 藥學(xué) 363 75.67 73.52 全日制 擬錄取  
25 106101100710313 100700 藥學(xué) 362 83.40 75.7 全日制 擬錄取  
26 106101100710320 100700 藥學(xué) 379 83.00 77.96 全日制 擬錄取  
27 106101100710321 100700 藥學(xué) 398 84.00 80.92 全日制 擬錄取  
28 106101100710337 100700 藥學(xué) 359 74.00 72.46 全日制 擬錄取  
29 106101100710362 100700 藥學(xué) 352 70.60 70.46 全日制 擬錄取  
30 106101100710363 100700 藥學(xué) 357 68.30 70.47 全日制 擬錄取  
31 106101100710366 100700 藥學(xué) 360 70.00 71.4 全日制 擬錄取  
32 106101100710405 100700 藥學(xué) 353 77.10 72.55 全日制 擬錄取  
33 106101100710486 100700 藥學(xué) 354 75.67 72.26 全日制 擬錄取  
34 106101100710505 100700 藥學(xué) 364 73.00 72.86 全日制 擬錄取  
35 106101105510007 105500 藥學(xué) 401 79.50 79.99 全日制 擬錄取  
36 106101105510011 105500 藥學(xué) 310 81.50 67.85 全日制 擬錄取 退役大學(xué)生計劃
37 106101105510012 105500 藥學(xué) 363 77.50 74.07 全日制 擬錄取  
38 106101105510033 105500 藥學(xué) 375 75.50 75.15 全日制 擬錄取  
39 106101105510034 105500 藥學(xué) 387 84.50 79.53 全日制 擬錄取  
40 106101105510043 105500 藥學(xué) 379 83.00 77.96 全日制 擬錄取  
41 106101105510044 105500 藥學(xué) 353 91.00 76.72 全日制 擬錄取  
42 106101105510046 105500 藥學(xué) 368 71.00 72.82 全日制 擬錄取  
43 106101105510052 105500 藥學(xué) 375 85.50 78.15 全日制 擬錄取  
44 106101105510054 105500 藥學(xué) 370 70.00 72.8 全日制 擬錄取  
45 106101105510057 105500 藥學(xué) 398 81.00 80.02 全日制 擬錄取  
46 106101105510061 105500 藥學(xué) 365 88.50 77.65 全日制 擬錄取  
47 106101105510098 105500 藥學(xué) 353 79.00 73.12 全日制 擬錄取  
48 106101105510119 105500 藥學(xué) 354 81.50 74.01 全日制 擬錄取  
49 106101105510124 105500 藥學(xué) 376 77.00 75.74 全日制 擬錄取  
50 106101105510173 105500 藥學(xué) 372 77.50 75.33 全日制 擬錄取  
51 106101105510176 105500 藥學(xué) 371 84.50 77.29 全日制 擬錄取  
52 106101105510179 105500 藥學(xué) 361 85.50 76.19 全日制 擬錄取  
53 106101105510208 105500 藥學(xué) 368 71.00 72.82 全日制 擬錄取  
54 106101105510228 105500 藥學(xué) 373 73.00 74.12 全日制 擬錄取  
55 106101105510298 105500 藥學(xué) 358 80.50 74.27 全日制 擬錄取  
56 106101105510332 105500 藥學(xué) 382 78.50 77.03 全日制 擬錄取  
57 106101105510334 105500 藥學(xué) 384 83.50 78.81 全日制 擬錄取  
58 106101105510336 105500 藥學(xué) 400 85.00 81.5 全日制 擬錄取  
59 106101105510337 105500 藥學(xué) 368 87.00 77.62 全日制 擬錄取  
60 106101105510342 105500 藥學(xué) 372 88.50 78.63 全日制 擬錄取  
61 106101105510346 105500 藥學(xué) 363 77.50 74.07 全日制 擬錄取  
62 106101105510352 105500 藥學(xué) 378 79.00 76.62 全日制 擬錄取  
63 106101105510357 105500 藥學(xué) 353 84.00 74.62 全日制 擬錄取  
64 106101105510368 105500 藥學(xué) 357 83.00 74.88 全日制 擬錄取  
65 106101105510371 105500 藥學(xué) 370 88.00 78.2 全日制 擬錄取  
66 106101105510372 105500 藥學(xué) 374 78.00 75.76 全日制 擬錄取  
67 106101105510380 105500 藥學(xué) 358 89.00 76.82 全日制 擬錄取  
68 106101105510383 105500 藥學(xué) 374 83.50 77.41 全日制 擬錄取  
69 106101105510425 105500 藥學(xué) 370 78.50 75.35 全日制 擬錄取  
70 106101105510469 105500 藥學(xué) 368 73.50 73.57 全日制 擬錄取  
71 106101105510472 105500 藥學(xué) 355 77.00 72.8 全日制 擬錄取  
72 106101105510473 105500 藥學(xué) 361 79.50 74.39 全日制 擬錄取  
73 106101105510477 105500 藥學(xué) 351 91.50 76.59 全日制 擬錄取  
74 106101105510479 105500 藥學(xué) 363 88.00 77.22 全日制 擬錄取  
75 106101105510490 105500 藥學(xué) 372 74.50 74.43 全日制 擬錄取  
76 106101105510547 105500 藥學(xué) 359 79.00 73.96 全日制 擬錄取  
77 106101105510571 105500 藥學(xué) 375 75.00 75 全日制 擬錄取  
78 106101105510582 105500 藥學(xué) 368 79.00 75.22 全日制 擬錄取  
79 106101105510589 105500 藥學(xué) 367 76.50 74.33 全日制 擬錄取  
80 106101105510601 105500 藥學(xué) 390 83.00 79.5 全日制 擬錄取  

四川大學(xué)

添加四川大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[四川大學(xué)考研分數(shù)線、四川大學(xué)報錄比、四川大學(xué)考研群、四川大學(xué)學(xué)姐微信、四川大學(xué)考研真題、四川大學(xué)專業(yè)目錄、四川大學(xué)排名、四川大學(xué)保研、四川大學(xué)公眾號、四川大學(xué)研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)四川大學(xué)考研信息或資源。

四川大學(xué)考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://zhangjiajieline.cn/sichuandaxue/yanjiushengyuan_449087.html

推薦閱讀