2018年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
2018年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2018年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比 正文
據(jù)大連理工大學研究生院消息,2018年大連理工大學報錄比已發(fā)布,詳情如下:院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)類型 | 統(tǒng)考報名情況 | 接受推免情況 | 統(tǒng)考錄取情況 | 進入復試分數(shù)線 |
數(shù)學科學學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 全日制專業(yè)學位 | 227 | 6 | 44 | 369 |
070101 | 基礎數(shù)學 | 學術型 | 213 | 47 | 35 | 305 | |
070102 | 計算數(shù)學 | 學術型 | |||||
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 學術型 | |||||
070104 | 應用數(shù)學 | 學術型 | |||||
070105 | 運籌學與控制論 | 學術型 | |||||
0701Z1 | 金融數(shù)學與保險精算 | 學術型 | |||||
物理學院 | 070201 | 理論物理 | 學術型 | 43 | 0 | 9 | 305 |
070203 | 原子與分子物理 | 學術型 | 10 | 0 | 6 | ||
070204 | 等離子體物理 | 學術型 | 109 | 2 | 41 | ||
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 學術型 | 23 | 6 | 8 | ||
070207 | 光學 | 學術型 | 17 | 0 | 11 | ||
080300 | 光學工程 | 學術型 | 64 | 4 | 13 | 339 | |
085202 | 光學工程 | 全日制專業(yè)學位 | 21 | 0 | 30 | 310 | |
運載工程與力學學部 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 學術型 | 220 | 51 | 66 | 310 |
080102 | 固體力學 | 學術型 | |||||
080103 | 流體力學 | 學術型 | |||||
080104 | 工程力學 | 學術型 | |||||
0801Z1 | 計算力學 | 學術型 | |||||
0801Z2 | 巖土與環(huán)境力學 | 學術型 | |||||
0801Z3 | 動力學與控制 | 學術型 | |||||
0801Z4 | 應用與實驗力學 | 學術型 | |||||
0801Z5 | 生物與納米力學 | 學術型 | |||||
0801Z6 | 航空航天力學與工程 | 學術型 | |||||
0801Z7 | 制造工藝力學 | 學術型 | |||||
080204 | 車輛工程 | 學術型 | 119 | 11 | 22 | 338 | |
082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 學術型 | 57 | 31 | 12 | 369 | |
082403 | 水聲工程 | 學術型 | |||||
082500 | 航空宇航科學與技術 | 學術型 | 31 | 8 | 26 | 310 | |
085223 | 船舶與海洋工程 | 全日制專業(yè)學位 | 148 | 0 | 101 | 310 | |
085234 | 車輛工程 | 全日制專業(yè)學位 | 225 | 15 | 52 | 362 | |
機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學術型 | 521 | 89 | 75 | 330 |
080202 | 機械電子工程 | 學術型 | |||||
080203 | 機械設計及理論 | 學術型 | |||||
0802Z1 | 微機電工程 | 學術型 | |||||
0802Z2 | 工業(yè)工程 | 學術型 | |||||
080401 | 精密儀器及機械 | 學術型 | 43 | 9 | 16 | 310 | |
080402 | 測試計量技術及儀器 | 學術型 | |||||
085201 | 機械工程 | 全日制專業(yè)學位 | 621 | 9 | 160 | 310 | |
085201 | 機械工程 | 非全日制專業(yè)學位 | 18 | 0 | 0 | ||
材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 學術型 | 127 | 35 | 51 | 310 |
080502 | 材料學 | 學術型 | |||||
080503 | 材料加工工程 | 學術型 | |||||
0805Z1 | 高分子材料 | 學術型 | |||||
0805Z2 | 材料表面工程 | 學術型 | |||||
0805Z3 | 材料無損檢測與評價 | 學術型 | |||||
0805Z4 | 材料連接技術 | 學術型 | |||||
085204 | 材料工程 | 全日制專業(yè)學位 | 204 | 0 | 86 | 310 | |
085204 | 材料工程 | 非全日制專業(yè)學位 | 2 | 0 | 0 | ||
建設工程學部 | 080502 | 材料學 | 學術型 | 6 | 1 | 2 | 310 |
081401 | 巖土工程 | 學術型 | 33 | 14 | 2 | 310 | |
081402 | 結構工程 | 學術型 | 102 | 49 | 14 | ||
081403 | 市政工程 | 學術型 | 8 | 1 | 2 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術型 | 12 | 7 | 5 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術型 | 42 | 5 | 1 | ||
081501 | 水文學及水資源 | 學術型 | 44 | 12 | 19 | ||
081502 | 水力學及河流動力學 | 學術型 | 8 | 2 | 2 | ||
081503 | 水工結構工程 | 學術型 | 6 | 16 | 5 | ||
081504 | 水利水電工程 | 學術型 | 13 | 6 | 3 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 學術型 | 103 | 29 | 34 | ||
082301 | 道路與鐵道工程 | 學術型 | 8 | 3 | 2 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 學術型 | 21 | 7 | 9 | 310 | |
0814Z1 | 工程管理 | 學術型 | 13 | 6 | 1 | 310 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 學術型 | 3 | 2 | 1 | 310 | |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 學術型 | 7 | 2 | 2 | ||
085213 | 建筑與土木工程 | 全日制專業(yè)學位 | 436 | 41 | 91 | 333 | |
085213 | 建筑與土木工程 | 非全日制專業(yè)學位 | 4 | 0 | 1 | ||
085214 | 水利工程 | 全日制專業(yè)學位 | 106 | 6 | 75 | 310 | |
085214 | 水利工程 | 非全日制專業(yè)學位 | 5 | 0 | 0 | ||
085222 | 交通運輸工程 | 全日制專業(yè)學位 | 21 | 6 | 5 | 310 | |
085239 | 項目管理 | 非全日制專業(yè)學位 | 6 | 0 | 0 | 310 | |
化工與環(huán)境生命學部 | 070301 | 無機化學 | 學術型 | 79 | 1 | 21 | 311 |
070302 | 分析化學 | 學術型 | 46 | 2 | 13 | ||
070303 | 有機化學 | 學術型 | 79 | 1 | 18 | ||
070304 | 物理化學 | 學術型 | 59 | 6 | 13 | ||
070305 | 高分子化學與物理 | 學術型 | 116 | 5 | 19 | 323 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 學術型 | |||||
0777Z1 | 藥物工程 | 學術型 | 8 | 1 | 3 | 305 | |
078000 | 藥學 | 學術型 | 25 | 1 | 11 | 305 | |
080704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 1 | 0 | 2 | 310 | |
080706 | 化工過程機械 | 學術型 | 47 | 8 | 6 | ||
083700 | 安全科學與工程 | 學術型 | 3 | 4 | 10 | ||
081701 | 化學工程 | 學術型 | 52 | 13 | 17 | 310 | |
0817Z1 | 膜科學與技術 | 學術型 | |||||
0817Z2 | 水科學與技術 | 學術型 | |||||
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 學術型 | |||||
081702 | 化學工藝 | 學術型 | 51 | 8 | 23 | ||
0817Z4 | 功能材料化學與化工 | 學術型 | |||||
081704 | 應用化學 | 學術型 | 206 | 17 | 44 | ||
0817Z3 | 精細化工 | 學術型 | |||||
081705 | 工業(yè)催化 | 學術型 | 52 | 14 | 14 | ||
0817Z5 | 能源化工 | 學術型 | |||||
085216 | 化學工程 | 全日制專業(yè)學位 | 267 | 0 | 184 | 310 | |
085216 | 化學工程 | 非全日制專業(yè)學位 | 2 | 0 | 0 | ||
085224 | 安全工程 | 全日制專業(yè)學位 | 21 | 0 | 38 | 310 | |
085224 | 安全工程 | 非全日制專業(yè)學位 | 1 | 0 | 0 | ||
085235 | 制藥工程 | 全日制專業(yè)學位 | 12 | 0 | 15 | 310 | |
071000 | 生物學 | 學術型 | 94 | 1 | 16 | 344 | |
081703 | 生物化工 | 學術型 | 42 | 8 | 11 | 322 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 學術型 | 81 | 19 | 28 | 310 | |
0831Z2 | 生物工程與技術 | 學術型 | 2 | 0 | 0 | 310 | |
085229 | 環(huán)境工程 | 全日制專業(yè)學位 | 128 | 10 | 47 | 310 | |
085229 | 環(huán)境工程 | 非全日制專業(yè)學位 | 3 | 0 | 0 | ||
085238 | 生物工程 | 全日制專業(yè)學位 | 15 | 2 | 25 | 310 | |
085238 | 生物工程 | 非全日制專業(yè)學位 | 2 | 0 | 0 | ||
電子信息與電氣工程學部 | 080800 | 電氣工程 | 學術型 | 68 | 18 | 9 | 323 |
081000 | 信息與通信工程 | 學術型 | 78 | 32 | 17 | 310 | |
081100 | 控制科學與工程 | 學術型 | 166 | 34 | 27 | 333 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 119 | 32 | 23 | 310 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 學術型 | 24 | 3 | 8 | 310 | |
085207 | 電氣工程 | 全日制專業(yè)學位 | 135 | 0 | 48 | 310 | |
085207 | 電氣工程 | 非全日制專業(yè)學位 | 12 | 0 | 0 | ||
085208 | 電子與通信工程 | 全日制專業(yè)學位 | 153 | 1 | 44 | 310 | |
085208 | 電子與通信工程 | 非全日制專業(yè)學位 | 2 | 0 | 0 | ||
085210 | 控制工程 | 全日制專業(yè)學位 | 110 | 5 | 44 | 310 | |
085211 | 計算機技術 | 全日制專業(yè)學位 | 130 | 2 | 45 | 310 | |
085211 | 計算機技術 | 非全日制專業(yè)學位 | 10 | 0 | 3 | ||
085230 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制專業(yè)學位 | 16 | 1 | 24 | 310 | |
能源與動力學院 | 080701 | 工程熱物理 | 學術型 | 10 | 5 | 2 | 329 |
080702 | 熱能工程 | 學術型 | 41 | 4 | 15 | ||
080703 | 動力機械及工程 | 學術型 | 34 | 4 | 15 | ||
080704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 23 | 3 | 9 | ||
080705 | 制冷及低溫工程 | 學術型 | 18 | 9 | 2 | ||
0807Z1 | 能源與環(huán)境工程 | 學術型 | 27 | 15 | 6 | ||
085206 | 動力工程 | 全日制專業(yè)學位 | 223 | 2 | 87 | 321 | |
管理與經(jīng)濟學部 | 020204 | 金融學 | 學術型 | 73 | 7 | 5 | 354 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 學術型 | 125 | 10 | 9 | ||
020206 | 國際貿(mào)易學 | 學術型 | 27 | 3 | 3 | ||
025100 | 金融 | 全日制專業(yè)學位 | 31 | 12 | 22 | 340 | |
085240 | 物流工程 | 全日制專業(yè)學位 | 40 | 8 | 12 | 322 | |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 學術型 | 7 | 0 | 4 | 328 | |
087100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 60 | 19 | 9 | ||
0871Z3 | 信息管理與電子政務 | 學術型 | 11 | 13 | 5 | ||
120201 | 會計學 | 學術型 | 38 | 3 | 4 | 351 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 學術型 | 155 | 21 | 16 | ||
120203 | 旅游管理 | 學術型 | 7 | 2 | 1 | ||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 學術型 | 31 | 6 | 6 | ||
1202Z1 | 項目管理 | 學術型 | 10 | 5 | 2 | ||
1202Z2 | 環(huán)境管理 | 學術型 | 14 | 4 | 0 | ||
1202Z3 | 投資學 | 學術型 | 14 | 3 | 2 | ||
MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制專業(yè)學位 | 106 | -- | 36 | 170 |
125100 | 工商管理 | 非全日制專業(yè)學位 | 1195 | -- | 540 | ||
125600 | 工程管理 | 非全日制專業(yè)學位 | 381 | -- | 108 | 165 | |
人文與社會科學學部 | 010100 | 哲學 | 學術型 | 43 | 0 | 13 | 318 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 學術型 | 16 | 1 | 5 | 345 | |
030100 | 法學 | 學術型 | 32 | 0 | 7 | 330 | |
040100 | 教育學 | 學術型 | 114 | 3 | 13 | 357 | |
050100 | 中國語言文學 | 學術型 | 15 | 1 | 6 | 325 | |
050300 | 新聞傳播學 | 學術型 | 82 | 8 | 5 | 365 | |
055200 | 新聞與傳播 | 全日制專業(yè)學位 | 266 | 5 | 28 | 353 | |
0871Z1 | 科學學與科技管理 | 學術型 | 14 | 1 | 11 | 310 | |
120400 | 公共管理 | 學術型 | 39 | 5 | 13 | 345 | |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 學術型 | 24 | 1 | 7 | ||
MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制專業(yè)學位 | 262 | -- | 130 | 165 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術型 | 16 | 2 | 5 | 327 |
050205 | 日語語言文學 | 學術型 | 18 | 6 | 6 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術型 | 41 | 7 | 18 | ||
055100 | 翻譯(英語筆譯方向) | 全日制專業(yè)學位 | 212 | 7 | 33 | 350 | |
055100 | 翻譯(英語口譯方向) | 全日制專業(yè)學位 | |||||
055100 | 翻譯(日語筆譯方向) | 全日制專業(yè)學位 | 33 | 4 | 9 | ||
055100 | 翻譯(英語筆譯方向) | 非全日制專業(yè)學位 | 23 | 0 | 13 | 375 | |
體育教學部 | 040300 | 體育學 | 學術型 | 46 | 6 | 10 | 300 |
建筑與藝術學院 | 085100 | 建筑學 | 全日制專業(yè)學位 | 273 | 3 | 50 | 324 |
085300 | 城市規(guī)劃 | 全日制專業(yè)學位 | 96 | 7 | 17 | 339 | |
130400 | 美術學 | 學術型 | 16 | 3 | 3 | 335 | |
130500 | 設計學 | 學術型 | 142 | 16 | 12 | 354 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術型 | 102 | 2 | 42 | 335 |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 學術型 | 72 | 67 | 11 | 325 |
085212 | 軟件工程 | 全日制專業(yè)學位 | 272 | 41 | 47 | 310 | |
085212 | 軟件工程 | 非全日制專業(yè)學位 | 8 | 0 | 28 | ||
微電子學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 學術型 | 57 | 6 | 12 | 345 |
085209 | 集成電路工程 | 全日制專業(yè)學位 | 29 | 0 | 10 | 320 | |
盤錦校區(qū) | 070301 | 無機化學 | 學術型 | 5 | 0 | 3 | 311 |
070302 | 分析化學 | 學術型 | 2 | 0 | 2 | ||
070303 | 有機化學 | 學術型 | 3 | 0 | 2 | ||
070304 | 物理化學 | 學術型 | 1 | 0 | 3 | ||
081701 | 化學工程 | 學術型 | 18 | 1 | 4 | 310 | |
0817Z1 | 膜科學與技術 | 學術型 | |||||
081702 | 化學工藝 | 學術型 | 0 | 0 | 1 | ||
081704 | 應用化學 | 學術型 | 9 | 0 | 2 | ||
081705 | 工業(yè)催化 | 學術型 | 1 | 0 | 0 | ||
085216 | 化學工程 | 全日制專業(yè)學位 | 44 | 0 | 29 | 310 | |
085216 | 化學工程 | 非全日制專業(yè)學位 | 2 | 0 | 0 | ||
080104 | 工程力學 | 學術型 | 8 | 1 | 10 | 310 | |
080704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 0 | 0 | 4 | 329 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 學術型 | 8 | 2 | 4 | 310 | |
085229 | 環(huán)境工程 | 全日制專業(yè)學位 | 28 | 0 | 20 | 310 | |
071000 | 生物學 | 學術型 | 17 | 0 | 11 | 344 | |
085238 | 生物工程 | 全日制專業(yè)學位 | 1 | 0 | 5 | 310 | |
040300 | 體育學 | 學術型 | 18 | 0 | 8 | 300 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 學術型 | 6 | 1 | 3 | 354 | |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 學術型 | 4 | 0 | 0 | ||
087100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 2 | 3 | 4 | 328 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 學術型 | 5 | 3 | 4 | 351 | |
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 學術型 | 2 | 1 | 2 | ||
1202Z1 | 項目管理 | 學術型 | 0 | 0 | 1 | ||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 全日制專業(yè)學位 | 11 | 0 | 13 | 369 | |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 非全日制專業(yè)學位 | 6 | 0 | 1 | ||
070102 | 計算數(shù)學 | 學術型 | 5 | 2 | 6 | 305 | |
070104 | 應用數(shù)學 | 學術型 | |||||
070105 | 運籌學與控制論 | 學術型 | |||||
0701Z1 | 金融數(shù)學與保險精算 | 學術型 | |||||
070207 | 光學 | 學術型 | 2 | 0 | 7 | 339 | |
030100 | 法學 | 學術型 | 6 | 0 | 1 | 330 |
1.表中統(tǒng)考報名、錄取,接收推免生人數(shù)合并公布則為相關專業(yè)(一級學科)統(tǒng)一劃線進入復試、排序、錄?。?br />
2.表中進入復試要求合并公布則為相關專業(yè)(一級學科)統(tǒng)一劃線進入復試。
大連理工大學
添加大連理工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【大連理工大學大學考研分數(shù)線、大連理工大學報錄比、大連理工大學考研群、大連理工大學學姐微信、大連理工大學考研真題、大連理工大學專業(yè)目錄、大連理工大學排名、大連理工大學保研、大連理工大學公眾號、大連理工大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應大連理工大學考研信息或資源。
本文來源:http://zhangjiajieline.cn/dalianligongdaxue/baolubi_341748.html
推薦閱讀
2020年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
院系名稱 專業(yè)信息 專業(yè)類型 統(tǒng)考 報名 統(tǒng)考 錄取 推免 錄取 進入復試 分數(shù)線 代碼 名稱 (主校區(qū)) 數(shù)學科學學院 025200 應用統(tǒng)計 全日制專業(yè)學位型 190 49 5 357 070101 基礎數(shù)學 學術型 51 1…… 日期:10-30 閱讀量:21818
2012年大連理工大學考研報錄比
年份 學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比 推免人數(shù) 2012 土木工程學院 081402 結構工程 / 63 / 21 2012 數(shù)學科學學院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 / 4 / 3 2012 能源與動力學院 080702 熱能…… 日期:07-05 閱讀量:21815
2017年大連理工大學考研報錄比
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生專業(yè)類型 統(tǒng)考報名情況 接收推免情況 統(tǒng)考錄取情況 進入復試分數(shù)線 數(shù)學科學學院 025200 應用統(tǒng)計 全日制專業(yè)學位型 75 9 40 330 070101 基礎數(shù)學 學術型 30…… 日期:07-05 閱讀量:22064
2016年大連理工大學考研報錄比
學部(學院) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 碩士類型 統(tǒng)考報名情況 接收推免情況 統(tǒng)考錄取情況 進入復試要求 數(shù)學科學學院 070101 基礎數(shù)學 學術型 195 42 42 311 070102 計算數(shù)學 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計…… 日期:07-05 閱讀量:23116
2019年大連理工大學考研報錄比
2019年大連理工大學考研報錄比 院系名稱 專業(yè)信息 專業(yè)類型 統(tǒng)考報名 統(tǒng)考錄取 推免錄取 進入復試分數(shù)線 代碼 專業(yè)名稱 數(shù)學科學學院 025200 應用統(tǒng)計 全日制專業(yè)學位型 173 47 8 384 070101 基…… 日期:07-05 閱讀量:2581
2019年北京科技大學碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)大連理工大學研究生院消息,2019年大連理工大學考研報錄比已發(fā)布,詳情如下: 院系名稱 專業(yè)信息 專業(yè)類型 統(tǒng)考報名 統(tǒng)考錄取 推免錄取 進入復試分數(shù)線 代碼 專業(yè)名稱 數(shù)學科學學院…… 日期:06-30 閱讀量:21396
2017年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生專業(yè)類型 統(tǒng)考報名情況 接收推免情況 統(tǒng)考錄取情況 進入復試分數(shù)線 數(shù)學科學學院 025200 應用統(tǒng)計 全日制專業(yè)學位型 75 9 40 330 070101 基礎數(shù)學 學術型 30…… 日期:06-30 閱讀量:21004
2016年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)大連理工大學研究生院消息,2016年大連理工大學考研報錄比已經(jīng)公布,詳情如下: 學部(學院) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 碩士類型 統(tǒng)考報名情況 接收推免情況 統(tǒng)考錄取情況 進入復試要求…… 日期:06-30 閱讀量:21766
2019年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
院系名稱 專業(yè)信息 專業(yè)類型 統(tǒng)考報名 統(tǒng)考錄取 推免錄取 進入復試分數(shù)線 代碼 專業(yè)名稱 數(shù)學科學學院 025200 應用統(tǒng)計 全日制專業(yè)學位型 173 47 8 384 070101 基礎數(shù)學 學術型 47 10 5 311 070102…… 日期:06-20 閱讀量:22426
2017年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
院系名稱 專業(yè) 代碼 專業(yè)名稱 招生專業(yè)類型 統(tǒng)考報名情況 接收推免情況 統(tǒng)考錄取情況 進入復試分數(shù)線 數(shù)學科學學院 025200 應用統(tǒng)計 全日制專業(yè)學位型 75 9 40 330 070101 基礎數(shù)學 學術型 3…… 日期:06-20 閱讀量:24750
2016年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
單位 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 統(tǒng)考報名情況 接收推免情況 統(tǒng)考錄取情況 進入復試分數(shù)線 數(shù)學科學學院 070101 基礎數(shù)學 195 42 42 311 070102 ★計算數(shù)學 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 070104 應用數(shù)學 07010…… 日期:06-20 閱讀量:21733
2019年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)大連理工大學研究生院消息,2019年大連理工大學考研報錄比已發(fā)布,詳情如下: 院系名稱 專業(yè)信息 專業(yè)類型 統(tǒng)考報名 統(tǒng)考錄取 推免錄取 進入復試分數(shù)線 代碼 專業(yè)名稱 數(shù)學科學學院…… 日期:04-24 閱讀量:2100
2018年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)大連理工大學研究生院消息,2018年大連理工大學報錄比已發(fā)布,詳情如下: 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生專業(yè)類型 統(tǒng)考報名情況 接受推免情況 統(tǒng)考錄取情況 進入復試分數(shù)線 數(shù)學科…… 日期:04-24 閱讀量:256
2017年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生專業(yè)類型 統(tǒng)考報名情況 接收推免情況 統(tǒng)考錄取情況 進入復試分數(shù)線 數(shù)學科學學院 025200 應用統(tǒng)計 全日制專業(yè)學位型 75 9 40 330 070101 基礎數(shù)學 學術型 30…… 日期:04-24 閱讀量:2172
2016年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)大連理工大學研究生院消息,2016年大連理工大學考研報錄比已經(jīng)公布,詳情如下: 學部(學院) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 碩士類型 統(tǒng)考報名情況 接收推免情況 統(tǒng)考錄取情況 進入復試要求…… 日期:04-24 閱讀量:2142
2015年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
據(jù)大連理工大學研究生院消息,2015年大連理工大學考研報錄比已經(jīng)公布,詳情如下: 院系名稱 一級學科代碼 一級學科名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總數(shù) 統(tǒng)考/聯(lián)考 推免 復試分數(shù) 數(shù)學科學學院…… 日期:04-24 閱讀量:2105
2012年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
年份 學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比 推免人數(shù) 2012 土木工程學院 081402 結構工程 / 63 / 21 2012 數(shù)學科學學院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 / 4 / 3 2012 能源與動力學院 080702 熱能…… 日期:04-24 閱讀量:259
2011年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
年份 學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比 推免人數(shù) 2011 化學學院 070304 物理化學 / 2 / 0 2011 船舶工程學院 082401 船舶與海洋結構物設計制造 / 51 / 19 2011 物理與光電工程學院…… 日期:04-24 閱讀量:2105
2010年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
年份 學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比 推免人數(shù) 2010 能源與動力學院 080701 工程熱物理 13 6 46.15% 2 2010 經(jīng)濟學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 64 9 14.06% 7 2010 公共管理與法學學院 0202…… 日期:04-24 閱讀量:274
2009年大連理工大學碩士研究生考研報名錄取比
年份 學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報名人數(shù) 錄取人數(shù) 報錄比 推免人數(shù) 2009 工商管理學院 120203 旅游管理 3 1 33.33% 1 2009 公共管理與法學學院 120404 社會保障 31 7 22.58% 0 2009 工商管理學院 120202 企…… 日期:04-24 閱讀量:2119