中國海洋大學研究生學費

+中國海洋大學研究生微信
免費考研答疑,送資料

中國海洋大學研究生學費是多少,這個問題是每個準備打算報考中國海洋大學研究生的同學共同關(guān)注的問題,中國海洋大學學費和中國海洋大學考研學費是一個概念,今天考研派的小編為大家從中國海洋大學研究生院官網(wǎng)整理的中國海洋大學學費數(shù)據(jù),幫助大家解決中國海洋大學研究生學費是多少的問題(也包含中國海洋大學在職研究生學費哦)。

相關(guān)推薦:中國海洋大學2022研究生招生簡章】 【中國海洋大學專業(yè)排名】 【中國海洋大學考研難嗎】 【中國海洋大學研究生院】 【中國海洋大學研究生分數(shù)線[2013-2021]】 【中國海洋大學研究生獎學金】 【 中國海洋大學保研夏令營

中國海洋大學研究生學費 正文:

院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)類型 專業(yè)名稱 2019級全日制學費(每生/元/年) 2019級非全日制學費(每生/
元/全程)
2019級
全日制基本修
業(yè)年限
2019級
非全日制基本修業(yè)
年限
001 海洋與大氣學院 070601 學術(shù) 氣象學 8000 - 3 -
001 海洋與大氣學院 070602 學術(shù) 大氣物理學與大氣環(huán)境 8000 - 3 -
001 海洋與大氣學院 070701 學術(shù) 物理海洋學 8000 - 3 -
001 海洋與大氣學院 0707Z2 學術(shù) 海洋資源與權(quán)益綜合管理 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 070205 學術(shù) 凝聚態(tài)物理 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 070206 學術(shù) 聲學 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 070207 學術(shù) 光學 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 070503 學術(shù) 地圖學與地理信息系統(tǒng) 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 0707Z3 學術(shù) 海洋探測技術(shù) 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 080300 學術(shù) 光學工程 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 081001 學術(shù) 通信與信息系統(tǒng) 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 081002 學術(shù) 信號與信息處理 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 081201 學術(shù) 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 081202 學術(shù) 計算機軟件與理論 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 081203 學術(shù) 計算機應用技術(shù) 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 0812Z1 學術(shù) 保密科學與技術(shù) 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 081602 學術(shù) 攝影測量與遙感 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 083500 學術(shù) 軟件工程 8000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 085202 專業(yè) 光學工程 10000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 085208 專業(yè) 電子與通信工程 10000 30000 3 3
002 信息科學與工程學院 085211 專業(yè) 計算機技術(shù)
(計算機應用技術(shù)方向)
10000 30000 3 3
002 信息科學與工程學院 085211 專業(yè) 計算機技術(shù)(國家保密學院保密與信息安全方向) 10000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 085212 專業(yè) 軟件工程 10000 30000 3 3
002 信息科學與工程學院 085215 專業(yè) 測繪工程 10000 - 3 -
002 信息科學與工程學院 095136 專業(yè) 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 10000 - 3 -
003 化學化工學院 070301 學術(shù) 無機化學 8000 - 3 -
003 化學化工學院 070302 學術(shù) 分析化學 8000 - 3 -
003 化學化工學院 070303 學術(shù) 有機化學 8000 - 3 -
003 化學化工學院 070304 學術(shù) 物理化學 8000 - 3 -
003 化學化工學院 070305 學術(shù) 高分子化學與物理 8000 - 3 -
003 化學化工學院 070702 學術(shù) 海洋化學 8000 - 3 -
003 化學化工學院 0707Z6 學術(shù) 海洋化學工程與技術(shù) 8000 - 3 -
003 化學化工學院 081701 學術(shù) 化學工程 8000 - 3 -
003 化學化工學院 081702 學術(shù) 化學工藝 8000 - 3 -
003 化學化工學院 081703 學術(shù) 生物化工 8000 - 3 -
003 化學化工學院 081704 學術(shù) 應用化學 8000 - 3 -
003 化學化工學院 085216 專業(yè) 化學工程 10000 - 3 -
004 海洋地球科學學院 070704 學術(shù) 海洋地質(zhì) 8000 - 3 -
004 海洋地球科學學院 0707Z5 學術(shù) 海洋地球物理學 8000 - 3 -
004 海洋地球科學學院 070900 學術(shù) 地質(zhì)學 8000 - 3 -
004 海洋地球科學學院 081801 學術(shù) 礦產(chǎn)普查與勘探 8000 - 3 -
004 海洋地球科學學院 081802 學術(shù) 地球探測與信息技術(shù) 8000 - 3 -
004 海洋地球科學學院 081803 學術(shù) 地質(zhì)工程 8000 - 3 -
004 海洋地球科學學院 085217 專業(yè) 地質(zhì)工程 10000 - 3 -
005 水產(chǎn)學院 071002 學術(shù) 動物學 8000 - 3 -
005 水產(chǎn)學院 071004 學術(shù) 水生生物學 8000 - 3 -
005 水產(chǎn)學院 090801 學術(shù) 水產(chǎn)養(yǎng)殖 8000 - 3 -
005 水產(chǎn)學院 090802 學術(shù) 捕撈學 8000 - 3 -
005 水產(chǎn)學院 090803 學術(shù) 漁業(yè)資源 8000 - 3 -
005 水產(chǎn)學院 095134 專業(yè) 漁業(yè)發(fā)展 10000 - 3 -
005 水產(chǎn)學院 095134 專業(yè) 漁業(yè)發(fā)展(聯(lián)合培養(yǎng)) 10000 - 3 -
006 海洋生命學院 070703 學術(shù) 海洋生物學 8000 - 3 -
006 海洋生命學院 071000 學術(shù) 生物學 8000 - 3 -

中國海洋大學2021年攻讀碩士學位研究生學費與基本修業(yè)年限

 
院系 代碼  
院系名稱
專業(yè)
代碼
專業(yè) 類型  
專業(yè)名稱
2021級全
日制學費
(元/年/ 人)
2021級
全日制基
本修業(yè)年
2021級非 全日制學
費(元/全 程/人)
2021級   非全日制基 本修業(yè)年限
001 海洋與大氣學院 070601 學術(shù) 氣象學 8000 3 - -
001 海洋與大氣學院 070602 學術(shù) 大氣物理學與大氣環(huán)境 8000 3 - -
001 海洋與大氣學院 070701 學術(shù) 物理海洋學 8000 3 - -
001 海洋與大氣學院 0707Z2 學術(shù) 海洋資源與權(quán)益綜合管理 8000 3 - -
001 海洋與大氣學院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境     (資源環(huán)境海洋學) 10000 3 - -
001 海洋與大氣學院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境
(應用海洋學)
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 070205 學術(shù) 凝聚態(tài)物理 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 070207 學術(shù) 光學 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 070208 學術(shù) 無線電物理 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 070206 學術(shù) 聲學 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 070503 學術(shù) 地圖學與地理信息系統(tǒng) 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 080300 學術(shù) 光學工程 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 081001 學術(shù) 通信與信息系統(tǒng) 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 081002 學術(shù) 信號與信息處理 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 081200 學術(shù) 計算機科學與技術(shù) 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 0812Z1 學術(shù) 保密科學與技術(shù) 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 0812J1 學術(shù) 海洋技術(shù) 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 083500 學術(shù) 軟件工程 8000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業(yè) 電子信息      (電子與通信工程) 10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業(yè) 電子信息
(計算機技術(shù)與軟件工程)
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業(yè) 電子信息
(網(wǎng)絡空間安全與保密)
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業(yè) 電子信息
(光電工程)
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業(yè) 電子信息
(海洋技術(shù))
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業(yè) 電子信息     (智能信息系統(tǒng)) 10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085400 專業(yè) 電子信息
(智能感知與信息處理)
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境
(測繪工程)
10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 095136 專業(yè) 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 10000 3 - -
002 信息科學與工程學院 125601 專業(yè) 工程管理     (信息工程管理) - - 69000 3
003 化學化工學院 070301 學術(shù) 無機化學 8000 3 - -
003 化學化工學院 070302 學術(shù) 分析化學 8000 3 - -
003 化學化工學院 070303 學術(shù) 有機化學 8000 3 - -
003 化學化工學院 070304 學術(shù) 物理化學 8000 3 - -
003 化學化工學院 070305 學術(shù) 高分子化學與物理 8000 3 - -
003 化學化工學院 070702 學術(shù) 海洋化學 8000 3 - -
003 化學化工學院 0707Z6 學術(shù) 海洋化學工程與技術(shù) 8000 3 - -
003 化學化工學院 081701 學術(shù) 化學工程 8000 3 - -
003 化學化工學院 081702 學術(shù) 化學工藝 8000 3 - -
003 化學化工學院 081703 學術(shù) 生物化工 8000 3 - -
003 化學化工學院 081704 學術(shù) 應用化學 8000 3 - -
003 化學化工學院 085600 專業(yè) 材料與化工
(化學工程)
10000 3 - -
003 化學化工學院 085600 專業(yè) 材料與化工    (海洋材料技術(shù)) 10000 3 - -

院系 代碼  
院系名稱
專業(yè)
代碼
專業(yè) 類型  
專業(yè)名稱
2021級全
日制學費
(元/年/ 人)
2021級
全日制基
本修業(yè)年
2021級非 全日制學
費(元/全 程/人)
2021級   非全日制基 本修業(yè)年限
004 海洋地球科學學院 070704 學術(shù) 海洋地質(zhì) 8000 3 - -
004 海洋地球科學學院 0707Z5 學術(shù) 海洋地球物理學 8000 3 - -
004 海洋地球科學學院 070900 學術(shù) 地質(zhì)學 8000 3 - -
004 海洋地球科學學院 081800 學術(shù) 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 8000 3 - -
004 海洋地球科學學院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境    (地質(zhì)資源勘探) 10000 3 - -
005 水產(chǎn)學院 071002 學術(shù) 動物學 8000 3 - -
005 水產(chǎn)學院 071004 學術(shù) 水生生物學 8000 3 - -
005 水產(chǎn)學院 090801 學術(shù) 水產(chǎn)養(yǎng)殖 8000 3 - -
005 水產(chǎn)學院 090802 學術(shù) 捕撈學 8000 3 - -
005 水產(chǎn)學院 090803 學術(shù) 漁業(yè)資源 8000 3 - -
005 水產(chǎn)學院 095134 專業(yè) 漁業(yè)發(fā)展 10000 3 - -
005 水產(chǎn)學院 095134 專業(yè) 漁業(yè)發(fā)展(三亞) 10000 3 - -
006 海洋生命學院 070703 學術(shù) 海洋生物學 8000 3 - -
006 海洋生命學院 071000 學術(shù) 生物學 8000 3 - -
006 海洋生命學院 071300 學術(shù) 生態(tài)學 8000 3 - -
006 海洋生命學院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥
(生物工程)
10000 3 - -
006 海洋生命學院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥    (生物工程—三亞) 10000 3 - -
007 食品科學與工程學院 083200 學術(shù) 食品科學與工程 8000 3 - -
007 食品科學與工程學院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥
(食品工程)
10000 3 - -
007 食品科學與工程學院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥
(食品工程—產(chǎn)教融合)
10000 3 - -
007 食品科學與工程學院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥    (食品工程—三亞) 10000 3 - -
007 食品科學與工程學院 095135 專業(yè) 食品加工與安全 10000 3 - -
007 食品科學與工程學院 095135 專業(yè) 食品加工與安全
(產(chǎn)教融合)
10000 3 - -
008 醫(yī)藥學院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥
(制藥工程)
10000 3 - -
008 醫(yī)藥學院 086000 專業(yè) 生物與醫(yī)藥      (制藥工程-產(chǎn)教融合) 10000 3 - -
008 醫(yī)藥學院 100701 學術(shù) 藥物化學 8000 3 - -
008 醫(yī)藥學院 100702 學術(shù) 藥劑學 8000 3 - -
008 醫(yī)藥學院 100703 學術(shù) 生藥學 8000 3 - -
008 醫(yī)藥學院 100704 學術(shù) 藥物分析學 8000 3 - -
008 醫(yī)藥學院 100705 學術(shù) 微生物與生化藥學 8000 3 - -
008 醫(yī)藥學院 100706 學術(shù) 藥理學 8000 3 - -
008 醫(yī)藥學院 105500 專業(yè) 藥學 10000 3 - -
008 醫(yī)藥學院 105500 專業(yè) 藥學(產(chǎn)教融合) 10000 3 - -
009 工程學院 080200 學術(shù) 機械工程 8000 3 - -
009 工程學院 081101 學術(shù) 控制理論與控制工程 8000 3 - -
009 工程學院 081102 學術(shù) 檢測技術(shù)與自動化裝置 8000 3 - -
009 工程學院 081104 學術(shù) 模式識別與智能系統(tǒng) 8000 3 - -
009 工程學院 0811J2 學術(shù) 海洋機電裝備與儀器 8000 3 - -
009 工程學院 081402 學術(shù) 結(jié)構(gòu)工程 8000 3 - -
009 工程學院 081405 學術(shù) 防災減災工程及防護工程
(工程結(jié)構(gòu))
8000 3 - -
009 工程學院 081405 學術(shù) 防災減災工程及防護工程
(工程管理)
8000 3 - -
009 工程學院 081406 學術(shù) 橋梁與隧道工程 8000 3 - -
009 工程學院 081501 學術(shù) 水文學及水資源 8000 3 - -
009 工程學院 081505 學術(shù) 港口、海岸及近海工程 8000 3 - -

院系 代碼  
院系名稱
專業(yè)
代碼
專業(yè) 類型  
專業(yè)名稱
2021級全
日制學費
(元/年/ 人)
2021級
全日制基
本修業(yè)年
2021級非 全日制學
費(元/全 程/人)
2021級   非全日制基 本修業(yè)年限
009 工程學院 0815Z1 學術(shù) 海洋能利用技術(shù) 8000 3 - -
009 工程學院 082401 學術(shù) 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設計制造 8000 3 - -
009 工程學院 082402 學術(shù) 輪機工程 8000 3 - -
009 工程學院 085500 專業(yè) 機械
(控制工程)
10000 3 - -
009 工程學院 085500 專業(yè) 機械
(機械工程)
10000 3 - -
009 工程學院 085800 專業(yè) 能源動力 10000 3 - -
009 工程學院 085900 專業(yè) 土木水利      (建筑與土木工程) 10000 3 - -
009 工程學院 085900 專業(yè) 土木水利
(水利工程)
10000 3 - -
009 工程學院 085900 專業(yè) 土木水利      (船舶與海洋工程) 10000 3 - -
009 工程學院 125601 專業(yè) 工程管理     (智能建造管理) - - 69000 3
010 環(huán)境科學與工程學院 081401 學術(shù) 巖土工程 8000 3 - -
010 環(huán)境科學與工程學院 083001 學術(shù) 環(huán)境科學 8000 3 - -
010 環(huán)境科學與工程學院 083002 學術(shù) 環(huán)境工程 8000 3 - -
010 環(huán)境科學與工程學院 0830Z1 學術(shù) 環(huán)境地質(zhì)工程 8000 3 - -
010 環(huán)境科學與工程學院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境     (環(huán)境保護與修復) 10000 3 - -
010 環(huán)境科學與工程學院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境     (地質(zhì)災害與防控) 10000 3 - -
010 環(huán)境科學與工程學院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境
(環(huán)境保護與修復-三亞)
10000 3 - -
010 環(huán)境科學與工程學院 085700 專業(yè) 資源與環(huán)境
(地質(zhì)災害與防控-三亞)
10000 3 - -
010 環(huán)境科學與工程學院 125601 專業(yè) 工程管理
(環(huán)境管理)
- - 69000 3
011 數(shù)學科學學院 025200 專業(yè) 應用統(tǒng)計 10000 3 - -
011 數(shù)學科學學院 070101 學術(shù) 基礎數(shù)學 8000 3 - -
011 數(shù)學科學學院 070102 學術(shù) 計算數(shù)學 8000 3 - -
011 數(shù)學科學學院 070103 學術(shù) 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 8000 3 - -
011 數(shù)學科學學院 070104 學術(shù) 應用數(shù)學 8000 3 - -
011 數(shù)學科學學院 070105 學術(shù) 運籌學與控制論 8000 3 - -
012 管理學院 095137 專業(yè) 農(nóng)業(yè)管理 14000 3 - -
012 管理學院 120201 學術(shù) 會計學 8000 3 - -
012 管理學院 120202 學術(shù) 企業(yè)管理 8000 3 - -
012 管理學院 120203 學術(shù) 旅游管理 8000 3 - -
012 管理學院 120204 學術(shù) 技術(shù)經(jīng)濟及管理 8000 3 - -
012 管理學院 1202Z1 學術(shù) 財務管理 8000 3 - -
012 管理學院 1202Z2 學術(shù) 營銷管理 8000 3 - -
012 管理學院 120300 學術(shù) 農(nóng)林經(jīng)濟管理 8000 3 - -
012 管理學院 125601 專業(yè) 工程管理
(管理決策與政策評估)
- - 69000 3
013 經(jīng)濟學院 020201 學術(shù) 國民經(jīng)濟學 8000 3 - -
013 經(jīng)濟學院 020202 學術(shù) 區(qū)域經(jīng)濟學 8000 3 - -
013 經(jīng)濟學院 020204 學術(shù) 金融學 8000 3 - -
013 經(jīng)濟學院 020205 學術(shù) 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 8000 3 - -
013 經(jīng)濟學院 020206 學術(shù) 國際貿(mào)易學 8000 3 - -
013 經(jīng)濟學院 020209 學術(shù) 數(shù)量經(jīng)濟學 8000 3 - -
013 經(jīng)濟學院 025100 專業(yè) 金融 16000 3 - -
013 經(jīng)濟學院 025400 專業(yè) 國際商務 16000 2 - -
013 經(jīng)濟學院 025500 專業(yè) 保險 16000 3 - -

院系 代碼  
院系名稱
專業(yè)
代碼
專業(yè) 類型  
專業(yè)名稱
2021級全
日制學費
(元/年/ 人)
2021級
全日制基
本修業(yè)年
2021級非 全日制學
費(元/全 程/人)
2021級   非全日制基 本修業(yè)年限
013 經(jīng)濟學院 125604 專業(yè) 物流工程與管理 12000 3 - -
013 經(jīng)濟學院 125601 專業(yè) 工程管理
(港口與物流工程管理)
- - 69000 3
014 外國語學院 050201 學術(shù) 英語語言文學 8000 3 - -
014 外國語學院 050203 學術(shù) 法語語言文學 8000 3 - -
014 外國語學院 050205 學術(shù) 日語語言文學 8000 3 - -
014 外國語學院 050210 學術(shù) 亞非語言文學 8000 3 - -
014 外國語學院 050211 學術(shù) 外國語言學及應用語言學 8000 3 - -
014 外國語學院 055101 專業(yè) 英語筆譯 16000 2 - -
014 外國語學院 055102 專業(yè) 英語口譯 16000 2 - -
014 外國語學院 055105 專業(yè) 日語筆譯 16000 2 - -
014 外國語學院 055106 專業(yè) 日語口譯 16000 2 - -
014 外國語學院 055111 專業(yè) 朝鮮語筆譯 16000 2 - -
015 文學與新聞傳播學院 045300 專業(yè) 漢語國際教育 14000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 050101 學術(shù) 文藝學 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 050102 學術(shù) 語言學及應用語言學 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 050103 學術(shù) 漢語言文字學 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 050105 學術(shù) 中國古代文學 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 050106 學術(shù) 中國現(xiàn)當代文學 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 050108 學術(shù) 比較文學與世界文學 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 060200 學術(shù) 中國史 8000 3 - -
015 文學與新聞傳播學院 055200 專業(yè) 新聞與傳播 14000 3 - -
016 法學院 030101 學術(shù) 法學理論 8000 3 - -
016 法學院 030103 學術(shù) 憲法學與行政法學 8000 3 - -
016 法學院 030104 學術(shù) 刑法學 8000 3 - -
016 法學院 030105 學術(shù) 民商法學 8000 3 - -
016 法學院 030106 學術(shù) 訴訟法學 8000 3 - -
016 法學院 030108 學術(shù) 環(huán)境與資源保護法學 8000 3 - -
016 法學院 030109 學術(shù) 國際法學 8000 3 - -
016 法學院 035101 專業(yè) 法律(非法學) 16000 3 - -
016 法學院 035102 專業(yè) 法律(法學) 16000 2 - -
017 材料科學與工程學院 080500 學術(shù) 材料科學與工程 8000 3 - -
017 材料科學與工程學院 085600 專業(yè) 材料與化工
(材料工程)
10000 3 - -
017 材料科學與工程學院 125601 專業(yè) 工程管理      (材料與制造管理) - - 69000 3
018 馬克思主義學院 030500 學術(shù) 馬克思主義理論 8000 3 - -
019 基礎教學中心 045101 專業(yè) 教育管理 16000 3 48000 3
019 基礎教學中心 045108 專業(yè) 學科教學(英語) 16000 3 - -
019 基礎教學中心 045114 專業(yè) 現(xiàn)代教育技術(shù) 16000 3 - -
019 基礎教學中心 045117 專業(yè) 科學與技術(shù)教育 16000 3 - -
019 基礎教學中心 045118 專業(yè) 學前教育 16000 3 - -
019 基礎教學中心 045201 專業(yè) 體育教學 10000 3 - -
019 基礎教學中心 045202 專業(yè) 運動訓練 10000 3 - -
019 基礎教學中心 0501Z2 學術(shù) 音樂文學 8000 3 - -
020 MBA教育中心 125100 專業(yè) 工商管理 - - 102000 3
021 MPA教育中心 125200 專業(yè) 公共管理 - - 72000 3
022 會計碩士教育中心 125300 專業(yè) 會計 30000 2 120000 3
024 旅游管理碩士教育中心 125400 專業(yè) 旅游管理 16000 2 45000 3
030 國際事務與公共管理學院 030201 學術(shù) 政治學理論 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 030202 學術(shù) 中外政治制度 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 030206 學術(shù) 國際政治 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 030207 學術(shù) 國際關(guān)系 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 120401 學術(shù) 行政管理 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 120403 學術(shù) 教育經(jīng)濟與管理 8000 3 - -

院系 代碼  
院系名稱
專業(yè)
代碼
專業(yè) 類型  
專業(yè)名稱
2021級全
日制學費
(元/年/ 人)
2021級
全日制基
本修業(yè)年
2021級非 全日制學
費(元/全 程/人)
2021級   非全日制基 本修業(yè)年限
030 國際事務與公共管理學院 120404 學術(shù) 社會保障 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 120405 學術(shù) 土地資源管理 8000 3 - -
030 國際事務與公共管理學院 1204Z1 學術(shù) 公共政策 8000 3 - -
 

添加中國海洋大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【中國海洋大學考研分數(shù)線、中國海洋大學報錄比、中國海洋大學考研群、中國海洋大學學姐微信、中國海洋大學考研真題、中國海洋大學專業(yè)目錄、中國海洋大學排名、中國海洋大學保研、中國海洋大學公眾號、中國海洋大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中國海洋大學考研信息或資源。

中國海洋大學考研公眾號 考研派小站公眾號

中國海洋大學研究生學費,學術(shù)型碩士研究生學費為8000元/年,專業(yè)型碩士學費為一次性繳清,不按年繳費,并且各個專業(yè)也不盡相同,研究生一般要讀2-3年。

中國海洋大學研究生學費一般是多少錢
學術(shù)型碩士研究生學費為8000元/年,專業(yè)型碩士學費為一次性繳清,不按年繳費,并且各個專業(yè)也不盡相同。學術(shù)型碩士的學費上限已有全國性規(guī)定。2013年,國家財政部、發(fā)展改革委、教育部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善研究生教育投入機制的意見》,提出2014年秋季學期起,向所有納入全國研究生招生計劃的新入學研究生收取學費,原則上,碩士生每生每年不超過8000元。

2國內(nèi)研究生一般要讀幾年
碩士研究生可以分為學術(shù)型碩士研究生和專業(yè)型碩士研究生,所以,這兩類在就讀年限上也是有區(qū)別的,這都是和專業(yè)有關(guān)系的。具體怎樣劃分,下面詳細介紹。一般地,學術(shù)型碩士研究生就讀年限為3年,專業(yè)型碩士研究生為2年,好的學校是3年,有特殊情況的存在。不同學校對研究生的要求不同,目前有兩年、兩年半、三年這三種,可申請?zhí)崆盎蛲坪螽厴I(yè),所以畢業(yè)時間并不是固定的,還要具體情況具體分析。