河南師范大學考研論壇
更新時間:2024-01-25 13:41:59 編輯:考研派小莉
Add 河南師范大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
河南師范大學學姐考研資源下載:河南師范大學學姐考研真題免費下載
河南師范大學學姐歷年保研筆試/面試真題匯.pdf
河南師范大學學姐預推免信息匯總表.xls
河南師范大學學姐保研生源分析表.xls
本周加入的 河南師范大學研究生兼職:
會計(專碩)專業(yè):萬* *體育教學專業(yè):聶* *體育教學專業(yè):聶* *體育教學專業(yè):聶* *體育教學專業(yè):趙* *體育教學專業(yè):聶* *體育教學專業(yè):聶* *公共管理(專碩)專業(yè):楊* *農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展(專碩)專業(yè):宋* *農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展(專碩)專業(yè):楊* *學科教學(歷史)專業(yè):兔* *學科教學(思政)專業(yè):董* *學科教學(思政)專業(yè):賈* *學科教學(數(shù)學)專業(yè):閆* *學科教學(數(shù)學)專業(yè):李* *學科教學(數(shù)學)專業(yè):單* *學科教學(物理)專業(yè):楊* *學科教學(美術)專業(yè):張* *學科教學(美術)專業(yè):吳* *學科教學(美術)專業(yè):吳* *
會計(專碩)專業(yè):萬* *體育教學專業(yè):聶* *體育教學專業(yè):聶* *體育教學專業(yè):聶* *體育教學專業(yè):趙* *體育教學專業(yè):聶* *體育教學專業(yè):聶* *公共管理(專碩)專業(yè):楊* *農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展(專碩)專業(yè):宋* *農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展(專碩)專業(yè):楊* *學科教學(歷史)專業(yè):兔* *學科教學(思政)專業(yè):董* *學科教學(思政)專業(yè):賈* *學科教學(數(shù)學)專業(yè):閆* *學科教學(數(shù)學)專業(yè):李* *學科教學(數(shù)學)專業(yè):單* *學科教學(物理)專業(yè):楊* *學科教學(美術)專業(yè):張* *學科教學(美術)專業(yè):吳* *學科教學(美術)專業(yè):吳* *
2024河南師范大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
001 | 數(shù)學與信息科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
001 | 數(shù)學與信息科學學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 51 | 51 | 77 | 77 | 366 |
001 | 數(shù)學與信息科學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306 |
001 | 數(shù)學與信息科學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
002 | 物理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
002 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理學院 | 080300 | 光學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
002 | 物理學院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學化工學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
003 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
003 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化學化工學院 | 078000 | 藥學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學化工學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
004 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 51 | 51 | 77 | 77 | 386 |
004 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
004 | 生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 288 |
004 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296 |
004 | 生命科學學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
004 | 生命科學學院 | 095135 | ?品加工與安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
005 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 51 | 51 | 77 | 77 | 400 |
005 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 54 | 54 | 81 | 81 | 388 |
005 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
005 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 54 | 54 | 81 | 81 | 395 |
005 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 |
005 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 392 |
006 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 39 | 39 | 117 | 117 | 344 |
006 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
006 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 39 | 39 | 117 | 117 | 375 |
006 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
006 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
007 | 政治與公共管理學院 | 010100 | 哲學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 329 |
007 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 359 |
007 | 政治與公共管理學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 51 | 51 | 90 | 90 | 387 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
008 | 計算機與信息工程學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 33 | 33 | 50 | 50 | 303 |
009 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
009 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 51 | 51 | 77 | 77 | 383 |
009 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 361 |
009 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 54 | 54 | 81 | 81 | 375 |
009 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 386 |
009 | 文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 |
010 | 教育學部 | 040100 | 教育學 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
010 | 教育學部 | 040200 | 心理學 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
010 | 教育學部 | 045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 386 |
010 | 教育學部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 |
010 | 教育學部 | 045115 | 小學教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 397 |
010 | 教育學部 | 045116 | 心理健康教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 375 |
010 | 教育學部 | 045118 | 學前教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 383 |
010 | 教育學部 | 045400 | 應用心理 | 51 | 51 | 153 | 363 | |
010 | 教育學部 | 078401 | 教育技術學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
011 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 51 | 51 | 77 | 77 | 387 |
011 | 歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 46 | 46 | 138 | 0 | 342 |
011 | 歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 46 | 46 | 138 | 0 | 356 |
011 | 歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 46 | 46 | 138 | 0 | 364 |
011 | 歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 46 | 46 | 138 | 0 | 343 |
012 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 51 | 51 | 77 | 77 | 399 |
012 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
012 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 |
013 | 法學院 | 030100 | 法學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 380 |
013 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
013 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
014 | 音樂舞蹈學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 51 | 51 | 77 | 77 | 390 |
014 | 音樂舞蹈學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 380 |
014 | 音樂舞蹈學院 | 135101 | 音樂 | 40 | 40 | 60 | 60 | 383 |
015 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
015 | 商學院 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
015 | 商學院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 320 |
015 | 商學院 | 120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
015 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 167 | ||
015 | 商學院 | 125300 | 會計 | 102 | 51 | 219 | ||
018 | 社會事業(yè)學院 | 030300 | 社會學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
018 | 社會事業(yè)學院 | 035200 | 社會工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | 383 |
018 | 社會事業(yè)學院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 298 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
019 | 環(huán)境學院 | 077601 | 環(huán)境科學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
019 | 環(huán)境學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
019 | 環(huán)境學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
020 | 水產(chǎn)學院 | 090800 | 水產(chǎn) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
020 | 水產(chǎn)學院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
021 | 旅游學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
021 | 旅游學院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 303 |
021 | 旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
021 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 82 | 41 | 167 | ||
022 | 電子與電氣工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
022 | 電子與電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
023 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
023 | 馬克思主義學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
023 | 馬克思主義學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
024 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 90 | 44 | 186 | ||
025 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
025 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
032 | 圖書與檔案信息中心 | 125500 | 圖書情報 | 104 | 52 | 198 |
點擊查看往年復試分數(shù)線:2023河南師范大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2023河南師范大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
001 | 數(shù)學與信息科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
001 | 數(shù)學與信息科學學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 51 | 51 | 77 | 77 | 366 |
001 | 數(shù)學與信息科學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306 |
001 | 數(shù)學與信息科學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
002 | 物理學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
002 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理學院 | 080300 | 光學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
002 | 物理學院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學化工學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
003 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
003 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化學化工學院 | 078000 | 藥學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學化工學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
004 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 51 | 51 | 77 | 77 | 386 |
004 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
004 | 生命科學學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 288 |
004 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296 |
004 | 生命科學學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
004 | 生命科學學院 | 095135 | ?品加工與安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
005 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 51 | 51 | 77 | 77 | 400 |
005 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 54 | 54 | 81 | 81 | 388 |
005 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
005 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 54 | 54 | 81 | 81 | 395 |
005 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 |
005 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 392 |
006 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 39 | 39 | 117 | 117 | 344 |
006 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
006 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 39 | 39 | 117 | 117 | 375 |
006 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
006 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
007 | 政治與公共管理學院 | 010100 | 哲學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 329 |
007 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 359 |
007 | 政治與公共管理學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 51 | 51 | 90 | 90 | 387 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
008 | 計算機與信息工程學院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 |
008 | 計算機與信息工程學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 33 | 33 | 50 | 50 | 303 |
009 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
009 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 51 | 51 | 77 | 77 | 383 |
009 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 361 |
009 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 54 | 54 | 81 | 81 | 375 |
009 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 386 |
009 | 文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 |
010 | 教育學部 | 040100 | 教育學 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
010 | 教育學部 | 040200 | 心理學 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
010 | 教育學部 | 045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 386 |
010 | 教育學部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 |
010 | 教育學部 | 045115 | 小學教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 397 |
010 | 教育學部 | 045116 | 心理健康教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 375 |
010 | 教育學部 | 045118 | 學前教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 383 |
010 | 教育學部 | 045400 | 應用心理 | 51 | 51 | 153 | 363 | |
010 | 教育學部 | 078401 | 教育技術學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
011 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 51 | 51 | 77 | 77 | 387 |
011 | 歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 46 | 46 | 138 | 0 | 342 |
011 | 歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 46 | 46 | 138 | 0 | 356 |
011 | 歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 46 | 46 | 138 | 0 | 364 |
011 | 歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 46 | 46 | 138 | 0 | 343 |
012 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 51 | 51 | 77 | 77 | 399 |
012 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
012 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 |
013 | 法學院 | 030100 | 法學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 380 |
013 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
013 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
014 | 音樂舞蹈學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 51 | 51 | 77 | 77 | 390 |
014 | 音樂舞蹈學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 380 |
014 | 音樂舞蹈學院 | 135101 | 音樂 | 40 | 40 | 60 | 60 | 383 |
015 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
015 | 商學院 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
015 | 商學院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 320 |
015 | 商學院 | 120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
015 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 167 | ||
015 | 商學院 | 125300 | 會計 | 102 | 51 | 219 | ||
018 | 社會事業(yè)學院 | 030300 | 社會學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
018 | 社會事業(yè)學院 | 035200 | 社會工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | 383 |
018 | 社會事業(yè)學院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 298 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
019 | 環(huán)境學院 | 077601 | 環(huán)境科學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
019 | 環(huán)境學院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
019 | 環(huán)境學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
020 | 水產(chǎn)學院 | 090800 | 水產(chǎn) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
020 | 水產(chǎn)學院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
021 | 旅游學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
021 | 旅游學院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 303 |
021 | 旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
021 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 82 | 41 | 167 | ||
022 | 電子與電氣工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
022 | 電子與電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
023 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
023 | 馬克思主義學院 | 040102 | 課程與教學論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
023 | 馬克思主義學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
024 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 90 | 44 | 186 | ||
025 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
025 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
032 | 圖書與檔案信息中心 | 125500 | 圖書情報 | 104 | 52 | 198 |
2022河南師范大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
河南師范大學2022年碩士研究生復試工作在即,現(xiàn)將相關情況通知如下:一、復試分數(shù)線
學院代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | |
001 | 課程與教學論 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | 351 | ||
001 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 371 | |
001 | 學科教學(數(shù)學) | 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
001 | 數(shù)學 | 全日制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 314 | |
001 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
002 | 課程與教學論 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 351 | |
002 | 學科教學(物理) | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
002 | 學科教學(物理) | 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
002 | 物理學 | 全日制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
002 | 光學工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
002 | 電子信息 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
003 | 課程與教學論 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 351 | |
003 | 學科教學(化學) | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
003 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
003 | 化學 | 全日制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
003 | 藥物化學 | 全日制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
003 | 應用化學 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
003 | 材料與化工 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
003 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
004 | 課程與教學論 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 351 | |
004 | 學科教學(生物) | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 369 | |
004 | 學科教學(生物) | 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
004 | 生物學 | 全日制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
004 | 生態(tài)學 | 全日制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
004 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
004 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
004 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
004 | 食品加工與安全 | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
004 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
005 | 課程與教學論 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 359 | |
005 | 學科教學(英語) | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 393 | |
005 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 352 | |
005 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 56 | 56 | 84 | 84 | 380 | |
005 | 外國語言文學 | 全日制 | 56 | 56 | 84 | 84 | 383 | |
005 | 法語語言文學 | 全日制 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | |
005 | 日語語言文學 | 全日制 | 56 | 56 | 84 | 84 | 373 | |
005 | 英語筆譯 | 全日制 | 56 | 56 | 84 | 84 | 379 | |
005 | 日語筆譯 | 全日制 | 56 | 56 | 84 | 84 | 382 | |
006 | 體育學 | 全日制 | 37 | 37 | 111 | -- | 296 | |
006 | 學科教學(體育) | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
006 | 學科教學(體育) | 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
006 | 體育教學 | 全日制 | 37 | 37 | 111 | -- | 333 | |
006 | 運動訓練 | 全日制 | 37 | 37 | 111 | -- | 317 | |
006 | 社會體育指導 | 全日制 | 37 | 37 | 111 | -- | 342 | |
007 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 375 | |
007 | 倫理學 | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 360 | |
007 | 科學技術哲學 | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 360 | |
007 | 政治學 | 全日制 | 46 | 46 | 100 | 100 | 361 | |
007 | 學科教學(思政) | 全日制 | 51 | 51 | 100 | 100 | 388 | |
007 | 學科教學(思政) | 非全日制 | 51 | 51 | 100 | 100 | 351 | |
008 | 課程與教學論 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 351 | |
008 | 現(xiàn)代教育技術 | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
學院代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | |
008 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 298 | |
008 | 電子信息 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306 | |
008 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 315 | |
008 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 非全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
009 | 課程與教學論 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 351 | |
009 | 學科教學(語文) | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 382 | |
009 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |
009 | 漢語國際教育 | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 378 | |
009 | 中國語言文學 | 全日制 | 56 | 56 | 84 | 84 | 373 | |
009 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 40 | 40 | 60 | 60 | 363 | |
010 | 教育學 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 351 | |
010 | 心理學 | 全日制 | 51 | 51 | 153 | -- | 357 | |
010 | 教育管理 | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
010 | 教育管理 | 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
010 | 現(xiàn)代教育技術 | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
010 | 現(xiàn)代教育技術 | 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
010 | 小學教育 | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 390 | |
010 | 小學教育 | 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
